Cousto91 : La Ronde du Lac à Brétigny - Semi effectué !!
- ketshoo
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1054
- Remerciements reçus 3
Réponse de ketshoo sur le sujet Re: Cousto91 : En Mode TABATA (Pas CASH) mais C HARD !
Posted il y a 10 ans 5 mois #313779
taek78run écrit:
Le temps.....le temps.....
ketshoo écrit:
LE crawl fait la même chose en plus efficace , j'ai vu ton poste sur le suivi de mattow, qu'est ce que tu attends, nage, pédale et court+ des series de pompes qui aident au gainage tout en renforcant le haut du corps ( et son ego pour la plage )
Le temps.....le temps.....
par ketshoo
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ketshoo
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1054
- Remerciements reçus 3
Réponse de ketshoo sur le sujet Re: Cousto91 : En Mode TABATA (Pas CASH) mais C HARD !
Posted il y a 10 ans 5 mois #313780
Cousto91 écrit:
Je ne fais pas vraiment comme cela. je garde le dos au sol ( en retenant à un bas de porte ou un meuble ) .Seules les jambes sont en mouvement
J'ai pris une photo de la partie de l'article pour te faire plaisir
Je ne fais pas vraiment comme cela. je garde le dos au sol ( en retenant à un bas de porte ou un meuble ) .Seules les jambes sont en mouvement
par ketshoo
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Re: Cousto91 : En Mode TABATA (Pas CASH) mais C HARD !
Posted il y a 10 ans 5 mois #313887
Bonjour,
Ok ketshoo, je vois alors
Bon ce matin, deuxième séance en TABATA. En plus comme il faisait beau j'ai pu me mettre sur la terrasse en plein soleil.
Et j'ai bien sué
Allez voici le séance :
Kms 3.68 km
Temps 00:40:03
FC Maxi 158 (83%)
FC Moy 143 (75%)
Dénivelé + 2 m
Allure moyenne : 10'52"/km soit 5.51 km/h
Echauffement, mais sans EF, je n'avais pas envie de me controler, alors j'ai fait au feeling, et de temps en temps ça fait du bien
Tour 1 - 1.00km : 06:29 (FC Moy 139, Max 148) :
Tour 2 - 1.00 : 06:02 (FC Moy 152, Max 158)
Tour 3 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 154, Max 158)
Tour 4 - 548m : 04:49 (8'48", FC Moy 150, Max 158)
On commence avec du gainage : 4x30" ventre plat.
Tour 5 - 3m : 00:26 (144'50", FC Moy 109, Max 124) Récup : Tour 6 - 7m : 00:30 (73'04", FC Moy 112, Max 117)
Tour 7 - 2m : 00:29 (243'25", FC Moy 114, Max 120) Récup : Tour 8 - 0m : 00:32 (0'00", FC Moy 113, Max 118)
Tour 9 - 1m : 00:27 (451'10", FC Moy 116, Max 119) Récup : Tour 10 - 2m : 00:31 (259'10", FC Moy 132, Max 142)
Tour 11 - 0m : 00:29 (0'00", FC Moy 128, Max 142) Récup : Tour 12 - 1m : 00:31 (518'20", FC Moy 131, Max 142)
On passe au gainage de côté. 2x30" de chaque côté.
Tour 13 - 4m : 00:28 (119'55", FC Moy 127, Max 143) Récup : Tour 14 - 1m : 00:31 (516'40", FC Moy 129, Max 142)
Tour 15 - 0m : 00:28 (0'00", FC Moy 128, Max 141) Récup : Tour 16 - 0m : 00:30 (0'00", FC Moy 124, Max 138)
Tabata : Squatt.
1 - 2 - Tour 17 - 15m : 01:18 (87'32", FC Moy 138, Max 149) Récup : Tour 18 - 1m : 00:10 (167'30", FC Moy 151, Max 151)
3 - Tour 19 - 3m : 00:20 (115'16", FC Moy 151, Max 153) Récup : Tour 20 - 0m : 00:11 (0'00", FC Moy 152, Max 154)
4 - Tour 21 - 4m : 00:18 (79'05", FC Moy 153, Max 156) Récup : Tour 22 - 1m : 00:09 (161'39", FC Moy 154, Max 155)
5 - Tour 23 - 2m : 00:19 (164'45", FC Moy 153, Max 157) Récup : Tour 24 - 2m : 00:11 (92'05", FC Moy 152, Max 153)
6 - Tour 25 - 5m : 00:19 (64'50", FC Moy 152, Max 153) Récup : Tour 26 - 0m : 00:10 (0'00", FC Moy 154, Max 154)
7 - Tour 27 - 6m : 00:18 (52'11", FC Moy 155, Max 155) Récup : Tour 28 - 1m : 00:11 (184'40", FC Moy 156, Max 156)
8 - Tour 29 - 6m : 00:19 (54'15", FC Moy 152, Max 155)
Oups encore un oublie d'appuie sur le bouton.
Tabata Fente.
1 - Tour 30 - 8m : 00:50 (104'53", FC Moy 148, Max 156) Récup : Tour 31 - 1m : 00:09 (155'50", FC Moy 146, Max 150)
2 - Tour 32 - 2m : 00:21 (176'40", FC Moy 150, Max 155) Récup :Tour 33 - 0m : 00:08 (0'00", FC Moy 156, Max 156)
3 - Tour 34 - 1m : 00:20 (335'00", FC Moy 152, Max 156) Récup : Tour 35 - 1m : 00:10 (182'29", FC Moy 153, Max 155)
4 - Tour 36 - 0m : 00:18 (0'00", FC Moy 151, Max 153) Récup :Tour 37 - 1m : 00:12 (201'40", FC Moy 154, Max 155)
5 - Tour 38 - 0m : 00:19 (0'00", FC Moy 146, Max 155) Récup : Tour 39 - 1m : 00:09 (162'10", FC Moy 150, Max 151)
6 - Tour 40 - 0m : 00:20 (0'00", FC Moy 148, Max 151) Récup :Tour 41 - 1m : 00:09 (165'00", FC Moy 150, Max 151)
7 - Tour 42 - 1m : 00:20 (337'00", FC Moy 145, Max 149) Récup :Tour 43 - 0m : 00:09 (0'00", FC Moy 150, Max 150)
8 - Tour 44 - 0m : 00:20 (0'00", FC Moy 147, Max 150)
On récupère de la séance :
Tour 45 - 31m : 02:12 (71'00", FC Moy 133, Max 150)
Séance quand même difficile, mais on y arrive. Bon après midi.
Ok ketshoo, je vois alors
Bon ce matin, deuxième séance en TABATA. En plus comme il faisait beau j'ai pu me mettre sur la terrasse en plein soleil.
Et j'ai bien sué
Allez voici le séance :
Kms 3.68 km
Temps 00:40:03
FC Maxi 158 (83%)
FC Moy 143 (75%)
Dénivelé + 2 m
Allure moyenne : 10'52"/km soit 5.51 km/h
Echauffement, mais sans EF, je n'avais pas envie de me controler, alors j'ai fait au feeling, et de temps en temps ça fait du bien
Tour 1 - 1.00km : 06:29 (FC Moy 139, Max 148) :
Tour 2 - 1.00 : 06:02 (FC Moy 152, Max 158)
Tour 3 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 154, Max 158)
Tour 4 - 548m : 04:49 (8'48", FC Moy 150, Max 158)
On commence avec du gainage : 4x30" ventre plat.
Tour 5 - 3m : 00:26 (144'50", FC Moy 109, Max 124) Récup : Tour 6 - 7m : 00:30 (73'04", FC Moy 112, Max 117)
Tour 7 - 2m : 00:29 (243'25", FC Moy 114, Max 120) Récup : Tour 8 - 0m : 00:32 (0'00", FC Moy 113, Max 118)
Tour 9 - 1m : 00:27 (451'10", FC Moy 116, Max 119) Récup : Tour 10 - 2m : 00:31 (259'10", FC Moy 132, Max 142)
Tour 11 - 0m : 00:29 (0'00", FC Moy 128, Max 142) Récup : Tour 12 - 1m : 00:31 (518'20", FC Moy 131, Max 142)
On passe au gainage de côté. 2x30" de chaque côté.
Tour 13 - 4m : 00:28 (119'55", FC Moy 127, Max 143) Récup : Tour 14 - 1m : 00:31 (516'40", FC Moy 129, Max 142)
Tour 15 - 0m : 00:28 (0'00", FC Moy 128, Max 141) Récup : Tour 16 - 0m : 00:30 (0'00", FC Moy 124, Max 138)
Tabata : Squatt.
1 - 2 - Tour 17 - 15m : 01:18 (87'32", FC Moy 138, Max 149) Récup : Tour 18 - 1m : 00:10 (167'30", FC Moy 151, Max 151)
3 - Tour 19 - 3m : 00:20 (115'16", FC Moy 151, Max 153) Récup : Tour 20 - 0m : 00:11 (0'00", FC Moy 152, Max 154)
4 - Tour 21 - 4m : 00:18 (79'05", FC Moy 153, Max 156) Récup : Tour 22 - 1m : 00:09 (161'39", FC Moy 154, Max 155)
5 - Tour 23 - 2m : 00:19 (164'45", FC Moy 153, Max 157) Récup : Tour 24 - 2m : 00:11 (92'05", FC Moy 152, Max 153)
6 - Tour 25 - 5m : 00:19 (64'50", FC Moy 152, Max 153) Récup : Tour 26 - 0m : 00:10 (0'00", FC Moy 154, Max 154)
7 - Tour 27 - 6m : 00:18 (52'11", FC Moy 155, Max 155) Récup : Tour 28 - 1m : 00:11 (184'40", FC Moy 156, Max 156)
8 - Tour 29 - 6m : 00:19 (54'15", FC Moy 152, Max 155)
Oups encore un oublie d'appuie sur le bouton.
Tabata Fente.
1 - Tour 30 - 8m : 00:50 (104'53", FC Moy 148, Max 156) Récup : Tour 31 - 1m : 00:09 (155'50", FC Moy 146, Max 150)
2 - Tour 32 - 2m : 00:21 (176'40", FC Moy 150, Max 155) Récup :Tour 33 - 0m : 00:08 (0'00", FC Moy 156, Max 156)
3 - Tour 34 - 1m : 00:20 (335'00", FC Moy 152, Max 156) Récup : Tour 35 - 1m : 00:10 (182'29", FC Moy 153, Max 155)
4 - Tour 36 - 0m : 00:18 (0'00", FC Moy 151, Max 153) Récup :Tour 37 - 1m : 00:12 (201'40", FC Moy 154, Max 155)
5 - Tour 38 - 0m : 00:19 (0'00", FC Moy 146, Max 155) Récup : Tour 39 - 1m : 00:09 (162'10", FC Moy 150, Max 151)
6 - Tour 40 - 0m : 00:20 (0'00", FC Moy 148, Max 151) Récup :Tour 41 - 1m : 00:09 (165'00", FC Moy 150, Max 151)
7 - Tour 42 - 1m : 00:20 (337'00", FC Moy 145, Max 149) Récup :Tour 43 - 0m : 00:09 (0'00", FC Moy 150, Max 150)
8 - Tour 44 - 0m : 00:20 (0'00", FC Moy 147, Max 150)
On récupère de la séance :
Tour 45 - 31m : 02:12 (71'00", FC Moy 133, Max 150)
Séance quand même difficile, mais on y arrive. Bon après midi.
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Re: Cousto91 : En Mode TABATA (Pas CASH) mais C HARD !
Posted il y a 10 ans 5 mois #313892
Je repasse
j'ai posté un peu vite
Mais j'ai du mal à expliquer la séance, mais je me suis aidé d'endomondo pro pour cadencer mes exercices. Mais j'ai eu quelques oublis d'appui sur boutons. Du coup c'est un peu le bordel.
Bon sinon, demain matin, c'est VTT avec le club du fiston
j'ai posté un peu vite
Mais j'ai du mal à expliquer la séance, mais je me suis aidé d'endomondo pro pour cadencer mes exercices. Mais j'ai eu quelques oublis d'appui sur boutons. Du coup c'est un peu le bordel.
Bon sinon, demain matin, c'est VTT avec le club du fiston
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- taek78run
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 7427
- Remerciements reçus 113
Réponse de taek78run sur le sujet Re: Cousto91 : En Mode TABATA (Pas CASH) mais C HARD !
Posted il y a 10 ans 5 mois #313893
j'aime bien le tabata fente Bon vtt demain, si le temps est comme aujourd'hui, ça va être agréable quoique le vent est frais
par taek78run
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Re: Cousto91 : En Mode TABATA (Pas CASH) mais C HARD !
Posted il y a 10 ans 5 mois #314045
Bonsoir à tous,
alors ce matin, c'était VTT avec le club de vélo du fiston. Et j'ai bien aimé. J'ai enfin adopté le VTT. Mais heureusement j'étais un peu mieux équipé que la dernière fois.
Il faisait plutôt bon, et du coup il y a eu très peu de gadoue.
Voici le petit bilan de ce matin.
Distance : 27.65 km
Durée : 03:16:50
FC Maxi : 180 (95%)
FC Moy : 127 (67%)
Dénivelé : + 340 m
Allure moyenne : 7'07"/km soit 8.43 km/h
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Voilà, pour la semaine, je pense que je vais rester sur le plan de la première semaine
alors ce matin, c'était VTT avec le club de vélo du fiston. Et j'ai bien aimé. J'ai enfin adopté le VTT. Mais heureusement j'étais un peu mieux équipé que la dernière fois.
Il faisait plutôt bon, et du coup il y a eu très peu de gadoue.
Voici le petit bilan de ce matin.
Distance : 27.65 km
Durée : 03:16:50
FC Maxi : 180 (95%)
FC Moy : 127 (67%)
Dénivelé : + 340 m
Allure moyenne : 7'07"/km soit 8.43 km/h
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
Voilà, pour la semaine, je pense que je vais rester sur le plan de la première semaine
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.278 secondes