Plan entrainement 800m 1500m - Janvier février
Suite de notre exemple de programmation "au mois le mois" afin de préparer au mieux la saison estivale sur 800 m ou 1500 m.
1 - Dominantes du programme sur 8 semaines
Cette phase correspond aux deux derniers mois de la préparation hivernale. Le travail de développement des processus aérobies (capacité et puissance) et le travail de renforcement musculaire restent prioritaires. Certains coureurs vont être concernés par les cross jusqu'à fin janvier, début février (championnants interrégionaux)
Le cross remplace la deniére séance du programme de la semaine. Aprés le cross, observer 2 à 3 jours de récupération en ne programmant qu'un ou 2 footings cool de 40'. Participer aux cross ne fait pas faire l'objet d''une préparation spécifique.
Des séances de type anaérobie lactique sont proposées au coureurr toutes les 2 semaine en guise de 'piqure'' de rappel. Les allures pratiquées restent inférieures à celles proposées au printemps sur ce type d'efforts.
Concernant les séances de vitesse, il s'agit avant tout d'un travail technique plutot que qualitatf.
L'ordre des séances peut être modifié. Seul impératif: un footing ou une journée de repos entre deux séances de qualité (PAL, Cotes, VMA ou capacité aérobie 85%VMA)
Les 8 semaines s'organisent de la maniére suivante:
-1 cycle de 3 semaines + 1 semaine de relâchement.
-1 cycle de 2 semaines + 2 semaines de relachement (ou coupure totale) avant de débuter la préparation réellement spécifique au demi-fond court.
Sigles | Type séance |
EF | Endurance fondamentale |
PP | Préparation générale et spécifique |
VIT | Vitesse |
VMA | VMA - Puissance aérobie |
CA | Capacité aérobie |
Semaine 1 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 |
PP | Footing 30' + 2x12' de PPG/PPS ''circuits'' R=5' + 10' cool | x | x | |
CA | Footing 30' + 20' à 80%VMA R=5' + 10' récup | x | ||
PAL | Footing 25' + 8x200m à 110%VMA R=2'30'' + 10' récup | x | x | x |
EF | Footing de 45'-1h | x | x | x |
VMA | Footing 20' + 6x3' à 90%VMA R=3' + 10' de récup | x | x | x |
Semaine 2 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 |
PP VIT | Footing 30' + 2x12' de PPG/PPS ''circuits'' R=5' + 10' cool | x | x | |
CA | Footing 30' + 20' à 80%VMA R=5' + 10' récup | x | ||
VMA | Footing 25' + 2 x6x300m à 95%VMA avec r=100m R=3' | x | x | x |
EF | Footing de 45'-1h | x | x | x |
VMA | Footing 20' + 6x600m à 95%VMA R=200m trottinés + 10' de récup | x | x | x |
Semaine 3 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 1h | x | x | x |
CA | Footing 30' + 20' à 80%VMA R=5' + 10' récup | x | ||
PAL | Footing 25' + 8x200m à 110%VMA R=2' 30'' + 10' récup | x | x | x |
EF | Footing de 45'-1h | x | x | |
VMA | Footing 20' + 5x800m à 90%VMA R=200m trottinés ou Semaine 1Cross | x | x | x |
Semaine 4 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 40' + 8 LD | x | x | |
EF | Footing 50' + 8 LD | x | x | x |
VMA | Footing 30' + 2x8x30''-30'' à 100%VMA R=3' + 10' de récup | x | x | x |
EF | Footing 1h + 8 LD | x | x | x |
Semaine 5 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 |
PP VIT | Footing 20' + 15' ''educatifs'' ppg/pps + 10x60m R=2' | x | x | x |
CA | Footing 30' + 20' à 80%VMA R=5' + 10' récup | x | ||
VMA | Footing 25' + 10x300m à 100%VMA R=100m + 10' récup | x | x | x |
EF | Footing de 45'-1h | x | x | |
VMA | Footing 20' + 4x1000m à 90%VMA R=200m trottinés ou Semaine 1Cross | x | x | x |
Semaine 6 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 1h | x | x | x |
CA | Footing 30' + 20' à 80%VMA R=5' + 10' récup | x | ||
PAL | Footing 25' + 8x200m à 110%VMA R=2' + 10' récup | x | x | x |
EF | Footing de 45'-1h | x | x | |
VMA | Footing 20' +5 à 6x8000m à 90%VMA R=200m trottinés ou Semaine 1Cross | x | x | x |
Semaine 7 et 8 (jusqu'à fin février)
Option conseillée
2 semaines de repos complet aprés le dernier cross ou programme de la semaine 6.
Eventuellement
2 footings cools par semaine de 45'