Plan entrainement 800m-1500m - Juin juillet
Suite de notre exemple de programmation "au mois le mois" afin de préparer au mieux la saison estivale sur 800 m ou 1500 m.
Avec le mois de juin débute la période des compétitions à objectifs (championnats départementaux, championnats régionaux, meetings qualificatifs pour les championnats de France,....). Le temps est venu de tirer bénéfice du travail effectué depuis de nombreux mois.
Mais avant d'espérer obtenir des résultats positifs, il est ;nécessaire de participer à quelques courses afin d'acquerir le rythme de la compétition. Cinq à six courses semblent un minimum pour un coureur sénior.
La semaine d'entrainement doit être organisée de telle sorte à:
- récupérer des compétions du week-end ou en semaine
- entretenir les qualitées développées tout au long de la saison
- arriver dans un bon état de fraicheur aux compétitions.
Voici quelques exemples d'organisation possibles de la semaine d'entrainement en fonction de ces contraintes. Pour les séances spécifiques (AS) prendre les temps effectués lors des séances du mois de mai. Voir programmation mars-avril-mai
Semaine avec compétiton le week-end
800m
Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | ||
Lun | EF | Footing 45' | x | x | |
Mar | VMA | Footing 25' + 2x8(30''-30'') à 100%VMA avec R=3' | x | ||
Mer | SPE | Footing 25' + 6x300m R=3' ou 2(300m+300m) avec r=45' et R=6' | x | x | x |
Jeu | |||||
Ven | EF | Footing 30' + 8x100m progressif | x | x | x |
Sam | |||||
Dim | SPE | Compétition sur 800m | x | x | x |
1500m
Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | ||
Lun | EF | Footing 45' | x | x | |
Mar | VMA | Footing 25' + 2x8(30''-30'') à 100%VMA avec R=3' | x | ||
Mer | SPE | Footing 25' + 6x400m R=3' ou 2(400m+300m) avec r=1' et R=6' | x | x | x |
Jeu | |||||
Ven | EF | Footing 30' + 8x100m progressif | x | x | x |
Sam | |||||
Dim | SPE | Compétition sur 1500m | x | x | x |
Semaine avec 2 compétitons (mercredi et week-end)
800m
Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | ||
Lun | EF | Footing 40 | x | x | |
Mar | EF | Footing 30' + 8x100m progressif | x | ||
Mer | SPE | Compétition sur 800m | x | x | x |
Jeu | |||||
Ven | EF | Footing 30'-40' + 8x100m progressif | x | x | x |
Sam | |||||
Dim | SPE | Compétition sur 800m | x | x | x |
1500m
Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | ||
Lun | EF | Footing 40 | x | x | |
Mar | EF | Footing 30' + 8x100m progressif | x | ||
Mer | SPE | Compétition sur 1500m | x | x | x |
Jeu | |||||
Ven | EF | Footing 40' + 8x100m progressif | x | x | x |
Sam | |||||
Dim | SPE | Compétition sur 1500m | x | x | x |
3 - Semaine sans compétiton
800m
Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | ||
Lun | EF | Footing 40 | x | x | |
Mar | |||||
Mer | SPE | Footing 25' + 6x300m R=3' ou 2(300m+300m) avec r=45' et R=6' | x | x | x |
Jeu | |||||
Ven | EF | Footing 25' + 2x8(30''-30'') à 100%VMA avec R=3' | x | ||
Sam | Footing 40' + 8x100m progressif | x | x | x | |
Dim | SPE |
Footing 25' + 500m-400m-300m-200m avec R=6' |
x | x | x |
1500m
Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | ||
Lun | EF | Footing 40 | x | x | |
Mar | |||||
Mer | SPE | Footing 25' + 6x300m R=3' ou 2(300m+300m) avec r=45' et R=6' | x | x | x |
Jeu | |||||
Ven | VMA | Footing 25' + 2x8(30''-30'') à 100%VMA avec R=3' | x | x | x |
Sam | EF | Footing 40' + 8x100m progressif | x | ||
Dim | SPE |
Footing 25' + 3x500m avec R=6' |
x | x | x |