Plan entrainement course de montagne
Exemple de plan d'entrainement "course de montagne" intégrant les principes présentés sur la page entrainement aux courses de montage .Il s'adresse à des coureurs non-débutants en course à pied, pratiquant déjà du travail de vma et de côtes. A chacun ensuite de le moduler à sa convenance en fonction de son niveau, de ses jours d'entrainement, de son lieu de résidence (plaine ou montagne) et de son expérience dans la discipline. Pour les personnes habitant en plaine, le manque de côtes peut être compensé par quelques solutions décrites sur la page entrainement aux montées
Rappels importants
Il est important de rester sur le nombre habituel de séances hebdomadaires. Vouloir augmenter trop brusquement le nombre d'entrainement est souvent synonyme de fatigue, de blessures et de contre-performance. En régle générale, il est conseillé de ne pas augmenter son volume d'entrainement de plus d'une séance par saison. Bien respecter les récupérations incluses dans le plan (en particulier semaine 4 "allégée"). Pour le coureur s'entrainant 3 à 4 fois par semaine, laisser un jour de repos aprés les séances de qualité (vma, côtes, travail en denivelé continu)
Caractéristiques du plan
Il s'agit d'un plan d'entrainement de 8 semaines, comprenant:
- une période de développement général de 4 semaines (S1-S2-S3-S4)
- une période de travail spécifique de 3 semaines (S5-S6-S7)
- une période de relachement de 1 semaine (S8)
Le plan d'entrainement
A - Phase de développement général
Semaine 1 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' + 8 à 10 LD | x | x | ||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x8'x30''-30'' à 105% VMA avec R=3' + 10' récup | x | x | x | x |
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | Fartlek (terrain vallonné) footing de 25' + 6x2' avec R=1' + 10' récup | x | |||
Vendredi | |||||
Samedi | SL de 1h15 en terrain vallonné en nature (sols variés) | x | x | x | x |
Dimanche | Côtes Footing de 20' + côtes longues de 2' à 8' avec R=descente. Volume total = 20' à 25' | x | x | x |
Semaine 2 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' + 8 à 10 LD | x | x | x | |
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x8x200m à 105% VMA avec r=100m et R=3' + 10' de récup | x | x | x | x |
Mercredi | Footing de 1h | x | |||
Jeudi | Fartlek (terrain vallonné) footing de 25' + 6x3' avec R=1' + 10' cool | x | x | x | |
Vendredi | |||||
Samedi | SL de 1h15 en terrain vallonné en nature (sols variés) ou 2h00 à 2h30 de VTT sur terrain vallonné | x | x | x | x |
Dimanche | Côtes Footing de 20' + côtes longues de 2' à 8' avec R=descente. Volume total = 20' à 25' | x | x | x |
Semaine 3 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' + 8 à 10 LD | x | x | x | |
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x6x300m à 100-105% VMA avec r=1' et R=3' + 15' de Récup | x | x | x | x |
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | |
Jeudi | Fartlek (terrain vallonné) footing de 25' + 3' - 4' - 5' - 4' - 3' avec R=1' et 2' aprés les 5' + 10' de récup | x | x | ||
Vendredi | x | ||||
Samedi | SL de 1h15 en terrain vallonné en nature (sols variés) | x | x | x | x |
Dimanche | Côtes Footing de 20' + côtes longues de 2' à 8' avec R=descente. Volume total = 20' à 25' | x | x |
Semaine 4 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | x | x | x |
Mardi | |||||
Mercredi | 1h00 à 1h30 de VTT sur terrain vallonné | x | x | ||
Jeudi | |||||
Vendredi | Footing de 45'-1h | x | x | x | x |
Samedi | |||||
Dimanche | SL de 1h30 à 2h00 en VTT sur terrain vallonné | x | x | x | x |
B - Phase de travail spécifique
Semaine 5 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' + 8 à 10 LD | x | |||
Mardi | Footing de 30' + PPS ou travail montée en VTT | x | x | x | |
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | VMA Footing de 25'+ 2x8x200m à 105% VMA avec r=100m et R=3' + 10' de récup | x | x | ||
Vendredi | x | ||||
Samedi | Descente Footing de 20' + technique de descente 2x6x150 à 200m sur pente raide et technique | x | x | x | x |
Dimanche | AS (allure spécifique) Footing de 10' + montée en dénivellé continu de 600m à 800m (1h à 1h20) | x | x | x | x |
Semaine 6 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' + 8 à 10 LD | x | x | ||
Mardi | Footing de 30' + PPS ou travail montée en VTT | x | |||
Mercredi | Côtes Footing de 20' + côtes longues de 3' à 10' avec R=descente. Volume total = 25' | x | x | x | x |
Jeudi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | M/D (montée/descente) Footing de 20' + 2 x 5 x parcours en "triangle" avec R=3' + 10' récup | x | x | x | |
Dimanche | AS Footing de 10' + montée en dénivellé continu de 700m à 900m (1h à 1h20) | x | x | x | x |
Semaine 7 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45'+ 8 à 10 LD | x | x | ||
Mardi | Footing de 30' + PPS ou travail montée en VTT | x | |||
Mercredi | Fartlek (terrain vallonné) footing de 25' + 2'-4'-6'-4' -2' avec R=1' et 2' aprés les 6' + 10' de récup | x | x | x | x |
Jeudi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | M/D Footing de 20' + 2 x 6 x parcours en "triangle" avec R=3' + 10' récup | x | x | x | |
Dimanche | AS Footing de 10' + montée en dénivellé continu de 600m à 800m (1h à 1h20) | x | x | x | x |
C - Phase de relachement
Semaine 8 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 50' | x | x | x | x |
Mardi | VMA Footing de 25'+ 10' à 30''-30'' à 95% VMA + 10' de récup | x | x | ||
Mercredi | |||||
Jeudi | Footing de 40' | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | |||||
Dimanche | Compétition course de montagne | x | x | x | x |