[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet [kyoden][2021] 100km de Belvès S3/16 Acte II
Posted il y a 3 ans 7 mois #517167
Même allégée, ça reste une bonne semaine côté volume
Tiens quand tu auras le temps, jette un œil à mon suivi, j'ai posté le détail de ma séance d'EMA ce matin avec ton appli pour extraire le détail des laps et on y voit un petit bug sur le dernier bloc "4'60" de moyenne"
Tiens quand tu auras le temps, jette un œil à mon suivi, j'ai posté le détail de ma séance d'EMA ce matin avec ton appli pour extraire le détail des laps et on y voit un petit bug sur le dernier bloc "4'60" de moyenne"
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2021] 100km de Belvès S5/16 Acte II
Posted il y a 3 ans 7 mois #517184
Voici la première semaine du nouveau cycle, qui normalement est censé est bien chargé. Cette semaine, j'ai pu courir comme j'ai pu mais avec le nouveau confinement, je ne suis pas sûre de pouvoir aller courir autant le midi avec les enfants à la maison.
En tout cas cette semaine, j'ai pu faire un beau volume. Cependant, les allures et sensations ne sont pas toujours aux RDV, principalement sur les séances de qualités. A voir la tendance de la prochaine semaine.
Lundi 29 Mars matin : petite sortie vélo (à jeun)
Qu'est ce que j'ai eu froid ce matin surtout au démarrage mais les mains ne se sont pas dû tout réchauffer. Il faudrait que je vois comme faire/m'équiper pour ne plus avoir froid aux mains comme ça.
En tout cas, relou ce changement d'heure et dire que j'aurai pu faire la sortie de jour. En cette période couvre-feu, autant qu'il fasse jour à 6h du matin que de gagner une heure le soir.
Lundi 29 Mars fin aprèm : sortie vélo
Beaucoup plus agréable que ce matin, là j'avais 20°C de plus que ce matin sous un magnifique soleil. J'y ai pris de plaisir que ce matin.
Lundi 29 Mars soir : 30mn étirements + rouleau + balle
15mn étirements
5mn rouleau
10mn balle
Mardi 30 Mars matin : footing réveil musculaire à jeun
Footing super cool ce matin, il faisait meilleur qu'hier matin. J'ai réussi à garder un rythme tranquille pas eu besoin de me forcer.
Dernier kilo avec le pain dans les bras d'où le fait qu'il est plus lent.
Bilan de la sortie :
Distance: 11.16 km
Temps: 00:58:34
Allure Moy: 5'14''/km soit 11.46 km/h
Dénivelé: +93m / -90m
0. 1.00km en 00:05:38 : 5'38''/km (00:05:38) - 2m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:05:32 : 5'32''/km (00:11:10) - 6m D+ | 7m D-
2. 1.00km en 00:05:05 : 5'05''/km (00:16:15) - 9m D+ | 2m D-
3. 1.00km en 00:05:03 : 5'03''/km (00:21:18) - 3m D+ | 8m D-
4. 1.00km en 00:05:02 : 5'02''/km (00:26:20) - 8m D+ | 8m D-
5. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:31:19) - 4m D+ | 7m D-
6. 1.00km en 00:05:03 : 5'03''/km (00:36:22) - 6m D+ | 2m D-
7. 1.00km en 00:05:17 : 5'17''/km (00:41:39) - 7m D+ | 6m D-
8. 1.00km en 00:05:13 : 5'13''/km (00:46:52) - 12m D+ | 9m D-
9. 1.00km en 00:05:08 : 5'08''/km (00:52:00) - 24m D+ | 24m D-
10. 1.00km en 00:05:35 : 5'35''/km (00:57:35) - 10m D+ | 17m D-
11. 0.16km en 00:00:55 : 5'45''/km (00:58:30) - 1m D+ | 0m D-
Mardi 30 Mars midi : 4km + 4km + 1.8km + 1km R:2'
Initialement prévu : 4km@3'33'' + 4km@3'26'' + 3km@3'26'' + 1km@3'15'' R:2'. Presque fait la séance et loin des allures prévues.
Warmup: ouff quelle chaleur ce midi, j'aurais du mettre le débardeur au vu de la séance que j'ai à faire. Les jambes sont lourdent, bon ça s'annonce mal mais cela pourra se débloquer avec le premier bloc d'allure. Au vu de volume de travail à faire, je me dis que je ne vais peut-être pas tourner en rond sur ma petite boucle... Au bout de 5km, quelques gammes et quelques gorgées de boisson et je me lance.
Workout:
4km: les premiers hectos sont en descentes donc ça va mais ensuite dur dur d'avancé et que la suite est plutôt plat. J'arrive à maintenir l'allure mais je sens que c'est difficile d'aller plus vite, les jambes ne répondent pas.
4km: je commence plutot bien le 2ieme bloc mais à la moindre difficulté de parcours dur de maintenir. J'essaie de relancer plusieurs fois... Le pont de l'autoroute et la bosse qui suivie m'a achevée alors qu'il restait au moins 1,5km. Je relance un peu sur le faux descendant mais impossible de revenir sur le bon tempo.
3km: le début est plutot favorable mais malgré tout je n'avance toujours pas. Au bout de 1,5km sur le faux plat montant, je relance une nouvelle fois mais ne constante aucune différence. Je décide de stoppé cette fraction.
Mais lors de la récup, je me dis que j'ai fait une bétisse car sur le 100km il y aura aussi des passages à vide et il ne faudra pas abandonné. Pour le mental, j'aurais du finir le bloc même si l'allure était moins rapide.
1km: je décide malgré de faire le dernier 1km, j'essaie de tout donner mais dur dur, je sauve l'honneur en ayant couru ce kilo en 3'27'' soit juste l'allure AS21...
Cooldown: je rentre plus ou moins tranquillement content d'en avoir fini pour aujourd'hui. La séance a été catastrophique. Plusieurs facteurs à ça :
- première chaleur
- séance vélo d'hier qui est encore dans les jambes
- "sevrage café": pas bu de café depuis hier et dur de ne pas craquer
Bilan de la sortie :
Distance: 20.98 km
Temps: 01:21:36
Allure Moy: 3'53''/km soit 15.45 km/h
Dénivelé: +141m / -137m
0. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (00:04:23) - 6m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:08:41) - 15m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:06 : 4'06''/km (00:12:47) - 9m D+ | 13m D-
3. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:16:50) - 6m D+ | 0m D-
4. 1.00km en 00:04:00 : 4'00''/km (00:20:50) - 0m D+ | 6m D-
5. 0.71km en 00:03:49 : 5'22''/km (00:24:39) - 6m D+ | 2m D-
6. 1.00km en 00:03:35 : 3'35''/km (00:28:14) - 10m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:03:32 : 3'32''/km (00:31:46) - 4m D+ | 5m D-
8. 1.00km en 00:03:38 : 3'38''/km (00:35:24) - 6m D+ | 0m D-
9. 1.00km en 00:03:34 : 3'34''/km (00:38:58) - 1m D+ | 1m D-
10. 0.50km en 00:02:00 : 3'58''/km (00:40:58) - 0m D+ | 4m D-
11. 1.00km en 00:03:26 : 3'26''/km (00:44:24) - 0m D+ | 5m D-
12. 1.00km en 00:03:34 : 3'34''/km (00:47:58) - 15m D+ | 7m D-
13. 1.00km en 00:03:38 : 3'38''/km (00:51:36) - 5m D+ | 6m D-
14. 1.00km en 00:03:33 : 3'33''/km (00:55:09) - 6m D+ | 0m D-
15. 0.48km en 00:02:00 : 4'11''/km (00:57:09) - 0m D+ | 4m D-
16. 1.00km en 00:03:33 : 3'33''/km (01:00:42) - 4m D+ | 11m D-
17. 0.82km en 00:03:01 : 3'41''/km (01:03:43) - 6m D+ | 9m D-
18. 0.43km en 00:02:00 : 4'35''/km (01:05:43) - 3m D+ | 1m D-
19. 1.00km en 00:03:27 : 3'27''/km (01:09:10) - 9m D+ | 1m D-
20. 1.00km en 00:03:57 : 3'57''/km (01:13:07) - 7m D+ | 10m D-
21. 1.00km en 00:03:56 : 3'56''/km (01:17:03) - 15m D+ | 5m D-
22. 1.00km en 00:04:15 : 4'15''/km (01:21:18) - 11m D+ | 26m D-
23. 0.03km en 00:00:10 : 5'00''/km (01:21:28) - 0m D+ | 0m D-
Mercredi 31 Mars midi tapis : tempos 11 × 3'@15,5kph→16,5pkh à 5% r:1'15''
Initialement prévu : 10 × 3mn@15,5kph en augmentaten de +0,1kph à chaque fracton. Le toute avec une inclinaison à 7% R:1'15''
Réalisé : 11 × 3mn@15,5kph en augmentation de +0,1kph à chaque fraction. Le toute avec une inclinaison à 5%. Malgré programmé la séance, j'ai donc fait une 11ieme fraction. Étant donné mon niveau de format, j'ai baissé à 5% l'inclinaison du tapis.
Warmup: je sens encore que les jambes sont lourdes et dès que la vitesse augmente, je sens de suite la différence. Il ne faut pas mollir. Quand l'inclinaison passe à 5,5%, je sens que ça commence à dur. Je redescend à 5% et décide d'y rester pour faire la séance.
Workout: le premier effort est dur, je me dis que la séance va être longue et difficile. La récup étant de 1mn15s et relatviement lente cela permet de se refaire une "santé". Une fois cette première récup, le reste de la séance c'est beaucoup mieux déroulé. J'ai eu beaucoup moins de difficulté à réaliser mes fractions. Les 2 derniers ont été un peu plus dure quand même, la pente se faire ressentir à la longue.
J'ai fait une deuxième erreur de programmation avec un temps de récup de 1mn après la 5ieme fraction et de ce fait la 6ieme c'est retrouvé avec un temps d'effort de 3mn15.
Cooldown: programmé à 12km/h, j'ai laissé un peu réaugmenté à 14,3km/h (AS100) pour travailler un peu sur la fatigue, toujours en étant à 5%. Puis à 4mn de la fin, rabaissé la pente à 0%. Enfin je n'avais pas l'impression que cela montait, alors je voulais voir si une différence : oui. Cas aussitôt le cardio a commencé à baisser. Puis les trois dernières minutes à 12km/h.
Mercredi 31 Mars soir : 30mn étirements et balle
15mn étirements
15mn balle
je sens que je suis bien raid avec ces dernières séances.
Jeudi 1 Avril matin : petite sortie vélo à jeun
Beaucoup moins froid que lundi, c'était plus agréable.
Réveil un peu dur, depuis quelques jours je ne dors pas bien. Cette nuit, je n'ai fait que tourner dans tous les sens.
Jeudi 1 Avril soir : endurance
Sensations moyennes sur la première moitié. Beaucoup mieux ensuite. Mine de rien il faisait chaud. Fait la bétisse de ne pas prendre d'eau, cela ne m'a pas trop embêté mais plus pour éviter la déshydratation. Cependant, je n'ai pas eu si soif que ça sur la fin.
Bilan de la sortie :
Distance: 16.58 km
Temps: 01:09:55
Allure Moy: 4'13''/km soit 14.23 km/h
Dénivelé: +144m / -142m
0. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:04:27) - 6m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:08:53) - 15m D+ | 3m D-
2. 1.00km en 00:04:12 : 4'12''/km (00:13:05) - 10m D+ | 12m D-
3. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:17:22) - 8m D+ | 1m D-
4. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (00:21:32) - 0m D+ | 12m D-
5. 1.00km en 00:04:15 : 4'15''/km (00:25:47) - 14m D+ | 6m D-
6. 1.00km en 00:04:12 : 4'12''/km (00:29:59) - 12m D+ | 0m D-
7. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:34:16) - 25m D+ | 1m D-
8. 1.00km en 00:04:24 : 4'24''/km (00:38:40) - 20m D+ | 35m D-
9. 1.00km en 00:04:12 : 4'12''/km (00:42:52) - 14m D+ | 2m D-
10. 1.00km en 00:04:04 : 4'04''/km (00:46:56) - 6m D+ | 0m D-
11. 1.00km en 00:04:04 : 4'04''/km (00:51:00) - 1m D+ | 7m D-
12. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:55:03) - 0m D+ | 8m D-
13. 1.00km en 00:03:59 : 3'59''/km (00:59:02) - 4m D+ | 0m D-
14. 1.00km en 00:04:11 : 4'11''/km (01:03:13) - 5m D+ | 10m D-
15. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (01:07:18) - 3m D+ | 20m D-
16. 0.58km en 00:02:29 : 4'18''/km (01:09:47) - 0m D+ | 15m D-
Vendredi 2 Avril matin : footing réveil musculaire à jeun
Démarrage difficile, rouillé aux niveaux des chevilles ce matin. Je n'ai donc pas chercher à augmenter l'allure par la suite. De ce fait j'ai trouvé la sortie relativement longue vu que les sensations n'étaient pas là ce matin.
Il y a du avoir un bug cardio,vu comment il a décroché 2 fois. Mais sinon je veux bien être à 90bpm en footing ^^
Bilan de la sortie :
Distance: 9.80 km
Temps: 00:53:04
Allure Moy: 5'24''/km soit 11.11 km/h
Dénivelé: +49m / -43m
0. 1.00km en 00:05:47 : 5'47''/km (00:05:47) - 2m D+ | 3m D-
1. 1.00km en 00:05:26 : 5'26''/km (00:11:13) - 5m D+ | 3m D-
2. 1.00km en 00:05:37 : 5'37''/km (00:16:50) - 2m D+ | 4m D-
3. 1.00km en 00:05:31 : 5'31''/km (00:22:21) - 3m D+ | 3m D-
4. 1.00km en 00:05:18 : 5'18''/km (00:27:39) - 4m D+ | 6m D-
5. 1.00km en 00:05:14 : 5'13''/km (00:32:53) - 5m D+ | 5m D-
6. 1.00km en 00:05:16 : 5'16''/km (00:38:09) - 12m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:05:14 : 5'14''/km (00:43:23) - 1m D+ | 2m D-
8. 1.00km en 00:05:14 : 5'14''/km (00:48:37) - 3m D+ | 2m D-
9. 0.80km en 00:04:23 : 5'28''/km (00:53:00) - 11m D+ | 5m D-
Vendredi 2 Avril midi tapis : navette-lactacte 5 × 800m@3'20''-400m@3'45''
Initialement prévu : 5 × (800-400m) sur tapis
Warmup: ressenti une vive douleur au niveau de la cheville droite : impossible de poser le pied. Arrêt pour étirer et échauffer. Reparti en faisant quelques pas. Mieux ensuite mais comme depuis quelques temps il ne faut pas que ça tourne trop serrer sinon ça fait mal. Avantage au tapis où c'est toujours tout droit.
Workout: j'appréhende un peu vu mon niveau de forme actuelle...
800m@18,0 /18,2 / 18,4 / 18,6 / 18,0 kph
400m@16,0kph
J'avais déjà faite cette séance et elle c'était mieux passée. Aujourd'hui j'ai trouvé les 400m beaucoup plus dur.
Le 4ieme 800m à 18,6 dans le dur, heureusement que le 5ieme on reprend depuis le début à 18. Sinon pas sur que j'aurai tenu...
Cooldown: ressorti en extérieur, simplement fait une petite boucle.
Par rapport à ce que je m'étais fixé il me manque 4km sur ma séance pour faire le volume escompté de la journée (30km)
Samedi 3 Avril : endurance avec 15 sprints de 20'' (r:2')
Sortie endurance avec des petits sprints de 20'' à fond qui ont pour objectif de "débloquer". Mais aussi de renforcer les tendons, recruter les fibres rapides, travail de synchro, dynamise...
Démarrage plutôt bien ce matin. Comme pas de pression ménage/course, j'ai pris mon temps pour me lever, manger et partir. De ce fait mieux réveiller musculairement.
Cependant motivation moyenne pour démarrer mes sprints. Une fois le premier lancer c'était mieux car vu que la montre bip. On ce sent obligé d'y aller.
Ça été même si sur la fin ça commençait à tirer un peu.
Bilan de la sortie :
Distance: 22.54 km
Temps: 01:31:51
Allure Moy: 4'04''/km soit 14.75 km/h
Dénivelé: +130m / -129m
0. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:04:26) - 2m D+ | 10m D-
1. 1.00km en 00:04:31 : 4'31''/km (00:08:57) - 15m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:13:15) - 2m D+ | 13m D-
3. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:17:33) - 10m D+ | 1m D-
4. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (00:21:43) - 10m D+ | 0m D-
5. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:25:50) - 8m D+ | 14m D-
6. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:29:57) - 1m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:34:02) - 2m D+ | 9m D-
8. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:38:07) - 2m D+ | 2m D-
9. 1.00km en 00:04:06 : 4'06''/km (00:42:13) - 3m D+ | 5m D-
10. 1.00km en 00:04:09 : 4'09''/km (00:46:22) - 4m D+ | 7m D-
11. 0.98km en 00:04:05 : 4'10''/km (00:50:27) - 3m D+ | 5m D-
12. 0.11km en 00:00:20 : 3'00''/km (00:50:47) - 1m D+ | 0m D-
13. 0.48km en 00:02:00 : 4'10''/km (00:52:47) - 10m D+ | 1m D-
14. 0.11km en 00:00:20 : 3'03''/km (00:53:07) - 0m D+ | 4m D-
15. 0.52km en 00:02:00 : 3'52''/km (00:55:07) - 1m D+ | 6m D-
16. 0.12km en 00:00:20 : 2'44''/km (00:55:27) - 0m D+ | 2m D-
17. 0.50km en 00:02:00 : 3'58''/km (00:57:27) - 2m D+ | 2m D-
18. 0.12km en 00:00:20 : 2'50''/km (00:57:47) - 0m D+ | 3m D-
19. 0.50km en 00:02:00 : 3'59''/km (00:59:47) - 6m D+ | 0m D-
20. 0.11km en 00:00:20 : 3'04''/km (01:00:07) - 1m D+ | 0m D-
21. 0.45km en 00:02:00 : 4'27''/km (01:02:07) - 6m D+ | 2m D-
22. 0.11km en 00:00:20 : 2'54''/km (01:02:27) - 0m D+ | 3m D-
23. 0.50km en 00:02:00 : 3'59''/km (01:04:27) - 0m D+ | 7m D-
24. 0.11km en 00:00:20 : 2'58''/km (01:04:47) - 0m D+ | 3m D-
25. 0.49km en 00:02:00 : 4'06''/km (01:06:47) - 1m D+ | 1m D-
26. 0.11km en 00:00:20 : 3'05''/km (01:07:07) - 0m D+ | 1m D-
27. 0.49km en 00:02:00 : 4'03''/km (01:09:07) - 1m D+ | 0m D-
28. 0.12km en 00:00:20 : 2'44''/km (01:09:27) - 0m D+ | 1m D-
29. 0.50km en 00:02:00 : 4'01''/km (01:11:27) - 0m D+ | 0m D-
30. 0.10km en 00:00:20 : 3'15''/km (01:11:47) - 0m D+ | 0m D-
31. 0.50km en 00:02:00 : 3'59''/km (01:13:47) - 0m D+ | 0m D-
32. 0.10km en 00:00:20 : 3'14''/km (01:14:07) - 0m D+ | 0m D-
33. 0.49km en 00:02:00 : 4'02''/km (01:16:07) - 2m D+ | 0m D-
34. 0.11km en 00:00:20 : 3'01''/km (01:16:27) - 0m D+ | 0m D-
35. 0.51km en 00:02:00 : 3'54''/km (01:18:27) - 2m D+ | 6m D-
36. 0.11km en 00:00:20 : 3'05''/km (01:18:47) - 1m D+ | 0m D-
37. 0.50km en 00:02:00 : 4'01''/km (01:20:47) - 2m D+ | 1m D-
38. 0.11km en 00:00:20 : 3'06''/km (01:21:07) - 0m D+ | 0m D-
39. 0.49km en 00:02:00 : 4'07''/km (01:23:07) - 1m D+ | 1m D-
40. 0.11km en 00:00:20 : 3'03''/km (01:23:27) - 0m D+ | 1m D-
41. 0.49km en 00:02:00 : 4'07''/km (01:25:27) - 7m D+ | 1m D-
42. 1.00km en 00:04:13 : 4'13''/km (01:29:40) - 15m D+ | 2m D-
43. 0.50km en 00:02:04 : 4'09''/km (01:31:44) - 1m D+ | 2m D-
Dimanche 4 Avril : SL endurance 4'30'' -> 3'45''
Petit dej' : un verre d'eau
Barre D4 amande : km5, 15, 30
Boisson d'effort + eau : pris 1L -> bû 700ml
Le démarrage a été mais soucis gastrique plusieurs fois sur le parcours : je ne valide pas la pizza la veille ☹
J'ai improvisé le tracé j'avais seulement en tête le début (envrion 10km) pour le reste juste une idée. Je me suis d'ailleurs un peu perdu. À tourner en rond, je suis revenu sur mes pas.
J'ai accéléré sur la fin: environ les 8 derniers kilos. Même si sur la fin l'envie n'était pas là pour aller vite. J'ai quand même garder mon allure pour apprendre au corp à ne pas ralentir.
Au km35, j'ai coupé pour finir tranquille les 300m derniers mètres.
Bilan de la sortie :
Distance: 35.33 km
Temps: 02:22:46
Allure Moy: 4'02''/km soit 14.88 km/h
Dénivelé: +337m / -334m
0. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:04:32) - 3m D+ | 6m D-
1. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:08:49) - 4m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:21 : 4'21''/km (00:13:10) - 17m D+ | 1m D-
3. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:17:15) - 2m D+ | 5m D-
4. 1.00km en 00:04:14 : 4'14''/km (00:21:29) - 22m D+ | 8m D-
5. 1.00km en 00:04:14 : 4'14''/km (00:25:43) - 19m D+ | 20m D-
6. 1.00km en 00:04:09 : 4'09''/km (00:29:52) - 4m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:33:55) - 15m D+ | 2m D-
8. 1.00km en 00:04:00 : 4'00''/km (00:37:55) - 1m D+ | 14m D-
9. 1.00km en 00:04:09 : 4'09''/km (00:42:04) - 22m D+ | 9m D-
10. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:46:07) - 5m D+ | 31m D-
11. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:50:14) - 20m D+ | 1m D-
12. 1.00km en 00:04:09 : 4'09''/km (00:54:23) - 22m D+ | 2m D-
13. 1.00km en 00:03:53 : 3'53''/km (00:58:16) - 4m D+ | 28m D-
14. 1.00km en 00:04:01 : 4'01''/km (01:02:17) - 14m D+ | 15m D-
15. 1.00km en 00:03:59 : 3'59''/km (01:06:16) - 7m D+ | 5m D-
16. 1.00km en 00:03:56 : 3'56''/km (01:10:12) - 4m D+ | 9m D-
17. 1.00km en 00:04:01 : 4'01''/km (01:14:13) - 12m D+ | 3m D-
18. 1.00km en 00:04:14 : 4'14''/km (01:18:27) - 30m D+ | 0m D-
19. 1.00km en 00:04:14 : 4'14''/km (01:22:41) - 20m D+ | 11m D-
20. 1.00km en 00:04:00 : 4'00''/km (01:26:41) - 1m D+ | 10m D-
21. 1.00km en 00:03:58 : 3'58''/km (01:30:39) - 12m D+ | 9m D-
22. 1.00km en 00:04:02 : 4'02''/km (01:34:41) - 14m D+ | 0m D-
23. 1.00km en 00:03:55 : 3'55''/km (01:38:36) - 0m D+ | 33m D-
24. 1.00km en 00:03:53 : 3'53''/km (01:42:29) - 0m D+ | 19m D-
25. 1.00km en 00:03:54 : 3'54''/km (01:46:23) - 5m D+ | 17m D-
26. 1.00km en 00:03:48 : 3'48''/km (01:50:11) - 0m D+ | 10m D-
27. 1.00km en 00:04:00 : 4'00''/km (01:54:11) - 15m D+ | 0m D-
28. 1.00km en 00:03:46 : 3'46''/km (01:57:57) - 0m D+ | 9m D-
29. 1.00km en 00:03:48 : 3'48''/km (02:01:45) - 13m D+ | 7m D-
30. 1.00km en 00:03:46 : 3'46''/km (02:05:31) - 5m D+ | 5m D-
31. 1.00km en 00:03:46 : 3'46''/km (02:09:17) - 2m D+ | 12m D-
32. 1.00km en 00:03:46 : 3'46''/km (02:13:03) - 7m D+ | 6m D-
33. 1.00km en 00:03:45 : 3'45''/km (02:16:48) - 9m D+ | 4m D-
34. 1.00km en 00:03:46 : 3'46''/km (02:20:34) - 2m D+ | 7m D-
35. 0.33km en 00:01:55 : 5'54''/km (02:22:29) - 5m D+ | 0m D-
Bilan de la semaine :
Distance: 155 km CAP // 88 km vélo
Durée: 10h57mn CAP // 4h37mn vélo
D+/- : 1881m / 874m CAP // 740m / 727m vélo
7 jours d'activités / 0 jour OFF
- 7 séances de CAP
- 3 séances de vélo
- 2 séances d'étirements
En tout cas cette semaine, j'ai pu faire un beau volume. Cependant, les allures et sensations ne sont pas toujours aux RDV, principalement sur les séances de qualités. A voir la tendance de la prochaine semaine.
Lundi 29 Mars matin : petite sortie vélo (à jeun)
Attention : Spoiler !
Qu'est ce que j'ai eu froid ce matin surtout au démarrage mais les mains ne se sont pas dû tout réchauffer. Il faudrait que je vois comme faire/m'équiper pour ne plus avoir froid aux mains comme ça.
En tout cas, relou ce changement d'heure et dire que j'aurai pu faire la sortie de jour. En cette période couvre-feu, autant qu'il fasse jour à 6h du matin que de gagner une heure le soir.
Lundi 29 Mars fin aprèm : sortie vélo
Attention : Spoiler !
Beaucoup plus agréable que ce matin, là j'avais 20°C de plus que ce matin sous un magnifique soleil. J'y ai pris de plaisir que ce matin.
Lundi 29 Mars soir : 30mn étirements + rouleau + balle
Attention : Spoiler !
15mn étirements
5mn rouleau
10mn balle
Mardi 30 Mars matin : footing réveil musculaire à jeun
Attention : Spoiler !
Footing super cool ce matin, il faisait meilleur qu'hier matin. J'ai réussi à garder un rythme tranquille pas eu besoin de me forcer.
Dernier kilo avec le pain dans les bras d'où le fait qu'il est plus lent.
Bilan de la sortie :
Distance: 11.16 km
Temps: 00:58:34
Allure Moy: 5'14''/km soit 11.46 km/h
Dénivelé: +93m / -90m
0. 1.00km en 00:05:38 : 5'38''/km (00:05:38) - 2m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:05:32 : 5'32''/km (00:11:10) - 6m D+ | 7m D-
2. 1.00km en 00:05:05 : 5'05''/km (00:16:15) - 9m D+ | 2m D-
3. 1.00km en 00:05:03 : 5'03''/km (00:21:18) - 3m D+ | 8m D-
4. 1.00km en 00:05:02 : 5'02''/km (00:26:20) - 8m D+ | 8m D-
5. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:31:19) - 4m D+ | 7m D-
6. 1.00km en 00:05:03 : 5'03''/km (00:36:22) - 6m D+ | 2m D-
7. 1.00km en 00:05:17 : 5'17''/km (00:41:39) - 7m D+ | 6m D-
8. 1.00km en 00:05:13 : 5'13''/km (00:46:52) - 12m D+ | 9m D-
9. 1.00km en 00:05:08 : 5'08''/km (00:52:00) - 24m D+ | 24m D-
10. 1.00km en 00:05:35 : 5'35''/km (00:57:35) - 10m D+ | 17m D-
11. 0.16km en 00:00:55 : 5'45''/km (00:58:30) - 1m D+ | 0m D-
Mardi 30 Mars midi : 4km + 4km + 1.8km + 1km R:2'
Attention : Spoiler !
Initialement prévu : 4km@3'33'' + 4km@3'26'' + 3km@3'26'' + 1km@3'15'' R:2'. Presque fait la séance et loin des allures prévues.
Warmup: ouff quelle chaleur ce midi, j'aurais du mettre le débardeur au vu de la séance que j'ai à faire. Les jambes sont lourdent, bon ça s'annonce mal mais cela pourra se débloquer avec le premier bloc d'allure. Au vu de volume de travail à faire, je me dis que je ne vais peut-être pas tourner en rond sur ma petite boucle... Au bout de 5km, quelques gammes et quelques gorgées de boisson et je me lance.
Workout:
4km: les premiers hectos sont en descentes donc ça va mais ensuite dur dur d'avancé et que la suite est plutôt plat. J'arrive à maintenir l'allure mais je sens que c'est difficile d'aller plus vite, les jambes ne répondent pas.
4km: je commence plutot bien le 2ieme bloc mais à la moindre difficulté de parcours dur de maintenir. J'essaie de relancer plusieurs fois... Le pont de l'autoroute et la bosse qui suivie m'a achevée alors qu'il restait au moins 1,5km. Je relance un peu sur le faux descendant mais impossible de revenir sur le bon tempo.
3km: le début est plutot favorable mais malgré tout je n'avance toujours pas. Au bout de 1,5km sur le faux plat montant, je relance une nouvelle fois mais ne constante aucune différence. Je décide de stoppé cette fraction.
Mais lors de la récup, je me dis que j'ai fait une bétisse car sur le 100km il y aura aussi des passages à vide et il ne faudra pas abandonné. Pour le mental, j'aurais du finir le bloc même si l'allure était moins rapide.
1km: je décide malgré de faire le dernier 1km, j'essaie de tout donner mais dur dur, je sauve l'honneur en ayant couru ce kilo en 3'27'' soit juste l'allure AS21...
Cooldown: je rentre plus ou moins tranquillement content d'en avoir fini pour aujourd'hui. La séance a été catastrophique. Plusieurs facteurs à ça :
- première chaleur
- séance vélo d'hier qui est encore dans les jambes
- "sevrage café": pas bu de café depuis hier et dur de ne pas craquer
Bilan de la sortie :
Distance: 20.98 km
Temps: 01:21:36
Allure Moy: 3'53''/km soit 15.45 km/h
Dénivelé: +141m / -137m
0. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (00:04:23) - 6m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:08:41) - 15m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:06 : 4'06''/km (00:12:47) - 9m D+ | 13m D-
3. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:16:50) - 6m D+ | 0m D-
4. 1.00km en 00:04:00 : 4'00''/km (00:20:50) - 0m D+ | 6m D-
5. 0.71km en 00:03:49 : 5'22''/km (00:24:39) - 6m D+ | 2m D-
6. 1.00km en 00:03:35 : 3'35''/km (00:28:14) - 10m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:03:32 : 3'32''/km (00:31:46) - 4m D+ | 5m D-
8. 1.00km en 00:03:38 : 3'38''/km (00:35:24) - 6m D+ | 0m D-
9. 1.00km en 00:03:34 : 3'34''/km (00:38:58) - 1m D+ | 1m D-
