Kharaez - Clap de fin de saison
- DBriot
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1580
- Remerciements reçus 150
Réponse de DBriot sur le sujet Kharaez - 10 km CPLP 13/12/15 en préparation
Posted il y a 9 ans 3 semaines #391553
BIentôt tu vas courir tes EF plus vite que tu as couru ton premiers 10km.
Comme quoi le travail et l'assiduitée paye très, très bien!
Comme quoi le travail et l'assiduitée paye très, très bien!
par DBriot
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kharaez
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2823
- Remerciements reçus 264
Réponse de Kharaez sur le sujet Kharaez - 10 km CPLP 13/12/15 en préparation
Posted il y a 9 ans 3 semaines #391666
Merci beaucoup, on ne va pas s'emballer sur une EF, mais c'est vrai que ça fait plaisir
Programme du jour : le même qu'Alex ! Ca veut donc dire 2x8x200m, r=30", R=3', cible 39". L'objectif est de tenir les cibles avec ces malheureuses 30" de récup (normalement, je suis adepte de plus pour la séance de 200m), sans trop marcher.
Bilan de la sortie :
Distance : 10,3 kms
Temps : 51:16
Allure Moy : 4'59"/km
FC Moy : 139 bpm (78% FCM)
FC Max : 168 bpm (94% FCM)
Au final, ça tient à peu près, mais que je trouve cette séance dure avec ces récups aussi courtes ! Et là pour le coup, je ne sais pas comment j'aurais pu me passer du R
Programme du jour : le même qu'Alex ! Ca veut donc dire 2x8x200m, r=30", R=3', cible 39". L'objectif est de tenir les cibles avec ces malheureuses 30" de récup (normalement, je suis adepte de plus pour la séance de 200m), sans trop marcher.
Bilan de la sortie :
Distance : 10,3 kms
Temps : 51:16
Allure Moy : 4'59"/km
FC Moy : 139 bpm (78% FCM)
FC Max : 168 bpm (94% FCM)
Attention : Spoiler !
Echauffement
3,73km en 0:20:14" : 5'25"/km - FCMoy 122 (68%), FCMax 135 (75%)
1ère série
0,2km en :37.2" : 3'06"/km - FCMoy 148 (83%), FCMax 158 (88%)
0,09km en :30.0" : 5'43"/km - FCMoy 155 (87%), FCMax 159 (89%)
0,2km en :38.8" : 3'14"/km - FCMoy 157 (88%), FCMax 162 (91%)
0,09km en :30.0" : 5'49"/km - FCMoy 157 (88%), FCMax 163 (91%)
0,2km en :38.5" : 3'13"/km - FCMoy 157 (88%), FCMax 163 (91%)
0,08km en :30.0" : 6'01"/km - FCMoy 159 (89%), FCMax 164 (92%)
0,2km en :37.9" : 3'10"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 165 (92%)
0,08km en :30.0" : 6'13"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 165 (92%)
0,2km en :38.3" : 3'12"/km - FCMoy 159 (89%), FCMax 165 (92%)
0,08km en :30.0" : 6'19"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 165 (92%)
0,2km en :38.9" : 3'14"/km - FCMoy 159 (89%), FCMax 163 (91%)
0,08km en :30.0" : 6'39"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 164 (92%)
0,2km en :39.9" : 3'20"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 165 (92%)
0,08km en :30.0" : 6'14"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 166 (93%)
0,2km en :38.5" : 3'12"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 166 (93%)
Grande récup
0,07km en :30.0" : 7'09"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 167 (93%)
0,28km en 0:02:00" : 7'02"/km - FCMoy 140 (78%), FCMax 156 (87%)
0,08km en :30.0" : 6'27"/km - FCMoy 133 (74%), FCMax 134 (75%)
2è série
0,2km en :38.4" : 3'12"/km - FCMoy 150 (84%), FCMax 160 (89%)
0,09km en :30.0" : 5'45"/km - FCMoy 158 (88%), FCMax 162 (91%)
0,2km en :38.2" : 3'11"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 166 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'15"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :38.8" : 3'14"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 167 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'33"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :38.5" : 3'13"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 168 (94%)
0,08km en :30.0" : 6'14"/km - FCMoy 164 (92%), FCMax 168 (94%)
0,2km en :39.0" : 3'15"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 166 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'36"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :39.5" : 3'18"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 167 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'35"/km - FCMoy 164 (92%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :39.2" : 3'16"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 167 (93%)
0,07km en :30.0" : 6'52"/km - FCMoy 164 (92%), FCMax 168 (94%)
0,2km en :39.5" : 3'18"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 168 (94%)
RAC
1,82km en 0:10:43" : 5'54"/km - FCMoy 137 (76%), FCMax 168 (94%)
3,73km en 0:20:14" : 5'25"/km - FCMoy 122 (68%), FCMax 135 (75%)
1ère série
0,2km en :37.2" : 3'06"/km - FCMoy 148 (83%), FCMax 158 (88%)
0,09km en :30.0" : 5'43"/km - FCMoy 155 (87%), FCMax 159 (89%)
0,2km en :38.8" : 3'14"/km - FCMoy 157 (88%), FCMax 162 (91%)
0,09km en :30.0" : 5'49"/km - FCMoy 157 (88%), FCMax 163 (91%)
0,2km en :38.5" : 3'13"/km - FCMoy 157 (88%), FCMax 163 (91%)
0,08km en :30.0" : 6'01"/km - FCMoy 159 (89%), FCMax 164 (92%)
0,2km en :37.9" : 3'10"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 165 (92%)
0,08km en :30.0" : 6'13"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 165 (92%)
0,2km en :38.3" : 3'12"/km - FCMoy 159 (89%), FCMax 165 (92%)
0,08km en :30.0" : 6'19"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 165 (92%)
0,2km en :38.9" : 3'14"/km - FCMoy 159 (89%), FCMax 163 (91%)
0,08km en :30.0" : 6'39"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 164 (92%)
0,2km en :39.9" : 3'20"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 165 (92%)
0,08km en :30.0" : 6'14"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 166 (93%)
0,2km en :38.5" : 3'12"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 166 (93%)
Grande récup
0,07km en :30.0" : 7'09"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 167 (93%)
0,28km en 0:02:00" : 7'02"/km - FCMoy 140 (78%), FCMax 156 (87%)
0,08km en :30.0" : 6'27"/km - FCMoy 133 (74%), FCMax 134 (75%)
2è série
0,2km en :38.4" : 3'12"/km - FCMoy 150 (84%), FCMax 160 (89%)
0,09km en :30.0" : 5'45"/km - FCMoy 158 (88%), FCMax 162 (91%)
0,2km en :38.2" : 3'11"/km - FCMoy 160 (89%), FCMax 166 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'15"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :38.8" : 3'14"/km - FCMoy 161 (90%), FCMax 167 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'33"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :38.5" : 3'13"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 168 (94%)
0,08km en :30.0" : 6'14"/km - FCMoy 164 (92%), FCMax 168 (94%)
0,2km en :39.0" : 3'15"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 166 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'36"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :39.5" : 3'18"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 167 (93%)
0,08km en :30.0" : 6'35"/km - FCMoy 164 (92%), FCMax 167 (93%)
0,2km en :39.2" : 3'16"/km - FCMoy 162 (91%), FCMax 167 (93%)
0,07km en :30.0" : 6'52"/km - FCMoy 164 (92%), FCMax 168 (94%)
0,2km en :39.5" : 3'18"/km - FCMoy 163 (91%), FCMax 168 (94%)
RAC
1,82km en 0:10:43" : 5'54"/km - FCMoy 137 (76%), FCMax 168 (94%)
Au final, ça tient à peu près, mais que je trouve cette séance dure avec ces récups aussi courtes ! Et là pour le coup, je ne sais pas comment j'aurais pu me passer du R
Last Edit:il y a 9 ans 3 semaines
par Kharaez
Dernière édition: il y a 9 ans 3 semaines par Kharaez.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- seskap
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2024
- Remerciements reçus 39
Réponse de seskap sur le sujet Kharaez - 10 km CPLP 13/12/15 en préparation
Posted il y a 9 ans 3 semaines #391670
Un vrai métronome. On voit que tu maîtrises bien ces allures!
par seskap
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Kharaez - 10 km CPLP 13/12/15 en préparation
Posted il y a 9 ans 3 semaines #391676
Jolie séance copieur.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- DBriot
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1580
- Remerciements reçus 150
Réponse de DBriot sur le sujet Kharaez - 10 km CPLP 13/12/15 en préparation
Posted il y a 9 ans 3 semaines #391682
Belle séance, si tu estime que le R était indispensable, c'est que tu l'as réussi au mieux de ce que tu pouvais faire.
par DBriot
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- personne
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2749
- Remerciements reçus 195
Réponse de personne sur le sujet Kharaez - 10 km CPLP 13/12/15 en préparation
Posted il y a 9 ans 3 semaines #391692Comme chez sylvain, je me demance s'il y en a pas qui font un bout de sieste sur le ctrlC/ctrlV pendant qu'ils rentrent leurs séances en début d'aprés midisecalex écrit: Jolie séance copieur.
Jolie séance en tous les cas, ca fait un bail que j'en ai pas fait, tu m'aurais presque donner envie de m'y remettre. Presque, comme le trail J'ai toujours aimé ces séances, tu sais le reste de la journée que tu as bien bossé.
par personne
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.265 secondes