[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2021] Fin préparation cross
Posted il y a 2 ans 10 mois #518955
Voici mes séances pour cette big semaine en terme de volume : 207km ! J'ai démarré très fort sur les chapeaux de roues, mais je n'ai pas pu tenir le rythme par manque de temps, mais aussi pour passer du temps avec la famille durant ce we de Noël. C'est la première fois que je fais un aussi gros volume et surement la seul. Car mine de rien, il faut pas mal de temps pour pouvoir faire autant.
Ce que j'ai peu en retenir de cette semaine :
- il ne reste plus beaucoup de temps pour faire autre chose
- le matin au réveil, il ne faut pas se poser de question et y aller.
- ne pas négliger les étirements (chose que je n'ai pas faite) car je sentais bien la raideur s'installer
- que j'étais mieux en fin de semaine qu'au début (hormis 25 suite au repas...) l'organisme s'habitue
- super content d'avoir réussi à franchir le CAP des 200km.
- je n'ai pas fait de séance de qualité, est-ce que ça serait passer aussi bien avec ??
Lundi 20 Déc. matin : footing à jeun
Lundi 20 Déc. midi : footing
Lundi 20 Déc. soir : footing
Mardi 21 Déc. matin : footing à jeun
Mardi 21 Déc. midi : footing vallonné
Mardi 21 Déc. soir : footing
Mercredi 22 Déc. matin : footing à jeun
Mercredi 22 Déc. midi : footing accompagné par Sophie à vélo
Mercredi 22 Déc. soir piste : footing + un peu de seuil
Jeudi 23 Déc. matin : footing à jeun
Jeudi 23 Déc. midi : endurance
Vendredi 24 Déc. matin : footing à jeun
Vendredi 24 Déc. fin d'aprèm : footing avant le réveillon de Noël
Samedi 25 Déc. matin : footing
Dimanche 26 Déc. matin : footing à jeun
Bilan de la semaine :
Distance: 207 km CAP
Durée: 16h06mn CAP
D+/- : 2003m / 1959m CAP
7 jours d'activités / 0 jour OFF
- 15 séances de CAP
Ce que j'ai peu en retenir de cette semaine :
- il ne reste plus beaucoup de temps pour faire autre chose
- le matin au réveil, il ne faut pas se poser de question et y aller.
- ne pas négliger les étirements (chose que je n'ai pas faite) car je sentais bien la raideur s'installer
- que j'étais mieux en fin de semaine qu'au début (hormis 25 suite au repas...) l'organisme s'habitue
- super content d'avoir réussi à franchir le CAP des 200km.
- je n'ai pas fait de séance de qualité, est-ce que ça serait passer aussi bien avec ??
Lundi 20 Déc. matin : footing à jeun
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 14.15 km
Temps: 01:03:59
Allure Moy: 4'31''/km soit 13.28 km/h
Dénivelé: +155m / -153m
0. 1.00km en 00:05:03 : 5'03''/km (00:05:03) - 4m D+ | 5m D-
1. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:09:47) - 15m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:35 : 4'35''/km (00:14:22) - 10m D+ | 1m D-
3. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (00:18:50) - 4m D+ | 7m D-
4. 1.00km en 00:04:21 : 4'21''/km (00:23:11) - 2m D+ | 14m D-
5. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:27:37) - 10m D+ | 17m D-
6. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:32:06) - 22m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:36:36) - 3m D+ | 6m D-
8. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:40:54) - 11m D+ | 19m D-
9. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:45:21) - 23m D+ | 0m D-
10. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (00:49:40) - 6m D+ | 21m D-
11. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:54:10) - 22m D+ | 18m D-
12. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:58:42) - 17m D+ | 14m D-
13. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (01:03:10) - 5m D+ | 22m D-
14. 0.15km en 00:00:42 : 4'42''/km (01:03:52) - 2m D+ | 0m D-
Distance: 14.15 km
Temps: 01:03:59
Allure Moy: 4'31''/km soit 13.28 km/h
Dénivelé: +155m / -153m
0. 1.00km en 00:05:03 : 5'03''/km (00:05:03) - 4m D+ | 5m D-
1. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:09:47) - 15m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:35 : 4'35''/km (00:14:22) - 10m D+ | 1m D-
3. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (00:18:50) - 4m D+ | 7m D-
4. 1.00km en 00:04:21 : 4'21''/km (00:23:11) - 2m D+ | 14m D-
5. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:27:37) - 10m D+ | 17m D-
6. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:32:06) - 22m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:36:36) - 3m D+ | 6m D-
8. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:40:54) - 11m D+ | 19m D-
9. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:45:21) - 23m D+ | 0m D-
10. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (00:49:40) - 6m D+ | 21m D-
11. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:54:10) - 22m D+ | 18m D-
12. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:58:42) - 17m D+ | 14m D-
13. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (01:03:10) - 5m D+ | 22m D-
14. 0.15km en 00:00:42 : 4'42''/km (01:03:52) - 2m D+ | 0m D-
Lundi 20 Déc. midi : footing
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 20.55 km
Temps: 01:28:18
Allure Moy: 4'17''/km soit 14.01 km/h
Dénivelé: +272m / -270m
0. 1.00km en 00:04:42 : 4'42''/km (00:04:42) - 21m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:09:14) - 21m D+ | 17m D-
2. 1.00km en 00:04:35 : 4'35''/km (00:13:49) - 35m D+ | 0m D-
3. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:18:07) - 7m D+ | 10m D-
4. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:22:14) - 4m D+ | 10m D-
5. 1.00km en 00:04:16 : 4'16''/km (00:26:30) - 17m D+ | 30m D-
6. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:30:56) - 24m D+ | 15m D-
7. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:35:01) - 5m D+ | 46m D-
8. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (00:39:20) - 20m D+ | 11m D-
9. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:43:46) - 32m D+ | 2m D-
10. 1.00km en 00:04:21 : 4'21''/km (00:48:07) - 14m D+ | 4m D-
11. 1.00km en 00:04:13 : 4'13''/km (00:52:20) - 6m D+ | 15m D-
12. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (00:56:30) - 8m D+ | 3m D-
13. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (01:00:35) - 1m D+ | 13m D-
14. 1.00km en 00:04:13 : 4'13''/km (01:04:48) - 7m D+ | 15m D-
15. 1.00km en 00:04:11 : 4'11''/km (01:08:59) - 0m D+ | 18m D-
16. 1.00km en 00:04:16 : 4'16''/km (01:13:15) - 9m D+ | 15m D-
17. 1.00km en 00:04:08 : 4'08''/km (01:17:23) - 2m D+ | 2m D-
18. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (01:21:33) - 4m D+ | 7m D-
19. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (01:25:52) - 33m D+ | 5m D-
20. 0.55km en 00:02:19 : 4'15''/km (01:28:11) - 0m D+ | 27m D-
Distance: 20.55 km
Temps: 01:28:18
Allure Moy: 4'17''/km soit 14.01 km/h
Dénivelé: +272m / -270m
0. 1.00km en 00:04:42 : 4'42''/km (00:04:42) - 21m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:09:14) - 21m D+ | 17m D-
2. 1.00km en 00:04:35 : 4'35''/km (00:13:49) - 35m D+ | 0m D-
3. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:18:07) - 7m D+ | 10m D-
4. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:22:14) - 4m D+ | 10m D-
5. 1.00km en 00:04:16 : 4'16''/km (00:26:30) - 17m D+ | 30m D-
6. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:30:56) - 24m D+ | 15m D-
7. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:35:01) - 5m D+ | 46m D-
8. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (00:39:20) - 20m D+ | 11m D-
9. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:43:46) - 32m D+ | 2m D-
10. 1.00km en 00:04:21 : 4'21''/km (00:48:07) - 14m D+ | 4m D-
11. 1.00km en 00:04:13 : 4'13''/km (00:52:20) - 6m D+ | 15m D-
12. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (00:56:30) - 8m D+ | 3m D-
13. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (01:00:35) - 1m D+ | 13m D-
14. 1.00km en 00:04:13 : 4'13''/km (01:04:48) - 7m D+ | 15m D-
15. 1.00km en 00:04:11 : 4'11''/km (01:08:59) - 0m D+ | 18m D-
16. 1.00km en 00:04:16 : 4'16''/km (01:13:15) - 9m D+ | 15m D-
17. 1.00km en 00:04:08 : 4'08''/km (01:17:23) - 2m D+ | 2m D-
18. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (01:21:33) - 4m D+ | 7m D-
19. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (01:25:52) - 33m D+ | 5m D-
20. 0.55km en 00:02:19 : 4'15''/km (01:28:11) - 0m D+ | 27m D-
Lundi 20 Déc. soir : footing
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 10.39 km
Temps: 00:50:08
Allure Moy: 4'49''/km soit 12.46 km/h
Dénivelé: +76m / -76m
0. 1.00km en 00:05:07 : 5'07''/km (00:05:07) - 12m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:04:50 : 4'50''/km (00:09:57) - 6m D+ | 1m D-
2. 1.00km en 00:04:51 : 4'51''/km (00:14:48) - 11m D+ | 7m D-
3. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:19:34) - 5m D+ | 10m D-
4. 1.00km en 00:04:47 : 4'47''/km (00:24:21) - 6m D+ | 9m D-
5. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (00:29:06) - 7m D+ | 4m D-
6. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:33:49) - 0m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:38:35) - 11m D+ | 10m D-
8. 1.00km en 00:04:47 : 4'47''/km (00:43:22) - 4m D+ | 17m D-
9. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:48:10) - 10m D+ | 4m D-
10. 0.39km en 00:01:54 : 4'54''/km (00:50:04) - 5m D+ | 1m D-
Distance: 10.39 km
Temps: 00:50:08
Allure Moy: 4'49''/km soit 12.46 km/h
Dénivelé: +76m / -76m
0. 1.00km en 00:05:07 : 5'07''/km (00:05:07) - 12m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:04:50 : 4'50''/km (00:09:57) - 6m D+ | 1m D-
2. 1.00km en 00:04:51 : 4'51''/km (00:14:48) - 11m D+ | 7m D-
3. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:19:34) - 5m D+ | 10m D-
4. 1.00km en 00:04:47 : 4'47''/km (00:24:21) - 6m D+ | 9m D-
5. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (00:29:06) - 7m D+ | 4m D-
6. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:33:49) - 0m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:38:35) - 11m D+ | 10m D-
8. 1.00km en 00:04:47 : 4'47''/km (00:43:22) - 4m D+ | 17m D-
9. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:48:10) - 10m D+ | 4m D-
10. 0.39km en 00:01:54 : 4'54''/km (00:50:04) - 5m D+ | 1m D-
Mardi 21 Déc. matin : footing à jeun
Attention : Spoiler !
A/R à la boulangerie pour ramener du pain frais à Sophie avant de partir faire mon petit tour.
Bilan de la sortie :
Distance: 14.62 km
Temps: 01:10:44
Allure Moy: 4'50''/km soit 12.41 km/h
Dénivelé: +176m / -168m
0. 1.00km en 00:05:38 : 5'38''/km (00:05:38) - 20m D+ | 3m D-
1. 1.00km en 00:05:01 : 5'01''/km (00:10:39) - 8m D+ | 18m D-
2. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:15:22) - 2m D+ | 4m D-
3. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:20:06) - 15m D+ | 0m D-
4. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:24:54) - 10m D+ | 1m D-
5. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:29:37) - 1m D+ | 7m D-
6. 1.00km en 00:04:41 : 4'41''/km (00:34:18) - 2m D+ | 17m D-
7. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:39:01) - 10m D+ | 17m D-
8. 1.00km en 00:04:51 : 4'51''/km (00:43:52) - 20m D+ | 7m D-
9. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:48:38) - 18m D+ | 17m D-
10. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:53:24) - 21m D+ | 0m D-
11. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (00:58:00) - 0m D+ | 37m D-
12. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (01:02:49) - 20m D+ | 15m D-
13. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (01:07:37) - 17m D+ | 17m D-
14. 0.62km en 00:02:59 : 4'51''/km (01:10:36) - 7m D+ | 8m D-
Bilan de la sortie :
Distance: 14.62 km
Temps: 01:10:44
Allure Moy: 4'50''/km soit 12.41 km/h
Dénivelé: +176m / -168m
0. 1.00km en 00:05:38 : 5'38''/km (00:05:38) - 20m D+ | 3m D-
1. 1.00km en 00:05:01 : 5'01''/km (00:10:39) - 8m D+ | 18m D-
2. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:15:22) - 2m D+ | 4m D-
3. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:20:06) - 15m D+ | 0m D-
4. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:24:54) - 10m D+ | 1m D-
5. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:29:37) - 1m D+ | 7m D-
6. 1.00km en 00:04:41 : 4'41''/km (00:34:18) - 2m D+ | 17m D-
7. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:39:01) - 10m D+ | 17m D-
8. 1.00km en 00:04:51 : 4'51''/km (00:43:52) - 20m D+ | 7m D-
9. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:48:38) - 18m D+ | 17m D-
10. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:53:24) - 21m D+ | 0m D-
11. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (00:58:00) - 0m D+ | 37m D-
12. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (01:02:49) - 20m D+ | 15m D-
13. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (01:07:37) - 17m D+ | 17m D-
14. 0.62km en 00:02:59 : 4'51''/km (01:10:36) - 7m D+ | 8m D-
Mardi 21 Déc. midi : footing vallonné
Attention : Spoiler !
J'aurais du prendre un peu d'eau car le vent m'a un peu déséché sur la fin.
Pfff, j'ai sali mes chaussures dans la vallée du Havre, je ne pensais que cela glisserait autant et sale. Il n'a pas plu c'est dernier jours.
Il va falloir que j'apprennne à aimer toutes les côtes et ne pas baiser de rythme dans celle que j'aime moins. Hormis ma côte favoite, j'ai du mal à garder un rythme correcte dedans (bon là ce n'est pas le but en ce moment) mais je trouve cela flagrand sur mon "comportement".
Bilan de la sortie :
Distance: 21.86 km
Temps: 01:36:36
Allure Moy: 4'25''/km soit 13.58 km/h
Dénivelé: +345m / -345m
0. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (00:04:49) - 14m D+ | 1m D-
1. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:09:16) - 18m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:13:43) - 22m D+ | 0m D-
3. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:17:50) - 1m D+ | 8m D-
4. 1.00km en 00:04:16 : 4'16''/km (00:22:06) - 6m D+ | 7m D-
5. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:26:13) - 4m D+ | 20m D-
6. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:30:42) - 34m D+ | 51m D-
7. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:35:30) - 3m D+ | 23m D-
8. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:40:18) - 10m D+ | 8m D-
9. 1.00km en 00:04:22 : 4'22''/km (00:44:40) - 9m D+ | 6m D-
10. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (00:49:08) - 18m D+ | 6m D-
11. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:53:25) - 29m D+ | 38m D-
12. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:57:52) - 38m D+ | 8m D-
13. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (01:02:02) - 28m D+ | 2m D-
14. 1.00km en 00:04:22 : 4'22''/km (01:06:24) - 14m D+ | 61m D-
15. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (01:11:01) - 46m D+ | 4m D-
16. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (01:15:24) - 12m D+ | 22m D-
17. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (01:20:01) - 29m D+ | 20m D-
18. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (01:24:11) - 1m D+ | 3m D-
19. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (01:28:30) - 7m D+ | 2m D-
20. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (01:32:47) - 1m D+ | 31m D-
21. 0.86km en 00:03:39 : 4'16''/km (01:36:26) - 1m D+ | 19m D-
Pfff, j'ai sali mes chaussures dans la vallée du Havre, je ne pensais que cela glisserait autant et sale. Il n'a pas plu c'est dernier jours.
Il va falloir que j'apprennne à aimer toutes les côtes et ne pas baiser de rythme dans celle que j'aime moins. Hormis ma côte favoite, j'ai du mal à garder un rythme correcte dedans (bon là ce n'est pas le but en ce moment) mais je trouve cela flagrand sur mon "comportement".
Bilan de la sortie :
Distance: 21.86 km
Temps: 01:36:36
Allure Moy: 4'25''/km soit 13.58 km/h
Dénivelé: +345m / -345m
0. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (00:04:49) - 14m D+ | 1m D-
1. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:09:16) - 18m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:13:43) - 22m D+ | 0m D-
3. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:17:50) - 1m D+ | 8m D-
4. 1.00km en 00:04:16 : 4'16''/km (00:22:06) - 6m D+ | 7m D-
5. 1.00km en 00:04:07 : 4'07''/km (00:26:13) - 4m D+ | 20m D-
6. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:30:42) - 34m D+ | 51m D-
7. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:35:30) - 3m D+ | 23m D-
8. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:40:18) - 10m D+ | 8m D-
9. 1.00km en 00:04:22 : 4'22''/km (00:44:40) - 9m D+ | 6m D-
10. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (00:49:08) - 18m D+ | 6m D-
11. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:53:25) - 29m D+ | 38m D-
12. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:57:52) - 38m D+ | 8m D-
13. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (01:02:02) - 28m D+ | 2m D-
14. 1.00km en 00:04:22 : 4'22''/km (01:06:24) - 14m D+ | 61m D-
15. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (01:11:01) - 46m D+ | 4m D-
16. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (01:15:24) - 12m D+ | 22m D-
17. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (01:20:01) - 29m D+ | 20m D-
18. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (01:24:11) - 1m D+ | 3m D-
19. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (01:28:30) - 7m D+ | 2m D-
20. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (01:32:47) - 1m D+ | 31m D-
21. 0.86km en 00:03:39 : 4'16''/km (01:36:26) - 1m D+ | 19m D-
Mardi 21 Déc. soir : footing
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 9.11 km
Temps: 00:44:28
Allure Moy: 4'52''/km soit 12.33 km/h
Dénivelé: +71m / -69m
0. 1.00km en 00:05:04 : 5'04''/km (00:05:04) - 13m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:04:51 : 4'51''/km (00:09:55) - 6m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:14:54) - 10m D+ | 6m D-
3. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (00:19:39) - 5m D+ | 9m D-
4. 1.00km en 00:04:53 : 4'53''/km (00:24:32) - 8m D+ | 2m D-
5. 1.00km en 00:04:50 : 4'50''/km (00:29:22) - 0m D+ | 13m D-
6. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:34:08) - 12m D+ | 9m D-
7. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:38:56) - 6m D+ | 15m D-
8. 1.00km en 00:04:54 : 4'54''/km (00:43:50) - 9m D+ | 7m D-
9. 0.11km en 00:00:33 : 5'00''/km (00:44:23) - 0m D+ | 3m D-
Distance: 9.11 km
Temps: 00:44:28
Allure Moy: 4'52''/km soit 12.33 km/h
Dénivelé: +71m / -69m
0. 1.00km en 00:05:04 : 5'04''/km (00:05:04) - 13m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:04:51 : 4'51''/km (00:09:55) - 6m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:14:54) - 10m D+ | 6m D-
3. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (00:19:39) - 5m D+ | 9m D-
4. 1.00km en 00:04:53 : 4'53''/km (00:24:32) - 8m D+ | 2m D-
5. 1.00km en 00:04:50 : 4'50''/km (00:29:22) - 0m D+ | 13m D-
6. 1.00km en 00:04:46 : 4'46''/km (00:34:08) - 12m D+ | 9m D-
7. 1.00km en 00:04:48 : 4'48''/km (00:38:56) - 6m D+ | 15m D-
8. 1.00km en 00:04:54 : 4'54''/km (00:43:50) - 9m D+ | 7m D-
9. 0.11km en 00:00:33 : 5'00''/km (00:44:23) - 0m D+ | 3m D-
Mercredi 22 Déc. matin : footing à jeun
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 11.71 km
Temps: 00:58:59
Allure Moy: 5'02''/km soit 11.92 km/h
Dénivelé: +137m / -132m
0. 1.00km en 00:05:38 : 5'38''/km (00:05:38) - 5m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:05:21 : 5'21''/km (00:10:59) - 16m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:05:05 : 5'05''/km (00:16:04) - 9m D+ | 0m D-
3. 1.00km en 00:04:55 : 4'55''/km (00:20:59) - 4m D+ | 10m D-
4. 1.00km en 00:04:52 : 4'52''/km (00:25:51) - 5m D+ | 15m D-
5. 1.00km en 00:04:47 : 4'47''/km (00:30:38) - 12m D+ | 20m D-
6. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:35:37) - 21m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:04:55 : 4'55''/km (00:40:32) - 16m D+ | 14m D-
8. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (00:45:21) - 17m D+ | 5m D-
9. 1.00km en 00:05:12 : 5'12''/km (00:50:33) - 20m D+ | 26m D-
10. 1.00km en 00:04:52 : 4'52''/km (00:55:25) - 3m D+ | 14m D-
11. 0.71km en 00:03:29 : 4'55''/km (00:58:54) - 6m D+ | 12m D-
Distance: 11.71 km
Temps: 00:58:59
Allure Moy: 5'02''/km soit 11.92 km/h
Dénivelé: +137m / -132m
0. 1.00km en 00:05:38 : 5'38''/km (00:05:38) - 5m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:05:21 : 5'21''/km (00:10:59) - 16m D+ | 0m D-
2. 1.00km en 00:05:05 : 5'05''/km (00:16:04) - 9m D+ | 0m D-
3. 1.00km en 00:04:55 : 4'55''/km (00:20:59) - 4m D+ | 10m D-
4. 1.00km en 00:04:52 : 4'52''/km (00:25:51) - 5m D+ | 15m D-
5. 1.00km en 00:04:47 : 4'47''/km (00:30:38) - 12m D+ | 20m D-
6. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:35:37) - 21m D+ | 10m D-
7. 1.00km en 00:04:55 : 4'55''/km (00:40:32) - 16m D+ | 14m D-
8. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (00:45:21) - 17m D+ | 5m D-
9. 1.00km en 00:05:12 : 5'12''/km (00:50:33) - 20m D+ | 26m D-
10. 1.00km en 00:04:52 : 4'52''/km (00:55:25) - 3m D+ | 14m D-
11. 0.71km en 00:03:29 : 4'55''/km (00:58:54) - 6m D+ | 12m D-
Mercredi 22 Déc. midi : footing accompagné par Sophie à vélo
Attention : Spoiler !
Gros bug cardio sur la première moitié du parcours.
Comme j'ai proposé à Sophie de venir, je n'ai fait qu'un petit tour sinon elle ne serait pas venu. Et la flemme de repartir seul ensuite, sinon j'aurais mangé seul. J'ai trouvé qu'il faisait plus froid que ce matin, peut-être simplement car j'étais en short contrairement à ce matin. Le thermomètre disait -0.4°C ce midi.
Bilan de la sortie :
Distance: 12.72 km
Temps: 00:58:26
Allure Moy: 4'35''/km soit 13.09 km/h
Dénivelé: +83m / -83m
0. 1.00km en 00:04:57 : 4'57''/km (00:04:57) - 17m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (00:09:42) - 2m D+ | 8m D-
2. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:14:26) - 20m D+ | 8m D-
3. 1.00km en 00:04:41 : 4'41''/km (00:19:07) - 7m D+ | 1m D-
4. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:23:37) - 7m D+ | 15m D-
5. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:28:06) - 2m D+ | 6m D-
6. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:32:39) - 8m D+ | 0m D-
7. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:37:05) - 1m D+ | 3m D-
8. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:41:31) - 0m D+ | 9m D-
9. 1.00km en 00:04:24 : 4'24''/km (00:45:55) - 7m D+ | 5m D-
10. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:50:27) - 0m D+ | 12m D-
11. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:55:04) - 6m D+ | 1m D-
12. 0.72km en 00:03:18 : 4'35''/km (00:58:22) - 4m D+ | 12m D-
Comme j'ai proposé à Sophie de venir, je n'ai fait qu'un petit tour sinon elle ne serait pas venu. Et la flemme de repartir seul ensuite, sinon j'aurais mangé seul. J'ai trouvé qu'il faisait plus froid que ce matin, peut-être simplement car j'étais en short contrairement à ce matin. Le thermomètre disait -0.4°C ce midi.
Bilan de la sortie :
Distance: 12.72 km
Temps: 00:58:26
Allure Moy: 4'35''/km soit 13.09 km/h
Dénivelé: +83m / -83m
0. 1.00km en 00:04:57 : 4'57''/km (00:04:57) - 17m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (00:09:42) - 2m D+ | 8m D-
2. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:14:26) - 20m D+ | 8m D-
3. 1.00km en 00:04:41 : 4'41''/km (00:19:07) - 7m D+ | 1m D-
4. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:23:37) - 7m D+ | 15m D-
5. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:28:06) - 2m D+ | 6m D-
6. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:32:39) - 8m D+ | 0m D-
7. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:37:05) - 1m D+ | 3m D-
8. 1.00km en 00:04:26 : 4'26''/km (00:41:31) - 0m D+ | 9m D-
9. 1.00km en 00:04:24 : 4'24''/km (00:45:55) - 7m D+ | 5m D-
10. 1.00km en 00:04:32 : 4'32''/km (00:50:27) - 0m D+ | 12m D-
11. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:55:04) - 6m D+ | 1m D-
12. 0.72km en 00:03:18 : 4'35''/km (00:58:22) - 4m D+ | 12m D-
Mercredi 22 Déc. soir piste : footing + un peu de seuil
Attention : Spoiler !
Je n'ai pas la séance sur les allures demandé VMA mais beaucoup plus bas, plus sur une petite base seuil. Je ne souhaitais pas forcer pour ne pas me blesser. Je suis rester derrière Hermann. Et je décrochait un peu avant la fin.
