lowman : RP 10km
- lowman
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 951
- Remerciements reçus 64
Réponse de lowman sur le sujet suivi de lowman : tri noisy et 10 ermont
Posted il y a 9 ans 1 mois #389311
hello quelque news ca fait longtemps
après le test VMA qui me donne une VMA à 14 peut être un poil plus genre 14,2 bref on s'en cogne!!!!
j'ai fait une semaine studieuse
lundi nat séance à 3750m a base de plaquette mal au bras (vive les club de tri avec du lourd en tout)
mardi VMA courte 2X10 30/30 VMA+2 soit 16km/h pour moi
séance faite sur piste, c'est pas mal d'ailleurs la piste, cuit à la fin
la cible était 133 j'ai eu un poil de mal à la tenir surtout sur la second moitié...... surement un poil ambitieux mais c'est le planning, par contre je programme plus ma montre tous en manuel donc pas super précis pour les 30/30
Kms 10.52 km
Temps 01:03:00
FC Maxi 181 (96%)
FC Moy 151 (80%)
mercredi vélo 20km 25de moyenne en progression faut que je m'achète un home trainer a noel!!!!!
Jeudi VMA longue 4X1000 90%VMA r2
et bien pas facile la cible était de 4'45 (facile pour toi fabrice c'est ton ef )... Ca pique grave mais j'ai tenue
les 1000 sont quasi régulier, je suis content je pense que ca va me permettre de tenir le 10km en 5'05 5'10 on verra bien.....
Kms 8.39 km
Temps 00:52:57
FC Maxi 179 (95%)
FC Moy 150 (80%)
Aujourd'hui repos et demain surement une grosse sortie vélo histoire de faire la SL.....
Pour le 10km que je prévois je fais mes SL en vélo et 2 seances cap mais en qualité on verra ce que ca donne car je suis carrément pas le plan.....prévu et c'est pas mon genre......mais vu que mon record officiel est de 1h00 je devrais le battre....
après le test VMA qui me donne une VMA à 14 peut être un poil plus genre 14,2 bref on s'en cogne!!!!
j'ai fait une semaine studieuse
lundi nat séance à 3750m a base de plaquette mal au bras (vive les club de tri avec du lourd en tout)
mardi VMA courte 2X10 30/30 VMA+2 soit 16km/h pour moi
séance faite sur piste, c'est pas mal d'ailleurs la piste, cuit à la fin
la cible était 133 j'ai eu un poil de mal à la tenir surtout sur la second moitié...... surement un poil ambitieux mais c'est le planning, par contre je programme plus ma montre tous en manuel donc pas super précis pour les 30/30
Kms 10.52 km
Temps 01:03:00
FC Maxi 181 (96%)
FC Moy 151 (80%)
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'59"/km soit 10.02 km/h
echauffement
Tour 1 - 1.00km : 06:06 (FC Moy 134, Max 141)
Tour 2 - 1.00 : 06:19 (FC Moy 138, Max 143)
Tour 3 - 1.00 : 06:08 (FC Moy 142, Max 153)
Tour 4 - 1.00 : 05:41 (FC Moy 152, Max 160)
Tour 5 - 1.00 : 05:49 (FC Moy 148, Max 161)
Tour 6 - 66m : 00:23 (5'52", FC Moy 143, Max 147)
1ère série
Tour 7 - 138m : 00:30 (3'39", FC Moy 160, Max 171)
Tour 8 - 87m : 00:31 (5'59", FC Moy 169, Max 173)
Tour 9 - 134m : 00:31 (3'52", FC Moy 170, Max 175)
Tour 10 - 89m : 00:30 (5'43", FC Moy 172, Max 176)
Tour 11 - 125m : 00:30 (4'06", FC Moy 171, Max 175)
Tour 12 - 90m : 00:30 (5'41", FC Moy 173, Max 176)
Tour 13 - 132m : 00:30 (3'51", FC Moy 173, Max 178)
Tour 14 - 74m : 00:30 (6'56", FC Moy 175, Max 179)
Tour 15 - 136m : 00:32 (3'59", FC Moy 176, Max 180)
Tour 16 - 88m : 00:30 (5'48", FC Moy 177, Max 181)
Tour 17 - 129m : 00:31 (4'03", FC Moy 175, Max 177)
Tour 18 - 83m : 00:31 (6'22", FC Moy 176, Max 179)
Tour 19 - 134m : 00:30 (3'50", FC Moy 175, Max 180)
Tour 20 - 81m : 00:30 (6'18", FC Moy 178, Max 181)
Tour 21 - 126m : 00:30 (4'00", FC Moy 176, Max 179)
Tour 22 - 48m : 00:30 (10'42", FC Moy 176, Max 180)
Tour 23 - 128m : 00:30 (3'59", FC Moy 173, Max 177)
Tour 24 - 74m : 00:30 (6'54", FC Moy 175, Max 178)
Tour 25 - 133m : 00:31 (3'54", FC Moy 175, Max 179)
récup
Tour 26 - 259m : 03:08 (12'08", FC Moy 141, Max 179)
2ème série
Tour 27 - 130m : 00:30 (3'58", FC Moy 143, Max 159)
Tour 28 - 88m : 00:30 (5'46", FC Moy 163, Max 164)
Tour 29 - 126m : 00:31 (4'11", FC Moy 167, Max 172)
Tour 30 - 76m : 00:30 (6'40", FC Moy 170, Max 173)
Tour 31 - 129m : 00:31 (4'08", FC Moy 168, Max 172)
Tour 32 - 99m : 00:40 (6'53", FC Moy 169, Max 173)
Tour 33 - 117m : 00:30 (4'17", FC Moy 167, Max 173)
Tour 34 - 69m : 00:30 (7'18", FC Moy 171, Max 174)
Tour 35 - 124m : 00:30 (4'04", FC Moy 170, Max 173)
Tour 36 - 85m : 00:32 (6'27", FC Moy 172, Max 176)
Tour 37 - 121m : 00:31 (4'16", FC Moy 172, Max 175)
Tour 38 - 75m : 00:30 (6'45", FC Moy 174, Max 177)
Tour 39 - 124m : 00:30 (4'09", FC Moy 172, Max 176)
Tour 40 - 70m : 00:29 (7'07", FC Moy 173, Max 176)
Tour 41 - 123m : 00:30 (4'05", FC Moy 172, Max 176)
Tour 42 - 67m : 00:30 (7'34", FC Moy 174, Max 177)
Tour 43 - 124m : 00:30 (4'05", FC Moy 173, Max 178)
Tour 44 - 77m : 00:29 (6'29", FC Moy 176, Max 179)
Tour 45 - 129m : 00:30 (3'55", FC Moy 175, Max 180)
RAC
Tour 46 - 1.00km : 08:09 (FC Moy 142, Max 181)
Tour 47 - 196m : 01:31 (7'48", FC Moy 136, Max 137)
echauffement
Tour 1 - 1.00km : 06:06 (FC Moy 134, Max 141)
Tour 2 - 1.00 : 06:19 (FC Moy 138, Max 143)
Tour 3 - 1.00 : 06:08 (FC Moy 142, Max 153)
Tour 4 - 1.00 : 05:41 (FC Moy 152, Max 160)
Tour 5 - 1.00 : 05:49 (FC Moy 148, Max 161)
Tour 6 - 66m : 00:23 (5'52", FC Moy 143, Max 147)
1ère série
Tour 7 - 138m : 00:30 (3'39", FC Moy 160, Max 171)
Tour 8 - 87m : 00:31 (5'59", FC Moy 169, Max 173)
Tour 9 - 134m : 00:31 (3'52", FC Moy 170, Max 175)
Tour 10 - 89m : 00:30 (5'43", FC Moy 172, Max 176)
Tour 11 - 125m : 00:30 (4'06", FC Moy 171, Max 175)
Tour 12 - 90m : 00:30 (5'41", FC Moy 173, Max 176)
Tour 13 - 132m : 00:30 (3'51", FC Moy 173, Max 178)
Tour 14 - 74m : 00:30 (6'56", FC Moy 175, Max 179)
Tour 15 - 136m : 00:32 (3'59", FC Moy 176, Max 180)
Tour 16 - 88m : 00:30 (5'48", FC Moy 177, Max 181)
Tour 17 - 129m : 00:31 (4'03", FC Moy 175, Max 177)
Tour 18 - 83m : 00:31 (6'22", FC Moy 176, Max 179)
Tour 19 - 134m : 00:30 (3'50", FC Moy 175, Max 180)
Tour 20 - 81m : 00:30 (6'18", FC Moy 178, Max 181)
Tour 21 - 126m : 00:30 (4'00", FC Moy 176, Max 179)
Tour 22 - 48m : 00:30 (10'42", FC Moy 176, Max 180)
Tour 23 - 128m : 00:30 (3'59", FC Moy 173, Max 177)
Tour 24 - 74m : 00:30 (6'54", FC Moy 175, Max 178)
Tour 25 - 133m : 00:31 (3'54", FC Moy 175, Max 179)
récup
Tour 26 - 259m : 03:08 (12'08", FC Moy 141, Max 179)
2ème série
Tour 27 - 130m : 00:30 (3'58", FC Moy 143, Max 159)
Tour 28 - 88m : 00:30 (5'46", FC Moy 163, Max 164)
Tour 29 - 126m : 00:31 (4'11", FC Moy 167, Max 172)
Tour 30 - 76m : 00:30 (6'40", FC Moy 170, Max 173)
Tour 31 - 129m : 00:31 (4'08", FC Moy 168, Max 172)
Tour 32 - 99m : 00:40 (6'53", FC Moy 169, Max 173)
Tour 33 - 117m : 00:30 (4'17", FC Moy 167, Max 173)
Tour 34 - 69m : 00:30 (7'18", FC Moy 171, Max 174)
Tour 35 - 124m : 00:30 (4'04", FC Moy 170, Max 173)
Tour 36 - 85m : 00:32 (6'27", FC Moy 172, Max 176)
Tour 37 - 121m : 00:31 (4'16", FC Moy 172, Max 175)
Tour 38 - 75m : 00:30 (6'45", FC Moy 174, Max 177)
Tour 39 - 124m : 00:30 (4'09", FC Moy 172, Max 176)
Tour 40 - 70m : 00:29 (7'07", FC Moy 173, Max 176)
Tour 41 - 123m : 00:30 (4'05", FC Moy 172, Max 176)
Tour 42 - 67m : 00:30 (7'34", FC Moy 174, Max 177)
Tour 43 - 124m : 00:30 (4'05", FC Moy 173, Max 178)
Tour 44 - 77m : 00:29 (6'29", FC Moy 176, Max 179)
Tour 45 - 129m : 00:30 (3'55", FC Moy 175, Max 180)
RAC
Tour 46 - 1.00km : 08:09 (FC Moy 142, Max 181)
Tour 47 - 196m : 01:31 (7'48", FC Moy 136, Max 137)
mercredi vélo 20km 25de moyenne en progression faut que je m'achète un home trainer a noel!!!!!
Jeudi VMA longue 4X1000 90%VMA r2
et bien pas facile la cible était de 4'45 (facile pour toi fabrice c'est ton ef )... Ca pique grave mais j'ai tenue
les 1000 sont quasi régulier, je suis content je pense que ca va me permettre de tenir le 10km en 5'05 5'10 on verra bien.....
Kms 8.39 km
Temps 00:52:57
FC Maxi 179 (95%)
FC Moy 150 (80%)
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'18"/km soit 9.51 km/h
echauff
Tour 1 - 1.00km : 09:32 (FC Moy 129, Max 140) dans les tribunes au début)
Tour 2 - 1.00 : 06:03 (FC Moy 144, Max 151)
Tour 3 - 843m : 06:29 (7'41", FC Moy 138, Max 150)
Tour 4 - 1.00km : 04:48 (FC Moy 160, Max 167)
Tour 5 - 248m : 01:59 (8'03", FC Moy 155, Max 166)
Tour 6 - 1.00km : 04:46 (FC Moy 164, Max 173)
Tour 7 - 283m : 02:00 (7'05", FC Moy 160, Max 173)
Tour 8 - 1.00km : 04:43 (FC Moy 168, Max 175)
Tour 9 - 240m : 02:00 (8'20", FC Moy 158, Max 175)
Tour 10 - 1.00km : 04:43 (FC Moy 168, Max 179)
RAC
Tour 11 - 771m : 05:50 (7'34", FC Moy 149, Max 178)
echauff
Tour 1 - 1.00km : 09:32 (FC Moy 129, Max 140) dans les tribunes au début)
Tour 2 - 1.00 : 06:03 (FC Moy 144, Max 151)
Tour 3 - 843m : 06:29 (7'41", FC Moy 138, Max 150)
Tour 4 - 1.00km : 04:48 (FC Moy 160, Max 167)
Tour 5 - 248m : 01:59 (8'03", FC Moy 155, Max 166)
Tour 6 - 1.00km : 04:46 (FC Moy 164, Max 173)
Tour 7 - 283m : 02:00 (7'05", FC Moy 160, Max 173)
Tour 8 - 1.00km : 04:43 (FC Moy 168, Max 175)
Tour 9 - 240m : 02:00 (8'20", FC Moy 158, Max 175)
Tour 10 - 1.00km : 04:43 (FC Moy 168, Max 179)
RAC
Tour 11 - 771m : 05:50 (7'34", FC Moy 149, Max 178)
Aujourd'hui repos et demain surement une grosse sortie vélo histoire de faire la SL.....
Pour le 10km que je prévois je fais mes SL en vélo et 2 seances cap mais en qualité on verra ce que ca donne car je suis carrément pas le plan.....prévu et c'est pas mon genre......mais vu que mon record officiel est de 1h00 je devrais le battre....
par lowman
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet suivi de lowman : tri noisy et 10 ermont
Posted il y a 9 ans 1 mois #389379
Tu tiens toujours une belle forme.
Bravo pour tous ces enchaînements.
Bravo pour tous ces enchaînements.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet suivi de lowman : tri noisy et 10 ermont
Posted il y a 9 ans 1 mois #389441
Evidemment que tu vas le battre ton RP sur ce prochain 10km !!
Belle semaine Laurent !!
Belle semaine Laurent !!
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lowman
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 951
- Remerciements reçus 64
Réponse de lowman sur le sujet suivi de lowman : tri noisy et 10 ermont
Posted il y a 9 ans 3 semaines #390881
aller petit bilan de la semaine
donc dimanche sortie vélo 55km
lundi nat grosse séance 4600m
mardi cap VMA courte si on veut 10X300 r1 à VMA 105% j'aurais du les faire à100%
Séance qui parait facile sur le papier mais qui en faite est dur dur.... j'étais cuit mal au mollet mais rien de grave
ma cible était 1'14 au 300... J'ai pas été super régulier dommage j'aurais du me mettre à 1'17 à 100%. Le problème c'est que les gars du club on dit VMA+2 mais a mon sens c'était plutot VMA.... En plus j'ai recu mon HT dans la journée du coup je l'ai monté et essayé rapide 30' sans forcé. Ca du y jouer un peu sur la fraicheur.....
Kms 8.37 km
Temps 00:53:09
FC Maxi 176 (94%)
FC Moy 143 (76%)
mercredi HT 32' endurance vélocité
Jeudi EF 1h j'en avais besoin d'un peu d'EF même si je fais plus de récup/EF en vélo....
Je me suis retrouvé avec un nana qui allait un peut moins vite que moi du coup c'est même en dessous de 70%
Kms 9.28 km
Temps 01:00:26
FC Maxi 152 (81%)
FC Moy 128 (68%)
maintenant juste une grosse sortie vélo dimanche si pas trop crevé et reprise du boulot lundi......
donc dimanche sortie vélo 55km
lundi nat grosse séance 4600m
mardi cap VMA courte si on veut 10X300 r1 à VMA 105% j'aurais du les faire à100%
Séance qui parait facile sur le papier mais qui en faite est dur dur.... j'étais cuit mal au mollet mais rien de grave
ma cible était 1'14 au 300... J'ai pas été super régulier dommage j'aurais du me mettre à 1'17 à 100%. Le problème c'est que les gars du club on dit VMA+2 mais a mon sens c'était plutot VMA.... En plus j'ai recu mon HT dans la journée du coup je l'ai monté et essayé rapide 30' sans forcé. Ca du y jouer un peu sur la fraicheur.....
Kms 8.37 km
Temps 00:53:09
FC Maxi 176 (94%)
FC Moy 143 (76%)
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'21"/km soit 9.45 km/h
échauf
Tour 1 - 3.37km : 22:47 (6'46", FC Moy 133, Max 150)
Tour 2 - 300m : 01:15 (4'10", FC Moy 143, Max 162)
Tour 3 - 112m : 01:00 (8'55", FC Moy 152, Max 163)
Tour 4 - 300m : 01:21 (4'31", FC Moy 152, Max 162)
Tour 5 - 109m : 01:00 (9'10", FC Moy 153, Max 163)
Tour 6 - 300m : 01:17 (4'16", FC Moy 156, Max 168)
Tour 7 - 106m : 01:00 (9'26", FC Moy 154, Max 169)
Tour 8 - 300m : 01:14 (4'08", FC Moy 158, Max 170)
Tour 9 - 114m : 01:00 (8'46", FC Moy 157, Max 170)
Tour 10 - 300m : 01:16 (4'13", FC Moy 158, Max 171)
Tour 11 - 111m : 01:00 (9'00", FC Moy 158, Max 172)
Tour 12 - 300m : 01:13 (4'05", FC Moy 162, Max 173)
Tour 13 - 112m : 01:00 (8'55", FC Moy 161, Max 174)
Tour 14 - 300m : 01:13 (4'05", FC Moy 163, Max 174)
Tour 15 - 112m : 01:00 (8'55", FC Moy 160, Max 175)
Tour 16 - 300m : 01:12 (4'02", FC Moy 166, Max 175)
Tour 17 - 105m : 01:00 (9'31", FC Moy 161, Max 175)
Tour 18 - 300m : 01:16 (4'14", FC Moy 162, Max 172)
Tour 19 - 115m : 01:00 (8'41", FC Moy 161, Max 172)
Tour 20 - 300m : 01:15 (4'13", FC Moy 166, Max 176)
RAC
Tour 21 - 73m : 01:00 (13'41", FC Moy 160, Max 176)
Tour 22 - 930m : 07:45 (8'20", FC Moy 131, Max 141)
échauf
Tour 1 - 3.37km : 22:47 (6'46", FC Moy 133, Max 150)
Tour 2 - 300m : 01:15 (4'10", FC Moy 143, Max 162)
Tour 3 - 112m : 01:00 (8'55", FC Moy 152, Max 163)
Tour 4 - 300m : 01:21 (4'31", FC Moy 152, Max 162)
Tour 5 - 109m : 01:00 (9'10", FC Moy 153, Max 163)
Tour 6 - 300m : 01:17 (4'16", FC Moy 156, Max 168)
Tour 7 - 106m : 01:00 (9'26", FC Moy 154, Max 169)
Tour 8 - 300m : 01:14 (4'08", FC Moy 158, Max 170)
Tour 9 - 114m : 01:00 (8'46", FC Moy 157, Max 170)
Tour 10 - 300m : 01:16 (4'13", FC Moy 158, Max 171)
Tour 11 - 111m : 01:00 (9'00", FC Moy 158, Max 172)
Tour 12 - 300m : 01:13 (4'05", FC Moy 162, Max 173)
Tour 13 - 112m : 01:00 (8'55", FC Moy 161, Max 174)
Tour 14 - 300m : 01:13 (4'05", FC Moy 163, Max 174)
Tour 15 - 112m : 01:00 (8'55", FC Moy 160, Max 175)
Tour 16 - 300m : 01:12 (4'02", FC Moy 166, Max 175)
Tour 17 - 105m : 01:00 (9'31", FC Moy 161, Max 175)
Tour 18 - 300m : 01:16 (4'14", FC Moy 162, Max 172)
Tour 19 - 115m : 01:00 (8'41", FC Moy 161, Max 172)
Tour 20 - 300m : 01:15 (4'13", FC Moy 166, Max 176)
RAC
Tour 21 - 73m : 01:00 (13'41", FC Moy 160, Max 176)
Tour 22 - 930m : 07:45 (8'20", FC Moy 131, Max 141)
mercredi HT 32' endurance vélocité
Jeudi EF 1h j'en avais besoin d'un peu d'EF même si je fais plus de récup/EF en vélo....
Je me suis retrouvé avec un nana qui allait un peut moins vite que moi du coup c'est même en dessous de 70%
Kms 9.28 km
Temps 01:00:26
FC Maxi 152 (81%)
FC Moy 128 (68%)
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'30"/km soit 9.21 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:05 (FC Moy 126, Max 131)
Tour 2 - 1.00 : 06:19 (FC Moy 129, Max 134)
Tour 3 - 1.00 : 05:36 (FC Moy 139, Max 146)
Tour 4 - 1.00 : 06:17 (FC Moy 131, Max 152)
Tour 5 - 1.00 : 06:57 (FC Moy 128, Max 132)
Tour 6 - 1.00 : 07:08 (FC Moy 127, Max 136)
Tour 7 - 1.00 : 06:56 (FC Moy 122, Max 129)
Tour 8 - 1.00 : 06:54 (FC Moy 123, Max 129)
Tour 9 - 1.00 : 06:32 (FC Moy 130, Max 139)
Tour 10 - 278m : 01:37 (5'49", FC Moy 136, Max 138)
Tour 1 - 1.00km : 06:05 (FC Moy 126, Max 131)
Tour 2 - 1.00 : 06:19 (FC Moy 129, Max 134)
Tour 3 - 1.00 : 05:36 (FC Moy 139, Max 146)
Tour 4 - 1.00 : 06:17 (FC Moy 131, Max 152)
Tour 5 - 1.00 : 06:57 (FC Moy 128, Max 132)
Tour 6 - 1.00 : 07:08 (FC Moy 127, Max 136)
Tour 7 - 1.00 : 06:56 (FC Moy 122, Max 129)
Tour 8 - 1.00 : 06:54 (FC Moy 123, Max 129)
Tour 9 - 1.00 : 06:32 (FC Moy 130, Max 139)
Tour 10 - 278m : 01:37 (5'49", FC Moy 136, Max 138)
maintenant juste une grosse sortie vélo dimanche si pas trop crevé et reprise du boulot lundi......
par lowman
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet suivi de lowman : tri noisy et 10 ermont
Posted il y a 9 ans 3 semaines #390914
Jolie semaine.
Tu as pris quoi comme HT?
Tu as pris quoi comme HT?
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- personne
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2749
- Remerciements reçus 195
Réponse de personne sur le sujet suivi de lowman : tri noisy et 10 ermont
Posted il y a 9 ans 3 semaines #390924
Bienvenue au club de home traineux
Si tu cherches de la motivation et de la variété, je te conseille trainerroad. Avec une tablette ou un pc, un HT quelqu'il soit, et un capteur vitesse/cadence, tu peux faire des sessions de travail hyper précise avec une estimation de la puissance. Perso, je suis accroc. Je fais toutes mes séances de qualités la dessus, une heure/une heure trente grand max quand j'ai le temps ou que la météo pourrie, et du coup, je sors quand j'ai le temps et les conditions au top, et du coup je me fais juste plaisir lors de ces sorties, le plus dur ayant été fait à la "maison". j'ai résilié mon abonnement premium strava pour ca, 10€ investi dans les progrès plutot que le bling bling
Après si tu as plus perfectionné comme HT, tu as surement d'autres options
Si tu cherches de la motivation et de la variété, je te conseille trainerroad. Avec une tablette ou un pc, un HT quelqu'il soit, et un capteur vitesse/cadence, tu peux faire des sessions de travail hyper précise avec une estimation de la puissance. Perso, je suis accroc. Je fais toutes mes séances de qualités la dessus, une heure/une heure trente grand max quand j'ai le temps ou que la météo pourrie, et du coup, je sors quand j'ai le temps et les conditions au top, et du coup je me fais juste plaisir lors de ces sorties, le plus dur ayant été fait à la "maison". j'ai résilié mon abonnement premium strava pour ca, 10€ investi dans les progrès plutot que le bling bling
Après si tu as plus perfectionné comme HT, tu as surement d'autres options
par personne
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.257 secondes