Mamatt - Reprise... Et un tout petit peu plus ;-)
- Mamatt
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 1048
- Remerciements reçus 15
Réponse de Mamatt sur le sujet Re: Mamatt - En route vers Paris 2014 - S1/16
Posted il y a 10 ans 11 mois #285929
Ah oui, je profite de la douceur actuelle.
Au menu ce matin, j'ai fait 50' d'EF. Les ratios ne me conviennent pas vraiment... Surement encore de la fatigue dans le bonhomme...
Kms 8.46 km
Temps 00:51:46
FC Maxi 161 (87%)
FC Moy 143 (77%)
Dénivelé + 116 m
La séance garmin La séance garmin
Merci d'avoir lu, et à bientôt.
Au menu ce matin, j'ai fait 50' d'EF. Les ratios ne me conviennent pas vraiment... Surement encore de la fatigue dans le bonhomme...
Kms 8.46 km
Temps 00:51:46
FC Maxi 161 (87%)
FC Moy 143 (77%)
Dénivelé + 116 m
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'07"/km soit 9.81 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:16 (FC Moy 136, Max 148)
Tour 2 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 3 - 1.00 : 05:47 (FC Moy 141, Max 147)
Tour 4 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 149, Max 159)
Tour 5 - 1.00 : 06:35 (FC Moy 148, Max 156)
Tour 6 - 1.00 : 06:46 (FC Moy 142, Max 153)
Tour 7 - 1.00 : 06:29 (FC Moy 152, Max 161)
Tour 8 - 1.00 : 05:29 (FC Moy 145, Max 158)
Tour 9 - 462m : 02:29 (5'23", FC Moy 138, Max 143)
Tour 1 - 1.00km : 06:16 (FC Moy 136, Max 148)
Tour 2 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 3 - 1.00 : 05:47 (FC Moy 141, Max 147)
Tour 4 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 149, Max 159)
Tour 5 - 1.00 : 06:35 (FC Moy 148, Max 156)
Tour 6 - 1.00 : 06:46 (FC Moy 142, Max 153)
Tour 7 - 1.00 : 06:29 (FC Moy 152, Max 161)
Tour 8 - 1.00 : 05:29 (FC Moy 145, Max 158)
Tour 9 - 462m : 02:29 (5'23", FC Moy 138, Max 143)
La séance garmin La séance garmin
Merci d'avoir lu, et à bientôt.
par Mamatt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chris55
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 4384
- Remerciements reçus 108
Réponse de chris55 sur le sujet Re: Mamatt - En route vers Paris 2014 - S1/16
Posted il y a 10 ans 11 mois #285931
Bonjour
Bon retour avec de jolies sorties , même si celle en EF ne te convienne pas
Te voila avec un joli objectif , je te souhaite d'y parvenir
Bonne continuation et bonne fêtes de fin d'année
Bon retour avec de jolies sorties , même si celle en EF ne te convienne pas
Te voila avec un joli objectif , je te souhaite d'y parvenir
Bonne continuation et bonne fêtes de fin d'année
par chris55
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- dule66
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 4432
- Remerciements reçus 774
Réponse de dule66 sur le sujet Re: Mamatt - En route vers Paris 2014 - S1/16
Posted il y a 10 ans 11 mois #285957
Hello Matthieu !
Bon retour parmi nous
T'inquiète, ça va revenir, les bons ratios en EF !
Et de bonnes fêtes à toi -attention à la diététique !!!
Bon retour parmi nous
T'inquiète, ça va revenir, les bons ratios en EF !
Et de bonnes fêtes à toi -attention à la diététique !!!
par dule66
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- RunningZap
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 6669
- Remerciements reçus 13
Réponse de RunningZap sur le sujet Re: Mamatt - En route vers Paris 2014 - S1/16
Posted il y a 10 ans 11 mois #286018
Bonne prepa pour le mdp !
Ne t'inquiète pas pour tes ratios, ça va revenir!
Joyeux Noël ! Et rdv en 2014!!!
Ne t'inquiète pas pour tes ratios, ça va revenir!
Joyeux Noël ! Et rdv en 2014!!!
par RunningZap
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mamatt
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 1048
- Remerciements reçus 15
Réponse de Mamatt sur le sujet Re: Mamatt - En route vers Paris 2014 - S1/16
Posted il y a 10 ans 10 mois #286457
Merci à vous, et joyeuses fêtes aussi... Enfin, joyeuse fête, y en a déjà une qui est passée...!
Bilan de la semaine pas terminée :
- Une séance de VMA, 2 x 8 x 200m. Cible entre 3'20 et 3'30"/km. Pas évidente, et courue le 26/12...
Kms 9.80 km
Temps 00:48:39
FC Maxi 180 (97%)
FC Moy 160 (86%)
Dénivelé + 93 m
La séance garmin
- Une grosse EF, prévue d'1h... J'ai un peu débordé...
Kms 12.01 km
Temps 01:12:21
FC Maxi 158 (85%)
FC Moy 143 (77%)
Dénivelé + 112 m
La séance garmin
- Et enfin aujourd'hui, je pars pour 1h30 de sortie longue, avec un peu d'AS21. Ca souffle pas mal, mais il ne fait pas trop froid... Je donne les datas dès que je rentre
A + et bonne journée/course à tous.
Bilan de la semaine pas terminée :
- Une séance de VMA, 2 x 8 x 200m. Cible entre 3'20 et 3'30"/km. Pas évidente, et courue le 26/12...
Kms 9.80 km
Temps 00:48:39
FC Maxi 180 (97%)
FC Moy 160 (86%)
Dénivelé + 93 m
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 4'57"/km soit 12.09 km/h
Tour 1 - 1.00km : 05:55 (FC Moy 148, Max 161)
Tour 2 - 1.00 : 05:24 (FC Moy 156, Max 162)
Tour 3 - 1.00 : 05:18 (FC Moy 155, Max 160)
Tour 4 - 25m : 00:07 (4'56", FC Moy 155, Max 156)
Tour 5 - 200m : 00:42 (3'33", FC Moy 165, Max 172)
Tour 6 - 82m : 00:30 (6'05", FC Moy 168, Max 172)
Tour 7 - 200m : 00:40 (3'22", FC Moy 172, Max 177)
Tour 8 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 174, Max 177)
Tour 9 - 200m : 00:39 (3'17", FC Moy 176, Max 178)
Tour 10 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 172, Max 178)
Tour 11 - 200m : 00:40 (3'22", FC Moy 174, Max 179)
Tour 12 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 174, Max 179)
Tour 13 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 174, Max 179)
Tour 14 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 174, Max 179)
Tour 15 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 174, Max 178)
Tour 16 - 60m : 00:30 (8'20", FC Moy 175, Max 179)
Tour 17 - 200m : 00:41 (3'25", FC Moy 174, Max 178)
Tour 18 - 67m : 00:30 (7'27", FC Moy 174, Max 180)
Tour 19 - 200m : 00:40 (3'23", FC Moy 174, Max 179)
Tour 20 - 51m : 00:30 (9'48", FC Moy 173, Max 179)
Tour 21 - 530m : 03:00 (5'39", FC Moy 157, Max 166)
Tour 22 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 167, Max 172)
Tour 23 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 169, Max 173)
Tour 24 - 200m : 00:41 (3'28", FC Moy 171, Max 176)
Tour 25 - 71m : 00:30 (7'02", FC Moy 173, Max 177)
Tour 26 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 175, Max 179)
Tour 27 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 175, Max 179)
Tour 28 - 200m : 00:42 (3'34", FC Moy 175, Max 178)
Tour 29 - 53m : 00:30 (9'26", FC Moy 173, Max 179)
Tour 30 - 200m : 00:42 (3'30", FC Moy 173, Max 177)
Tour 31 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 174, Max 178)
Tour 32 - 200m : 00:45 (3'46", FC Moy 175, Max 179)
Tour 33 - 58m : 00:30 (8'37", FC Moy 173, Max 179)
Tour 34 - 200m : 00:42 (3'32", FC Moy 171, Max 175)
Tour 35 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 170, Max 176)
Tour 36 - 200m : 00:43 (3'35", FC Moy 169, Max 175)
Tour 37 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 171, Max 176)
Tour 38 - 571m : 03:00 (5'15", FC Moy 156, Max 164)
Tour 39 - 1.40km : 06:42 (4'47", FC Moy 150, Max 157)
Tour 1 - 1.00km : 05:55 (FC Moy 148, Max 161)
Tour 2 - 1.00 : 05:24 (FC Moy 156, Max 162)
Tour 3 - 1.00 : 05:18 (FC Moy 155, Max 160)
Tour 4 - 25m : 00:07 (4'56", FC Moy 155, Max 156)
Tour 5 - 200m : 00:42 (3'33", FC Moy 165, Max 172)
Tour 6 - 82m : 00:30 (6'05", FC Moy 168, Max 172)
Tour 7 - 200m : 00:40 (3'22", FC Moy 172, Max 177)
Tour 8 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 174, Max 177)
Tour 9 - 200m : 00:39 (3'17", FC Moy 176, Max 178)
Tour 10 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 172, Max 178)
Tour 11 - 200m : 00:40 (3'22", FC Moy 174, Max 179)
Tour 12 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 174, Max 179)
Tour 13 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 174, Max 179)
Tour 14 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 174, Max 179)
Tour 15 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 174, Max 178)
Tour 16 - 60m : 00:30 (8'20", FC Moy 175, Max 179)
Tour 17 - 200m : 00:41 (3'25", FC Moy 174, Max 178)
Tour 18 - 67m : 00:30 (7'27", FC Moy 174, Max 180)
Tour 19 - 200m : 00:40 (3'23", FC Moy 174, Max 179)
Tour 20 - 51m : 00:30 (9'48", FC Moy 173, Max 179)
Tour 21 - 530m : 03:00 (5'39", FC Moy 157, Max 166)
Tour 22 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 167, Max 172)
Tour 23 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 169, Max 173)
Tour 24 - 200m : 00:41 (3'28", FC Moy 171, Max 176)
Tour 25 - 71m : 00:30 (7'02", FC Moy 173, Max 177)
Tour 26 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 175, Max 179)
Tour 27 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 175, Max 179)
Tour 28 - 200m : 00:42 (3'34", FC Moy 175, Max 178)
Tour 29 - 53m : 00:30 (9'26", FC Moy 173, Max 179)
Tour 30 - 200m : 00:42 (3'30", FC Moy 173, Max 177)
Tour 31 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 174, Max 178)
Tour 32 - 200m : 00:45 (3'46", FC Moy 175, Max 179)
Tour 33 - 58m : 00:30 (8'37", FC Moy 173, Max 179)
Tour 34 - 200m : 00:42 (3'32", FC Moy 171, Max 175)
Tour 35 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 170, Max 176)
Tour 36 - 200m : 00:43 (3'35", FC Moy 169, Max 175)
Tour 37 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 171, Max 176)
Tour 38 - 571m : 03:00 (5'15", FC Moy 156, Max 164)
Tour 39 - 1.40km : 06:42 (4'47", FC Moy 150, Max 157)
La séance garmin
- Une grosse EF, prévue d'1h... J'ai un peu débordé...
Kms 12.01 km
Temps 01:12:21
FC Maxi 158 (85%)
FC Moy 143 (77%)
Dénivelé + 112 m
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'01"/km soit 9.96 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:27 (FC Moy 145, Max 158)
Tour 2 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 153, Max 158)
Tour 3 - 1.00 : 06:06 (FC Moy 147, Max 150)
Tour 4 - 1.00 : 06:01 (FC Moy 140, Max 147)
Tour 5 - 1.00 : 06:25 (FC Moy 142, Max 146)
Tour 6 - 1.00 : 06:10 (FC Moy 142, Max 151)
Tour 7 - 1.00 : 06:04 (FC Moy 145, Max 147)
Tour 8 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 142, Max 146)
Tour 9 - 1.00 : 06:02 (FC Moy 147, Max 155)
Tour 10 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 141, Max 144)
Tour 11 - 1.00 : 05:45 (FC Moy 143, Max 153)
Tour 12 - 1.00 : 05:34 (FC Moy 137, Max 142)
Tour 13 - 9m : 00:03 (6'04", FC Moy 139, Max 139)
Tour 1 - 1.00km : 06:27 (FC Moy 145, Max 158)
Tour 2 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 153, Max 158)
Tour 3 - 1.00 : 06:06 (FC Moy 147, Max 150)
Tour 4 - 1.00 : 06:01 (FC Moy 140, Max 147)
Tour 5 - 1.00 : 06:25 (FC Moy 142, Max 146)
Tour 6 - 1.00 : 06:10 (FC Moy 142, Max 151)
Tour 7 - 1.00 : 06:04 (FC Moy 145, Max 147)
Tour 8 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 142, Max 146)
Tour 9 - 1.00 : 06:02 (FC Moy 147, Max 155)
Tour 10 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 141, Max 144)
Tour 11 - 1.00 : 05:45 (FC Moy 143, Max 153)
Tour 12 - 1.00 : 05:34 (FC Moy 137, Max 142)
Tour 13 - 9m : 00:03 (6'04", FC Moy 139, Max 139)
La séance garmin
- Et enfin aujourd'hui, je pars pour 1h30 de sortie longue, avec un peu d'AS21. Ca souffle pas mal, mais il ne fait pas trop froid... Je donne les datas dès que je rentre
A + et bonne journée/course à tous.
par Mamatt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- RunningZap
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 6669
- Remerciements reçus 13
Réponse de RunningZap sur le sujet Re: Mamatt - En route vers Paris 2014 - S2/16
Posted il y a 10 ans 10 mois #286461
Bonne sortie longue
Et passe un bon réveillon du nouvel an
Et passe un bon réveillon du nouvel an
par RunningZap
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.253 secondes