Chris55 REPRISE EN DOUCEUR
- chris55
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4384
- Remerciements reçus 108
Bonjour
Sortie EF pour moi ce soir , faite sous une pluie fine , avec un petit vent de face par moment
Kms 9.70 km
Temps 00:58:01
FC Maxi 149 (78%)
FC Moy 142 (75%)
Dénivelé + 12 m
Temperature 5°C
Bilan : Allure moyenne : 5'58"/km soit 10.03 km/h
MERCREDI: VMA 105 2*10 30-30 [/u]
Kms 11.52 km
Temps 01:08:29
FC Maxi 185 (97%)
FC Moy 149 (78%)
Dénivelé + 6 m
Bilan : Allure moyenne : 5'56"/km soit 10.09 km/h
Echauffement : 3.98km : 24:05 (6'03", FC Moy 140, Max 148) 74-78%
1er bloc : cible 140m et 3'34
1 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 167, Max 173) 88-92%
2 - 138m : 00:30 3'37",FC Moy 167, Max 173) 88-92%
3- 143m : 00:30 (3'29", FC Moy 169, Max 175) 89-93%
4- 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 168, Max 175) 89-93%
5 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 169, Max 176) 89-93%
6 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 170, Max 175) 90-93%
7 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 168, Max 174) 89-92%
8 - 137m : 00:30 (3'38", FC Moy 170, Max 177) 90-94%
9 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 171, Max 175) 90-93%
10 - 135m : 00:30 (3'42", FC Moy 172, Max 178) 91-94%
11 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 169, Max 178) 89-94%
Recup - 404m : 03:00 (7'25", FC Moy 151, Max 179)80-95%
2e bloc : cible 140m et 3'34"
1 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 162, Max 173) 86-92%
2 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 172, Max 178) 91-94%
3- 143m : 00:30 (3'29", FC Moy 171, Max 178) 90-94%
4 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 172, Max 178) 91-94%
5 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 173, Max 180) 92-95%
6- 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 175, Max 182) 93-96%
7- 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 174, Max 181) 92-96%
8 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 173, Max 181) 92-96%
9 - 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 175, Max 181) 93-96%
10 - 148m : 00:30 (3'22", FC Moy 176, Max 184) 93-97%
Recup : 450m : 03:00 (6'40", FC Moy 149, Max 167) 79-88%
RAC - 2.71km : 17:12 (6'20", FC Moy 140, Max 147) 74-78%
Satisfait de ma séance , j'appréhendé un peu celle ci car ma dernière séance daté du mois d'octobre
Malgres tout ca c'est bien passé , meme si je suis un peu en dessous de la cible , mais mon montre a arrondi a 140 donc j'etais persuadé que j'etais dedans .
Bon le principal c'est que le boulot soit fait
VENDREDI sortie 1H :
Kms 10.03 km
Temps 00:55:29
FC Maxi 177 (93%)
FC Moy 149 (78%)
Dénivelé + 61 m
Temperature 6°C
Bilan : Allure moyenne : 5'31"/km soit 10.85 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:22 (FC Moy 138, Max 148) 73-78%
Tour 2 - 1.00 : 06:17 (FC Moy 140, Max 144) 74-76%
Tour 3 - 1.00 : 06:05 (FC Moy 140, Max 149) 74-79%
Tour 4 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 140, Max 147) 74-78%
Tour 5 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 143, Max 148) 76-78%
Tour 6 - 1.00 : 04:23 (FC Moy 161, Max 171) 85-90% 13.6/15.3km/h 85-95% de VMA
Tour 7 - 1.00 : 04:29 (FC Moy 174, Max 177) 92-94% 13.1/15.4km/h 81-96% de VMA
Tour 8 - 1.00 : 04:25 (FC Moy 172, Max 177) 91-94% 13.6/14.8km/h 85-92% de VMA
Tour 9 - 1.00 : 05:43 (FC Moy 153, Max 166) 81-88%
Tour 10 - 1.00 : 05:44 (FC Moy 150, Max 155) 79-82%
Tour 11 - 31m : 00:11 (6'24", FC Moy 153, Max 154) 81-81%
les 3*1000m ont etait fait sur une portion descendant pour la majorité , bonne petite sortie avec un beau temps frais .
Sortie EF pour moi ce soir , faite sous une pluie fine , avec un petit vent de face par moment
Kms 9.70 km
Temps 00:58:01
FC Maxi 149 (78%)
FC Moy 142 (75%)
Dénivelé + 12 m
Temperature 5°C
Bilan : Allure moyenne : 5'58"/km soit 10.03 km/h
Attention : Spoiler !
Tour 1 - 1.00km : 06:04 (FC Moy 135, Max 143) 71-76%
Tour 2 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 144, Max 147) 76-78%
Tour 3 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 144, Max 149) 76-79%
Tour 4 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 144, Max 147) 76-78%
Tour 5 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 143, Max 147) 76-78%
Tour 6 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 142, Max 147) 75-78%
Tour 7 - 1.00 : 05:50 (FC Moy 144, Max 148) 76-78%
Tour 8 - 1.00 : 06:04 (FC Moy 142, Max 148) 75-78%
Tour 9 - 1.00 : 05:49 (FC Moy 143, Max 146) 76-77%
Tour 10 - 703m : 04:20 (6'10", FC Moy 142, Max 147) 75-78%
Tour 2 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 144, Max 147) 76-78%
Tour 3 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 144, Max 149) 76-79%
Tour 4 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 144, Max 147) 76-78%
Tour 5 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 143, Max 147) 76-78%
Tour 6 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 142, Max 147) 75-78%
Tour 7 - 1.00 : 05:50 (FC Moy 144, Max 148) 76-78%
Tour 8 - 1.00 : 06:04 (FC Moy 142, Max 148) 75-78%
Tour 9 - 1.00 : 05:49 (FC Moy 143, Max 146) 76-77%
Tour 10 - 703m : 04:20 (6'10", FC Moy 142, Max 147) 75-78%
MERCREDI: VMA 105 2*10 30-30 [/u]
Kms 11.52 km
Temps 01:08:29
FC Maxi 185 (97%)
FC Moy 149 (78%)
Dénivelé + 6 m
Bilan : Allure moyenne : 5'56"/km soit 10.09 km/h
Echauffement : 3.98km : 24:05 (6'03", FC Moy 140, Max 148) 74-78%
1er bloc : cible 140m et 3'34
1 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 167, Max 173) 88-92%
2 - 138m : 00:30 3'37",FC Moy 167, Max 173) 88-92%
3- 143m : 00:30 (3'29", FC Moy 169, Max 175) 89-93%
4- 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 168, Max 175) 89-93%
5 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 169, Max 176) 89-93%
6 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 170, Max 175) 90-93%
7 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 168, Max 174) 89-92%
8 - 137m : 00:30 (3'38", FC Moy 170, Max 177) 90-94%
9 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 171, Max 175) 90-93%
10 - 135m : 00:30 (3'42", FC Moy 172, Max 178) 91-94%
11 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 169, Max 178) 89-94%
Recup - 404m : 03:00 (7'25", FC Moy 151, Max 179)80-95%
2e bloc : cible 140m et 3'34"
1 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 162, Max 173) 86-92%
2 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 172, Max 178) 91-94%
3- 143m : 00:30 (3'29", FC Moy 171, Max 178) 90-94%
4 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 172, Max 178) 91-94%
5 - 139m : 00:30 (3'35", FC Moy 173, Max 180) 92-95%
6- 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 175, Max 182) 93-96%
7- 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 174, Max 181) 92-96%
8 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 173, Max 181) 92-96%
9 - 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 175, Max 181) 93-96%
10 - 148m : 00:30 (3'22", FC Moy 176, Max 184) 93-97%
Recup : 450m : 03:00 (6'40", FC Moy 149, Max 167) 79-88%
RAC - 2.71km : 17:12 (6'20", FC Moy 140, Max 147) 74-78%
Satisfait de ma séance , j'appréhendé un peu celle ci car ma dernière séance daté du mois d'octobre
Malgres tout ca c'est bien passé , meme si je suis un peu en dessous de la cible , mais mon montre a arrondi a 140 donc j'etais persuadé que j'etais dedans .
Bon le principal c'est que le boulot soit fait
VENDREDI sortie 1H :
Kms 10.03 km
Temps 00:55:29
FC Maxi 177 (93%)
FC Moy 149 (78%)
Dénivelé + 61 m
Temperature 6°C
Bilan : Allure moyenne : 5'31"/km soit 10.85 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:22 (FC Moy 138, Max 148) 73-78%
Tour 2 - 1.00 : 06:17 (FC Moy 140, Max 144) 74-76%
Tour 3 - 1.00 : 06:05 (FC Moy 140, Max 149) 74-79%
Tour 4 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 140, Max 147) 74-78%
Tour 5 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 143, Max 148) 76-78%
Tour 6 - 1.00 : 04:23 (FC Moy 161, Max 171) 85-90% 13.6/15.3km/h 85-95% de VMA
Tour 7 - 1.00 : 04:29 (FC Moy 174, Max 177) 92-94% 13.1/15.4km/h 81-96% de VMA
Tour 8 - 1.00 : 04:25 (FC Moy 172, Max 177) 91-94% 13.6/14.8km/h 85-92% de VMA
Tour 9 - 1.00 : 05:43 (FC Moy 153, Max 166) 81-88%
Tour 10 - 1.00 : 05:44 (FC Moy 150, Max 155) 79-82%
Tour 11 - 31m : 00:11 (6'24", FC Moy 153, Max 154) 81-81%
les 3*1000m ont etait fait sur une portion descendant pour la majorité , bonne petite sortie avec un beau temps frais .
par chris55
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dionysos08
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1190
- Remerciements reçus 23
Et bien, belle semaine Chris, tu sembles sur le chemin de la grande forme !!!
par Dionysos08
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Hello Chris,
belle semaine effectivement !
Pour ta séance de vma, tu fais même mieux sur la seconde série, tu en avais encore sous le coude apparemment
Bravo, bonne continuation
belle semaine effectivement !
Pour ta séance de vma, tu fais même mieux sur la seconde série, tu en avais encore sous le coude apparemment
Bravo, bonne continuation
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- RunningZap
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 6669
- Remerciements reçus 13
Hello Chris
Je constate que tu es reparti du bon pied avec de belles séances toujours aussi bien appliquées et réalisées !
Tu prépares quoi comme course? Ou Juste pour le plaisir comme moi?
Et ta ceinture, toujours des doutes? Il faudrait voir la tête de la courbe de ta fc confirmer ou tes valeurs... J'irai sur garmin par curiosité
Bonne soirée
Je constate que tu es reparti du bon pied avec de belles séances toujours aussi bien appliquées et réalisées !
Tu prépares quoi comme course? Ou Juste pour le plaisir comme moi?
Et ta ceinture, toujours des doutes? Il faudrait voir la tête de la courbe de ta fc confirmer ou tes valeurs... J'irai sur garmin par curiosité
Bonne soirée
par RunningZap
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chris55
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4384
- Remerciements reçus 108
Bonsoir
Dionysos a ecrit :
@ Patrick : Je suis très satisfait de ma séance de VMA et MERCI pour ton passage
@ Fabrice : MERCI pour ton message , pour le moment je prépare rien de spécial , je commence mon plan
10 km que Mi Mars , en attendant je m'entraine
Dionysos a ecrit :
Merci , mais me voila coupé dans mon élan avec cette fichu gastro du début de semaineEt bien, belle semaine Chris, tu sembles sur le chemin de la grande forme
@ Patrick : Je suis très satisfait de ma séance de VMA et MERCI pour ton passage
@ Fabrice : MERCI pour ton message , pour le moment je prépare rien de spécial , je commence mon plan
10 km que Mi Mars , en attendant je m'entraine
par chris55
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- taek78run
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 7427
- Remerciements reçus 113
Salut Chris,
Y'a pire que la grasto mais je te comprends.
ça va un peu mieux? ça devrait être la fin maintenant.
Y'a pire que la grasto mais je te comprends.
ça va un peu mieux? ça devrait être la fin maintenant.
par taek78run
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.317 secondes