Jojo : Skyrhune ok place à la coupure annuel!
- taek78run
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 7427
- Remerciements reçus 113
Réponse de taek78run sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse S5/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #424433
+1 au semi ça va faire mal !!! pour ton RP
par taek78run
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jen37
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3283
- Remerciements reçus 694
- acera
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 4385
- Remerciements reçus 90
J'y pensais justement... il est sûrement resté coincé entre deux barbecues...
par acera
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeanmarc
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 7525
- Remerciements reçus 1675
Réponse de jeanmarc sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse S5/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #424983
Mais non il essaye de rattraper la tondeuse qui va plus vite que lui
par jeanmarc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jordan40
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 7179
- Remerciements reçus 353
Réponse de jordan40 sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse S5/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #425026
On peut pas vous laisser seul 2 minutes
@Jen : Non pas de sieste tu vas voir
@Acera : Même pas de barbeuc encore à chaque fois que je veux en faire un il fait pas beau
@Jean Marc :
J'ai pas eu trop le temps de poster mais ça ne veux pas dire que j'ai rien fait Donc petit retour sur le début de semaine pour faire taire les mauvaises langues :
Mardi : 3x6x30" en côtes sur une pente d'environs 7% . Après 2 jours de récup complète (dimanche et lundi ) la reprise fut quelque peut difficile surtout que c'est une séance réaliser à la débauche donc à 16h30 et en plus il fais pas mal chaud mais j'ai à boire.
Le premier bloc passe assez bien , le deuxième passe moyen et la chaleur commence à se faire sentir quand au troisième..... je fais ce que je peux avec ce qui me reste
Bilan de la séance : 10,34km et 247D+ pour 1h04'
Mercredi : EF 1h . Pas de trace de la sortie côte. Il fais chaud je transpire à grosse goûte car j'ai le vent dans le dos mais ça va sensation pas trop mauvaise
Bilan de la sortie : 11,93km et 42D+ pour 1h04' FC moyenne : 71% pour une allure moyenne de 5'21/km
Aujourd'hui : AS21 2x5000 r=3' .
Dernière grosse séance d'AS21 avec 2x5000m. Objectif tenir les 4'20/km ça passe parfaitement sur le premier bloc mais dur sur le deuxième car vent en pleine face tout le long des 5000 vraiment dur dur de tenir les 4'20 mais j'y arrive au détriment de la FC mais du coup ça permet de simuler la fin de course ! Séance réaliser au mentale sur la deuxième partie.
Content de boucler cette dernière grosse séance d'AS21 même si le deuxième bloc passe plutôt moyen je reste confiant sur cette allure , les conditions n'étaient pas top ce soir donc pas de soucis
Bilan de la séance : 18,43km pour 1h30 , FC moyenne :158BPM (78%)
Demain repos mais samedi VMA95% 10x500 spéciale JeanMarc et Dimanche SL 1h15
Bon je vais continuer à pourrir 2 ou 3 suivi avant d'aller au dodo
@Jen : Non pas de sieste tu vas voir
@Acera : Même pas de barbeuc encore à chaque fois que je veux en faire un il fait pas beau
@Jean Marc :
J'ai pas eu trop le temps de poster mais ça ne veux pas dire que j'ai rien fait Donc petit retour sur le début de semaine pour faire taire les mauvaises langues :
Mardi : 3x6x30" en côtes sur une pente d'environs 7% . Après 2 jours de récup complète (dimanche et lundi ) la reprise fut quelque peut difficile surtout que c'est une séance réaliser à la débauche donc à 16h30 et en plus il fais pas mal chaud mais j'ai à boire.
Le premier bloc passe assez bien , le deuxième passe moyen et la chaleur commence à se faire sentir quand au troisième..... je fais ce que je peux avec ce qui me reste
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'14"/km soit 9.61 km/h
Tour 1 - 921m : 07:00 (7'36", FC Moy 133, Max 142)
Tour 2 - 1.15km : 07:00 (6'04", FC Moy 142, Max 149)
Tour 3 - 1.32 : 07:00 (5'18", FC Moy 145, Max 150)
Tour 4 - 841m : 07:55 (9'25", FC Moy 148, Max 160)
Tour 5 - 124m : 00:30 (4'01", FC Moy 157, Max 171)
Tour 6 - 162m : 00:55 (5'41", FC Moy 165, Max 172)
Tour 7 - 118m : 00:30 (4'14", FC Moy 165, Max 173)
Tour 8 - 147m : 00:51 (5'53", FC Moy 167, Max 174)
Tour 9 - 113m : 00:30 (4'25", FC Moy 168, Max 175)
Tour 10 - 157m : 00:54 (5'49", FC Moy 169, Max 175)
Tour 11 - 115m : 00:30 (4'20", FC Moy 167, Max 175)
Tour 12 - 152m : 00:56 (6'08", FC Moy 169, Max 175)
Tour 13 - 112m : 00:30 (4'27", FC Moy 166, Max 174)
Tour 14 - 156m : 00:55 (5'55", FC Moy 170, Max 176)
Tour 15 - 117m : 00:30 (4'16", FC Moy 169, Max 176)
Tour 16 - 155m : 00:50 (5'25", FC Moy 173, Max 177)
Tour 17 - 40m : 00:30 (12'30", FC Moy 160, Max 166)
Tour 18 - 111m : 00:30 (4'30", FC Moy 163, Max 173)
Tour 19 - 143m : 00:50 (5'52", FC Moy 171, Max 175)
Tour 20 - 110m : 00:30 (4'32", FC Moy 170, Max 176)
Tour 21 - 162m : 00:55 (5'40", FC Moy 172, Max 177)
Tour 22 - 110m : 00:30 (4'32", FC Moy 170, Max 176)
Tour 23 - 169m : 01:01 (6'05", FC Moy 171, Max 177)
Tour 24 - 117m : 00:30 (4'16", FC Moy 170, Max 176)
Tour 25 - 157m : 00:55 (5'54", FC Moy 171, Max 177)
Tour 26 - 110m : 00:30 (4'32", FC Moy 170, Max 177)
Tour 27 - 160m : 00:59 (6'11", FC Moy 172, Max 177)
Tour 28 - 117m : 00:30 (4'16", FC Moy 170, Max 176)
Tour 29 - 138m : 00:50 (6'09", FC Moy 172, Max 177)
Tour 30 - 42m : 00:30 (11'54", FC Moy 157, Max 164)
Tour 31 - 105m : 00:30 (4'45", FC Moy 159, Max 170)
Tour 32 - 128m : 00:52 (6'48", FC Moy 170, Max 173)
Tour 33 - 99m : 00:30 (5'03", FC Moy 168, Max 175)
Tour 34 - 153m : 01:00 (6'33", FC Moy 171, Max 176)
Tour 35 - 111m : 00:30 (4'30", FC Moy 168, Max 174)
Tour 36 - 159m : 01:00 (6'17", FC Moy 170, Max 176)
Tour 37 - 106m : 00:30 (4'43", FC Moy 168, Max 174)
Tour 38 - 148m : 01:03 (7'11", FC Moy 168, Max 175)
Tour 39 - 109m : 00:30 (4'35", FC Moy 166, Max 173)
Tour 40 - 167m : 01:07 (6'41", FC Moy 168, Max 175)
Tour 41 - 121m : 00:30 (4'07", FC Moy 167, Max 174)
Tour 42 - 148m : 01:03 (7'10", FC Moy 169, Max 175)
Tour 43 - 35m : 00:30 (14'17", FC Moy 149, Max 158)
Tour 44 - 1.18km : 08:01 (6'47", FC Moy 150, Max 154)
Tour 1 - 921m : 07:00 (7'36", FC Moy 133, Max 142)
Tour 2 - 1.15km : 07:00 (6'04", FC Moy 142, Max 149)
Tour 3 - 1.32 : 07:00 (5'18", FC Moy 145, Max 150)
Tour 4 - 841m : 07:55 (9'25", FC Moy 148, Max 160)
Tour 5 - 124m : 00:30 (4'01", FC Moy 157, Max 171)
Tour 6 - 162m : 00:55 (5'41", FC Moy 165, Max 172)
Tour 7 - 118m : 00:30 (4'14", FC Moy 165, Max 173)
Tour 8 - 147m : 00:51 (5'53", FC Moy 167, Max 174)
Tour 9 - 113m : 00:30 (4'25", FC Moy 168, Max 175)
Tour 10 - 157m : 00:54 (5'49", FC Moy 169, Max 175)
Tour 11 - 115m : 00:30 (4'20", FC Moy 167, Max 175)
Tour 12 - 152m : 00:56 (6'08", FC Moy 169, Max 175)
Tour 13 - 112m : 00:30 (4'27", FC Moy 166, Max 174)
Tour 14 - 156m : 00:55 (5'55", FC Moy 170, Max 176)
Tour 15 - 117m : 00:30 (4'16", FC Moy 169, Max 176)
Tour 16 - 155m : 00:50 (5'25", FC Moy 173, Max 177)
Tour 17 - 40m : 00:30 (12'30", FC Moy 160, Max 166)
Tour 18 - 111m : 00:30 (4'30", FC Moy 163, Max 173)
Tour 19 - 143m : 00:50 (5'52", FC Moy 171, Max 175)
Tour 20 - 110m : 00:30 (4'32", FC Moy 170, Max 176)
Tour 21 - 162m : 00:55 (5'40", FC Moy 172, Max 177)
Tour 22 - 110m : 00:30 (4'32", FC Moy 170, Max 176)
Tour 23 - 169m : 01:01 (6'05", FC Moy 171, Max 177)
Tour 24 - 117m : 00:30 (4'16", FC Moy 170, Max 176)
Tour 25 - 157m : 00:55 (5'54", FC Moy 171, Max 177)
Tour 26 - 110m : 00:30 (4'32", FC Moy 170, Max 177)
Tour 27 - 160m : 00:59 (6'11", FC Moy 172, Max 177)
Tour 28 - 117m : 00:30 (4'16", FC Moy 170, Max 176)
Tour 29 - 138m : 00:50 (6'09", FC Moy 172, Max 177)
Tour 30 - 42m : 00:30 (11'54", FC Moy 157, Max 164)
Tour 31 - 105m : 00:30 (4'45", FC Moy 159, Max 170)
Tour 32 - 128m : 00:52 (6'48", FC Moy 170, Max 173)
Tour 33 - 99m : 00:30 (5'03", FC Moy 168, Max 175)
Tour 34 - 153m : 01:00 (6'33", FC Moy 171, Max 176)
Tour 35 - 111m : 00:30 (4'30", FC Moy 168, Max 174)
Tour 36 - 159m : 01:00 (6'17", FC Moy 170, Max 176)
Tour 37 - 106m : 00:30 (4'43", FC Moy 168, Max 174)
Tour 38 - 148m : 01:03 (7'11", FC Moy 168, Max 175)
Tour 39 - 109m : 00:30 (4'35", FC Moy 166, Max 173)
Tour 40 - 167m : 01:07 (6'41", FC Moy 168, Max 175)
Tour 41 - 121m : 00:30 (4'07", FC Moy 167, Max 174)
Tour 42 - 148m : 01:03 (7'10", FC Moy 169, Max 175)
Tour 43 - 35m : 00:30 (14'17", FC Moy 149, Max 158)
Tour 44 - 1.18km : 08:01 (6'47", FC Moy 150, Max 154)
Bilan de la séance : 10,34km et 247D+ pour 1h04'
Mercredi : EF 1h . Pas de trace de la sortie côte. Il fais chaud je transpire à grosse goûte car j'ai le vent dans le dos mais ça va sensation pas trop mauvaise
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'21"/km soit 11.19 km/h
Tour 1 - 2.05km : 12:00 (5'51", FC Moy 135, Max 140)
Tour 2 - 2.41 : 13:00 (5'23", FC Moy 141, Max 146)
Tour 3 - 2.78 : 15:00 (5'24", FC Moy 146, Max 150)
Tour 4 - 4.69 : 23:59 (5'07", FC Moy 148, Max 153)
Tour 1 - 2.05km : 12:00 (5'51", FC Moy 135, Max 140)
Tour 2 - 2.41 : 13:00 (5'23", FC Moy 141, Max 146)
Tour 3 - 2.78 : 15:00 (5'24", FC Moy 146, Max 150)
Tour 4 - 4.69 : 23:59 (5'07", FC Moy 148, Max 153)
Bilan de la sortie : 11,93km et 42D+ pour 1h04' FC moyenne : 71% pour une allure moyenne de 5'21/km
Aujourd'hui : AS21 2x5000 r=3' .
Dernière grosse séance d'AS21 avec 2x5000m. Objectif tenir les 4'20/km ça passe parfaitement sur le premier bloc mais dur sur le deuxième car vent en pleine face tout le long des 5000 vraiment dur dur de tenir les 4'20 mais j'y arrive au détriment de la FC mais du coup ça permet de simuler la fin de course ! Séance réaliser au mentale sur la deuxième partie.
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 4'54"/km soit 12.23 km/h
Tour 1 - 1.37km : 08:00 (5'50", FC Moy 135, Max 141)
Tour 2 - 1.45 : 08:00 (5'31", FC Moy 142, Max 148)
Tour 3 - 1.50 : 08:00 (5'20", FC Moy 144, Max 149)
Tour 4 - 875m : 05:00 (5'42", FC Moy 156, Max 168)
Tour 5 - 5.00km : 21:30 (4'18", FC Moy 168, Max 172) Vent de le dos , il fait chaud mais l'allure est bonne ainsi que la respiration (85% FCmoyenne)
Tour 6 - 583m : 03:00 (5'08", FC Moy 162, Max 168)
Tour 7 - 5.00km : 21:42 (4'20", FC Moy 174, Max 177) la ça rigole plus il faut relancer sans cesse pour tenir l'allure , les passages sans arbres sont horrible j'en chie grave (FC moyenne : 87% FCmax en fin de bloc à 88%)
Tour 8 - 514m : 03:00 (5'50", FC Moy 158, Max 177)
Tour 9 - 2.14km : 12:10 (5'41", FC Moy 150, Max 159)
Tour 1 - 1.37km : 08:00 (5'50", FC Moy 135, Max 141)
Tour 2 - 1.45 : 08:00 (5'31", FC Moy 142, Max 148)
Tour 3 - 1.50 : 08:00 (5'20", FC Moy 144, Max 149)
Tour 4 - 875m : 05:00 (5'42", FC Moy 156, Max 168)
Tour 5 - 5.00km : 21:30 (4'18", FC Moy 168, Max 172) Vent de le dos , il fait chaud mais l'allure est bonne ainsi que la respiration (85% FCmoyenne)
Tour 6 - 583m : 03:00 (5'08", FC Moy 162, Max 168)
Tour 7 - 5.00km : 21:42 (4'20", FC Moy 174, Max 177) la ça rigole plus il faut relancer sans cesse pour tenir l'allure , les passages sans arbres sont horrible j'en chie grave (FC moyenne : 87% FCmax en fin de bloc à 88%)
Tour 8 - 514m : 03:00 (5'50", FC Moy 158, Max 177)
Tour 9 - 2.14km : 12:10 (5'41", FC Moy 150, Max 159)
Content de boucler cette dernière grosse séance d'AS21 même si le deuxième bloc passe plutôt moyen je reste confiant sur cette allure , les conditions n'étaient pas top ce soir donc pas de soucis
Bilan de la séance : 18,43km pour 1h30 , FC moyenne :158BPM (78%)
Demain repos mais samedi VMA95% 10x500 spéciale JeanMarc et Dimanche SL 1h15
Bon je vais continuer à pourrir 2 ou 3 suivi avant d'aller au dodo
par jordan40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse S5/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #425072
Jolie séance d'AS21.
Pour une fois c'est pas moi qui ait du vent.
Pour une fois c'est pas moi qui ait du vent.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.329 secondes