Desloughi - Plan VO2Max S3/6
- lestat
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2433
- Remerciements reçus 449
Une bien belle SL dis donc, je fais la même en fin de semaine...
Je partage tes interrogations sur le volume total d'AS21, mais comme tout le monde je vais m'y tenir, faisons confiance au plan.
Je partage tes interrogations sur le volume total d'AS21, mais comme tout le monde je vais m'y tenir, faisons confiance au plan.
par lestat
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
A titre de comparaison c'est 9km max d'AS21 pour le plan semi et 12km max pour le plan Marathon.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- undead
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2071
- Remerciements reçus 450
Très belle sortie...les allures sont très bonnes...de bonne augure...
par undead
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jen37
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3283
- Remerciements reçus 694
C'est pas mal du tout en effet
par Jen37
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Desloughi
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 460
- Remerciements reçus 80
Merci à tous, j'ai récupéré assez vite de la SL surement grâce au petit bain froid dans le lac
Je me doutais bien qu'il était préférable de ne rien changer au plan et ne pas rajouter d'AS21 et en fait après la séance d'aujourd'hui je me dis aussi que ça aurait engendré de la fatigue supplémentaire. C'est vrai qu'il y a de la VMA dans nos plans ccap..
Du coup aujourd'hui après quelques semaines sans VMA, j'avais au programme VMA-100 2*10*200m r=30". Les cibles sont de 46"/200m soit 3'52/km
Bilan de la sortie :
Distance : 12,17 kms
Temps : 1:09:00
Allure Moy : 5'40"/km
FC Moy : 161 bpm (80% FCM)
FC Max : 192 bpm (96% FCM)
Dans l'ensemble la séance s'est bien passée, j'ai serré les dents pour les 4 dernière rep mais je ne finis pas rincé, en même temps c'est une VMA-100 et non 105....
Le genou a grincé un peu cet après-midi au bureau, il réclame ses étirements et un peu de glace.
Je me doutais bien qu'il était préférable de ne rien changer au plan et ne pas rajouter d'AS21 et en fait après la séance d'aujourd'hui je me dis aussi que ça aurait engendré de la fatigue supplémentaire. C'est vrai qu'il y a de la VMA dans nos plans ccap..
Du coup aujourd'hui après quelques semaines sans VMA, j'avais au programme VMA-100 2*10*200m r=30". Les cibles sont de 46"/200m soit 3'52/km
Bilan de la sortie :
Distance : 12,17 kms
Temps : 1:09:00
Allure Moy : 5'40"/km
FC Moy : 161 bpm (80% FCM)
FC Max : 192 bpm (96% FCM)
Attention : Spoiler !
Echauffement:
4,78km en 0:30:00" : 6'16"/km - FCMoy 148 (74,37%), FCMax 156 (78,39%)
BLOC 1:
0,20km en :46.9" : 3'54"/km - FCMoy 164 (82,41%), FCMax 172 (86,43%)
0,08km en :30.0" : 6'27"/km - FCMoy 169 (84,92%), FCMax 173 (86,93%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 172 (86,43%), FCMax 177 (88,94%)
0,07km en :30.0" : 7'37"/km - FCMoy 173 (86,93%), FCMax 178 (89,44%)
0,20km en :44.8" : 3'44"/km - FCMoy 174 (87,43%), FCMax 178 (89,44%)
0,07km en :30.0" : 6'50"/km - FCMoy 175 (87,93%), FCMax 179 (89,94%)
0,20km en :45.5" : 3'47"/km - FCMoy 175 (87,93%), FCMax 180 (90,45%)
0,07km en :30.0" : 7'15"/km - FCMoy 178 (89,44%), FCMax 181 (90,95%)
0,20km en :45.9" : 3'49"/km - FCMoy 176 (88,44%), FCMax 183 (91,95%)
0,08km en :30.0" : 6'29"/km - FCMoy 180 (90,45%), FCMax 183 (91,95%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 180 (90,45%), FCMax 186 (93,46%)
0,06km en :30.0" : 8'02"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 186 (93,46%)
0,20km en :44.6" : 3'43"/km - FCMoy 182 (91,45%), FCMax 186 (93,46%)
0,08km en :30.0" : 6'16"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :47.0" : 3'55"/km - FCMoy 182 (91,45%), FCMax 187 (93,96%)
0,06km en :30.0" : 7'47"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :46.1" : 3'51"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,07km en :30.0" : 7'13"/km - FCMoy 185 (92,96%), FCMax 188 (94,47%)
0,20km en :45.2" : 3'46"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 189 (94,97%)
R=3':
0,05km en :30.0" : 10'12"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 189 (94,97%)
0,33km en 0:02:30" : 7'39"/km - FCMoy 159 (79,89%), FCMax 174 (87,43%)
BLOC 2:
0,20km en :46.5" : 3'52"/km - FCMoy 168 (84,42%), FCMax 177 (88,94%)
0,09km en :30.0" : 5'42"/km - FCMoy 176 (88,44%), FCMax 179 (89,94%)
0,20km en :44.0" : 3'40"/km - FCMoy 179 (89,94%), FCMax 183 (91,95%)
0,07km en :30.0" : 7'17"/km - FCMoy 181 (90,95%), FCMax 184 (92,46%)
0,20km en :43.7" : 3'39"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,07km en :30.0" : 7'08"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 188 (94,47%)
0,20km en :45.4" : 3'47"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,07km en :30.0" : 7'03"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,08km en :30.0" : 6'38"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 188 (94,47%)
0,07km en :30.0" : 7'28"/km - FCMoy 185 (92,96%), FCMax 189 (94,97%)
0,20km en :46.0" : 3'50"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 190 (95,47%)
0,06km en :30.0" : 7'55"/km - FCMoy 186 (93,46%), FCMax 189 (94,97%)
0,20km en :43.9" : 3'40"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 188 (94,47%)
0,05km en :30.0" : 9'13"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 188 (94,47%)
0,20km en :45.3" : 3'47"/km - FCMoy 182 (91,45%), FCMax 186 (93,46%)
0,06km en :30.0" : 8'13"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :44.0" : 3'40"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 191 (95,97%)
RAC:
0,05km en :30.0" : 10'42"/km - FCMoy 187 (93,96%), FCMax 192 (96,48%)
1,71km en 0:11:20" : 6'38"/km - FCMoy 157 (78,89%), FCMax 181 (90,95%)
4,78km en 0:30:00" : 6'16"/km - FCMoy 148 (74,37%), FCMax 156 (78,39%)
BLOC 1:
0,20km en :46.9" : 3'54"/km - FCMoy 164 (82,41%), FCMax 172 (86,43%)
0,08km en :30.0" : 6'27"/km - FCMoy 169 (84,92%), FCMax 173 (86,93%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 172 (86,43%), FCMax 177 (88,94%)
0,07km en :30.0" : 7'37"/km - FCMoy 173 (86,93%), FCMax 178 (89,44%)
0,20km en :44.8" : 3'44"/km - FCMoy 174 (87,43%), FCMax 178 (89,44%)
0,07km en :30.0" : 6'50"/km - FCMoy 175 (87,93%), FCMax 179 (89,94%)
0,20km en :45.5" : 3'47"/km - FCMoy 175 (87,93%), FCMax 180 (90,45%)
0,07km en :30.0" : 7'15"/km - FCMoy 178 (89,44%), FCMax 181 (90,95%)
0,20km en :45.9" : 3'49"/km - FCMoy 176 (88,44%), FCMax 183 (91,95%)
0,08km en :30.0" : 6'29"/km - FCMoy 180 (90,45%), FCMax 183 (91,95%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 180 (90,45%), FCMax 186 (93,46%)
0,06km en :30.0" : 8'02"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 186 (93,46%)
0,20km en :44.6" : 3'43"/km - FCMoy 182 (91,45%), FCMax 186 (93,46%)
0,08km en :30.0" : 6'16"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :47.0" : 3'55"/km - FCMoy 182 (91,45%), FCMax 187 (93,96%)
0,06km en :30.0" : 7'47"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :46.1" : 3'51"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,07km en :30.0" : 7'13"/km - FCMoy 185 (92,96%), FCMax 188 (94,47%)
0,20km en :45.2" : 3'46"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 189 (94,97%)
R=3':
0,05km en :30.0" : 10'12"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 189 (94,97%)
0,33km en 0:02:30" : 7'39"/km - FCMoy 159 (79,89%), FCMax 174 (87,43%)
BLOC 2:
0,20km en :46.5" : 3'52"/km - FCMoy 168 (84,42%), FCMax 177 (88,94%)
0,09km en :30.0" : 5'42"/km - FCMoy 176 (88,44%), FCMax 179 (89,94%)
0,20km en :44.0" : 3'40"/km - FCMoy 179 (89,94%), FCMax 183 (91,95%)
0,07km en :30.0" : 7'17"/km - FCMoy 181 (90,95%), FCMax 184 (92,46%)
0,20km en :43.7" : 3'39"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,07km en :30.0" : 7'08"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 188 (94,47%)
0,20km en :45.4" : 3'47"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,07km en :30.0" : 7'03"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 187 (93,96%)
0,08km en :30.0" : 6'38"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :46.2" : 3'51"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 188 (94,47%)
0,07km en :30.0" : 7'28"/km - FCMoy 185 (92,96%), FCMax 189 (94,97%)
0,20km en :46.0" : 3'50"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 190 (95,47%)
0,06km en :30.0" : 7'55"/km - FCMoy 186 (93,46%), FCMax 189 (94,97%)
0,20km en :43.9" : 3'40"/km - FCMoy 183 (91,95%), FCMax 188 (94,47%)
0,05km en :30.0" : 9'13"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 188 (94,47%)
0,20km en :45.3" : 3'47"/km - FCMoy 182 (91,45%), FCMax 186 (93,46%)
0,06km en :30.0" : 8'13"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 187 (93,96%)
0,20km en :44.0" : 3'40"/km - FCMoy 184 (92,46%), FCMax 191 (95,97%)
RAC:
0,05km en :30.0" : 10'42"/km - FCMoy 187 (93,96%), FCMax 192 (96,48%)
1,71km en 0:11:20" : 6'38"/km - FCMoy 157 (78,89%), FCMax 181 (90,95%)
Dans l'ensemble la séance s'est bien passée, j'ai serré les dents pour les 4 dernière rep mais je ne finis pas rincé, en même temps c'est une VMA-100 et non 105....
Le genou a grincé un peu cet après-midi au bureau, il réclame ses étirements et un peu de glace.
Last Edit:il y a 8 ans 9 mois
par Desloughi
Dernière édition: il y a 8 ans 9 mois par Desloughi.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Une très jolies séance pleine de maîtrise.
Soigne bien ton genoux.
Soigne bien ton genoux.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.238 secondes