Suivi Zitouni - Prépa Vignemale
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Semaine 2/11. je suis parti dans les Pyrénées à Cauterets quelques jours. J'ai donc remplacé les séances du programme par des ballades. Pas de course dans les montagnes par contre, madame préférait marcher.
Les 3 premiers jours, nous avions les petits et nous avons seulement pu marcher l'après-midi en se les faisant garder
mardi - 2 * 8 * 200m avec r=30'' et R=3'
jeudi - rando 8km - 1h30 - 300+
vendredi - rando 10.7km - 3h - 640+
samedi - rando 6.7 km - 1h30 - 460+
dimanche - rando 21km - 6h - 1000+
Les 3 premiers jours, nous avions les petits et nous avons seulement pu marcher l'après-midi en se les faisant garder
mardi - 2 * 8 * 200m avec r=30'' et R=3'
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'44"/km soit 10.44 km/h
Tour 1 - 2.70km : 17:23 (6'26", FC Moy 117, Max 147)
Tour 2 - 200m : 00:48 (4'03", FC Moy 132, Max 143)
Tour 3 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 140, Max 144)
Tour 4 - 200m : 00:46 (3'51", FC Moy 145, Max 152)
Tour 5 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 146, Max 152)
Tour 6 - 200m : 00:44 (3'44", FC Moy 149, Max 155)
Tour 7 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 149, Max 155)
Tour 8 - 200m : 00:46 (3'50", FC Moy 150, Max 155)
Tour 9 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 151, Max 156)
Tour 10 - 200m : 00:45 (3'46", FC Moy 151, Max 157)
Tour 11 - 73m : 00:30 (6'50", FC Moy 152, Max 157)
Tour 12 - 200m : 00:46 (3'50", FC Moy 151, Max 156)
Tour 13 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 152, Max 156)
Tour 14 - 200m : 00:46 (3'51", FC Moy 150, Max 154)
Tour 15 - 69m : 00:30 (7'14", FC Moy 152, Max 155)
Tour 16 - 200m : 00:44 (3'44", FC Moy 153, Max 157)
Tour 17 - 73m : 00:30 (6'50", FC Moy 152, Max 157)
Tour 18 - 364m : 02:30 (6'52", FC Moy 135, Max 146)
Tour 19 - 200m : 00:46 (3'53", FC Moy 145, Max 154)
Tour 20 - 66m : 00:30 (7'34", FC Moy 151, Max 154)
Tour 21 - 200m : 00:46 (3'51", FC Moy 152, Max 159)
Tour 22 - 67m : 00:30 (7'27", FC Moy 155, Max 159)
Tour 23 - 200m : 00:45 (3'49", FC Moy 155, Max 161)
Tour 24 - 70m : 00:30 (7'08", FC Moy 157, Max 161)
Tour 25 - 200m : 00:45 (3'46", FC Moy 157, Max 162)
Tour 26 - 60m : 00:30 (8'20", FC Moy 157, Max 162)
Tour 27 - 200m : 00:45 (3'47", FC Moy 157, Max 161)
Tour 28 - 65m : 00:30 (7'41", FC Moy 157, Max 160)
Tour 29 - 200m : 00:46 (3'50", FC Moy 158, Max 161)
Tour 30 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 159, Max 161)
Tour 31 - 200m : 00:44 (3'40", FC Moy 161, Max 165)
Tour 32 - 70m : 00:30 (7'08", FC Moy 162, Max 166)
Tour 33 - 200m : 00:40 (3'22", FC Moy 163, Max 169)
Tour 34 - 77m : 00:30 (6'29", FC Moy 166, Max 170)
Tour 35 - 320m : 02:30 (7'48", FC Moy 141, Max 160)
Tour 36 - 1.73km : 11:41 (6'46", FC Moy 136, Max 139)
Tour 1 - 2.70km : 17:23 (6'26", FC Moy 117, Max 147)
Tour 2 - 200m : 00:48 (4'03", FC Moy 132, Max 143)
Tour 3 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 140, Max 144)
Tour 4 - 200m : 00:46 (3'51", FC Moy 145, Max 152)
Tour 5 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 146, Max 152)
Tour 6 - 200m : 00:44 (3'44", FC Moy 149, Max 155)
Tour 7 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 149, Max 155)
Tour 8 - 200m : 00:46 (3'50", FC Moy 150, Max 155)
Tour 9 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 151, Max 156)
Tour 10 - 200m : 00:45 (3'46", FC Moy 151, Max 157)
Tour 11 - 73m : 00:30 (6'50", FC Moy 152, Max 157)
Tour 12 - 200m : 00:46 (3'50", FC Moy 151, Max 156)
Tour 13 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 152, Max 156)
Tour 14 - 200m : 00:46 (3'51", FC Moy 150, Max 154)
Tour 15 - 69m : 00:30 (7'14", FC Moy 152, Max 155)
Tour 16 - 200m : 00:44 (3'44", FC Moy 153, Max 157)
Tour 17 - 73m : 00:30 (6'50", FC Moy 152, Max 157)
Tour 18 - 364m : 02:30 (6'52", FC Moy 135, Max 146)
Tour 19 - 200m : 00:46 (3'53", FC Moy 145, Max 154)
Tour 20 - 66m : 00:30 (7'34", FC Moy 151, Max 154)
Tour 21 - 200m : 00:46 (3'51", FC Moy 152, Max 159)
Tour 22 - 67m : 00:30 (7'27", FC Moy 155, Max 159)
Tour 23 - 200m : 00:45 (3'49", FC Moy 155, Max 161)
Tour 24 - 70m : 00:30 (7'08", FC Moy 157, Max 161)
Tour 25 - 200m : 00:45 (3'46", FC Moy 157, Max 162)
Tour 26 - 60m : 00:30 (8'20", FC Moy 157, Max 162)
Tour 27 - 200m : 00:45 (3'47", FC Moy 157, Max 161)
Tour 28 - 65m : 00:30 (7'41", FC Moy 157, Max 160)
Tour 29 - 200m : 00:46 (3'50", FC Moy 158, Max 161)
Tour 30 - 75m : 00:30 (6'40", FC Moy 159, Max 161)
Tour 31 - 200m : 00:44 (3'40", FC Moy 161, Max 165)
Tour 32 - 70m : 00:30 (7'08", FC Moy 162, Max 166)
Tour 33 - 200m : 00:40 (3'22", FC Moy 163, Max 169)
Tour 34 - 77m : 00:30 (6'29", FC Moy 166, Max 170)
Tour 35 - 320m : 02:30 (7'48", FC Moy 141, Max 160)
Tour 36 - 1.73km : 11:41 (6'46", FC Moy 136, Max 139)
jeudi - rando 8km - 1h30 - 300+
vendredi - rando 10.7km - 3h - 640+
samedi - rando 6.7 km - 1h30 - 460+
dimanche - rando 21km - 6h - 1000+
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Réponse de Zitouni sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 3 mois #324811
Semaine 3/11 - encore quelques jours à la Montagne dont une rando assez longue qui compte pour la semaine.
J'ai fait ma séance de côte et ma VMA. Il me reste une sortie d'EF demain entre 1h et 1h30 en fonction du temps.
Je pars à la mer cet après-midi et j'ai prévu une semaine de relâche avec 2 footings avant une course ou une SL le WE prochain.
lundi - rando 24km - 5h50 - 1000+
mercredi - Séance 50' + 2*6*1' en côtes - un peu en dedans
Jeudi - Vélo route 1h30 - 40km
vendredi - VMA 2*6*45-45 - bonnes sensation et bon rendement
dimanche (à venir) - SL 1h à 1h30
J'ai fait ma séance de côte et ma VMA. Il me reste une sortie d'EF demain entre 1h et 1h30 en fonction du temps.
Je pars à la mer cet après-midi et j'ai prévu une semaine de relâche avec 2 footings avant une course ou une SL le WE prochain.
lundi - rando 24km - 5h50 - 1000+
mercredi - Séance 50' + 2*6*1' en côtes - un peu en dedans
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'22"/km soit 9.42 km/h
Tour 1 - 8.44km : 51:37 (6'06", FC Moy 127, Max 166)
Tour 2 - 184m : 01:00 (5'26", FC Moy 143, Max 150)
Tour 3 - 189m : 01:25 (7'32", FC Moy 138, Max 150)
Tour 4 - 167m : 01:00 (5'59", FC Moy 141, Max 151)
Tour 5 - 180m : 01:24 (7'47", FC Moy 137, Max 151)
Tour 6 - 169m : 01:00 (5'55", FC Moy 141, Max 151)
Tour 7 - 178m : 01:23 (7'51", FC Moy 140, Max 152)
Tour 8 - 174m : 01:00 (5'44", FC Moy 142, Max 154)
Tour 9 - 185m : 01:36 (8'39", FC Moy 138, Max 154)
Tour 10 - 171m : 01:00 (5'50", FC Moy 142, Max 152)
Tour 11 - 182m : 01:26 (7'54", FC Moy 139, Max 153)
Tour 12 - 182m : 01:00 (5'29", FC Moy 143, Max 155)
Tour 13 - 10m : 00:03 (6'34", FC Moy 155, Max 155)
Tour 14 - 396m : 03:00 (7'34", FC Moy 132, Max 155)
Tour 15 - 190m : 01:00 (5'15", FC Moy 140, Max 149)
Tour 16 - 180m : 01:30 (8'20", FC Moy 138, Max 150)
Tour 17 - 181m : 01:00 (5'31", FC Moy 142, Max 153)
Tour 18 - 192m : 01:35 (8'17", FC Moy 137, Max 154)
Tour 19 - 178m : 01:00 (5'37", FC Moy 143, Max 153)
Tour 20 - 206m : 01:30 (7'20", FC Moy 140, Max 154)
Tour 21 - 197m : 01:00 (5'04", FC Moy 145, Max 157)
Tour 22 - 205m : 01:35 (7'47", FC Moy 140, Max 157)
Tour 23 - 179m : 01:00 (5'35", FC Moy 144, Max 157)
Tour 24 - 210m : 01:37 (7'43", FC Moy 141, Max 157)
Tour 25 - 201m : 01:00 (4'58", FC Moy 148, Max 160)
Tour 26 - 680m : 04:56 (7'16", FC Moy 133, Max 160)
Tour 1 - 8.44km : 51:37 (6'06", FC Moy 127, Max 166)
Tour 2 - 184m : 01:00 (5'26", FC Moy 143, Max 150)
Tour 3 - 189m : 01:25 (7'32", FC Moy 138, Max 150)
Tour 4 - 167m : 01:00 (5'59", FC Moy 141, Max 151)
Tour 5 - 180m : 01:24 (7'47", FC Moy 137, Max 151)
Tour 6 - 169m : 01:00 (5'55", FC Moy 141, Max 151)
Tour 7 - 178m : 01:23 (7'51", FC Moy 140, Max 152)
Tour 8 - 174m : 01:00 (5'44", FC Moy 142, Max 154)
Tour 9 - 185m : 01:36 (8'39", FC Moy 138, Max 154)
Tour 10 - 171m : 01:00 (5'50", FC Moy 142, Max 152)
Tour 11 - 182m : 01:26 (7'54", FC Moy 139, Max 153)
Tour 12 - 182m : 01:00 (5'29", FC Moy 143, Max 155)
Tour 13 - 10m : 00:03 (6'34", FC Moy 155, Max 155)
Tour 14 - 396m : 03:00 (7'34", FC Moy 132, Max 155)
Tour 15 - 190m : 01:00 (5'15", FC Moy 140, Max 149)
Tour 16 - 180m : 01:30 (8'20", FC Moy 138, Max 150)
Tour 17 - 181m : 01:00 (5'31", FC Moy 142, Max 153)
Tour 18 - 192m : 01:35 (8'17", FC Moy 137, Max 154)
Tour 19 - 178m : 01:00 (5'37", FC Moy 143, Max 153)
Tour 20 - 206m : 01:30 (7'20", FC Moy 140, Max 154)
Tour 21 - 197m : 01:00 (5'04", FC Moy 145, Max 157)
Tour 22 - 205m : 01:35 (7'47", FC Moy 140, Max 157)
Tour 23 - 179m : 01:00 (5'35", FC Moy 144, Max 157)
Tour 24 - 210m : 01:37 (7'43", FC Moy 141, Max 157)
Tour 25 - 201m : 01:00 (4'58", FC Moy 148, Max 160)
Tour 26 - 680m : 04:56 (7'16", FC Moy 133, Max 160)
Jeudi - Vélo route 1h30 - 40km
vendredi - VMA 2*6*45-45 - bonnes sensation et bon rendement
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'36"/km soit 10.71 km/h
Tour 1 - 4.17km : 25:00 (6'00", FC Moy 124, Max 151)
Tour 2 - 208m : 00:45 (3'36", FC Moy 146, Max 155)
Tour 3 - 123m : 00:45 (6'05", FC Moy 148, Max 155)
Tour 4 - 195m : 00:45 (3'50", FC Moy 150, Max 156)
Tour 5 - 130m : 00:45 (5'46", FC Moy 150, Max 156)
Tour 6 - 199m : 00:45 (3'46", FC Moy 153, Max 159)
Tour 7 - 125m : 00:45 (6'00", FC Moy 153, Max 159)
Tour 8 - 198m : 00:45 (3'47", FC Moy 154, Max 159)
Tour 9 - 120m : 00:45 (6'15", FC Moy 154, Max 160)
Tour 10 - 200m : 00:45 (3'45", FC Moy 156, Max 161)
Tour 11 - 116m : 00:45 (6'27", FC Moy 154, Max 162)
Tour 12 - 206m : 00:45 (3'38", FC Moy 155, Max 161)
Tour 13 - 107m : 00:45 (7'00", FC Moy 154, Max 161)
Tour 14 - 368m : 02:15 (6'09", FC Moy 140, Max 146)
Tour 15 - 212m : 00:45 (3'32", FC Moy 153, Max 161)
Tour 16 - 126m : 00:45 (5'57", FC Moy 156, Max 161)
Tour 17 - 204m : 00:45 (3'40", FC Moy 157, Max 162)
Tour 18 - 113m : 00:45 (6'38", FC Moy 156, Max 163)
Tour 19 - 213m : 00:45 (3'31", FC Moy 159, Max 165)
Tour 20 - 127m : 00:45 (5'54", FC Moy 160, Max 165)
Tour 21 - 210m : 00:45 (3'34", FC Moy 161, Max 166)
Tour 22 - 109m : 00:45 (6'52", FC Moy 160, Max 166)
Tour 23 - 221m : 00:45 (3'23", FC Moy 161, Max 167)
Tour 24 - 118m : 00:45 (6'21", FC Moy 162, Max 168)
Tour 25 - 233m : 00:45 (3'13", FC Moy 165, Max 171)
Tour 26 - 72m : 00:45 (10'24", FC Moy 162, Max 172)
Tour 27 - 292m : 02:30 (8'33", FC Moy 132, Max 150)
Tour 28 - 1.35km : 08:42 (6'26", FC Moy 139, Max 142)
Tour 1 - 4.17km : 25:00 (6'00", FC Moy 124, Max 151)
Tour 2 - 208m : 00:45 (3'36", FC Moy 146, Max 155)
Tour 3 - 123m : 00:45 (6'05", FC Moy 148, Max 155)
Tour 4 - 195m : 00:45 (3'50", FC Moy 150, Max 156)
Tour 5 - 130m : 00:45 (5'46", FC Moy 150, Max 156)
Tour 6 - 199m : 00:45 (3'46", FC Moy 153, Max 159)
Tour 7 - 125m : 00:45 (6'00", FC Moy 153, Max 159)
Tour 8 - 198m : 00:45 (3'47", FC Moy 154, Max 159)
Tour 9 - 120m : 00:45 (6'15", FC Moy 154, Max 160)
Tour 10 - 200m : 00:45 (3'45", FC Moy 156, Max 161)
Tour 11 - 116m : 00:45 (6'27", FC Moy 154, Max 162)
Tour 12 - 206m : 00:45 (3'38", FC Moy 155, Max 161)
Tour 13 - 107m : 00:45 (7'00", FC Moy 154, Max 161)
Tour 14 - 368m : 02:15 (6'09", FC Moy 140, Max 146)
Tour 15 - 212m : 00:45 (3'32", FC Moy 153, Max 161)
Tour 16 - 126m : 00:45 (5'57", FC Moy 156, Max 161)
Tour 17 - 204m : 00:45 (3'40", FC Moy 157, Max 162)
Tour 18 - 113m : 00:45 (6'38", FC Moy 156, Max 163)
Tour 19 - 213m : 00:45 (3'31", FC Moy 159, Max 165)
Tour 20 - 127m : 00:45 (5'54", FC Moy 160, Max 165)
Tour 21 - 210m : 00:45 (3'34", FC Moy 161, Max 166)
Tour 22 - 109m : 00:45 (6'52", FC Moy 160, Max 166)
Tour 23 - 221m : 00:45 (3'23", FC Moy 161, Max 167)
Tour 24 - 118m : 00:45 (6'21", FC Moy 162, Max 168)
Tour 25 - 233m : 00:45 (3'13", FC Moy 165, Max 171)
Tour 26 - 72m : 00:45 (10'24", FC Moy 162, Max 172)
Tour 27 - 292m : 02:30 (8'33", FC Moy 132, Max 150)
Tour 28 - 1.35km : 08:42 (6'26", FC Moy 139, Max 142)
dimanche (à venir) - SL 1h à 1h30
Last Edit:il y a 10 ans 3 mois
par Zitouni
Dernière édition: il y a 10 ans 3 mois par Zitouni.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Réponse de Zitouni sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 2 mois #327068
J'ai ajouté la sortie prévue sur la S3 en faisant une sortie d'une heure en visitant les alentours de Sérignan Plage.
Semaine 4:2 sorties tranquilles organisées par le camping à Sérignan Plage entre vignes et sable + 1 trail 20km le WE.
Mardi EF - 6,22 km / 39min
Jeudi EF - 7,6km / 44min
Dimanche trail le Faget - 20km / 2h04 / 510D+
Gestion de course plutôt bonne. Pas de panne de jambe sur 2h de course. J'ai essayé de rester autour des 155 bpm et je marchais dans les côtes dès que je dépassais les 157. J'ai fini plus libre surles 2 dernières côtes mais je n'ai pas vraiment décollé des 160. Je pourrai avoir un rythme plus rapide sur le Gaulois. Dans les 2 jours suivants, pas de courbatures aux jambes/mollets mais quelques douleurs des 2 côtés entre les mollets et le tendon d'Achille. Reprise retardée à j+3 du coup et je pense que j'enlèverai la séance de côte de cette semaine. sinon très joli trail avec belles vues sur le Lauragais et passage dans le parc du chateau de Loubens (ravito)
Semaine 4:2 sorties tranquilles organisées par le camping à Sérignan Plage entre vignes et sable + 1 trail 20km le WE.
Mardi EF - 6,22 km / 39min
Jeudi EF - 7,6km / 44min
Dimanche trail le Faget - 20km / 2h04 / 510D+
Gestion de course plutôt bonne. Pas de panne de jambe sur 2h de course. J'ai essayé de rester autour des 155 bpm et je marchais dans les côtes dès que je dépassais les 157. J'ai fini plus libre surles 2 dernières côtes mais je n'ai pas vraiment décollé des 160. Je pourrai avoir un rythme plus rapide sur le Gaulois. Dans les 2 jours suivants, pas de courbatures aux jambes/mollets mais quelques douleurs des 2 côtés entre les mollets et le tendon d'Achille. Reprise retardée à j+3 du coup et je pense que j'enlèverai la séance de côte de cette semaine. sinon très joli trail avec belles vues sur le Lauragais et passage dans le parc du chateau de Loubens (ravito)
Last Edit:il y a 10 ans 2 mois
par Zitouni
Dernière édition: il y a 10 ans 2 mois par Zitouni.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 2 mois #327073
Bonne prépa pour le trail.
Le premier ravito de dimanche était super.
J'ai pris une photo.
Le premier ravito de dimanche était super.
J'ai pris une photo.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Réponse de Zitouni sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 2 mois #328546
Semaine 5
J'ai attendu 3 jours après le trail à cause de petites douleurs. J'ai donc fait une EF légère, une AS42 pas trop méchante, une séance de VTT de remplacement et une SL sous le soleil.
La douleur entre le mollet et le tendon d'Achille a quasiment disparu.
mercredi: EF chemin - 8,15km - 52 min
vendredi: 2*15 AS42 chemin - 11,16km - 1h06
Je ne sais pas quelle est mon AS42 donc j'ai globalement visé entre EF et AS21...
Bilan : Allure moyenne : 5'54"/km soit 10.16 km/h
Tour 1 - 3.51km : 22:48 (6'29", FC Moy 126, Max 151)
Tour 2 - 2.83 : 15:00 (5'17", FC Moy 146, Max 152)
Tour 3 - 261m : 02:00 (7'39", FC Moy 145, Max 152)
Tour 4 - 2.77km : 15:00 (5'25", FC Moy 150, Max 155)
Tour 5 - 318m : 02:00 (6'17", FC Moy 150, Max 152)
Tour 6 - 1.47km : 09:07 (6'13", FC Moy 143, Max 150)
samedi: VTT - 1h30
dimanche: SL + accélération sur 2,5km - 16,17km - 1h37
Bilan : Allure moyenne : 6'01"/km soit 9.96 km/h
Tour 1 - 1.00km : 05:47 (FC Moy 112, Max 132)
Tour 2 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 135, Max 155)
Tour 3 - 1.00 : 06:00 (FC Moy 132, Max 143)
Tour 4 - 1.00 : 05:46 (FC Moy 136, Max 139)
Tour 5 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 135, Max 138)
Tour 6 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 137, Max 141)
Tour 7 - 1.00 : 06:24 (FC Moy 140, Max 145)
Tour 8 - 1.00 : 06:17 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 9 - 1.00 : 06:03 (FC Moy 139, Max 146)
Tour 10 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 141, Max 147)
Tour 11 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 142, Max 146)
Tour 12 - 1.00 : 06:05 (FC Moy 145, Max 148)
Tour 13 - 1.00 : 05:56 (FC Moy 147, Max 152)
Tour 14 - 1.00 : 05:05 (FC Moy 154, Max 158)
Tour 15 - 1.00 : 04:51 (FC Moy 160, Max 163)
Tour 16 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 149, Max 161)
Tour 17 - 168m : 01:07 (6'41", FC Moy 149, Max 150)
J'ai attendu 3 jours après le trail à cause de petites douleurs. J'ai donc fait une EF légère, une AS42 pas trop méchante, une séance de VTT de remplacement et une SL sous le soleil.
La douleur entre le mollet et le tendon d'Achille a quasiment disparu.
mercredi: EF chemin - 8,15km - 52 min
vendredi: 2*15 AS42 chemin - 11,16km - 1h06
Je ne sais pas quelle est mon AS42 donc j'ai globalement visé entre EF et AS21...
Bilan : Allure moyenne : 5'54"/km soit 10.16 km/h
Tour 1 - 3.51km : 22:48 (6'29", FC Moy 126, Max 151)
Tour 2 - 2.83 : 15:00 (5'17", FC Moy 146, Max 152)
Tour 3 - 261m : 02:00 (7'39", FC Moy 145, Max 152)
Tour 4 - 2.77km : 15:00 (5'25", FC Moy 150, Max 155)
Tour 5 - 318m : 02:00 (6'17", FC Moy 150, Max 152)
Tour 6 - 1.47km : 09:07 (6'13", FC Moy 143, Max 150)
samedi: VTT - 1h30
dimanche: SL + accélération sur 2,5km - 16,17km - 1h37
Bilan : Allure moyenne : 6'01"/km soit 9.96 km/h
Tour 1 - 1.00km : 05:47 (FC Moy 112, Max 132)
Tour 2 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 135, Max 155)
Tour 3 - 1.00 : 06:00 (FC Moy 132, Max 143)
Tour 4 - 1.00 : 05:46 (FC Moy 136, Max 139)
Tour 5 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 135, Max 138)
Tour 6 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 137, Max 141)
Tour 7 - 1.00 : 06:24 (FC Moy 140, Max 145)
Tour 8 - 1.00 : 06:17 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 9 - 1.00 : 06:03 (FC Moy 139, Max 146)
Tour 10 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 141, Max 147)
Tour 11 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 142, Max 146)
Tour 12 - 1.00 : 06:05 (FC Moy 145, Max 148)
Tour 13 - 1.00 : 05:56 (FC Moy 147, Max 152)
Tour 14 - 1.00 : 05:05 (FC Moy 154, Max 158)
Tour 15 - 1.00 : 04:51 (FC Moy 160, Max 163)
Tour 16 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 149, Max 161)
Tour 17 - 168m : 01:07 (6'41", FC Moy 149, Max 150)
Last Edit:il y a 10 ans 2 mois
par Zitouni
Dernière édition: il y a 10 ans 2 mois par Zitouni.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 2 mois #328557
Moi j'ai eu un peu mal au genou gauche à cause des descentes.
Glace + pommade et ce fut bon.
De belles sorties à ce que je vois.
Tu as un objectif pour le trail gaulois?
Glace + pommade et ce fut bon.
De belles sorties à ce que je vois.
Tu as un objectif pour le trail gaulois?
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.252 secondes