Mendesz - De débutant à marathonien
- Mendesz
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Gold Boarder
- Messages : 176
- Remerciements reçus 28
Réponse de Mendesz sur le sujet Mendesz - De débutant à marathonien
Posted il y a 4 ans 9 mois #512819
Encore des footings au programme avec de l'allure marathon (enfin à peu près) lors de la dernière séance. La cheville suit, le docteur m'a confirmé que je pouvais courir en étant vigilant en cas d'apparition d'un gêne ou douleur.
Lundi
Bilan de la sortie :
Distance: 10,24 km
Temps: 1h02'23''
Allure Moy: 6'05''/km soit 9.86 km/h
FC Moy: 149 (72%)
FC Max: 164 (79%)
1. 1,00km en 6'04.5'' : 6'05''/km (00:06:04) - FCmoy 135 (65%) , FCMax 151 (73%)
2. 1,00km en 6'11.0'' : 6'11''/km (00:12:15) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 155 (75%)
3. 1,00km en 5'57.5'' : 5'58''/km (00:18:12) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 155 (75%)
4. 1,00km en 6'07.8'' : 6'08''/km (00:24:19) - FCmoy 152 (73%) , FCMax 164 (79%)
5. 1,00km en 6'06.5'' : 6'07''/km (00:30:25) - FCmoy 149 (72%) , FCMax 157 (76%)
6. 1,00km en 6'16.7'' : 6'17''/km (00:36:41) - FCmoy 150 (72%) , FCMax 162 (78%)
7. 1,00km en 5'59.3'' : 5'59''/km (00:42:40) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 161 (78%)
8. 1,00km en 5'53.3'' : 5'53''/km (00:48:33) - FCmoy 154 (74%) , FCMax 162 (78%)
9. 1,00km en 5'58.1'' : 5'58''/km (00:54:31) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 154 (74%)
10. 1,00km en 6'16.5'' : 6'17''/km (01:00:47) - FCmoy 149 (72%) , FCMax 159 (77%)
11. 0,24km en 1'31.3'' : 6'20''/km (01:02:18) - FCmoy 158 (76%) , FCMax 161 (78%)
Mardi
Bilan de la sortie :
Distance: 6,40 km
Temps: 41'29''
Allure Moy: 6'29''/km soit 9.25 km/h
FC Moy: 128 (62%)
FC Max: 156 (75%)
1. 1,00km en 7'08.4'' : 7'08''/km (00:07:08) - FCmoy 115 (56%) , FCMax 125 (60%)
2. 1,00km en 7'12.5'' : 7'13''/km (00:14:20) - FCmoy 121 (58%) , FCMax 129 (62%)
3. 1,00km en 6'30.2'' : 6'30''/km (00:20:50) - FCmoy 121 (58%) , FCMax 132 (64%)
4. 1,00km en 6'02.0'' : 6'02''/km (00:26:52) - FCmoy 130 (63%) , FCMax 139 (67%)
5. 1,00km en 5'57.0'' : 5'57''/km (00:32:49) - FCmoy 132 (64%) , FCMax 142 (69%)
6. 1,00km en 5'55.4'' : 5'55''/km (00:38:44) - FCmoy 146 (71%) , FCMax 156 (75%)
7. 0,40km en 2'43.2'' : 6'47''/km (00:41:27) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 154 (74%)
Jeudi
Bilan de la sortie :
Distance: 10,07 km
Temps: 57'20''
Allure Moy: 5'41''/km soit 10.56 km/h
FC Moy: 155 (75%)
FC Max: 185 (89%)
1. 1,00km en 6'11.7'' : 6'12''/km (00:06:11) - FCmoy 125 (60%) , FCMax 140 (68%)
2. 1,00km en 6'18.3'' : 6'18''/km (00:12:29) - FCmoy 137 (66%) , FCMax 147 (71%)
3. 1,00km en 5'52.4'' : 5'52''/km (00:18:21) - FCmoy 141 (68%) , FCMax 148 (71%)
4. 0,47km en 2'39.9'' : 5'39''/km (00:21:00) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 150 (72%)
5. 1,00km en 5'03.1'' : 5'03''/km (00:26:03) - FCmoy 174 (84%) , FCMax 180 (87%)
6. 1,00km en 4'48.3'' : 4'48''/km (00:30:51) - FCmoy 172 (83%) , FCMax 185 (89%)
7. 1,00km en 5'06.2'' : 5'06''/km (00:35:57) - FCmoy 177 (86%) , FCMax 185 (89%)
8. 1,00km en 5'08.4'' : 5'08''/km (00:41:05) - FCmoy 174 (84%) , FCMax 179 (86%)
9. 1,00km en 5'57.6'' : 5'58''/km (00:47:02) - FCmoy 161 (78%) , FCMax 170 (82%)
10. 1,00km en 6'07.4'' : 6'07''/km (00:53:09) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 161 (78%)
11. 0,60km en 4'06.3'' : 6'49''/km (00:57:15) - FCmoy 155 (75%) , FCMax 161 (78%)
Au programme ce weekend, première sortie longue depuis plusieurs mois pour une durée sûrement d'1h20.
Lundi
Bilan de la sortie :
Distance: 10,24 km
Temps: 1h02'23''
Allure Moy: 6'05''/km soit 9.86 km/h
FC Moy: 149 (72%)
FC Max: 164 (79%)
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'04.5'' : 6'05''/km (00:06:04) - FCmoy 135 (65%) , FCMax 151 (73%)
2. 1,00km en 6'11.0'' : 6'11''/km (00:12:15) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 155 (75%)
3. 1,00km en 5'57.5'' : 5'58''/km (00:18:12) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 155 (75%)
4. 1,00km en 6'07.8'' : 6'08''/km (00:24:19) - FCmoy 152 (73%) , FCMax 164 (79%)
5. 1,00km en 6'06.5'' : 6'07''/km (00:30:25) - FCmoy 149 (72%) , FCMax 157 (76%)
6. 1,00km en 6'16.7'' : 6'17''/km (00:36:41) - FCmoy 150 (72%) , FCMax 162 (78%)
7. 1,00km en 5'59.3'' : 5'59''/km (00:42:40) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 161 (78%)
8. 1,00km en 5'53.3'' : 5'53''/km (00:48:33) - FCmoy 154 (74%) , FCMax 162 (78%)
9. 1,00km en 5'58.1'' : 5'58''/km (00:54:31) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 154 (74%)
10. 1,00km en 6'16.5'' : 6'17''/km (01:00:47) - FCmoy 149 (72%) , FCMax 159 (77%)
11. 0,24km en 1'31.3'' : 6'20''/km (01:02:18) - FCmoy 158 (76%) , FCMax 161 (78%)
Mardi
Bilan de la sortie :
Distance: 6,40 km
Temps: 41'29''
Allure Moy: 6'29''/km soit 9.25 km/h
FC Moy: 128 (62%)
FC Max: 156 (75%)
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 7'08.4'' : 7'08''/km (00:07:08) - FCmoy 115 (56%) , FCMax 125 (60%)
2. 1,00km en 7'12.5'' : 7'13''/km (00:14:20) - FCmoy 121 (58%) , FCMax 129 (62%)
3. 1,00km en 6'30.2'' : 6'30''/km (00:20:50) - FCmoy 121 (58%) , FCMax 132 (64%)
4. 1,00km en 6'02.0'' : 6'02''/km (00:26:52) - FCmoy 130 (63%) , FCMax 139 (67%)
5. 1,00km en 5'57.0'' : 5'57''/km (00:32:49) - FCmoy 132 (64%) , FCMax 142 (69%)
6. 1,00km en 5'55.4'' : 5'55''/km (00:38:44) - FCmoy 146 (71%) , FCMax 156 (75%)
7. 0,40km en 2'43.2'' : 6'47''/km (00:41:27) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 154 (74%)
Jeudi
Bilan de la sortie :
Distance: 10,07 km
Temps: 57'20''
Allure Moy: 5'41''/km soit 10.56 km/h
FC Moy: 155 (75%)
FC Max: 185 (89%)
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'11.7'' : 6'12''/km (00:06:11) - FCmoy 125 (60%) , FCMax 140 (68%)
2. 1,00km en 6'18.3'' : 6'18''/km (00:12:29) - FCmoy 137 (66%) , FCMax 147 (71%)
3. 1,00km en 5'52.4'' : 5'52''/km (00:18:21) - FCmoy 141 (68%) , FCMax 148 (71%)
4. 0,47km en 2'39.9'' : 5'39''/km (00:21:00) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 150 (72%)
5. 1,00km en 5'03.1'' : 5'03''/km (00:26:03) - FCmoy 174 (84%) , FCMax 180 (87%)
6. 1,00km en 4'48.3'' : 4'48''/km (00:30:51) - FCmoy 172 (83%) , FCMax 185 (89%)
7. 1,00km en 5'06.2'' : 5'06''/km (00:35:57) - FCmoy 177 (86%) , FCMax 185 (89%)
8. 1,00km en 5'08.4'' : 5'08''/km (00:41:05) - FCmoy 174 (84%) , FCMax 179 (86%)
9. 1,00km en 5'57.6'' : 5'58''/km (00:47:02) - FCmoy 161 (78%) , FCMax 170 (82%)
10. 1,00km en 6'07.4'' : 6'07''/km (00:53:09) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 161 (78%)
11. 0,60km en 4'06.3'' : 6'49''/km (00:57:15) - FCmoy 155 (75%) , FCMax 161 (78%)
Au programme ce weekend, première sortie longue depuis plusieurs mois pour une durée sûrement d'1h20.
par Mendesz
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Mendesz - De débutant à marathonien
Posted il y a 4 ans 8 mois #512854
Ok, c'est plutôt rassurant que tu puisses poursuivre sans (trop d') encombre(s) !
J'espère que la SL s'est bien passée
J'espère que la SL s'est bien passée
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mendesz
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Gold Boarder
- Messages : 176
- Remerciements reçus 28
Réponse de Mendesz sur le sujet Mendesz - De débutant à marathonien
Posted il y a 4 ans 8 mois #512973
Oui, c'est rassurant. Là au moins je suis fixé, il était sûr de lui.
Effectivement, je suis sur la bonne voie et la sortie longue s'est bien passée.
Bilan des derniers jours :
Vendredi : 45' de vélo d'appartement
Samedi : footing cool
Bilan de la sortie :
Distance: 6,14 km
Temps: 40'27''
Allure Moy: 6'36''/km soit 9.09 km/h
FC Moy: 125 (60%)
FC Max: 145 (70%)
1. 1,00km en 6'59.5'' : 6'59''/km (00:06:59) - FCmoy 111 (54%) , FCMax 121 (58%)
2. 1,00km en 6'41.2'' : 6'41''/km (00:13:40) - FCmoy 119 (57%) , FCMax 130 (63%)
3. 1,00km en 6'31.8'' : 6'32''/km (00:20:11) - FCmoy 123 (59%) , FCMax 132 (64%)
4. 1,00km en 6'16.2'' : 6'16''/km (00:26:27) - FCmoy 130 (63%) , FCMax 139 (67%)
5. 1,00km en 6'21.1'' : 6'21''/km (00:32:48) - FCmoy 128 (62%) , FCMax 134 (65%)
6. 1,00km en 6'44.2'' : 6'44''/km (00:39:32) - FCmoy 135 (65%) , FCMax 145 (70%)
7. 0,14km en '53.5'' : 6'34''/km (00:40:25) - FCmoy 141 (68%) , FCMax 145 (70%)
Dimanche : sortie longue
Bilan de la sortie :
Distance: 12,80 km
Temps: 1h19'07''
Allure Moy: 6'11''/km soit 9.7 km/h
FC Moy: 146 (71%)
FC Max: 169 (82%)
1. 1,00km en 6'23.5'' : 6'23''/km (00:06:23) - FCmoy 134 (65%) , FCMax 149 (72%)
2. 1,00km en 6'23.2'' : 6'23''/km (00:12:46) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 155 (75%)
3. 1,00km en 6'21.2'' : 6'21''/km (00:19:07) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 152 (73%)
4. 1,00km en 6'20.4'' : 6'20''/km (00:25:27) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 164 (79%)
5. 1,00km en 6'12.2'' : 6'12''/km (00:31:39) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 153 (74%)
6. 1,00km en 6'06.6'' : 6'07''/km (00:37:45) - FCmoy 143 (69%) , FCMax 160 (77%)
7. 1,00km en 6'02.0'' : 6'02''/km (00:43:47) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 163 (79%)
8. 1,00km en 6'21.6'' : 6'22''/km (00:50:08) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 169 (82%)
9. 1,00km en 6'08.5'' : 6'08''/km (00:56:16) - FCmoy 151 (73%) , FCMax 156 (75%)
10. 1,00km en 5'58.3'' : 5'58''/km (01:02:14) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 156 (75%)
11. 1,00km en 5'52.3'' : 5'52''/km (01:08:06) - FCmoy 146 (71%) , FCMax 153 (74%)
12. 1,00km en 5'55.9'' : 5'56''/km (01:14:01) - FCmoy 145 (70%) , FCMax 155 (75%)
13. 0,80km en 5'01.8'' : 6'18''/km (01:19:02) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 164 (79%)
Mardi : fartlek court avec récup' longues
Bilan de la sortie :
Distance: 11,20 km
Temps: 1h06'01''
Allure Moy: 5'54''/km soit 10.17 km/h
FC Moy: 156 (75%)
FC Max: 192 (93%)
1. 4,67km en 28'02'' : 6'00''/km (00:28:02) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 165 (80%)
2. 0,20km en '47.2'' : 3'56''/km (00:28:49) - FCmoy 165 (80%) , FCMax 178 (86%)
3. 0,16km en 1'02.2'' : 6'21''/km (00:29:51) - FCmoy 169 (82%) , FCMax 180 (87%)
4. 0,20km en '45.7'' : 3'48''/km (00:30:36) - FCmoy 172 (83%) , FCMax 182 (88%)
5. 0,34km en 1'59.4'' : 5'56''/km (00:32:35) - FCmoy 160 (77%) , FCMax 181 (87%)
6. 0,20km en '47.1'' : 3'56''/km (00:33:22) - FCmoy 171 (83%) , FCMax 189 (91%)
7. 0,24km en 1'30.1'' : 6'17''/km (00:34:52) - FCmoy 178 (86%) , FCMax 191 (92%)
8. 0,20km en '43.2'' : 3'36''/km (00:35:35) - FCmoy 180 (87%) , FCMax 189 (91%)
9. 0,29km en 1'47.4'' : 6'11''/km (00:37:22) - FCmoy 176 (85%) , FCMax 189 (91%)
10. 0,20km en '43.3'' : 3'37''/km (00:38:05) - FCmoy 175 (85%) , FCMax 186 (90%)
11. 0,25km en 1'37.4'' : 6'22''/km (00:39:42) - FCmoy 173 (84%) , FCMax 186 (90%)
12. 0,20km en '41.9'' : 3'29''/km (00:40:23) - FCmoy 179 (86%) , FCMax 189 (91%)
13. 0,61km en 3'35.1'' : 5'54''/km (00:43:58) - FCmoy 166 (80%) , FCMax 189 (91%)
14. 0,20km en '49.3'' : 4'07''/km (00:44:47) - FCmoy 174 (84%) , FCMax 189 (91%)
15. 0,20km en 1'11.5'' : 6'04''/km (00:45:58) - FCmoy 184 (89%) , FCMax 191 (92%)
16. 0,20km en '48.2'' : 4'01''/km (00:46:46) - FCmoy 185 (89%) , FCMax 192 (93%)
17. 0,01km en '02.4'' : 4'54''/km (00:46:48) - FCmoy 192 (93%) , FCMax 192 (93%)
18. 0,00km en '02.9'' : 10'39''/km (00:46:50) - FCmoy 192 (93%) , FCMax 192 (93%)
19. 0,44km en 4'34.1'' : 10'17''/km (00:51:24) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 191 (92%)
20. 1,00km en 6'12.3'' : 6'12''/km (00:57:36) - FCmoy 152 (73%) , FCMax 162 (78%)
21. 1,00km en 5'51.5'' : 5'51''/km (01:03:27) - FCmoy 156 (75%) , FCMax 166 (80%)
22. 0,38km en 2'26.7'' : 6'23''/km (01:05:53) - FCmoy 157 (76%) , FCMax 162 (78%)
Mercredi : Vélo d'appartement 57'
Jeudi : footing
Bilan de la sortie :
Distance: 9,99 km
Temps: 1h00'02''
Allure Moy: 6'00''/km soit 10 km/h
FC Moy: 145 (70%)
FC Max: 164 (79%)
Dénivelé: +50m / -59m
1. 1,00km en 6'25.4'' : 6'25''/km (00:06:25) - FCmoy 129 (62%) , FCMax 142 (69%) - 8m D+ | 7m D-
2. 1,00km en 6'17.9'' : 6'18''/km (00:12:42) - FCmoy 140 (68%) , FCMax 146 (71%) - 9m D+ | -- D-
3. 1,00km en 6'07.1'' : 6'07''/km (00:18:49) - FCmoy 140 (68%) , FCMax 147 (71%) - -- D+ | 8m D-
4. 1,00km en 6'01.7'' : 6'02''/km (00:24:50) - FCmoy 145 (70%) , FCMax 158 (76%) - 8m D+ | 11m D-
5. 1,00km en 5'46.9'' : 5'47''/km (00:30:36) - FCmoy 143 (69%) , FCMax 152 (73%) - 4m D+ | 5m D-
6. 1,00km en 5'53.1'' : 5'53''/km (00:36:29) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 160 (77%) - 13m D+ | 8m D-
7. 1,00km en 5'55.0'' : 5'55''/km (00:42:24) - FCmoy 150 (72%) , FCMax 158 (76%) - 4m D+ | 4m D-
8. 1,00km en 5'48.2'' : 5'48''/km (00:48:12) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 164 (79%) - 4m D+ | -- D-
9. 1,00km en 5'47.9'' : 5'48''/km (00:53:59) - FCmoy 151 (73%) , FCMax 157 (76%) - -- D+ | 5m D-
10. 0,99km en 5'59.2'' : 6'01''/km (00:59:58) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 163 (79%) - -- D+ | 10m D-
Vendredi : 3x2000 à "AS10"
Beaucoup de fatigue musculaire dès le premier 2000 m. J'ai clairement surestimé l'allure que je pensais pouvoir tenir ce qui est frustrant car j'ai moins progressé que ce que je pensais. Tant pis, je serai plus raisonnable. En même temps, logique aussi que je ne tienne pas ce rythme avec ma blessure, et l'augmentation récente du volume. Ca sera pour plus tard.
Bilan de la sortie :
Distance: 10,92 km
Temps: 1h01'30''
Allure Moy: 5'38''/km soit 10.65 km/h
FC Moy: 165 (80%)
FC Max: 197 (95%)
Dénivelé: +7m / -7m
1. 2,72km en 16'32'' : 6'04''/km (00:16:32) - FCmoy 142 (69%) , FCMax 168 (81%) - 2m D+ | 2m D-
2. 2,00km en 8'57.8'' : 4'29''/km (00:25:29) - FCmoy 183 (88%) , FCMax 191 (92%) - -- D+ | -- D-
3. 0,26km en 2'00'' : 7'42''/km (00:27:29) - FCmoy 166 (80%) , FCMax 189 (91%) - 2m D+ | -- D-
4. 2,00km en 9'03.8'' : 4'32''/km (00:36:32) - FCmoy 189 (91%) , FCMax 197 (95%) - -- D+ | 2m D-
5. 0,19km en 2'00'' : 10'31''/km (00:38:32) - FCmoy 164 (79%) , FCMax 195 (94%) - 2m D+ | -- D-
6. 1,42km en 6'39.2'' : 4'40''/km (00:45:11) - FCmoy 187 (90%) , FCMax 196 (95%) - -- D+ | 2m D-
7. 0,17km en 2'00'' : 11'43''/km (00:47:11) - FCmoy 159 (77%) , FCMax 196 (95%) - -- D+ | -- D-
8. 2,16km en 14'18'' : 6'38''/km (01:01:29) - FCmoy 157 (76%) , FCMax 166 (80%) - 2m D+ | 1m D-
Dimanche : sortie longue
Bilan de la sortie :
Distance: 12,36 km
Temps: 1h15'01''
Allure Moy: 6'04''/km soit 9.89 km/h
FC Moy: 147 (71%)
FC Max: 179 (86%)
Dénivelé: +76m / -71m
1. 1,00km en 6'25.1'' : 6'25''/km (00:06:25) - FCmoy 129 (62%) , FCMax 142 (69%) - 11m D+ | -- D-
2. 1,00km en 6'10.4'' : 6'10''/km (00:12:35) - FCmoy 140 (68%) , FCMax 148 (71%) - 7m D+ | 2m D-
3. 0,24km en 1'29.2'' : 6'19''/km (00:14:04) - FCmoy 150 (72%) , FCMax 155 (75%) - -- D+ | -- D-
4. 1,00km en 4'49.7'' : 4'50''/km (00:18:53) - FCmoy 163 (79%) , FCMax 169 (82%) - 3m D+ | 5m D-
5. 1,00km en 4'52.2'' : 4'52''/km (00:23:45) - FCmoy 169 (82%) , FCMax 174 (84%) - -- D+ | 4m D-
6. 0,09km en '25.7'' : 4'48''/km (00:24:10) - FCmoy 169 (82%) , FCMax 170 (82%) - -- D+ | -- D-
7. 0,36km en 2'15.0'' : 6'14''/km (00:26:25) - FCmoy 151 (73%) , FCMax 170 (82%) - -- D+ | 7m D-
8. 1,00km en 5'01.6'' : 5'02''/km (00:31:26) - FCmoy 166 (80%) , FCMax 179 (86%) - -- D+ | 14m D-
9. 0,43km en 2'19.8'' : 5'26''/km (00:33:45) - FCmoy 176 (85%) , FCMax 178 (86%) - 17m D+ | -- D-
10. 1,00km en 6'54.8'' : 6'55''/km (00:40:39) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 175 (85%) - 15m D+ | 6m D-
11. 1,00km en 6'39.7'' : 6'40''/km (00:47:18) - FCmoy 142 (69%) , FCMax 152 (73%) - 3m D+ | -- D-
12. 1,00km en 6'24.5'' : 6'24''/km (00:53:42) - FCmoy 140 (68%) , FCMax 146 (71%) - -- D+ | 4m D-
13. 1,00km en 6'32.2'' : 6'32''/km (01:00:14) - FCmoy 139 (67%) , FCMax 144 (70%) - -- D+ | 4m D-
14. 1,00km en 6'26.7'' : 6'27''/km (01:06:40) - FCmoy 137 (66%) , FCMax 148 (71%) - -- D+ | 15m D-
15. 1,00km en 6'40.1'' : 6'40''/km (01:13:20) - FCmoy 141 (68%) , FCMax 152 (73%) - 9m D+ | 9m D-
16. 0,24km en 1'34.0'' : 6'26''/km (01:14:54) - FCmoy 150 (72%) , FCMax 153 (74%) - 11m D+ | -- D-
Lundi : footing (en deux morceaux car j'ai eu peur que la batterie de ma montre ne me lâche)
Bilan de la sortie :
Distance: 8,63 km
Temps: 52'23''
Allure Moy: 6'04''/km soit 9.89 km/h
FC Moy: 135 (65%)
FC Max: 153 (74%)
Dénivelé: +48m / -47m
1. 1,00km en 5'58.2'' : 5'58''/km (00:05:58) - FCmoy 126 (61%) , FCMax 139 (67%) - 8m D+ | 9m D-
2. 1,00km en 6'22.5'' : 6'23''/km (00:12:20) - FCmoy 137 (66%) , FCMax 143 (69%) - 10m D+ | 2m D-
3. 1,00km en 6'05.4'' : 6'05''/km (00:18:25) - FCmoy 136 (66%) , FCMax 142 (69%) - -- D+ | 11m D-
4. 1,00km en 6'14.2'' : 6'14''/km (00:24:39) - FCmoy 138 (67%) , FCMax 153 (74%) - 8m D+ | 6m D-
5. 1,00km en 6'10.9'' : 6'11''/km (00:30:49) - FCmoy 134 (65%) , FCMax 140 (68%) - 5m D+ | 5m D-
6. 1,00km en 5'58.8'' : 5'59''/km (00:36:47) - FCmoy 132 (64%) , FCMax 145 (70%) - 10m D+ | 9m D-
7. 1,00km en 6'00.1'' : 6'00''/km (00:42:47) - FCmoy 135 (65%) , FCMax 145 (70%) - 6m D+ | -- D-
8. 1,00km en 5'52.2'' : 5'52''/km (00:48:39) - FCmoy 139 (67%) , FCMax 146 (71%) - -- D+ | -- D-
9. 0,63km en 3'40.1'' : 5'52''/km (00:52:19) - FCmoy 138 (67%) , FCMax 145 (70%) - -- D+ | 4m D-
Bilan de la sortie :
Distance: 2,01 km
Temps: 11'54''
Allure Moy: 5'56''/km soit 10.11 km/h
FC Moy: 136 (66%)
FC Max: 152 (73%)
Dénivelé: +16m / -22m
1. 1,00km en 5'46.9'' : 5'47''/km (00:05:46) - FCmoy 131 (63%) , FCMax 137 (66%) - -- D+ | 22m D-
2. 1,00km en 6'05.5'' : 6'05''/km (00:11:51) - FCmoy 141 (68%) , FCMax 152 (73%) - 16m D+ | -- D-
3. 0,01km en '01.8'' : 5'50''/km (00:11:52) - FCmoy 149 (72%) , FCMax 149 (72%) - -- D+ | -- D-
Objectifs : probablement un 10 km les 15 mars avec un objectif de moins de 47 minutes puis un autre 10 km la semaine suivante pour essayer d'améliorer mon temps. Ces temps me serviront à définir mon objectif semi en juin et mes allures d'entraînement.
Effectivement, je suis sur la bonne voie et la sortie longue s'est bien passée.
Bilan des derniers jours :
Vendredi : 45' de vélo d'appartement
Samedi : footing cool
Bilan de la sortie :
Distance: 6,14 km
Temps: 40'27''
Allure Moy: 6'36''/km soit 9.09 km/h
FC Moy: 125 (60%)
FC Max: 145 (70%)
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'59.5'' : 6'59''/km (00:06:59) - FCmoy 111 (54%) , FCMax 121 (58%)
2. 1,00km en 6'41.2'' : 6'41''/km (00:13:40) - FCmoy 119 (57%) , FCMax 130 (63%)
3. 1,00km en 6'31.8'' : 6'32''/km (00:20:11) - FCmoy 123 (59%) , FCMax 132 (64%)
4. 1,00km en 6'16.2'' : 6'16''/km (00:26:27) - FCmoy 130 (63%) , FCMax 139 (67%)
5. 1,00km en 6'21.1'' : 6'21''/km (00:32:48) - FCmoy 128 (62%) , FCMax 134 (65%)
6. 1,00km en 6'44.2'' : 6'44''/km (00:39:32) - FCmoy 135 (65%) , FCMax 145 (70%)
7. 0,14km en '53.5'' : 6'34''/km (00:40:25) - FCmoy 141 (68%) , FCMax 145 (70%)
Dimanche : sortie longue
Bilan de la sortie :
Distance: 12,80 km
Temps: 1h19'07''
Allure Moy: 6'11''/km soit 9.7 km/h
FC Moy: 146 (71%)
FC Max: 169 (82%)
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'23.5'' : 6'23''/km (00:06:23) - FCmoy 134 (65%) , FCMax 149 (72%)
2. 1,00km en 6'23.2'' : 6'23''/km (00:12:46) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 155 (75%)
3. 1,00km en 6'21.2'' : 6'21''/km (00:19:07) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 152 (73%)
4. 1,00km en 6'20.4'' : 6'20''/km (00:25:27) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 164 (79%)
5. 1,00km en 6'12.2'' : 6'12''/km (00:31:39) - FCmoy 144 (70%) , FCMax 153 (74%)
6. 1,00km en 6'06.6'' : 6'07''/km (00:37:45) - FCmoy 143 (69%) , FCMax 160 (77%)
7. 1,00km en 6'02.0'' : 6'02''/km (00:43:47) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 163 (79%)
8. 1,00km en 6'21.6'' : 6'22''/km (00:50:08) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 169 (82%)
9. 1,00km en 6'08.5'' : 6'08''/km (00:56:16) - FCmoy 151 (73%) , FCMax 156 (75%)
10. 1,00km en 5'58.3'' : 5'58''/km (01:02:14) - FCmoy 148 (71%) , FCMax 156 (75%)
11. 1,00km en 5'52.3'' : 5'52''/km (01:08:06) - FCmoy 146 (71%) , FCMax 153 (74%)
12. 1,00km en 5'55.9'' : 5'56''/km (01:14:01) - FCmoy 145 (70%) , FCMax 155 (75%)
13. 0,80km en 5'01.8'' : 6'18''/km (01:19:02) - FCmoy 153 (74%) , FCMax 164 (79%)
Mardi : fartlek court avec récup' longues
Bilan de la sortie :
Distance: 11,20 km
Temps: 1h06'01''
Allure Moy: 5'54''/km soit 10.17 km/h
FC Moy: 156 (75%)
FC Max: 192 (93%)
Attention : Spoiler !
1. 4,67km en 28'02'' : 6'00''/km (00:28:02) - FCmoy 147 (71%) , FCMax 165 (80%)
2. 0,20km en '47.2'' : 3'56''/km (00:28:49) - FCmoy 165 (80%) , FCMax 178 (86%)
3. 0,16km en 1'02.2'' : 6'21''/km (00:29:51) - FCmoy 169 (82%) , FCMax 180 (87%)
4. 0,20km en '45.7'' : 3'48''/km (00:30:36) - FCmoy 172 (83%) , FCMax 182 (88%)
5. 0,34km en 1'59.4'' : 5'56''/km (00:32:35) - FCmoy 160 (77%) , FCMax 181 (87%)
6. 0,20km en '47.1'' : 3'56''/km (00:33:22) - FCmoy 171 (83%) , FCMax 189 (91%)
7. 0,24km en 1'30.1'' : 6'17''/km (00:34:52) - FCmoy 178 (86%) , FCMax 191 (92%)
8. 0,20km en '43.2'' : 3'36''/km (00:35:35) - FCmoy 180 (87%) , FCMax 189 (91%)
9. 0,29km en 1'47.4'' : 6'11''/km (00:37:22) - FCmoy 176 (85%) , FCMax 189 (91%)
10. 0,20km en '43.3'' : 3'37''/km (00:38:05) - FCmoy 175 (85%) , FCMax 186 (90%)
11. 0,25km en 1'37.4'' : 6'22''/km (00:39:42) - FCmoy 173 (84%) , FCMax 186 (90%)
12. 0,20km en '41.9'' : 3'29''/km (00:40:23) - FCmoy 179 (86%) , FCMax 189 (91%)
13. 0,61km en 3'35.1'' : 5'54''/km (00:43:58) - FCmoy 166 (80%) , FCMax 189 (91%)
14. 0,20km en '49.3'' : 4'07''/km (00:44:47) - FCmoy 174 (84%) , FCMax 189 (91%)
15. 0,20km en 1'11.5'' : 6'04''/km (00:45:58) - FCmoy 184 (89%) , FCMax 191 (92%)
16. 0,20km en '48.2'' : 4'01''/km (00:46:46) - FCmoy 185 (89%) , FCMax 192 (93%)
17. 0,01km en '02.4'' : 4'54''/km (00:46:48) - FCmoy 192 (93%) , FCMax 192 (93%)
18. 0,00km en '02.9'' : 10'39''/km (00:46:50) - FCmoy 192 (93%) , FCMax 192 (93%)
