zherg : Pas de plan précis de L'EF et un peu de dénivelé
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Réponse de zherg sur le sujet zherg : Auray-Vannes S4/8 Bilan à mi-parcours
Posted il y a 7 ans 3 mois #479774
Hello!!
Ca y est la SL (1h20) est faite depuis ce midi!!
Bilan de la sortie :
Distance 15.07 km
Temps 1:21:43
Allure Moy 5'25"/km soit 11,08 km/h
FC Moy 139 (74%)
FC Max 166 (88%)
La moitié du plan est passé
Pas grand chose à tirer comme conclusion à mi-parcours : Juste une séance d'AS21 (4*2000) effectuée et encore je n'ai pas les données mais elles paraissaient cohérantes avec des fractions travaillées < 4'15''/km sauf la dernière avec un vent de face (environ 4'18'' - 4'20'') pour des FC aux alentours de 160 (85%).
Repos maintenant jusqu'à lundi pour repartir frais.
Ca y est la SL (1h20) est faite depuis ce midi!!
Bilan de la sortie :
Distance 15.07 km
Temps 1:21:43
Allure Moy 5'25"/km soit 11,08 km/h
FC Moy 139 (74%)
FC Max 166 (88%)
Attention : Spoiler !
1. 1km en 05'38" : 05'37"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 157 (83%)
2. 1km en 05'36" : 05'35"/km - FCMoy 143 (76%), FCMax 166 (88%)
3. 1km en 06'18" : 06'17"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 148 (78%)
4. 1km en 05'58" : 05'57"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 145 (77%)
5. 1km en 05'48" : 05'48"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 143 (76%)
6. 1km en 05'18" : 05'17"/km - FCMoy 141 (75%), FCMax 144 (76%)
7. 1km en 05'24" : 05'23"/km - FCMoy 136 (72%), FCMax 139 (74%)
8. 1km en 05'29" : 0529"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 142 (75%)
9. 1km en 05'14" : 05'14"/km - FCMoy 140 (74%), FCMax 144 (76%)
10. 1km en 05'28" : 05'28"/km - FCMoy 141 (75%), FCMax 144 (76%)
11. 1km en 04'52" : 04'51"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 144 (76%)
12. 1km en 05'00" : 04'59"/km - FCMoy 141 (75%), FCMax 145 (77%)
13. 1km en 05'07" : 05'06"/km - FCMoy 135 (71%), FCMax 145 (77%)
14. 1km en 05'02" : 05'02"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 144 (76%)
15. 1km en 05'11" : 05'10"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 146 (77%)
8. 0,07km en 00'22" : 05'17"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 142 (75%)
2. 1km en 05'36" : 05'35"/km - FCMoy 143 (76%), FCMax 166 (88%)
3. 1km en 06'18" : 06'17"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 148 (78%)
4. 1km en 05'58" : 05'57"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 145 (77%)
5. 1km en 05'48" : 05'48"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 143 (76%)
6. 1km en 05'18" : 05'17"/km - FCMoy 141 (75%), FCMax 144 (76%)
7. 1km en 05'24" : 05'23"/km - FCMoy 136 (72%), FCMax 139 (74%)
8. 1km en 05'29" : 0529"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 142 (75%)
9. 1km en 05'14" : 05'14"/km - FCMoy 140 (74%), FCMax 144 (76%)
10. 1km en 05'28" : 05'28"/km - FCMoy 141 (75%), FCMax 144 (76%)
11. 1km en 04'52" : 04'51"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 144 (76%)
12. 1km en 05'00" : 04'59"/km - FCMoy 141 (75%), FCMax 145 (77%)
13. 1km en 05'07" : 05'06"/km - FCMoy 135 (71%), FCMax 145 (77%)
14. 1km en 05'02" : 05'02"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 144 (76%)
15. 1km en 05'11" : 05'10"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 146 (77%)
8. 0,07km en 00'22" : 05'17"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 142 (75%)
La moitié du plan est passé
Pas grand chose à tirer comme conclusion à mi-parcours : Juste une séance d'AS21 (4*2000) effectuée et encore je n'ai pas les données mais elles paraissaient cohérantes avec des fractions travaillées < 4'15''/km sauf la dernière avec un vent de face (environ 4'18'' - 4'20'') pour des FC aux alentours de 160 (85%).
Repos maintenant jusqu'à lundi pour repartir frais.
par zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Réponse de zherg sur le sujet zherg : Auray-Vannes S6/8 bilan S5/8
Posted il y a 7 ans 3 mois #480522
De retour après une semaine dans le Cotentin.
J'ai pu faire 3 sorties là-bas :
Le lundi EF Footing 1h
Bilan de la sortie :
Distance 10,46 km
Temps 1:01:56
Allure Moy 5'55"/km soit 10,13 km/h
FC Moy 130 (69%)
FC Max 149 (79%)
Dénivelé +121 m
J'ai inversé la sortie de 45' et celle d'une heure afin de repérer un parcours pas trop valloné pour faire ma sortie d'AS21 (3*3000m).
Le mardi AS21 3 * 3000m avec R=2'
Bilan de la sortie :
Distance 15,65 km
Temps 1:20:09
Allure Moy 5'07"/km soit 11,71 km/h
FC Moy 144 (76%)
FC Max 163 (86%)
Dénivelé +126 m
Séance difficile. J'ai eu du mal à garder l'allure (programmation de la montre entre 4'15'' et 4'20'') sur le 2ème bloc et impossible de le garder sur le 3ème les jambes n'en pouvaient plus. 3 pistes de cet échec :
- 1 la sortie d'une heure de la veille et la montée (et redescente ) du phare de gatteville (352 marches dont 200 avec ma fille de 11-12 kg dans les bras ),
- 2 la sortie à jeun (d'habitude je n'ai pas de soucis mais ce ne sont pas des allures aussi rapide non plus),
- 3 l'allure travaillée est trop rapide (lors de ma précédente AS21 j'avais programmé à 4'15'' -4'25'').
A froid je dirai que c'est sûrement un peu des 3.
Le jeudi SL-80/85 SL de 1h30 dont 2 * 15' à 80-85%FCM avec R=2'
Bilan de la sortie :
Distance 17,05 km
Temps 1:29:30
Allure Moy 5'15"/km soit 11,43 km/h
FC Moy 139 (74%)
FC Max 159 (84%)
Dénivelé +149 m
Je suis retourné à jeûn tourner sur la même boucle que le mardi et bien la séance est beaucoup mieux passée.
Dimanche de retour à la maison pour EF Footing 45'
Bilan de la sortie :
Distance 8,53 km
Temps 49:45
Allure Moy 5'50"/km soit 10,29 km/h
FC Moy 127 (67%)
FC Max 138 (73%)
Dénivelé +58 m
Pas de problème sur cette séance.
Bilan de la semaine 51.69 km 04:41:19
A voir pour l'AS21 je verrai jeudi ou vendredi avec la séance 4000-3000-2000.
J'ai pu faire 3 sorties là-bas :
Le lundi EF Footing 1h
Bilan de la sortie :
Distance 10,46 km
Temps 1:01:56
Allure Moy 5'55"/km soit 10,13 km/h
FC Moy 130 (69%)
FC Max 149 (79%)
Dénivelé +121 m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 07'28" : 07'28"/km - FCMoy 120 (63%), FCMax 130 (69%) - 25m D+ | 18m D-
2. 1km en 06'02" : 06'01"/km - FCMoy 124 (66%), FCMax 135 (71%) - 4m D+ | 10m D-
3. 1km en 05'50" : 05'49"/km - FCMoy 124 (66%), FCMax 129 (68%) - 5m D+ | --m D-
4. 1km en 05'55" : 05'55"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 139 (74%) - 5m D+ | 11m D-
5. 1km en 05'33" : 05'33"/km - FCMoy 122 (65%), FCMax 126 (67%) - --m D+ | 31m D-
6. 1km en 06'16" : 06'15"/km - FCMoy 136 (72%), FCMax 141 (75%) - 29m D+ | --m D-
7. 1km en 05'49" : 05'49"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 138 (73%) - 16m D+ | 8m D-
8. 1km en 05'24" : 05'24"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 141 (75%) - 2m D+ | 27m D-
9. 1km en 05'41" : 05'41"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 146 (77%) - 17m D+ | 5m D-
10. 1km en 05'31" : 05'31"/km - FCMoy 145 (77%), FCMax 149 (79%) - 15m D+ | --m D-
11. 0,46km en 02'26" : 05'14"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 148 (78%) - 3m D+ | 8m D-
2. 1km en 06'02" : 06'01"/km - FCMoy 124 (66%), FCMax 135 (71%) - 4m D+ | 10m D-
3. 1km en 05'50" : 05'49"/km - FCMoy 124 (66%), FCMax 129 (68%) - 5m D+ | --m D-
4. 1km en 05'55" : 05'55"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 139 (74%) - 5m D+ | 11m D-
5. 1km en 05'33" : 05'33"/km - FCMoy 122 (65%), FCMax 126 (67%) - --m D+ | 31m D-
6. 1km en 06'16" : 06'15"/km - FCMoy 136 (72%), FCMax 141 (75%) - 29m D+ | --m D-
7. 1km en 05'49" : 05'49"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 138 (73%) - 16m D+ | 8m D-
8. 1km en 05'24" : 05'24"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 141 (75%) - 2m D+ | 27m D-
9. 1km en 05'41" : 05'41"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 146 (77%) - 17m D+ | 5m D-
10. 1km en 05'31" : 05'31"/km - FCMoy 145 (77%), FCMax 149 (79%) - 15m D+ | --m D-
11. 0,46km en 02'26" : 05'14"/km - FCMoy 139 (74%), FCMax 148 (78%) - 3m D+ | 8m D-
J'ai inversé la sortie de 45' et celle d'une heure afin de repérer un parcours pas trop valloné pour faire ma sortie d'AS21 (3*3000m).
Le mardi AS21 3 * 3000m avec R=2'
Bilan de la sortie :
Distance 15,65 km
Temps 1:20:09
Allure Moy 5'07"/km soit 11,71 km/h
FC Moy 144 (76%)
FC Max 163 (86%)
Dénivelé +126 m
Attention : Spoiler !
1. 3,23km en 20'00" : 06'12"/km - FCMoy 119 (63%), FCMax 141 (75%) - 34m D+ | 45m D-
2. 3km en 12'52" : 04'17"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 163 (86%) - 25m D+ | 11m D-
3. 0,31km en 02'00" : 06'25"/km - FCMoy 147 (78%), FCMax 160 (85%) - --m D+ | --m D-
4. 3km en 13'05" : 04'21"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (86%) - 16m D+ | 12m D-
5. 0,33km en 02'00" : 06'02"/km - FCMoy 151 (80%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | 6m D-
6. 3km en 14'01" : 04'40"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 161 (85%) - 21m D+ | 19m D-
7. 0,34km en 02'00" : 05'48"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 156 (83%) - 6m D+ | --m D-
8. 2,44km en 14'10" : 05'48"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 147 (78%) - 25m D+ | 28m D-
2. 3km en 12'52" : 04'17"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 163 (86%) - 25m D+ | 11m D-
3. 0,31km en 02'00" : 06'25"/km - FCMoy 147 (78%), FCMax 160 (85%) - --m D+ | --m D-
4. 3km en 13'05" : 04'21"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (86%) - 16m D+ | 12m D-
5. 0,33km en 02'00" : 06'02"/km - FCMoy 151 (80%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | 6m D-
6. 3km en 14'01" : 04'40"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 161 (85%) - 21m D+ | 19m D-
7. 0,34km en 02'00" : 05'48"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 156 (83%) - 6m D+ | --m D-
8. 2,44km en 14'10" : 05'48"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 147 (78%) - 25m D+ | 28m D-
Séance difficile. J'ai eu du mal à garder l'allure (programmation de la montre entre 4'15'' et 4'20'') sur le 2ème bloc et impossible de le garder sur le 3ème les jambes n'en pouvaient plus. 3 pistes de cet échec :
- 1 la sortie d'une heure de la veille et la montée (et redescente ) du phare de gatteville (352 marches dont 200 avec ma fille de 11-12 kg dans les bras ),
- 2 la sortie à jeun (d'habitude je n'ai pas de soucis mais ce ne sont pas des allures aussi rapide non plus),
- 3 l'allure travaillée est trop rapide (lors de ma précédente AS21 j'avais programmé à 4'15'' -4'25'').
A froid je dirai que c'est sûrement un peu des 3.
Le jeudi SL-80/85 SL de 1h30 dont 2 * 15' à 80-85%FCM avec R=2'
Bilan de la sortie :
Distance 17,05 km
Temps 1:29:30
Allure Moy 5'15"/km soit 11,43 km/h
FC Moy 139 (74%)
FC Max 159 (84%)
Dénivelé +149 m
Attention : Spoiler !
1. 7,82km en 45'01" : 05'45"/km - FCMoy 128 (68%), FCMax 144 (76%) - 67m D+ | 87m D-
2. 3,29km en 15'00" : 04'33"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 158 (84%) - 40m D+ | 14m D-
3. 0,34km en 02'00" : 05'49"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 155 (82%) - --m D+ | --m D-
4. 3,38km en 15'00" : 04'26"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 159 (84%) - 16m D+ | 18m D-
5. 0,33km en 02'00" : 05'59"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 158 (84%) - 7m D+ | --m D-
6. 1,88km en 10'25" : 05'32"/km - FCMoy 140 (74%), FCMax 146 (77%) - 19m D+ | 28m D-
7. --km en 00'01" : --"/km - FCMoy 104 (55%), FCMax 104 (55%) - --m D+ | --m D-
8. --km en 00'03" : --"/km - FCMoy 105 (56%), FCMax 105 (56%) - --m D+ | --m D-
2. 3,29km en 15'00" : 04'33"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 158 (84%) - 40m D+ | 14m D-
3. 0,34km en 02'00" : 05'49"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 155 (82%) - --m D+ | --m D-
4. 3,38km en 15'00" : 04'26"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 159 (84%) - 16m D+ | 18m D-
5. 0,33km en 02'00" : 05'59"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 158 (84%) - 7m D+ | --m D-
6. 1,88km en 10'25" : 05'32"/km - FCMoy 140 (74%), FCMax 146 (77%) - 19m D+ | 28m D-
7. --km en 00'01" : --"/km - FCMoy 104 (55%), FCMax 104 (55%) - --m D+ | --m D-
8. --km en 00'03" : --"/km - FCMoy 105 (56%), FCMax 105 (56%) - --m D+ | --m D-
Je suis retourné à jeûn tourner sur la même boucle que le mardi et bien la séance est beaucoup mieux passée.
Dimanche de retour à la maison pour EF Footing 45'
Bilan de la sortie :
Distance 8,53 km
Temps 49:45
Allure Moy 5'50"/km soit 10,29 km/h
FC Moy 127 (67%)
FC Max 138 (73%)
Dénivelé +58 m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 06'36" : 06'35"/km - FCMoy 118 (62%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | 9m D-
2. 1km en 05'46" : 05'46"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 133 (70%) - 20m D+ | --m D-
3. 1km en 06'01" : 06'01"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 133 (70%) - 8m D+ | 16m D-
4. 1km en 05'57" : 05'56"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 136 (72%) - 11m D+ | 10m D-
5. 1km en 05'48" : 05'47"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 133 (70%) - 6m D+ | --m D-
6. 1km en 05'29" : 05'28"/km - FCMoy 127 (67%), FCMax 132 (70%) - --m D+ | 14m D-
7. 1km en 05'33" : 05'32"/km - FCMoy 130 (69%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | 4m D-
8. 1km en 05'34" : 05'33"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 138 (73%) - 11m D+ | 5m D-
9. 0,53km en 03'02" : 05'43"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 138 (73%) - 2m D+ | --m D-
2. 1km en 05'46" : 05'46"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 133 (70%) - 20m D+ | --m D-
3. 1km en 06'01" : 06'01"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 133 (70%) - 8m D+ | 16m D-
4. 1km en 05'57" : 05'56"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 136 (72%) - 11m D+ | 10m D-
5. 1km en 05'48" : 05'47"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 133 (70%) - 6m D+ | --m D-
6. 1km en 05'29" : 05'28"/km - FCMoy 127 (67%), FCMax 132 (70%) - --m D+ | 14m D-
7. 1km en 05'33" : 05'32"/km - FCMoy 130 (69%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | 4m D-
8. 1km en 05'34" : 05'33"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 138 (73%) - 11m D+ | 5m D-
9. 0,53km en 03'02" : 05'43"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 138 (73%) - 2m D+ | --m D-
Pas de problème sur cette séance.
Bilan de la semaine 51.69 km 04:41:19
A voir pour l'AS21 je verrai jeudi ou vendredi avec la séance 4000-3000-2000.
Last Edit:il y a 7 ans 3 mois
par zherg
Dernière édition: il y a 7 ans 3 mois par zherg.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Y'a peut-être un peu des 3 mais je mettrai une grosse pièce sur le fait que tu étais à jeun. Une séance AS21 c'est rude quand même il faut éviter d'être à jeun sur ces seances comme pour la VMA
par Damien42
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- undead
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2071
- Remerciements reçus 450
pour ma part, j'avais eu un petit coup de moins bien lors de ma prépa semi... vers la moitié du plan...
les séances de la semaines d'après avaient été dures et après c'était revenu...
courage pour la suite
les séances de la semaines d'après avaient été dures et après c'était revenu...
courage pour la suite
par undead
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
C'est ce que je me dis aussi. J'en saurai bien plus à la fin de la semaine.Damien42 écrit: Y'a peut-être un peu des 3 mais je mettrai une grosse pièce sur le fait que tu étais à jeun. Une séance AS21 c'est rude quand même il faut éviter d'être à jeun sur ces seances comme pour la VMA
Hier midi VMA-100 2 * 10 * 200m avec r=30'' et R=3' Objectif 42'' --> 3'31''/km
Bilan de la sortie :
Distance 10,87 km
Temps 54:20
Allure Moy 5'00"/km soit 12,00 km/h
FC Moy 150 (79%)
FC Max 172 (91%)
Dénivelé +68 m
Attention : Spoiler !
1. 2,77km en 15'42" : 05'40"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 146 (77%) - 63m D+ | 15m D-
2. 0,21km en 00'43" : 03'25"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 158 (84%) - --m D+ | --m D-
3. 0,11km en 00'38" : 05'43"/km - FCMoy 153 (81%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
4. 0,21km en 00'42" : 03'24"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 162 (86%) - --m D+ | --m D-
5. 0,11km en 00'37" : 05'41"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 162 (86%) - --m D+ | --m D-
6. 0,21km en 00'42" : 03'26"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
7. 0,11km en 00'39" : 05'51"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | --m D-
8. 0,21km en 00'43" : 03'27"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
9. 0,11km en 00'38" : 05'44"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | --m D-
10. 0,21km en 00'43" : 03'31"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
11. 0,11km en 00'40" : 06'19"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
12. 0,2km en 00'43" : 03'30"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | --m D-
13. 0,11km en 00'39" : 06'08"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
14. 0,2km en 00'43" : 03'28"/km - FCMoy 158 (84%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | 2m D-
15. 0,11km en 00'39" : 06'01"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
16. 0,21km en 00'43" : 03'27"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
17. 0,11km en 00'40" : 06'06"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 166 (88%) - 1m D+ | --m D-
18. 0,21km en 00'42" : 03'24"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 166 (88%) - --m D+ | --m D-
19. 0,11km en 00'43" : 06'43"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
20. 0,2km en 00'41" : 03'21"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
21. 0,12km en 00'45" : 06'00"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
22. 0,46km en 03'00" : 06'28"/km - FCMoy 145 (77%), FCMax 156 (83%) - 2m D+ | --m D-
23. 0,21km en 00'41" : 03'19"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
24. 0,12km en 00'42" : 05'38"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
25. 0,21km en 00'42" : 03'23"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 3m D-
26. 0,13km en 00'44" : 05'48"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
27. 0,2km en 00'43" : 03'34"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
28. 0,11km en 00'39" : 06'03"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 167 (88%) - 2m D+ | --m D-
29. 0,2km en 00'43" : 03'30"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
30. 0,1km en 00'43" : 07'05"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
31. 0,2km en 00'43" : 03'35"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 166 (88%) - --m D+ | --m D-
32. 0,11km en 00'41" : 06'04"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
33. 0,2km en 00'43" : 03'37"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
34. 0,1km en 00'42" : 06'45"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
35. 0,2km en 00'44" : 03'38"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
36. 0,1km en 00'42" : 06'53"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | 2m D-
37. 0,2km en 00'44" : 03'36"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
38. 0,1km en 00'43" : 07'01"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
39. 0,2km en 00'43" : 03'36"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
40. 0,1km en 00'41" : 06'49"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 168 (89%) - 1m D+ | --m D-
41. 0,2km en 00'40" : 03'16"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 171 (90%) - --m D+ | --m D-
42. 0,11km en 00'45" : 06'32"/km - FCMoy 167 (88%), FCMax 172 (91%) - --m D+ | --m D-
43. 1,38km en 07'48" : 05'40"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 160 (85%) - --m D+ | 45m D-
2. 0,21km en 00'43" : 03'25"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 158 (84%) - --m D+ | --m D-
3. 0,11km en 00'38" : 05'43"/km - FCMoy 153 (81%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
4. 0,21km en 00'42" : 03'24"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 162 (86%) - --m D+ | --m D-
5. 0,11km en 00'37" : 05'41"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 162 (86%) - --m D+ | --m D-
6. 0,21km en 00'42" : 03'26"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
7. 0,11km en 00'39" : 05'51"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | --m D-
8. 0,21km en 00'43" : 03'27"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
9. 0,11km en 00'38" : 05'44"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | --m D-
10. 0,21km en 00'43" : 03'31"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
11. 0,11km en 00'40" : 06'19"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
12. 0,2km en 00'43" : 03'30"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | --m D-
13. 0,11km en 00'39" : 06'08"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
14. 0,2km en 00'43" : 03'28"/km - FCMoy 158 (84%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | 2m D-
15. 0,11km en 00'39" : 06'01"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
16. 0,21km en 00'43" : 03'27"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
17. 0,11km en 00'40" : 06'06"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 166 (88%) - 1m D+ | --m D-
18. 0,21km en 00'42" : 03'24"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 166 (88%) - --m D+ | --m D-
19. 0,11km en 00'43" : 06'43"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
20. 0,2km en 00'41" : 03'21"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
21. 0,12km en 00'45" : 06'00"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
22. 0,46km en 03'00" : 06'28"/km - FCMoy 145 (77%), FCMax 156 (83%) - 2m D+ | --m D-
23. 0,21km en 00'41" : 03'19"/km - FCMoy 156 (83%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
24. 0,12km en 00'42" : 05'38"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
25. 0,21km en 00'42" : 03'23"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 3m D-
26. 0,13km en 00'44" : 05'48"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
27. 0,2km en 00'43" : 03'34"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
28. 0,11km en 00'39" : 06'03"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 167 (88%) - 2m D+ | --m D-
29. 0,2km en 00'43" : 03'30"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
30. 0,1km en 00'43" : 07'05"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
31. 0,2km en 00'43" : 03'35"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 166 (88%) - --m D+ | --m D-
32. 0,11km en 00'41" : 06'04"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
33. 0,2km en 00'43" : 03'37"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
34. 0,1km en 00'42" : 06'45"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
35. 0,2km en 00'44" : 03'38"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
36. 0,1km en 00'42" : 06'53"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | 2m D-
37. 0,2km en 00'44" : 03'36"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
38. 0,1km en 00'43" : 07'01"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
39. 0,2km en 00'43" : 03'36"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
40. 0,1km en 00'41" : 06'49"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 168 (89%) - 1m D+ | --m D-
41. 0,2km en 00'40" : 03'16"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 171 (90%) - --m D+ | --m D-
42. 0,11km en 00'45" : 06'32"/km - FCMoy 167 (88%), FCMax 172 (91%) - --m D+ | --m D-
43. 1,38km en 07'48" : 05'40"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 160 (85%) - --m D+ | 45m D-
Plutôt content de ma séance même si à postériori la 2ème partie de la 2ème série est un peu en deça de l'objectif.
