zherg : Pas de plan précis de L'EF et un peu de dénivelé
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Ce midi c'était :
VMA-105 2 * 10* 200m avec r=30'' et R=3'
J'ai allongé les récupérations à 45'' (100 m). L'objectif était 40'' au 200 (3'27'') pas beaucoup dans le mille. J'étais sur piste et je lappais manuellement pour les 200m (la moyenne est à 205m soit 2.5% d'erreur). J'ai marché pour les récups 5 à 9 du 2ème bloc.
Seulement 3-4 dans la cible. La relative chaleur (une 20aine de dégrés tout de même ) y est peut-être un peu pour qq chose.
Comme a chaque fois bien content que la séance soit derrière moi!!
Je n'ai pas eu le même souci avec la montre que lors des 30"-30" de la semaine dernière.
A plus.
VMA-105 2 * 10* 200m avec r=30'' et R=3'
J'ai allongé les récupérations à 45'' (100 m). L'objectif était 40'' au 200 (3'27'') pas beaucoup dans le mille. J'étais sur piste et je lappais manuellement pour les 200m (la moyenne est à 205m soit 2.5% d'erreur). J'ai marché pour les récups 5 à 9 du 2ème bloc.
Attention : Spoiler !
Tour 1 - 3,26km : 20:34(6'18" , FC moy 135, Max 146) 71% - 77%
Tour 2 - 204m : 00:42(3'25" , FC moy 156, Max 164) 82% - 86%
Tour 3 - 117m : 00:45(6'25" , FC moy 158, Max 164) 83% - 86%
Tour 4 - 199m : 00:40(3'21" , FC moy 160, Max 168) 84% - 88%
Tour 5 - 113m : 00:45(6'38" , FC moy 161, Max 169) 85% - 89%
Tour 6 - 210m : 00:42(3'19" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 7 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 8 - 205m : 00:42(3'23" , FC moy 161, Max 167) 85% - 88%
Tour 9 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 10 - 213m : 00:43(3'22" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 11 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 12 - 205m : 00:43(3'29" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 13 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 163, Max 170) 86% - 89%
Tour 14 - 204m : 00:42(3'25" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 15 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 163, Max 170) 86% - 89%
Tour 16 - 203m : 00:42(3'27" , FC moy 164, Max 170) 86% - 89%
Tour 17 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 165, Max 171) 87% - 90%
Tour 18 - 206m : 00:44(3'36" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 19 - 101m : 00:45(7'26" , FC moy 163, Max 171) 86% - 90%
Tour 20 - 208m : 00:41(3'19" , FC moy 164, Max 170) 86% - 89%
Tour 21 - 96m : 00:45(7'49" , FC moy 164, Max 171) 86% - 90%
Tour 22 - 420m : 03:00(7'09" , FC moy 148, Max 153) 78% - 80%
Tour 23 - 212m : 00:43(3'21" , FC moy 158, Max 165) 83% - 87%
Tour 24 - 107m : 00:45(7'01" , FC moy 162, Max 166) 85% - 87%
Tour 25 - 205m : 00:43(3'29" , FC moy 161, Max 167) 85% - 88%
Tour 26 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 165, Max 169) 87% - 89%
Tour 27 - 206m : 00:44(3'34" , FC moy 163, Max 168) 86% - 88%
Tour 28 - 91m : 00:45(8'15" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 29 - 202m : 00:41(3'25" , FC moy 161, Max 169) 85% - 89%
Tour 30 - 98m : 00:45(7'39" , FC moy 165, Max 171) 87% - 90%
Tour 31 - 202m : 00:43(3'31" , FC moy 161, Max 167) 85% - 88%
Tour 32 - 69m : 00:45(10'52" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 33 - 196m : 00:42(3'35" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 34 - 68m : 00:45(11'02" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 35 - 205m : 00:42(3'25" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 36 - 68m : 00:45(11'02" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 37 - 205m : 00:44(3'35" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 38 - 66m : 00:45(11'22" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 39 - 211m : 00:43(3'22" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 40 - 104m : 00:45(7'13" , FC moy 166, Max 171) 87% - 90%
Tour 41 - 206m : 00:41(3'18" , FC moy 167, Max 172) 88% - 91%
Tour 42 - 100m : 00:45(7'30" , FC moy 166, Max 173) 87% - 91%
Tour 43 - 455m : 03:00(6'36" , FC moy 148, Max 158) 78% - 83%
Tour 44 - 1,43km : 08:40(6'04" , FC moy 146, Max 150) 77% - 79%
Tour 2 - 204m : 00:42(3'25" , FC moy 156, Max 164) 82% - 86%
Tour 3 - 117m : 00:45(6'25" , FC moy 158, Max 164) 83% - 86%
Tour 4 - 199m : 00:40(3'21" , FC moy 160, Max 168) 84% - 88%
Tour 5 - 113m : 00:45(6'38" , FC moy 161, Max 169) 85% - 89%
Tour 6 - 210m : 00:42(3'19" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 7 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 8 - 205m : 00:42(3'23" , FC moy 161, Max 167) 85% - 88%
Tour 9 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 10 - 213m : 00:43(3'22" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 11 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 12 - 205m : 00:43(3'29" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 13 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 163, Max 170) 86% - 89%
Tour 14 - 204m : 00:42(3'25" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 15 - 109m : 00:45(6'53" , FC moy 163, Max 170) 86% - 89%
Tour 16 - 203m : 00:42(3'27" , FC moy 164, Max 170) 86% - 89%
Tour 17 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 165, Max 171) 87% - 90%
Tour 18 - 206m : 00:44(3'36" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 19 - 101m : 00:45(7'26" , FC moy 163, Max 171) 86% - 90%
Tour 20 - 208m : 00:41(3'19" , FC moy 164, Max 170) 86% - 89%
Tour 21 - 96m : 00:45(7'49" , FC moy 164, Max 171) 86% - 90%
Tour 22 - 420m : 03:00(7'09" , FC moy 148, Max 153) 78% - 80%
Tour 23 - 212m : 00:43(3'21" , FC moy 158, Max 165) 83% - 87%
Tour 24 - 107m : 00:45(7'01" , FC moy 162, Max 166) 85% - 87%
Tour 25 - 205m : 00:43(3'29" , FC moy 161, Max 167) 85% - 88%
Tour 26 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 165, Max 169) 87% - 89%
Tour 27 - 206m : 00:44(3'34" , FC moy 163, Max 168) 86% - 88%
Tour 28 - 91m : 00:45(8'15" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 29 - 202m : 00:41(3'25" , FC moy 161, Max 169) 85% - 89%
Tour 30 - 98m : 00:45(7'39" , FC moy 165, Max 171) 87% - 90%
Tour 31 - 202m : 00:43(3'31" , FC moy 161, Max 167) 85% - 88%
Tour 32 - 69m : 00:45(10'52" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 33 - 196m : 00:42(3'35" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 34 - 68m : 00:45(11'02" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 35 - 205m : 00:42(3'25" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 36 - 68m : 00:45(11'02" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 37 - 205m : 00:44(3'35" , FC moy 160, Max 167) 84% - 88%
Tour 38 - 66m : 00:45(11'22" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 39 - 211m : 00:43(3'22" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 40 - 104m : 00:45(7'13" , FC moy 166, Max 171) 87% - 90%
Tour 41 - 206m : 00:41(3'18" , FC moy 167, Max 172) 88% - 91%
Tour 42 - 100m : 00:45(7'30" , FC moy 166, Max 173) 87% - 91%
Tour 43 - 455m : 03:00(6'36" , FC moy 148, Max 158) 78% - 83%
Tour 44 - 1,43km : 08:40(6'04" , FC moy 146, Max 150) 77% - 79%
Seulement 3-4 dans la cible. La relative chaleur (une 20aine de dégrés tout de même ) y est peut-être un peu pour qq chose.
Comme a chaque fois bien content que la séance soit derrière moi!!
Je n'ai pas eu le même souci avec la montre que lors des 30"-30" de la semaine dernière.
A plus.
Last Edit:il y a 7 ans 3 mois
par zherg
Dernière édition: il y a 7 ans 3 mois par zherg.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Hier midi j'ai fait la 2ème séance de VMA de la semaine : 2*5*400 à VMA95.
L'objectif était 1'29''-1'30'' (3'42''/km) pour les 400 m, pour lesrécups de 1 min, je voulais les faire au trot sur 100 m, pas possible de tenir les 100 m j'ai fait 80 m. Le fractions sont passées entre 1'28'' et 1'31'' je crois. Et oui ma séance n'a pas été enregistrée pour cause de panne de batterie pendant le RAC. j'étais persuadé que même si la montre (forerunner 610) s'arrêtait pendant une séance, elle l'enregistrait. A priori non
L'objectif était 1'29''-1'30'' (3'42''/km) pour les 400 m, pour lesrécups de 1 min, je voulais les faire au trot sur 100 m, pas possible de tenir les 100 m j'ai fait 80 m. Le fractions sont passées entre 1'28'' et 1'31'' je crois. Et oui ma séance n'a pas été enregistrée pour cause de panne de batterie pendant le RAC. j'étais persuadé que même si la montre (forerunner 610) s'arrêtait pendant une séance, elle l'enregistrait. A priori non
par zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Grosse séance 10*400 :o
Du coup objectif sub 1h30 au semi ?
C'est bon à savoir... Même si en général je recharge après chaque séance en allant voir les résultats sur Garmin
Du coup objectif sub 1h30 au semi ?
C'est bon à savoir... Même si en général je recharge après chaque séance en allant voir les résultats sur Garmin
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
C'est ça, l'objectif est 1h29'59'' .Damien42 écrit: Grosse séance 10*400 :o
Du coup objectif sub 1h30 au semi ?
C'est bon à savoir... Même si en général je recharge après chaque séance en allant voir les résultats sur Garmin
Pour la 610, pas de branchement sur le PC, c'est par ANT+ donc pas de rechargement automatique par USB.
Ce qui est bizarre c'est que normalement quand j'ai la 1ère annonce batterie faible en courant, il me reste normalement 1h de CAP. Là elle est arrivée au bout de 5 min et la montre s'est éteinte 45 min plus tard. Je me demande si les fractionnés ne font pas consommer plus la montre.
par zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Salut,
C'est bon inscription faite ce jour avant nouvelle augmentation au 1er août. J'avais loupé le 1er prix mais l'inscription était à faire avant le 1er juin !!
Sinon hier j'ai fait : SL-80/85
SL de 1h20 dont 2 * 10' à 80-85%FCM avec R=2'
Les fractions ont été courus en 4:36 153 bmp (81%) max 158 (84%) et 4:42 pour 152 bmp (80%) max 155 (82%)
Ca peut paraître pas mal mais c'est plus élevé que mon AS42 (4'58'')et ma FC42 (151 bmp soit 80% ) aussi.
C'est bon inscription faite ce jour avant nouvelle augmentation au 1er août. J'avais loupé le 1er prix mais l'inscription était à faire avant le 1er juin !!
Sinon hier j'ai fait : SL-80/85
SL de 1h20 dont 2 * 10' à 80-85%FCM avec R=2'
Les fractions ont été courus en 4:36 153 bmp (81%) max 158 (84%) et 4:42 pour 152 bmp (80%) max 155 (82%)
Ca peut paraître pas mal mais c'est plus élevé que mon AS42 (4'58'')et ma FC42 (151 bmp soit 80% ) aussi.
par zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Bonjour , ci dessous le lien de la séance d'hier :
SL-80/85 SL de 1h20 dont 2 * 10' à 80-85%FCM avec R=2'
Aujourd'hui début d la 3ème semaine par une EF de 45'
8.16 km pour 45'00'' à 71% (135 bmp)
Je me pose une petite question sur la prochaine séance :
AS21 4 * 2000m avec R=2' d'habitude c'est plutôt 3 * 2000m comme 1ère séance d'AS21. Ca me paraît beaucoup de commencer par 8 km d'AS21. Ensuite viendront les 3 * 3000 m, 4000m 3000m 2000m et 2 * 4000m.
Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans le plan.
Sinon après ma sortie de ce midi j'ai fini mon mois de Juillet :
Bilan : 11 sorties pour 115.81 km (Il y a un bug sur les calculs des statistiques car la semaine du 26 juin au 2 juillet, il la considère au mois de juillet) Je n'ai fait que 1 séance les 2 premières semaines.
Le mois devrait me voir arriver aux environs de 200 km se serait la première fois hors prépa marathon que je franchirai ce cap. Il faut dire que c'est la première prépa semi à 4 séances / semaine.
SL-80/85 SL de 1h20 dont 2 * 10' à 80-85%FCM avec R=2'
Aujourd'hui début d la 3ème semaine par une EF de 45'
8.16 km pour 45'00'' à 71% (135 bmp)
Je me pose une petite question sur la prochaine séance :
AS21 4 * 2000m avec R=2' d'habitude c'est plutôt 3 * 2000m comme 1ère séance d'AS21. Ca me paraît beaucoup de commencer par 8 km d'AS21. Ensuite viendront les 3 * 3000 m, 4000m 3000m 2000m et 2 * 4000m.
Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans le plan.
Sinon après ma sortie de ce midi j'ai fini mon mois de Juillet :
Bilan : 11 sorties pour 115.81 km (Il y a un bug sur les calculs des statistiques car la semaine du 26 juin au 2 juillet, il la considère au mois de juillet) Je n'ai fait que 1 séance les 2 premières semaines.
Le mois devrait me voir arriver aux environs de 200 km se serait la première fois hors prépa marathon que je franchirai ce cap. Il faut dire que c'est la première prépa semi à 4 séances / semaine.
par zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.237 secondes