Mathers : CAP en stand by
- Mathers
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 1494
- Remerciements reçus 288
Réponse de Mathers sur le sujet Développement base aérobie S12/19
Posted il y a 7 ans 4 mois #477466
SL 1h09 dont 2 x 15' résistance douce 84-86% R=2' (Plan aérobie S12/19 - Séance 1/3)
Distance 11.53 km
Temps 01:09:00
FC Moy 142 (73%)
FC Maxi 169 (87%)
Dénivelé + 33 m
Bilan : Allure moyenne : 5'59"/km soit 10.03 km/h
Lien garmin
Pas mal de fraicheur niveau température ce matin et globalement des bonnes jambes. Toujours un peu difficile quand il fait frais de monter rapidement en fréquence cardiaque sur le premier bloc mais je ne me formalise plus à ce niveau là.
J'avais fait exactement la même séance il y a 3 semaines avant de couper et ça avait été nettement plus dur à cause de la chaleur. En gros 5 pulsations de plus en moyenne pour une allure plus lente qu'aujourd'hui. Comme quoi il ne faut vraiment pas s’attarder sur une séance prise isolément (en bien ou en mal) car les conditions du jour font beaucoup.
Distance 11.53 km
Temps 01:09:00
FC Moy 142 (73%)
FC Maxi 169 (87%)
Dénivelé + 33 m
Bilan : Allure moyenne : 5'59"/km soit 10.03 km/h
Attention : Spoiler !
1. 2,07km en 15'00" : 07'13"/km - FCMoy 112 (58%), FCMax 128 (66%)
2. 1,81km en 11'00" : 06'05"/km - FCMoy 132 (68%), FCMax 147 (76%)
3. 2,92km en 15'00" : 05'08"/km - FCMoy 159 (82%), FCMax 168 (87%)
4. 0,2km en 02'00" : 09'51"/km - FCMoy 141 (73%), FCMax 164 (85%)
5. 0,8km en 05'00" : 06'14"/km - FCMoy 140 (72%), FCMax 150 (77%)
6. 2,89km en 15'00" : 05'11"/km - FCMoy 163 (84%), FCMax 169 (87%)
7. 0,21km en 02'00" : 09'36"/km - FCMoy 150 (77%), FCMax 168 (87%)
8. 0,63km en 04'01" : 06'19"/km - FCMoy 144 (74%), FCMax 153 (79%)
2. 1,81km en 11'00" : 06'05"/km - FCMoy 132 (68%), FCMax 147 (76%)
3. 2,92km en 15'00" : 05'08"/km - FCMoy 159 (82%), FCMax 168 (87%)
4. 0,2km en 02'00" : 09'51"/km - FCMoy 141 (73%), FCMax 164 (85%)
5. 0,8km en 05'00" : 06'14"/km - FCMoy 140 (72%), FCMax 150 (77%)
6. 2,89km en 15'00" : 05'11"/km - FCMoy 163 (84%), FCMax 169 (87%)
7. 0,21km en 02'00" : 09'36"/km - FCMoy 150 (77%), FCMax 168 (87%)
8. 0,63km en 04'01" : 06'19"/km - FCMoy 144 (74%), FCMax 153 (79%)
Lien garmin
Pas mal de fraicheur niveau température ce matin et globalement des bonnes jambes. Toujours un peu difficile quand il fait frais de monter rapidement en fréquence cardiaque sur le premier bloc mais je ne me formalise plus à ce niveau là.
J'avais fait exactement la même séance il y a 3 semaines avant de couper et ça avait été nettement plus dur à cause de la chaleur. En gros 5 pulsations de plus en moyenne pour une allure plus lente qu'aujourd'hui. Comme quoi il ne faut vraiment pas s’attarder sur une séance prise isolément (en bien ou en mal) car les conditions du jour font beaucoup.
Last Edit:il y a 7 ans 4 mois
par Mathers
Dernière édition: il y a 7 ans 4 mois par Mathers.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- charly_yep
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1981
- Remerciements reçus 371
Réponse de charly_yep sur le sujet Développement base aérobie S12/19
Posted il y a 7 ans 4 mois #477490
Pas passé la depuis un moment et je vois que tout roule, tu enchaines les sorties .
C'est top ça.
C'est top ça.
par charly_yep
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Développement base aérobie S12/19
Posted il y a 7 ans 4 mois #477495
Sympa la dernière sortie, et comme tu dis, d'une séance à l'autre, elles peuvent différentes. Beaucoup d'éléments externes peuvent y jouer
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jbds601
- Hors Ligne
- Fresh Boarder
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Réponse de jbds601 sur le sujet Développement base aérobie S12/19
Posted il y a 7 ans 4 mois #477554
En voilà un blog que je vais suivre
Je t'ai aussi ajouté sur Garmin connect.
Je commence aussi ce plan d'entrainement
Je commence au 1er cycle, semaine 9-10. Je ne pense pas suivre au pied de la lettre mais plutôt au cardio. Je marche quand je dépasse la valeur cible, indépendamment du temps de course. Ca permet de faire en fonction du terrain (montées, descentes, etc). On verra ce que ça donne. J'essayerai peut être aussi de suivre le plan à la lettre de temps en temps...
Pour l'instant j'ai beaucoup de mal à courir plus de 3-4 minutes à moins de 75% FCmax (135 BPM pour moi)... C'est pas glorieux mais j'ai bon espoir
JB
Je t'ai aussi ajouté sur Garmin connect.
Je commence aussi ce plan d'entrainement
Je commence au 1er cycle, semaine 9-10. Je ne pense pas suivre au pied de la lettre mais plutôt au cardio. Je marche quand je dépasse la valeur cible, indépendamment du temps de course. Ca permet de faire en fonction du terrain (montées, descentes, etc). On verra ce que ça donne. J'essayerai peut être aussi de suivre le plan à la lettre de temps en temps...
Pour l'instant j'ai beaucoup de mal à courir plus de 3-4 minutes à moins de 75% FCmax (135 BPM pour moi)... C'est pas glorieux mais j'ai bon espoir
JB
Last Edit:il y a 7 ans 4 mois
par jbds601
Dernière édition: il y a 7 ans 4 mois par jbds601.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mathers
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 1494
- Remerciements reçus 288
Réponse de Mathers sur le sujet Développement base aérobie S12/19
Posted il y a 7 ans 4 mois #477566
Merci Cousto et Charly, ça avance tranquillement oui le corps s'habitue bien aux 3 séances par semaine c'est le plus important car avec seulement 2 je ne pouvais plus espérer grand chose comme progression
@jbds : Bienvenue sur le forum puisqu'il s'agit de ton premier message on dirait. Je t'ai accepté sur garmin je verrai tes séances en allant. Je n'ai pas suivi le cycle 1 du plan mais je fais l'intégralité du cycle 2 et je ferai également le cycle 3 en octobre ça te permettra de voir ce qui t'attends par la suite
Pour le fait de ne pas suivre au pied de la lettre sur le cycle 1 ce n'est pas gênant. BBen disait sur le forum cap.net qu'il avait mis ça pour que les purs débutants qui aiment avoir un truc carré puissent suivre cette trame sans avoir besoin de se compliquer. Si tu penses avoir déterminé ta FCM correctement tu peux effectivement courir tant que c'est inférieur à 75% et quand tu dépasses tu fais une minute de marche par exemple (voir plus selon la topographie du parcours).
N'hésite pas à ouvrir ton suivi ce sera plus pratique qu'ici pour discuter.
@jbds : Bienvenue sur le forum puisqu'il s'agit de ton premier message on dirait. Je t'ai accepté sur garmin je verrai tes séances en allant. Je n'ai pas suivi le cycle 1 du plan mais je fais l'intégralité du cycle 2 et je ferai également le cycle 3 en octobre ça te permettra de voir ce qui t'attends par la suite
Pour le fait de ne pas suivre au pied de la lettre sur le cycle 1 ce n'est pas gênant. BBen disait sur le forum cap.net qu'il avait mis ça pour que les purs débutants qui aiment avoir un truc carré puissent suivre cette trame sans avoir besoin de se compliquer. Si tu penses avoir déterminé ta FCM correctement tu peux effectivement courir tant que c'est inférieur à 75% et quand tu dépasses tu fais une minute de marche par exemple (voir plus selon la topographie du parcours).
N'hésite pas à ouvrir ton suivi ce sera plus pratique qu'ici pour discuter.
par Mathers
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mathers
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 1494
- Remerciements reçus 288
Réponse de Mathers sur le sujet Développement base aérobie S12/19
Posted il y a 7 ans 4 mois #477667
EF 1h avec 10 lignes droites (Plan aérobie S12/19 - Séance 2/3)
Distance 8.88 km
Temps 1:00:20
FC Moy 126 (65%)
FC Max 149 (77%)
Dénivelé + 27 m
Bilan : Allure moyenne : 6'48"/km soit 8.83 km/h
Lien garmin
RAS
Distance 8.88 km
Temps 1:00:20
FC Moy 126 (65%)
FC Max 149 (77%)
Dénivelé + 27 m
Bilan : Allure moyenne : 6'48"/km soit 8.83 km/h
Attention : Spoiler !
1. 2,12km en 15'00" : 07'05"/km - FCMoy 115 (59%), FCMax 127 (65%)
2. 3,87km en 25'00" : 06'27"/km - FCMoy 131 (68%), FCMax 139 (72%)
3. 0,07km en 00'20" : 04'34"/km - FCMoy 139 (72%), FCMax 145 (75%)
4. 0,1km en 01'00" : 10'13"/km - FCMoy 129 (66%), FCMax 145 (75%)
5. 0,08km en 00'20" : 04'01"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 134 (69%)
6. 0,1km en 01'00" : 10'05"/km - FCMoy 123 (63%), FCMax 136 (70%)
7. 0,09km en 00'20" : 03'54"/km - FCMoy 125 (64%), FCMax 137 (71%)
8. 0,11km en 01'00" : 09'17"/km - FCMoy 125 (64%), FCMax 138 (71%)
9. 0,08km en 00'20" : 04'00"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 135 (70%)
10. 0,1km en 01'00" : 09'38"/km - FCMoy 123 (63%), FCMax 135 (70%)
11. 0,09km en 00'20" : 03'53"/km - FCMoy 123 (63%), FCMax 137 (71%)
12. 0,11km en 01'00" : 09'20"/km - FCMoy 127 (65%), FCMax 143 (74%)
13. 0,08km en 00'20" : 04'09"/km - FCMoy 127 (65%), FCMax 137 (71%)
14. 0,1km en 01'00" : 09'49"/km - FCMoy 122 (63%), FCMax 138 (71%)
15. 0,08km en 00'20" : 04'05"/km - FCMoy 121 (62%), FCMax 134 (69%)
16. 0,1km en 01'00" : 09'38"/km - FCMoy 121 (62%), FCMax 134 (69%)
17. 0,08km en 00'20" : 04'05"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 138 (71%)
18. 0,11km en 01'00" : 09'20"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 140 (72%)
19. 0,08km en 00'20" : 04'00"/km - FCMoy 128 (66%), FCMax 139 (72%)
20. 0,11km en 01'00" : 09'21"/km - FCMoy 127 (65%), FCMax 141 (73%)
21. 0,08km en 00'20" : 04'04"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 137 (71%)
22. 0,11km en 01'00" : 08'53"/km - FCMoy 125 (64%), FCMax 139 (72%)
23. 1,03km en 07'00" : 06'48"/km - FCMoy 135 (70%), FCMax 149 (77%)
2. 3,87km en 25'00" : 06'27"/km - FCMoy 131 (68%), FCMax 139 (72%)
3. 0,07km en 00'20" : 04'34"/km - FCMoy 139 (72%), FCMax 145 (75%)
4. 0,1km en 01'00" : 10'13"/km - FCMoy 129 (66%), FCMax 145 (75%)
5. 0,08km en 00'20" : 04'01"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 134 (69%)
6. 0,1km en 01'00" : 10'05"/km - FCMoy 123 (63%), FCMax 136 (70%)
7. 0,09km en 00'20" : 03'54"/km - FCMoy 125 (64%), FCMax 137 (71%)
8. 0,11km en 01'00" : 09'17"/km - FCMoy 125 (64%), FCMax 138 (71%)
9. 0,08km en 00'20" : 04'00"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 135 (70%)
10. 0,1km en 01'00" : 09'38"/km - FCMoy 123 (63%), FCMax 135 (70%)
11. 0,09km en 00'20" : 03'53"/km - FCMoy 123 (63%), FCMax 137 (71%)
12. 0,11km en 01'00" : 09'20"/km - FCMoy 127 (65%), FCMax 143 (74%)
13. 0,08km en 00'20" : 04'09"/km - FCMoy 127 (65%), FCMax 137 (71%)
14. 0,1km en 01'00" : 09'49"/km - FCMoy 122 (63%), FCMax 138 (71%)
15. 0,08km en 00'20" : 04'05"/km - FCMoy 121 (62%), FCMax 134 (69%)
16. 0,1km en 01'00" : 09'38"/km - FCMoy 121 (62%), FCMax 134 (69%)
17. 0,08km en 00'20" : 04'05"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 138 (71%)
18. 0,11km en 01'00" : 09'20"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 140 (72%)
19. 0,08km en 00'20" : 04'00"/km - FCMoy 128 (66%), FCMax 139 (72%)
20. 0,11km en 01'00" : 09'21"/km - FCMoy 127 (65%), FCMax 141 (73%)
21. 0,08km en 00'20" : 04'04"/km - FCMoy 126 (65%), FCMax 137 (71%)
22. 0,11km en 01'00" : 08'53"/km - FCMoy 125 (64%), FCMax 139 (72%)
23. 1,03km en 07'00" : 06'48"/km - FCMoy 135 (70%), FCMax 149 (77%)
Lien garmin
RAS
par Mathers
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.359 secondes