Suivi Zitouni - Prépa Vignemale
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 1 mois #336619
Belle course.
Il semble qu'il y avait du monde.
Il semble qu'il y avait du monde.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Réponse de Zitouni sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Gaulois
Posted il y a 10 ans 1 mois #336625
Snarf31 écrit:
Je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté la dernière côté. Quand on regarde la carte on voit un détour par rapport à ce qui était prévu.
lien Garmin
Ca donne 16.66 chez moi et entre 16.7 et 16.8 pour des collègues avec qui on en a parlé.
Quand j'ai simulé le parcours, je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas 17Km mais 16 ... c'était le cas?
Je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté la dernière côté. Quand on regarde la carte on voit un détour par rapport à ce qui était prévu.
lien Garmin
Ca donne 16.66 chez moi et entre 16.7 et 16.8 pour des collègues avec qui on en a parlé.
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Réponse de Zitouni sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Pastel
Posted il y a 10 ans 1 mois #337080
Bon une sortie EF et une sortie 30-30 depuis le trail dimanche.
Je n'avais plus mal aux jambes mardi donc je n'ai pas eu trop de soucis à récupérer.
Ma sortie EF était vraiment bonne d'un point de vue sensation et même allure vs ma FC. Je me sentais léger et dynamique. Ca doit venir du pic de forme et bien pur de ma perte de poids.
mardi EF 8,7 km en 50'
Bilan : Allure moyenne : 5'43"/km soit 10.47 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:06 (FC Moy 121, Max 128)
Tour 2 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 123, Max 126)
Tour 3 - 1.00 : 05:42 (FC Moy 125, Max 131)
Tour 4 - 1.00 : 05:49 (FC Moy 131, Max 137)
Tour 5 - 1.00 : 05:45 (FC Moy 131, Max 135)
Tour 6 - 1.00 : 05:36 (FC Moy 132, Max 136)
Tour 7 - 1.00 : 05:26 (FC Moy 135, Max 136)
Tour 8 - 1.00 : 05:29 (FC Moy 136, Max 138)
Tour 9 - 696m : 04:04 (5'51", FC Moy 136, Max 138)
mercredi 2*10*30-30 VMA 105
Bilan : Allure moyenne : 5'20"/km soit 11.24 km/h
Il me manque 5 bonne minutes d'échauffement avant que mon GPS capte.
Ca faisait longtemps que je n'avais pas fait une séance de 30-30 et jétais assez content du résultat.
Je n'avais plus mal aux jambes mardi donc je n'ai pas eu trop de soucis à récupérer.
Ma sortie EF était vraiment bonne d'un point de vue sensation et même allure vs ma FC. Je me sentais léger et dynamique. Ca doit venir du pic de forme et bien pur de ma perte de poids.
mardi EF 8,7 km en 50'
Bilan : Allure moyenne : 5'43"/km soit 10.47 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:06 (FC Moy 121, Max 128)
Tour 2 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 123, Max 126)
Tour 3 - 1.00 : 05:42 (FC Moy 125, Max 131)
Tour 4 - 1.00 : 05:49 (FC Moy 131, Max 137)
Tour 5 - 1.00 : 05:45 (FC Moy 131, Max 135)
Tour 6 - 1.00 : 05:36 (FC Moy 132, Max 136)
Tour 7 - 1.00 : 05:26 (FC Moy 135, Max 136)
Tour 8 - 1.00 : 05:29 (FC Moy 136, Max 138)
Tour 9 - 696m : 04:04 (5'51", FC Moy 136, Max 138)
mercredi 2*10*30-30 VMA 105
Bilan : Allure moyenne : 5'20"/km soit 11.24 km/h
Attention : Spoiler !
Tour 1 - 2.81km : 16:38 (5'55", FC Moy 132, Max 152)
Tour 2 - 122m : 00:30 (4'05", FC Moy 140, Max 149)
Tour 3 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 148, Max 150)
Tour 4 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 150, Max 155)
Tour 5 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 152, Max 156)
Tour 6 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 152, Max 157)
Tour 7 - 82m : 00:30 (6'05", FC Moy 154, Max 158)
Tour 8 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 155, Max 161)
Tour 9 - 81m : 00:30 (6'10", FC Moy 157, Max 162)
Tour 10 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 158, Max 162)
Tour 11 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 159, Max 162)
Tour 12 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 157, Max 162)
Tour 13 - 79m : 00:30 (6'19", FC Moy 160, Max 162)
Tour 14 - 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 159, Max 162)
Tour 15 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 160, Max 163)
Tour 16 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 158, Max 162)
Tour 17 - 70m : 00:30 (7'08", FC Moy 159, Max 163)
Tour 18 - 147m : 00:30 (3'24", FC Moy 158, Max 163)
Tour 19 - 74m : 00:30 (6'45", FC Moy 161, Max 164)
Tour 20 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 159, Max 163)
Tour 21 - 79m : 00:30 (6'19", FC Moy 160, Max 163)
Tour 22 - 358m : 02:30 (6'58", FC Moy 141, Max 154)
Tour 23 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 147, Max 157)
Tour 24 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 156, Max 159)
Tour 25 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 156, Max 160)
Tour 26 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 157, Max 162)
Tour 27 - 144m : 00:30 (3'28", FC Moy 156, Max 163)
Tour 28 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 161, Max 163)
Tour 29 - 143m : 00:30 (3'29", FC Moy 161, Max 165)
Tour 30 - 81m : 00:30 (6'10", FC Moy 162, Max 166)
Tour 31 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 161, Max 165)
Tour 32 - 82m : 00:30 (6'05", FC Moy 164, Max 166)
Tour 33 - 135m : 00:30 (3'42", FC Moy 162, Max 165)
Tour 34 - 76m : 00:30 (6'34", FC Moy 163, Max 165)
Tour 35 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 163, Max 167)
Tour 36 - 86m : 00:30 (5'48", FC Moy 166, Max 169)
Tour 37 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 165, Max 169)
Tour 38 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 167, Max 169)
Tour 39 - 144m : 00:30 (3'28", FC Moy 166, Max 170)
Tour 40 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 168, Max 171)
Tour 41 - 149m : 00:30 (3'21", FC Moy 166, Max 171)
Tour 42 - 55m : 00:30 (9'05", FC Moy 167, Max 172)
Tour 43 - 360m : 02:30 (6'56", FC Moy 145, Max 160)
Tour 44 - 699m : 04:19 (6'11", FC Moy 141, Max 145)
Tour 2 - 122m : 00:30 (4'05", FC Moy 140, Max 149)
Tour 3 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 148, Max 150)
Tour 4 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 150, Max 155)
Tour 5 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 152, Max 156)
Tour 6 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 152, Max 157)
Tour 7 - 82m : 00:30 (6'05", FC Moy 154, Max 158)
Tour 8 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 155, Max 161)
Tour 9 - 81m : 00:30 (6'10", FC Moy 157, Max 162)
Tour 10 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 158, Max 162)
Tour 11 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 159, Max 162)
Tour 12 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 157, Max 162)
Tour 13 - 79m : 00:30 (6'19", FC Moy 160, Max 162)
Tour 14 - 145m : 00:30 (3'26", FC Moy 159, Max 162)
Tour 15 - 72m : 00:30 (6'56", FC Moy 160, Max 163)
Tour 16 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 158, Max 162)
Tour 17 - 70m : 00:30 (7'08", FC Moy 159, Max 163)
Tour 18 - 147m : 00:30 (3'24", FC Moy 158, Max 163)
Tour 19 - 74m : 00:30 (6'45", FC Moy 161, Max 164)
Tour 20 - 142m : 00:30 (3'31", FC Moy 159, Max 163)
Tour 21 - 79m : 00:30 (6'19", FC Moy 160, Max 163)
Tour 22 - 358m : 02:30 (6'58", FC Moy 141, Max 154)
Tour 23 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 147, Max 157)
Tour 24 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 156, Max 159)
Tour 25 - 138m : 00:30 (3'37", FC Moy 156, Max 160)
Tour 26 - 64m : 00:30 (7'48", FC Moy 157, Max 162)
Tour 27 - 144m : 00:30 (3'28", FC Moy 156, Max 163)
Tour 28 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 161, Max 163)
Tour 29 - 143m : 00:30 (3'29", FC Moy 161, Max 165)
Tour 30 - 81m : 00:30 (6'10", FC Moy 162, Max 166)
Tour 31 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 161, Max 165)
Tour 32 - 82m : 00:30 (6'05", FC Moy 164, Max 166)
Tour 33 - 135m : 00:30 (3'42", FC Moy 162, Max 165)
Tour 34 - 76m : 00:30 (6'34", FC Moy 163, Max 165)
Tour 35 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 163, Max 167)
Tour 36 - 86m : 00:30 (5'48", FC Moy 166, Max 169)
Tour 37 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 165, Max 169)
Tour 38 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 167, Max 169)
Tour 39 - 144m : 00:30 (3'28", FC Moy 166, Max 170)
Tour 40 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 168, Max 171)
Tour 41 - 149m : 00:30 (3'21", FC Moy 166, Max 171)
Tour 42 - 55m : 00:30 (9'05", FC Moy 167, Max 172)
Tour 43 - 360m : 02:30 (6'56", FC Moy 145, Max 160)
Tour 44 - 699m : 04:19 (6'11", FC Moy 141, Max 145)
Il me manque 5 bonne minutes d'échauffement avant que mon GPS capte.
Ca faisait longtemps que je n'avais pas fait une séance de 30-30 et jétais assez content du résultat.
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Pastel
Posted il y a 10 ans 1 mois #337086
Elle a dû piquer la séance de VMA.
Super séance en tous cas.
C'est quoi ton prochain objectif?
Super séance en tous cas.
C'est quoi ton prochain objectif?
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Réponse de Zitouni sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Pastel
Posted il y a 10 ans 4 semaines #337107
Comme toi le Pastel
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet Re: Suivi Zitouni - Prépa Trail Pastel
Posted il y a 10 ans 4 semaines #337113
J'avais oublié
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.278 secondes