[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Hello
Voici un petit bilan 2023, malgré quasi deux mois sans courir, j'ai une année similaire à 2022. L'année 2024 aura sur le premier semestre autant d'heures d'entrainements mais un kilométrage moins conséquent. C'est qu'en trail, on va moins vite que sur route, de ce fait le volume est moins grand.
Voici un petit bilan 2023, malgré quasi deux mois sans courir, j'ai une année similaire à 2022. L'année 2024 aura sur le premier semestre autant d'heures d'entrainements mais un kilométrage moins conséquent. C'est qu'en trail, on va moins vite que sur route, de ce fait le volume est moins grand.
Période | Distance totale | Distance moyenne | Distance maximale | Temps total d'activité | |
Jan. 2023 | 507,64 km | 11,81 km | 23,23 km | 39:28:38 h:m:s | |
Fév. 2023 | 472,18 km | 13,49 km | 29,07 km | 35:20:13 h:m:s | |
Mar. 2023 | 664,68 km | 14,45 km | 41,51 km | 48:59:25 h:m:s | |
Avr. 2023 | 639,69 km | 18,28 km | 51,11 km | 46:02:41 h:m:s | |
Mai 2023 | 275,53 km | 16,21 km | 100,00 km | 20:41:27 h:m:s | |
Juin 2023 | 265,23 km | 12,06 km | 17,69 km | 21:54:30 h:m:s | |
Juil 2023 | 134,20 km | 22,37 km | 63,72 km | 14:01:01 h:m:s | |
Août 2023 | 3,49 km | 1,75 km | 3,49 km | 00:56:12 h:m:s | |
Sep. 2023 | 136,67 km | 6,51 km | 12,79 km | 14:05:46 h:m:s | |
Oct 2023 | 269,19 km | 10,77 km | 18,73 km | 23:05:22 h:m:s | |
Nov. 2023 | 431,97 km | 13,50 km | 23,88 km | 34:51:12 h:m:s | |
Déc. 2023 | 464,91 km | 13,67 km | 30,53 km | 37:56:02 h:m:s | |
Récapitulatif | 4.265,38 km | 12,91 km | 100,00 km | 337:22:28 h:m:s | |
Récapitulatif 2022 | 4.151,17 km | 13,42 km | 100,00 km | 324:21:52 h:m:s |
Last Edit:il y a 10 mois 3 semaines
par kyoden
Dernière édition: il y a 10 mois 3 semaines par kyoden.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- carolescargot
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 352
- Remerciements reçus 57
Hello
Je te souhaite une belle année sans pépin physique surtout !!
Bilan impressionnant, bravo !
Je te souhaite une belle année sans pépin physique surtout !!
Bilan impressionnant, bravo !
par carolescargot
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Superbe bilan en effet !!
Tous mes voeux pour 2024 avec notamment une belle perf sur le tour du Morbihan en juin prochain !
Tous mes voeux pour 2024 avec notamment une belle perf sur le tour du Morbihan en juin prochain !
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Hello tout le monde,
Voilà trois semaines que ma prépa pour le LDHD à commencer. Même si ce n'est pas une vrai prépa spécifique car c'est la première étape vers le Grand Raid de l'Ultra Marin
Je vais essayé de vous tenir au courant, mais ayant changer de taff, je n'ai plus beaucoup temps pour surfer vu le nombre de réunion par semaine. Cependant, comme je suis retourné chez mon ancien employeur, tout le monde sait que je cours (beaucoup). Donc moins de scrupule à aller courir dès la première semaine. Bon je n'y vais pas encore trop afin de me ré-intégrer et de connaitre les nouveaux.
Même si je n'arrive à faire ce que j'avais imaginer. Les sensations et les allures d'avant ma blessure sont presque revenu. Il ne me reste donc plus qu'à aller au charbon pour être au top. C'est beaucoup plus motivant pour aller courir.
Aperçu rapide de ces trois semaines:
Semaine 1 : 130km (encore en vacances)
Semaine 2 : 100km (nouveau travail)
Semaine 3 : 140km
Voilà trois semaines que ma prépa pour le LDHD à commencer. Même si ce n'est pas une vrai prépa spécifique car c'est la première étape vers le Grand Raid de l'Ultra Marin
Je vais essayé de vous tenir au courant, mais ayant changer de taff, je n'ai plus beaucoup temps pour surfer vu le nombre de réunion par semaine. Cependant, comme je suis retourné chez mon ancien employeur, tout le monde sait que je cours (beaucoup). Donc moins de scrupule à aller courir dès la première semaine. Bon je n'y vais pas encore trop afin de me ré-intégrer et de connaitre les nouveaux.
Même si je n'arrive à faire ce que j'avais imaginer. Les sensations et les allures d'avant ma blessure sont presque revenu. Il ne me reste donc plus qu'à aller au charbon pour être au top. C'est beaucoup plus motivant pour aller courir.
Aperçu rapide de ces trois semaines:
Semaine 1 : 130km (encore en vacances)
Semaine 2 : 100km (nouveau travail)
Semaine 3 : 140km
Date | Séance | Distance | Durée | Allure moyenne | ] |
1 Jan. 2024 | #LDHD S1J1 matin : 2 x 8 côtes | 17,19 km | 1:27:51 | 5:07 /km | |
2 Jan. 2024 | #LDHD S1J2 soir : endurance | 16,65 km | 1:11:36 | 4:18 /km | |
3 Jan. 2024 | #LDHD S1J3 soir piste club : 6 × 200m + 5 × 250m - Course à pied sur piste | 14.500 m | 1:11:37 | 4:56 /km | |
3 Jan. 2024 | #LDHD S1J3 soir piste club : 6 × 200m + 5 × 250m + 6 × 200m - Course à pied | 3,68 km | 18:06 | 4:55 /km | |
4 Jan. 2024 | #LDHD S1J4 aprèm tapis : footing 50mn à 12kph avec 5% | 10,74 km | 50:02 | 4:40 /km | |
4 Jan. 2024 | #LDHD S1J4 matin : footing | 11,25 km | 53:19 | 4:44 /km | |
5 Jan. 2024 | #LDHD S1J5 matin : 10 × (60" chaise + 2 × côtes) r:2' | 17,60 km | 1:27:21 | 4:58 /km | |
6 Jan. 2024 | #LDHD S1J6 après-midi : endurance [sac] - Sophie à vélo | 19,00 km | 1:22:55 | 4:22 /km | |
7 Jan. 2024 | #LDHD S1J7 matin : 1h sur une mini boucle de ~750m (13 tours) | 17,34 km | 1:37:23 | 5:37 /km | |
8 Jan. 2024 | #LDHD S2J1 soir 1/2 : mini footing | 6,57 km | 29:43 | 4:31 /km | |
8 Jan. 2024 | #LDHD S2J1 soir 2/2 : mini footing retour | 5,04 km | 24:07 | 4:47 /km | |
9 Jan. 2024 | #LDHD S2J2 soir : footing | 13,44 km | 59:47 | 4:27 /km | |
10 Jan. 2024 | #LDHD S2J3 soir piste club : 8800m@AV | 16,07 km | 1:14:23 | 4:38 /km | |
11 Jan. 2024 | #LDHD S2J4 matin : footing à jeun | 12,94 km | 1:05:58 | 5:06 /km | |
12 Jan. 2024 | #LDHD S2J5 midi : 11 blocs (2 exos renfo - côte - 1 petit exo renfo) | 15,31 km | 1:24:50 | 5:32 /km | |
13 Jan. 2024 | #LDHD S2J6 aprèm : 1h montée/descente [sac*] | 19,02 km | 1:34:27 | 4:58 /km | |
14 Jan. 2024 | #LDHD S2J7 soir : footing avec Sophie à vélo | 14,41 km | 1:05:06 | 4:31 /km | |
15 Jan. 2024 | #LDHD S3J1 midi : 30mn de marches | 9,01 km | 58:31 | 6:30 /km | |
16 Jan. 2024 | #LDHD S3J2 midi : footing avec Benoît et son collègue | 13,98 km | 1:07:19 | 4:49 /km | |
16 Jan. 2024 | #LDHD S3J2 soir : petit footing | 6,91 km | 32:45 | 4:44 /km | |
17 Jan. 2024 | #LDHD S3J3 midi : 10mn footing + travail de pieds/gammes | 4,90 km | 30:27 | 6:13 /km | |
17 Jan. 2024 | #LDHD S3J4 soir piste club : 6 × 250m + 6 × 300m + 6 × 250m | 18.920 m | 1:31:51 | 4:51 /km | |
18 Jan. 2024 | #LDHD S3J4 soir : footing | 12,32 km | 55:20 | 4:29 /km | |
19 Jan. 2024 | #LDHD S3J5 midi : spé cross 4 × 8' r:3' | 19,52 km | 1:26:57 | 4:27 /km | |
20 Jan. 2024 | #LDHD S3J6 aprèm : endurance avec 2 x 20mn active | 24,18 km | 1:37:41 | 4:02 /km | |
20 Jan. 2024 | #LDHD S3J6 matin : micro footing pour aller à la boulangerie | 5,28 km | 28:10 | 5:20 /km | |
21 Jan. 2024 | #LDHD S3J7 matin : 1h15 montée/descente | 25,14 km | 1:59:45 | 4:46 /km |
Last Edit:il y a 10 mois 2 jours
par kyoden
Dernière édition: il y a 10 mois 2 jours par kyoden.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Salut les runneuses et les runneurs,
Voilà je viens de terminer 2 belles semaines de travail. Et la forme était au rendez-vous; Enfin surtout la semaine passé. La précédence l'augmentation de la charge m'a bien fatigué. Je n'étais plus habituté à faire autant de sortie.
Plus que trois semaines pour valider ma première étape vers l'UltraMarin. La semaine qui arrive est allégée afin d'assimiler un peu cette grosse augmentation.
Semaine 4 :150km
Semaine 5: 150km avec beaucoup de D+
+ 3 séances de 20mn de abdos/gainages
Voilà je viens de terminer 2 belles semaines de travail. Et la forme était au rendez-vous; Enfin surtout la semaine passé. La précédence l'augmentation de la charge m'a bien fatigué. Je n'étais plus habituté à faire autant de sortie.
Plus que trois semaines pour valider ma première étape vers l'UltraMarin. La semaine qui arrive est allégée afin d'assimiler un peu cette grosse augmentation.
Semaine 4 :150km
Semaine 5: 150km avec beaucoup de D+
Titre | Distance | Durée | Allure moyenne |
#LDHD S4J1 matin : petit footing à jeun | 5,67 | 00:31:00 | 5:28 |
#LDHD S4J2 midi : 22mn renfo au stade | 7,51 | 00:55:57 | 7:27 |
#LDHD S4J2 matin : footing à jeun | 9,14 | 00:44:46 | 4:54 |
#LDHD S4J2 soir 1/2 : 25mn tapis à 12kph | 5,07 | 00:26:01 | 5:08 |
#LDHD S4J3 midi : footing | 9,05 | 00:42:16 | 4:40 |
#LDHD S4J3 soir piste club : échauffement | 4,49 | 00:21:21 | 4:45 |
#LDHD S4J3 soir piste club : 3×700m + 2×800m + 3×900 + 1000m | 16,92 | 01:14:54 | 4:26 |
#LDHD S4J4 matin : petit footing à jeun | 6,02 | 00:31:10 | 5:11 |
#LDHD S4J4 midi : endurance | 18,27 | 01:20:55 | 4:26 |
#LDHD S4J5 matin : footing à jeun | 6,14 | 00:31:48 | 5:11 |
#LDHD S4J5 midi : spé cross 15' + 2 × 3' + 15' | 19,71 | 01:28:53 | 4:31 |
#LDHD S4J6 matin : endurance | 20,56 | 01:26:27 | 4:12 |
#LDHD S4J7 matin : trail 1h20 sur une boucle [sac*] (à jeun) | 22,25 | 02:00:10 | 5:24 |
#LDHD S5J1 matin : petit footing à jeun | 6,01 | 00:33:36 | 5:36 |
#LDHD S5J1 midi : renfo 20 × (35" exos - escalier) r:escalier descente | 7,72 | 01:09:45 | 9:02 |
#LDLD S5J2 midi : footing | 12,55 | 00:59:07 | 4:43 |
#LDHD S5J2 soir : petit footing | 7,09 | 00:32:13 | 4:33 |
#LDHD S5J3 matin : footing à jeun | 10,34 | 00:50:28 | 4:53 |
#LDHD S5J3 soir club : 3 × (20 squats + 11' côte + 20 squats) | 18,1 | 01:26:52 | 4:48 |
#LDHD S5J4 matin : petit footing à jeun | 6,29 | 00:31:51 | 5:04 |
#LDHD S5J4 midi : footing | 14,01 | 01:03:38 | 4:32 |
#LDHD S5J5 midi : spé cross 4 × ~8mn | 17,48 | 01:21:08 | 4:38 |
#LDHD S5J5 soir : footing de récup | 9,13 | 00:41:07 | 4:30 |
#LDHD S5J6 matin : endurance vallonné [sac*] | 20,62 | 01:28:19 | 4:17 |
#LDHD S5J7 aprèm : 1h30 dans une bosse (20 A/R) | 23,6 | 02:03:41 | 5:14 |
Last Edit:il y a 9 mois 2 semaines
par kyoden
Dernière édition: il y a 9 mois 2 semaines par kyoden.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- charly_yep
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1981
- Remerciements reçus 371
Salut, ça te fait de bien belles semaines, tu dois être content après tes pépins physiques de fin 2023.
Cool pour toi.
Cool pour toi.
par charly_yep
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.409 secondes