[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2020] 3 semaines spé 5000m
Posted il y a 4 ans 3 semaines #515845
Merci, en club et avec des gars meilleurs que soi c'est plus facile ça te tire vers le haut. J'étais loin d'être le premier
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet [kyoden][2020] Confinement II
Posted il y a 4 ans 2 semaines #515870
De sacrées pointures en club en effet !!
Une belle semaine et un joli bilan mensuel encore !
Une belle semaine et un joli bilan mensuel encore !
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Bilan de la première semaine complet du confinement II
Lundi 2 nov. : footing à jeun
Mardi 3 nov. matin : réveil musculaire
Mardi 3 nov. midi : endurance
Mercredi 4 nov. : 4 × (1km - 0,5km r:1') R:3'
Jeudi 5 nov. matin : petit réveil musculaire à jeun
Jeudi 5 nov. midi : 3 x 10mn actif et progressifs R:3'
Vendredi 6 nov.55mn vélo elliptique récup
Samedi 7 nov. 2 séries de 8 côtes à jeun
Dimanche 8 nov. matin : 2 x 15mn actif sur petite boucle vallonné à jeun
Dimanche 9 nov. soir : 20mn sur mon nouveau tapis de course
[hr]
Bilan de la semaine :
Distance: 117 km
Durée: 8h34
- 7 jours d'activités
- 2 jours en bi-quotidien
- 9 séance de CAP + 1 CAP sur tapis
- 1 séance vélo elliptique
- 3 séances d'étirements
- 2 séances de renfo
Belle semaine pour une semaine de confinement, je suis content car la forme revient plutot bien. Le travail peut enfin recommencé de plus fort afin d'être près pour la fin du déconfinement en janvier Je suis aussi sur un super poids de forme qui me permet de ne pas avoir de kilos superflu à me ralentir sur mes séances.
Je vais essayer de continuer sur 2 semaines équivalentes, notament pour le travail de court. Le club organise un challenge virtuel, la semaine 23-29 nov, je vais donc essayer de faire un 5000m. Enfin plutot 5km car ne sera pas sur piste, je le ferais surement autour du plan d'eau car c'est plat et pas de risque de voirture & co.
Lundi 2 nov. : footing à jeun
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 14,11 km
Temps: 1h06'26''
Allure Moy: 4'42''/km soit 12.77 km/h
FC Moy: 145 (74%)
FC Max: 162 (83%)
Dénivelé: +165m / -165m
1. 1,00km en 5'38'' : 5'38''/km (00:05:38) - FCmoy 129 (66%) , FCMax 138 (71%) - 4m D+ | 7m D-
2. 1,00km en 5'40'' : 5'40''/km (00:11:18) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 140 (72%) - 11m D+ | 5m D-
3. 1,00km en 4'49'' : 4'50''/km (00:16:07) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 149 (76%) - 11m D+ | 19m D-
4. 1,00km en 4'36'' : 4'37''/km (00:20:43) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 149 (76%) - 6m D+ | 9m D-
5. 1,00km en 4'28'' : 4'28''/km (00:25:11) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 156 (80%) - 9m D+ | 9m D-
=> 5.00 km en 0:25:11 : 5'03''/km - FCmoy 137 (70%), FCMax 156 (80%)
cumulé 5.00 km en 0:25:11 : 5'03''/km - FCmoy 137 (70%), FCMax 156 (80%)
6. 1,00km en 4'47'' : 4'47''/km (00:29:58) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 155 (79%) - 15m D+ | 11m D-
7. 1,00km en 4'27'' : 4'27''/km (00:34:25) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 156 (80%) - 12m D+ | 11m D-
8. 1,00km en 4'30'' : 4'31''/km (00:38:55) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 157 (81%) - 6m D+ | 12m D-
9. 1,00km en 4'29'' : 4'30''/km (00:43:24) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 157 (81%) - 12m D+ | 7m D-
10. 1,00km en 4'26'' : 4'26''/km (00:47:50) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 160 (82%) - 15m D+ | 10m D-
=> 5.00 km en 0:22:39 : 4'32''/km - FCmoy 150 (77%), FCMax 160 (82%)
cumulé 10.00 km en 0:47:50 : 4'47''/km - FCmoy 143 (73%), FCMax 160 (82%)
11. 1,00km en 4'37'' : 4'37''/km (00:52:27) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 162 (83%) - 16m D+ | 21m D-
12. 1,00km en 4'39'' : 4'40''/km (00:57:06) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 161 (83%) - 22m D+ | 19m D-
13. 1,00km en 4'20'' : 4'20''/km (01:01:26) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 161 (83%) - 9m D+ | 11m D-
14. 1,00km en 4'24'' : 4'25''/km (01:05:50) - FCmoy 155 (79%) , FCMax 162 (83%) - 16m D+ | 12m D-
15. 0,11km en 0'29''5 : 4'27''/km (01:06:19) - FCmoy 146 (75%) , FCMax 149 (76%) - 0m D+ | 3m D-
=> 4.11 km en 0:18:29 : 4'30''/km - FCmoy 152 (78%), FCMax 162 (83%)
cumulé 14.11 km en 1:06:19 : 4'42''/km - FCmoy 145 (74%), FCMax 162 (83%)
cumulé 14.11 km en 1:06:19 : 4'42''/km - FCmoy 145 (74%), FCMax 162 (83%)
Distance: 14,11 km
Temps: 1h06'26''
Allure Moy: 4'42''/km soit 12.77 km/h
FC Moy: 145 (74%)
FC Max: 162 (83%)
Dénivelé: +165m / -165m
1. 1,00km en 5'38'' : 5'38''/km (00:05:38) - FCmoy 129 (66%) , FCMax 138 (71%) - 4m D+ | 7m D-
2. 1,00km en 5'40'' : 5'40''/km (00:11:18) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 140 (72%) - 11m D+ | 5m D-
3. 1,00km en 4'49'' : 4'50''/km (00:16:07) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 149 (76%) - 11m D+ | 19m D-
4. 1,00km en 4'36'' : 4'37''/km (00:20:43) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 149 (76%) - 6m D+ | 9m D-
5. 1,00km en 4'28'' : 4'28''/km (00:25:11) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 156 (80%) - 9m D+ | 9m D-
=> 5.00 km en 0:25:11 : 5'03''/km - FCmoy 137 (70%), FCMax 156 (80%)
cumulé 5.00 km en 0:25:11 : 5'03''/km - FCmoy 137 (70%), FCMax 156 (80%)
6. 1,00km en 4'47'' : 4'47''/km (00:29:58) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 155 (79%) - 15m D+ | 11m D-
7. 1,00km en 4'27'' : 4'27''/km (00:34:25) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 156 (80%) - 12m D+ | 11m D-
8. 1,00km en 4'30'' : 4'31''/km (00:38:55) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 157 (81%) - 6m D+ | 12m D-
9. 1,00km en 4'29'' : 4'30''/km (00:43:24) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 157 (81%) - 12m D+ | 7m D-
10. 1,00km en 4'26'' : 4'26''/km (00:47:50) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 160 (82%) - 15m D+ | 10m D-
=> 5.00 km en 0:22:39 : 4'32''/km - FCmoy 150 (77%), FCMax 160 (82%)
cumulé 10.00 km en 0:47:50 : 4'47''/km - FCmoy 143 (73%), FCMax 160 (82%)
11. 1,00km en 4'37'' : 4'37''/km (00:52:27) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 162 (83%) - 16m D+ | 21m D-
12. 1,00km en 4'39'' : 4'40''/km (00:57:06) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 161 (83%) - 22m D+ | 19m D-
13. 1,00km en 4'20'' : 4'20''/km (01:01:26) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 161 (83%) - 9m D+ | 11m D-
14. 1,00km en 4'24'' : 4'25''/km (01:05:50) - FCmoy 155 (79%) , FCMax 162 (83%) - 16m D+ | 12m D-
15. 0,11km en 0'29''5 : 4'27''/km (01:06:19) - FCmoy 146 (75%) , FCMax 149 (76%) - 0m D+ | 3m D-
=> 4.11 km en 0:18:29 : 4'30''/km - FCmoy 152 (78%), FCMax 162 (83%)
cumulé 14.11 km en 1:06:19 : 4'42''/km - FCmoy 145 (74%), FCMax 162 (83%)
cumulé 14.11 km en 1:06:19 : 4'42''/km - FCmoy 145 (74%), FCMax 162 (83%)
Mardi 3 nov. matin : réveil musculaire
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 6,39 km
Temps: 31'30''
Allure Moy: 4'56''/km soit 12.16 km/h
FC Moy: 133 (68%)
FC Max: 147 (75%)
Dénivelé: +38m / -40m
1. 1,00km en 5'23'' : 5'23''/km (00:05:23) - FCmoy 128 (66%) , FCMax 143 (73%) - 4m D+ | 6m D-
2. 1,00km en 5'00'' : 5'01''/km (00:10:23) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 147 (75%) - 13m D+ | 14m D-
3. 1,00km en 4'43'' : 4'44''/km (00:15:06) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 141 (72%) - 3m D+ | 6m D-
4. 1,00km en 4'52'' : 4'53''/km (00:19:58) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 144 (74%) - 5m D+ | 2m D-
5. 1,00km en 4'46'' : 4'46''/km (00:24:44) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 141 (72%) - 0m D+ | 2m D-
=> 5.00 km en 0:24:44 : 4'57''/km - FCmoy 133 (68%), FCMax 147 (75%)
cumulé 5.00 km en 0:24:44 : 4'57''/km - FCmoy 133 (68%), FCMax 147 (75%)
6. 1,00km en 4'44'' : 4'45''/km (00:29:28) - FCmoy 136 (70%) , FCMax 145 (74%) - 8m D+ | 9m D-
7. 0,39km en 1'58''9 : 5'02''/km (00:31:26) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 138 (71%) - 5m D+ | 0m D-
=> 1.39 km en 0:06:42 : 4'50''/km - FCmoy 135 (69%), FCMax 145 (74%)
cumulé 6.39 km en 0:31:26 : 4'56''/km - FCmoy 133 (68%), FCMax 147 (75%)
Distance: 6,39 km
Temps: 31'30''
Allure Moy: 4'56''/km soit 12.16 km/h
FC Moy: 133 (68%)
FC Max: 147 (75%)
Dénivelé: +38m / -40m
1. 1,00km en 5'23'' : 5'23''/km (00:05:23) - FCmoy 128 (66%) , FCMax 143 (73%) - 4m D+ | 6m D-
2. 1,00km en 5'00'' : 5'01''/km (00:10:23) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 147 (75%) - 13m D+ | 14m D-
3. 1,00km en 4'43'' : 4'44''/km (00:15:06) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 141 (72%) - 3m D+ | 6m D-
4. 1,00km en 4'52'' : 4'53''/km (00:19:58) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 144 (74%) - 5m D+ | 2m D-
5. 1,00km en 4'46'' : 4'46''/km (00:24:44) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 141 (72%) - 0m D+ | 2m D-
=> 5.00 km en 0:24:44 : 4'57''/km - FCmoy 133 (68%), FCMax 147 (75%)
cumulé 5.00 km en 0:24:44 : 4'57''/km - FCmoy 133 (68%), FCMax 147 (75%)
6. 1,00km en 4'44'' : 4'45''/km (00:29:28) - FCmoy 136 (70%) , FCMax 145 (74%) - 8m D+ | 9m D-
7. 0,39km en 1'58''9 : 5'02''/km (00:31:26) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 138 (71%) - 5m D+ | 0m D-
=> 1.39 km en 0:06:42 : 4'50''/km - FCmoy 135 (69%), FCMax 145 (74%)
cumulé 6.39 km en 0:31:26 : 4'56''/km - FCmoy 133 (68%), FCMax 147 (75%)
Mardi 3 nov. midi : endurance
Attention : Spoiler !
Ca faisait un petit moment que je n'avais pas courir aussi vite en endurance. Mine de rien, le réveil musculaire le matin permet de mieux courir sur la deuxième séance. Ce n'est pas la première fois que je m'en rends compte, c'était très vite sur de bonne allure.
Cependant, je trouve qu'il me manque de fluidité notamment niveau souffle.
Pas de de vent ce midi, beaucoup plus que ce matin.
En courant, je me suis apercu que mon cardio n'était pas toujours affiché et cela ce confirme en post-analyse sur la courbe. A voir si problème de pile, moins de 6 mois j'espère pas, ou autre.
Bilan de la sortie :
Distance: 18,12 km
Temps: 1h12'16''
Allure Moy: 3'59''/km soit 15.06 km/h
FC Moy: 156 (80%)
FC Max: 170 (87%)
Dénivelé: +129m / -131m
1. 1,00km en 4'20'' : 4'20''/km (00:04:20) - FCmoy 130 (67%) , FCMax 143 (73%) - 7m D+ | 8m D-
2. 1,00km en 4'13'' : 4'14''/km (00:08:33) - FCmoy 146 (75%) , FCMax 151 (77%) - 18m D+ | 3m D-
3. 1,00km en 3'59'' : 4'00''/km (00:12:32) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 162 (83%) - 8m D+ | 13m D-
4. 1,00km en 4'00'' : 4'01''/km (00:16:32) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 155 (79%) - 6m D+ | 0m D-
5. 1,00km en 3'58'' : 3'59''/km (00:20:30) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 154 (79%) - 1m D+ | 7m D-
=> 5.00 km en 0:20:30 : 4'06''/km - FCmoy 144 (74%), FCMax 162 (83%)
cumulé 5.00 km en 0:20:30 : 4'06''/km - FCmoy 144 (74%), FCMax 162 (83%)
6. 1,00km en 3'59'' : 4'00''/km (00:24:29) - FCmoy 156 (80%) , FCMax 161 (83%) - 9m D+ | 6m D-
7. 1,00km en 3'58'' : 3'58''/km (00:28:27) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 161 (83%) - 9m D+ | 15m D-
8. 1,00km en 3'52'' : 3'53''/km (00:32:19) - FCmoy 158 (81%) , FCMax 161 (83%) - 6m D+ | 1m D-
9. 1,00km en 3'49'' : 3'49''/km (00:36:08) - FCmoy 161 (83%) , FCMax 164 (84%) - 5m D+ | 4m D-
10. 1,00km en 3'57'' : 3'58''/km (00:40:05) - FCmoy 163 (84%) , FCMax 165 (85%) - 6m D+ | 3m D-
=> 5.00 km en 0:19:35 : 3'55''/km - FCmoy 158 (81%), FCMax 165 (85%)
cumulé 10.00 km en 0:40:05 : 4'01''/km - FCmoy 151 (77%), FCMax 165 (85%)
11. 1,00km en 4'01'' : 4'01''/km (00:44:06) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 165 (85%) - 6m D+ | 7m D-
12. 1,00km en 3'57'' : 3'57''/km (00:48:03) - FCmoy 159 (82%) , FCMax 166 (85%) - 6m D+ | 11m D-
13. 1,00km en 3'55'' : 3'55''/km (00:51:58) - FCmoy 165 (85%) , FCMax 170 (87%) - 10m D+ | 4m D-
14. 1,00km en 3'54'' : 3'55''/km (00:55:52) - FCmoy 163 (84%) , FCMax 168 (86%) - 2m D+ | 9m D-
15. 1,00km en 3'52'' : 3'53''/km (00:59:44) - FCmoy 161 (83%) , FCMax 165 (85%) - 3m D+ | 8m D-
=> 5.00 km en 0:19:39 : 3'56''/km - FCmoy 162 (83%), FCMax 170 (87%)
cumulé 15.00 km en 0:59:44 : 3'59''/km - FCmoy 155 (79%), FCMax 170 (87%)
16. 1,00km en 3'50'' : 3'50''/km (01:03:34) - FCmoy 165 (85%) , FCMax 169 (87%) - 7m D+ | 7m D-
17. 1,00km en 3'58'' : 3'59''/km (01:07:32) - FCmoy 158 (81%) , FCMax 167 (86%) - 10m D+ | 17m D-
18. 1,00km en 3'59'' : 3'59''/km (01:11:31) - FCmoy 163 (84%) , FCMax 165 (85%) - 8m D+ | 4m D-
19. 0,12km en 0'35''4 : 5'01''/km (01:12:06) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 160 (82%) - 1m D+ | 2m D-
=> 3.12 km en 0:12:22 : 3'58''/km - FCmoy 162 (83%), FCMax 169 (87%)
cumulé 18.12 km en 1:12:06 : 3'59''/km - FCmoy 156 (80%), FCMax 170 (87%)
Cependant, je trouve qu'il me manque de fluidité notamment niveau souffle.
Pas de de vent ce midi, beaucoup plus que ce matin.
En courant, je me suis apercu que mon cardio n'était pas toujours affiché et cela ce confirme en post-analyse sur la courbe. A voir si problème de pile, moins de 6 mois j'espère pas, ou autre.
Bilan de la sortie :
Distance: 18,12 km
Temps: 1h12'16''
Allure Moy: 3'59''/km soit 15.06 km/h
FC Moy: 156 (80%)
FC Max: 170 (87%)
Dénivelé: +129m / -131m
1. 1,00km en 4'20'' : 4'20''/km (00:04:20) - FCmoy 130 (67%) , FCMax 143 (73%) - 7m D+ | 8m D-
2. 1,00km en 4'13'' : 4'14''/km (00:08:33) - FCmoy 146 (75%) , FCMax 151 (77%) - 18m D+ | 3m D-
3. 1,00km en 3'59'' : 4'00''/km (00:12:32) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 162 (83%) - 8m D+ | 13m D-
4. 1,00km en 4'00'' : 4'01''/km (00:16:32) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 155 (79%) - 6m D+ | 0m D-
5. 1,00km en 3'58'' : 3'59''/km (00:20:30) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 154 (79%) - 1m D+ | 7m D-
=> 5.00 km en 0:20:30 : 4'06''/km - FCmoy 144 (74%), FCMax 162 (83%)
cumulé 5.00 km en 0:20:30 : 4'06''/km - FCmoy 144 (74%), FCMax 162 (83%)
6. 1,00km en 3'59'' : 4'00''/km (00:24:29) - FCmoy 156 (80%) , FCMax 161 (83%) - 9m D+ | 6m D-
7. 1,00km en 3'58'' : 3'58''/km (00:28:27) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 161 (83%) - 9m D+ | 15m D-
8. 1,00km en 3'52'' : 3'53''/km (00:32:19) - FCmoy 158 (81%) , FCMax 161 (83%) - 6m D+ | 1m D-
9. 1,00km en 3'49'' : 3'49''/km (00:36:08) - FCmoy 161 (83%) , FCMax 164 (84%) - 5m D+ | 4m D-
10. 1,00km en 3'57'' : 3'58''/km (00:40:05) - FCmoy 163 (84%) , FCMax 165 (85%) - 6m D+ | 3m D-
=> 5.00 km en 0:19:35 : 3'55''/km - FCmoy 158 (81%), FCMax 165 (85%)
cumulé 10.00 km en 0:40:05 : 4'01''/km - FCmoy 151 (77%), FCMax 165 (85%)
11. 1,00km en 4'01'' : 4'01''/km (00:44:06) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 165 (85%) - 6m D+ | 7m D-
12. 1,00km en 3'57'' : 3'57''/km (00:48:03) - FCmoy 159 (82%) , FCMax 166 (85%) - 6m D+ | 11m D-
13. 1,00km en 3'55'' : 3'55''/km (00:51:58) - FCmoy 165 (85%) , FCMax 170 (87%) - 10m D+ | 4m D-
14. 1,00km en 3'54'' : 3'55''/km (00:55:52) - FCmoy 163 (84%) , FCMax 168 (86%) - 2m D+ | 9m D-
15. 1,00km en 3'52'' : 3'53''/km (00:59:44) - FCmoy 161 (83%) , FCMax 165 (85%) - 3m D+ | 8m D-
=> 5.00 km en 0:19:39 : 3'56''/km - FCmoy 162 (83%), FCMax 170 (87%)
cumulé 15.00 km en 0:59:44 : 3'59''/km - FCmoy 155 (79%), FCMax 170 (87%)
16. 1,00km en 3'50'' : 3'50''/km (01:03:34) - FCmoy 165 (85%) , FCMax 169 (87%) - 7m D+ | 7m D-
17. 1,00km en 3'58'' : 3'59''/km (01:07:32) - FCmoy 158 (81%) , FCMax 167 (86%) - 10m D+ | 17m D-
18. 1,00km en 3'59'' : 3'59''/km (01:11:31) - FCmoy 163 (84%) , FCMax 165 (85%) - 8m D+ | 4m D-
19. 0,12km en 0'35''4 : 5'01''/km (01:12:06) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 160 (82%) - 1m D+ | 2m D-
=> 3.12 km en 0:12:22 : 3'58''/km - FCmoy 162 (83%), FCMax 169 (87%)
cumulé 18.12 km en 1:12:06 : 3'59''/km - FCmoy 156 (80%), FCMax 170 (87%)
Mercredi 4 nov. : 4 × (1km - 0,5km r:1') R:3'
Attention : Spoiler !
La motivation est toujours présente, je continue donc les séances de qualité. J'avais hésité entre ce midi et en fin de ce soir. J'ai bricolé ce midi et couru en fin d'aprèm. Parti seulement avec la petite lumière, très juste sur la deuxième moitié de la séance. Heureusement que je courais autour de l'étang, les risques sont donc minime. Surtout cela me permettait de dépassé l'heure sans trop de risque de contrôle. Pile 1h à la fin de la fin de séance, restait ensuite le RAC à faire...
Bonne sensation dès l'échauffement, essayé cependant à ne pas aller trop vite car il y avait ensuite l'échauffement. Enchainé avec quelques gammes avant de débuté.
Globalement, je vais dire que ça été même si moyennement satisfait des chronos. Beaucoup plus dur seul que sur piste avec du monde. Cela permet de se forger un bon mental, surtout dans le noir, ainsi que de mieux gérer son effort.
Embété sur le premier 1km avec un chien, j'ai du m'arrêter (d'où la baisse d'allure sur la courbe). J'avais beaucoup de mal à tenir de haute allure sur mes 500m, j'essayais pourtant de relancer plusieurs fois.
Encore un soucis cardio, sur l'échauffement.
1,00 km 3:21 3:21/km -0:07/km
0,50 km 1:33 3:06/km +0:09/km
1,00 km 3:13 3:13/km +0:02/km
0,50 km 1:35 3:10/km +0:05/km
1,00 km 3:14 3:14/km +0:01/km
0,50 km 1:40 3:20/km -0:06/km
1,00 km 3:15 3:15/km -0:01/km
0,50 km 1:36 3:12/km +0:03/km
Average (active) 3:15/km
Bilan de la sortie :
Distance: 17,63 km
Temps: 1h12'55''
Allure Moy: 4'08''/km soit 14.52 km/h
FC Moy: 150 (77%)
FC Max: 181 (93%)
Dénivelé: +121m / -122m
1 - 6. 5,98km en 26'59'' : 4'31''/km (00:26:59) - FCmoy 131 (67%) , FCMax 155 (79%) - 64m D+ | 70m D-
7. 1,00km en 3'20'' : 3'21''/km (00:30:19) - FCmoy 164 (84%) , FCMax 177 (91%) - 5m D+ | 1m D-
8. 0,20km en 1'00'' : 4'54''/km (00:31:19) - FCmoy 167 (86%) , FCMax 176 (90%) - 0m D+ | 0m D-
9. 0,50km en 1'33''3 : 3'07''/km (00:32:52) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 178 (91%) - 0m D+ | 1m D-
10. 0,62km en 3'00'' : 4'48''/km (00:35:52) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 177 (91%) - 4m D+ | 3m D-
11. 1,00km en 3'13'' : 3'13''/km (00:39:05) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 181 (93%) - 3m D+ | 2m D-
12. 0,20km en 1'00'' : 5'03''/km (00:40:05) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 180 (92%) - 0m D+ | 2m D-
13. 0,50km en 1'35'' : 3'10''/km (00:41:40) - FCmoy 171 (88%) , FCMax 179 (92%) - 0m D+ | 0m D-
14. 0,58km en 3'00'' : 5'10''/km (00:44:40) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 180 (92%) - 2m D+ | 1m D-
15. 1,00km en 3'14'' : 3'14''/km (00:47:54) - FCmoy 171 (88%) , FCMax 179 (92%) - 1m D+ | 4m D-
16. 0,21km en 1'00'' : 4'42''/km (00:48:54) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 179 (92%) - 0m D+ | 1m D-
17. 0,50km en 1'39''9 : 3'20''/km (00:50:33) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 179 (92%) - 5m D+ | 0m D-
18. 0,61km en 3'00'' : 4'57''/km (00:53:33) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 179 (92%) - 6m D+ | 6m D-
19. 1,00km en 3'14'' : 3'15''/km (00:56:47) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 179 (92%) - 2m D+ | 7m D-
20. 0,21km en 1'00'' : 4'53''/km (00:57:47) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 180 (92%) - 0m D+ | 2m D-
21. 0,50km en 1'35''9 : 3'12''/km (00:59:22) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 180 (92%) - 0m D+ | 0m D-
22 - 25. 3,02km en 13'29'' : 4'28''/km (01:12:51) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 180 (92%) - 28m D+ | 22m D-
Bonne sensation dès l'échauffement, essayé cependant à ne pas aller trop vite car il y avait ensuite l'échauffement. Enchainé avec quelques gammes avant de débuté.
Globalement, je vais dire que ça été même si moyennement satisfait des chronos. Beaucoup plus dur seul que sur piste avec du monde. Cela permet de se forger un bon mental, surtout dans le noir, ainsi que de mieux gérer son effort.
Embété sur le premier 1km avec un chien, j'ai du m'arrêter (d'où la baisse d'allure sur la courbe). J'avais beaucoup de mal à tenir de haute allure sur mes 500m, j'essayais pourtant de relancer plusieurs fois.
Encore un soucis cardio, sur l'échauffement.
1,00 km 3:21 3:21/km -0:07/km
0,50 km 1:33 3:06/km +0:09/km
1,00 km 3:13 3:13/km +0:02/km
0,50 km 1:35 3:10/km +0:05/km
1,00 km 3:14 3:14/km +0:01/km
0,50 km 1:40 3:20/km -0:06/km
1,00 km 3:15 3:15/km -0:01/km
0,50 km 1:36 3:12/km +0:03/km
Average (active) 3:15/km
Bilan de la sortie :
Distance: 17,63 km
Temps: 1h12'55''
Allure Moy: 4'08''/km soit 14.52 km/h
FC Moy: 150 (77%)
FC Max: 181 (93%)
Dénivelé: +121m / -122m
1 - 6. 5,98km en 26'59'' : 4'31''/km (00:26:59) - FCmoy 131 (67%) , FCMax 155 (79%) - 64m D+ | 70m D-
7. 1,00km en 3'20'' : 3'21''/km (00:30:19) - FCmoy 164 (84%) , FCMax 177 (91%) - 5m D+ | 1m D-
8. 0,20km en 1'00'' : 4'54''/km (00:31:19) - FCmoy 167 (86%) , FCMax 176 (90%) - 0m D+ | 0m D-
9. 0,50km en 1'33''3 : 3'07''/km (00:32:52) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 178 (91%) - 0m D+ | 1m D-
10. 0,62km en 3'00'' : 4'48''/km (00:35:52) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 177 (91%) - 4m D+ | 3m D-
11. 1,00km en 3'13'' : 3'13''/km (00:39:05) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 181 (93%) - 3m D+ | 2m D-
12. 0,20km en 1'00'' : 5'03''/km (00:40:05) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 180 (92%) - 0m D+ | 2m D-
13. 0,50km en 1'35'' : 3'10''/km (00:41:40) - FCmoy 171 (88%) , FCMax 179 (92%) - 0m D+ | 0m D-
14. 0,58km en 3'00'' : 5'10''/km (00:44:40) - FCmoy 151 (77%) , FCMax 180 (92%) - 2m D+ | 1m D-
15. 1,00km en 3'14'' : 3'14''/km (00:47:54) - FCmoy 171 (88%) , FCMax 179 (92%) - 1m D+ | 4m D-
16. 0,21km en 1'00'' : 4'42''/km (00:48:54) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 179 (92%) - 0m D+ | 1m D-
17. 0,50km en 1'39''9 : 3'20''/km (00:50:33) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 179 (92%) - 5m D+ | 0m D-
18. 0,61km en 3'00'' : 4'57''/km (00:53:33) - FCmoy 154 (79%) , FCMax 179 (92%) - 6m D+ | 6m D-
19. 1,00km en 3'14'' : 3'15''/km (00:56:47) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 179 (92%) - 2m D+ | 7m D-
20. 0,21km en 1'00'' : 4'53''/km (00:57:47) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 180 (92%) - 0m D+ | 2m D-
21. 0,50km en 1'35''9 : 3'12''/km (00:59:22) - FCmoy 173 (89%) , FCMax 180 (92%) - 0m D+ | 0m D-
22 - 25. 3,02km en 13'29'' : 4'28''/km (01:12:51) - FCmoy 150 (77%) , FCMax 180 (92%) - 28m D+ | 22m D-
Jeudi 5 nov. matin : petit réveil musculaire à jeun
Attention : Spoiler !
Un vrai petit footing de réveil musculaire, vraiment cool. Il faudrait que je le fasse sur une durée plus longue afin que le cardio de façon général soit plus bas.
Bilan de la sortie :
Distance: 6,53 km
Temps: 33'45''
Allure Moy: 5'10''/km soit 11.61 km/h
FC Moy: 128 (66%)
FC Max: 153 (78%)
Dénivelé: +69m / -57m
1. 1,00km en 5'43'' : 5'43''/km (00:05:43) - FCmoy 121 (62%) , FCMax 136 (70%) - 10m D+ | 5m D-
2. 1,00km en 5'05'' : 5'06''/km (00:10:48) - FCmoy 126 (65%) , FCMax 145 (74%) - 17m D+ | 16m D-
3. 1,00km en 4'59'' : 5'00''/km (00:15:47) - FCmoy 129 (66%) , FCMax 138 (71%) - 5m D+ | 6m D-
