Damien42 : Profitons tant qu'on peut
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Hier matin footing cool à jeun de 7km.
Ce soir séance de 400m prévu au dernier moment. Objectif 1'35-1'36. Ça passe plutôt bien voir trop rapide. C'est la séance de fractionner que je passe le plus facilement d'habitude mais ce soir j'étais vraiment facile et avec des temps plus rapide que d'habitude !
C'est pratique ces séances sur piste éclairée ça évite la frontale
Bilan de la sortie :
Distance: 10 km
Temps: 56'05''
Allure Moy: 5'36''/km soit 10.71 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/3206256053
1. 1km en 6'41'' : 6'41''/km
2. 1km en 7'00'' : 7'00''/km
3. 1km en 6'45'' : 6'45''/km
4. 0,28km en 1'33''10 : 5'35''/km
5. 0,4km en 1'33''85 : 3'54''/km
6. 0,16km en 1'00'' : 6'05''/km
7. 0,4km en 1'34''93 : 3'57''/km
8. 0,16km en 1'00'' : 6'25''/km
9. 0,4km en 1'35''70 : 3'59''/km
10. 0,16km en 1'00'' : 6'22''/km
11. 0,4km en 1'35''99 : 3'59''/km
12. 0,16km en 1'00'' : 6'20''/km
13. 0,3km en 2'00'' : 6'39''/km
14. 0,4km en 1'35''77 : 3'59''/km
15. 0,15km en 1'00'' : 6'34''/km
16. 0,4km en 1'34''75 : 3'56''/km
17. 0,16km en 1'00'' : 6'15''/km
18. 0,4km en 1'35''37 : 3'58''/km
19. 0,16km en 1'00'' : 6'14''/km
20. 0,4km en 1'34''24 : 3'55''/km
21. 0,16km en 1'00'' : 6'13''/km
22. 0km en 0'01''48 : 31'41''/km
23. 0,42km en 1'38''40 : 3'57''/km
24. 1km en 6'23'' : 6'23''/km
25. 0,54km en 3'21'' : 6'14''/km
Merci Kyo, je pense que je vais essayer le 3*2000 vendredi
Ce soir séance de 400m prévu au dernier moment. Objectif 1'35-1'36. Ça passe plutôt bien voir trop rapide. C'est la séance de fractionner que je passe le plus facilement d'habitude mais ce soir j'étais vraiment facile et avec des temps plus rapide que d'habitude !
C'est pratique ces séances sur piste éclairée ça évite la frontale
Bilan de la sortie :
Distance: 10 km
Temps: 56'05''
Allure Moy: 5'36''/km soit 10.71 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/3206256053
Attention : Spoiler !
1. 1km en 6'41'' : 6'41''/km
2. 1km en 7'00'' : 7'00''/km
3. 1km en 6'45'' : 6'45''/km
4. 0,28km en 1'33''10 : 5'35''/km
5. 0,4km en 1'33''85 : 3'54''/km
6. 0,16km en 1'00'' : 6'05''/km
7. 0,4km en 1'34''93 : 3'57''/km
8. 0,16km en 1'00'' : 6'25''/km
9. 0,4km en 1'35''70 : 3'59''/km
10. 0,16km en 1'00'' : 6'22''/km
11. 0,4km en 1'35''99 : 3'59''/km
12. 0,16km en 1'00'' : 6'20''/km
13. 0,3km en 2'00'' : 6'39''/km
14. 0,4km en 1'35''77 : 3'59''/km
15. 0,15km en 1'00'' : 6'34''/km
16. 0,4km en 1'34''75 : 3'56''/km
17. 0,16km en 1'00'' : 6'15''/km
18. 0,4km en 1'35''37 : 3'58''/km
19. 0,16km en 1'00'' : 6'14''/km
20. 0,4km en 1'34''24 : 3'55''/km
21. 0,16km en 1'00'' : 6'13''/km
22. 0km en 0'01''48 : 31'41''/km
23. 0,42km en 1'38''40 : 3'57''/km
24. 1km en 6'23'' : 6'23''/km
25. 0,54km en 3'21'' : 6'14''/km
Merci Kyo, je pense que je vais essayer le 3*2000 vendredi
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Bonne séance de seuil ce soir sous conseil de Kyo : 3*2000 R=2'
Objectif entre 4'15 et 4'20
Le premier mille est plus lent le temps de revenir au stade.
J'ai bien senti travailler sur le dernier bloc
Bilan de la sortie :
Distance: 13 km
Temps: 1h09'55''
Allure Moy: 5'22''/km soit 11.18 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/3210227845
1. 1km en 6'29'' : 6'29''/km
2. 1km en 6'28'' : 6'28''/km
3. 1km en 6'18'' : 6'18''/km
4. 1km en 6'11'' : 6'11''/km
5. 1km en 6'10'' : 6'10''/km
6. 1km en 4'27'' : 4'27''/km
7. 1km en 4'17'' : 4'17''/km
8. 0,33km en 2'03'' : 6'18''/km
9. 1km en 4'19'' : 4'19''/km
10. 1km en 4'17'' : 4'17''/km
11. 0,33km en 2'01'' : 6'06''/km
12. 1km en 4'16'' : 4'16''/km
13. 1km en 4'17'' : 4'17''/km
14. 1km en 6'09'' : 6'09''/km
15. 0,34km en 2'03'' : 6'02''/km
Objectif entre 4'15 et 4'20
Le premier mille est plus lent le temps de revenir au stade.
J'ai bien senti travailler sur le dernier bloc
Bilan de la sortie :
Distance: 13 km
Temps: 1h09'55''
Allure Moy: 5'22''/km soit 11.18 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/3210227845
Attention : Spoiler !
1. 1km en 6'29'' : 6'29''/km
2. 1km en 6'28'' : 6'28''/km
3. 1km en 6'18'' : 6'18''/km
4. 1km en 6'11'' : 6'11''/km
5. 1km en 6'10'' : 6'10''/km
6. 1km en 4'27'' : 4'27''/km
7. 1km en 4'17'' : 4'17''/km
8. 0,33km en 2'03'' : 6'18''/km
9. 1km en 4'19'' : 4'19''/km
10. 1km en 4'17'' : 4'17''/km
11. 0,33km en 2'01'' : 6'06''/km
12. 1km en 4'16'' : 4'16''/km
13. 1km en 4'17'' : 4'17''/km
14. 1km en 6'09'' : 6'09''/km
15. 0,34km en 2'03'' : 6'02''/km
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- oeufmollet
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9050
- Remerciements reçus 419
Excellente sortie, la 3x2000, ça fait du bien de temps en temps de faire du "long" comme ça, ça change un peu des classiques séries de 1000.
Sinon si un jour tu veux faire une grosse série, tu peux tenter la grosse pyramide : 1000 2000 3000 2000 1000. Quitte à faire le 3000 un peu moins vite. Mais ça fait un gros volume d'allure course donc de temps en temps, ça peut le faire (par contre faudra prévoir qq jours de récup derrière)
Sinon si un jour tu veux faire une grosse série, tu peux tenter la grosse pyramide : 1000 2000 3000 2000 1000. Quitte à faire le 3000 un peu moins vite. Mais ça fait un gros volume d'allure course donc de temps en temps, ça peut le faire (par contre faudra prévoir qq jours de récup derrière)
par oeufmollet
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Séance plutôt bien maîtrisée, pas de perte d'allure au fil des blocs et des km. Le premier 1000m peut être un poil trop lent. Peut etre du au parcourt, mais mieux vaut un départ plus prudent pour tenir tous les blocs.
par kyoden
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
C'est bien régulier Damien, tu as pu ressentir le seuil sans indications cardio?
par Fekran
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Oui j'avais du mal à être régulier donc j'ai pas mal osciller autour de 4'15 et je sentais bien la différence !
Bien content d'avoir abandonné le cardio pour l'instant
Bien content d'avoir abandonné le cardio pour l'instant
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.270 secondes