Jojo : Skyrhune ok place à la coupure annuel!
- taek78run
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 7427
- Remerciements reçus 113
Réponse de taek78run sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse affûtage S9/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #427630
Bravo à la faille et bon jus
par taek78run
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jordan40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Maclad
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 6767
- Remerciements reçus 316
Réponse de Maclad sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse affûtage S9/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #427708
bon jus !!
par Maclad
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jordan40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- rycker
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9991
- Remerciements reçus 491
Réponse de rycker sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse affûtage S9/9
Posted il y a 8 ans 6 mois #427762
Bon Jo Juju
par rycker
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jordan40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jordan40
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 7179
- Remerciements reçus 353
Réponse de jordan40 sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse affûtage S9/9
Posted il y a 8 ans 5 mois #427821
Merci à tous les jambes fourmillent en attendant dimanche...la surcompensation commence à faire effet
Bon ce soir était prévu sur le plan de Bruno Heubie un 15x200 et comme j'étais assez en forme et que je le sentais bien j'ai fais 15x200 comme prévue
En partant ça va , l'échauffement est face au vent mais les sensations sont pas mauvaise. Au demie tour pour entamer les 200 j'ai le vent dans le dos et la chaleur est bien pesante pour le coup
Les 8 premières répétitions passe plutôt pas mal mais après ça devient un peu plus dur surtout que j'ai oublié de prendre de l'eau
Dans l'ensemble c'est pas trop mal :
Bilan de la séance :10,17km en 51' , FC moyenne 154BPM (76%) , FC max 176BPM (87%)
Demain 1h en EF tout tranquille
Bonne soirée
Bon ce soir était prévu sur le plan de Bruno Heubie un 15x200 et comme j'étais assez en forme et que je le sentais bien j'ai fais 15x200 comme prévue
En partant ça va , l'échauffement est face au vent mais les sensations sont pas mauvaise. Au demie tour pour entamer les 200 j'ai le vent dans le dos et la chaleur est bien pesante pour le coup
Les 8 premières répétitions passe plutôt pas mal mais après ça devient un peu plus dur surtout que j'ai oublié de prendre de l'eau
Dans l'ensemble c'est pas trop mal :
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'00"/km soit 11.96 km/h
Tour 1 - 1.22km : 07:00 (5'44", FC Moy 133, Max 145)
Tour 2 - 1.25 : 07:00 (5'35", FC Moy 142, Max 146)
Tour 3 - 1.29 : 07:00 (5'25", FC Moy 144, Max 147)
Tour 4 - 702m : 03:32 (5'02", FC Moy 157, Max 164)
Tour 5 - 200m : 00:43 (3'35", FC Moy 164, Max 171)
Tour 6 - 121m : 00:41 (5'38", FC Moy 166, Max 171)
Tour 7 - 200m : 00:42 (3'33", FC Moy 166, Max 171)
Tour 8 - 121m : 00:41 (5'38", FC Moy 166, Max 171)
Tour 9 - 200m : 00:42 (3'34", FC Moy 165, Max 171)
Tour 10 - 120m : 00:41 (5'41", FC Moy 169, Max 172)
Tour 11 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 169, Max 173)
Tour 12 - 122m : 00:41 (5'36", FC Moy 169, Max 173)
Tour 13 - 200m : 00:42 (3'32", FC Moy 170, Max 176)
Tour 14 - 128m : 00:41 (5'20", FC Moy 171, Max 176)
Tour 15 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 171, Max 176)
Tour 16 - 123m : 00:41 (5'33", FC Moy 172, Max 176)
Tour 17 - 200m : 00:43 (3'35", FC Moy 171, Max 176)
Tour 18 - 119m : 00:41 (5'44", FC Moy 171, Max 176)
Tour 19 - 200m : 00:41 (3'28", FC Moy 171, Max 174)
Tour 20 - 126m : 00:41 (5'25", FC Moy 171, Max 175)
Tour 21 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 171, Max 175)
Tour 22 - 121m : 00:41 (5'38", FC Moy 172, Max 176)
Tour 23 - 200m : 00:42 (3'32", FC Moy 172, Max 175)
Tour 24 - 114m : 00:41 (5'59", FC Moy 173, Max 176)
Tour 25 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 172, Max 175)
Tour 26 - 115m : 00:41 (5'56", FC Moy 172, Max 176)
Tour 27 - 200m : 00:43 (3'36", FC Moy 171, Max 175)
Tour 28 - 112m : 00:41 (6'06", FC Moy 172, Max 176)
Tour 29 - 200m : 00:42 (3'33", FC Moy 171, Max 175)
Tour 30 - 129m : 00:41 (5'17", FC Moy 173, Max 176)
Tour 31 - 200m : 00:43 (3'39", FC Moy 172, Max 175)
Tour 32 - 115m : 00:41 (5'56", FC Moy 172, Max 176)
Tour 33 - 200m : 00:43 (3'36", FC Moy 170, Max 173)
Tour 34 - 114m : 00:41 (5'59", FC Moy 170, Max 174)
Tour 35 - 895m : 05:33 (6'13", FC Moy 150, Max 164)
Tour 1 - 1.22km : 07:00 (5'44", FC Moy 133, Max 145)
Tour 2 - 1.25 : 07:00 (5'35", FC Moy 142, Max 146)
Tour 3 - 1.29 : 07:00 (5'25", FC Moy 144, Max 147)
Tour 4 - 702m : 03:32 (5'02", FC Moy 157, Max 164)
Tour 5 - 200m : 00:43 (3'35", FC Moy 164, Max 171)
Tour 6 - 121m : 00:41 (5'38", FC Moy 166, Max 171)
Tour 7 - 200m : 00:42 (3'33", FC Moy 166, Max 171)
Tour 8 - 121m : 00:41 (5'38", FC Moy 166, Max 171)
Tour 9 - 200m : 00:42 (3'34", FC Moy 165, Max 171)
Tour 10 - 120m : 00:41 (5'41", FC Moy 169, Max 172)
Tour 11 - 200m : 00:41 (3'29", FC Moy 169, Max 173)
Tour 12 - 122m : 00:41 (5'36", FC Moy 169, Max 173)
Tour 13 - 200m : 00:42 (3'32", FC Moy 170, Max 176)
Tour 14 - 128m : 00:41 (5'20", FC Moy 171, Max 176)
Tour 15 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 171, Max 176)
Tour 16 - 123m : 00:41 (5'33", FC Moy 172, Max 176)
Tour 17 - 200m : 00:43 (3'35", FC Moy 171, Max 176)
Tour 18 - 119m : 00:41 (5'44", FC Moy 171, Max 176)
Tour 19 - 200m : 00:41 (3'28", FC Moy 171, Max 174)
Tour 20 - 126m : 00:41 (5'25", FC Moy 171, Max 175)
Tour 21 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 171, Max 175)
Tour 22 - 121m : 00:41 (5'38", FC Moy 172, Max 176)
Tour 23 - 200m : 00:42 (3'32", FC Moy 172, Max 175)
Tour 24 - 114m : 00:41 (5'59", FC Moy 173, Max 176)
Tour 25 - 200m : 00:42 (3'31", FC Moy 172, Max 175)
Tour 26 - 115m : 00:41 (5'56", FC Moy 172, Max 176)
Tour 27 - 200m : 00:43 (3'36", FC Moy 171, Max 175)
Tour 28 - 112m : 00:41 (6'06", FC Moy 172, Max 176)
Tour 29 - 200m : 00:42 (3'33", FC Moy 171, Max 175)
Tour 30 - 129m : 00:41 (5'17", FC Moy 173, Max 176)
Tour 31 - 200m : 00:43 (3'39", FC Moy 172, Max 175)
Tour 32 - 115m : 00:41 (5'56", FC Moy 172, Max 176)
Tour 33 - 200m : 00:43 (3'36", FC Moy 170, Max 173)
Tour 34 - 114m : 00:41 (5'59", FC Moy 170, Max 174)
Tour 35 - 895m : 05:33 (6'13", FC Moy 150, Max 164)
Bilan de la séance :10,17km en 51' , FC moyenne 154BPM (76%) , FC max 176BPM (87%)
Demain 1h en EF tout tranquille
Bonne soirée
par jordan40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- cocogym06
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2159
- Remerciements reçus 478
Réponse de cocogym06 sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse affûtage S9/9
Posted il y a 8 ans 5 mois #427832
La fusée Jordan est parée au lancement
Bon jus
Bon jus
par cocogym06
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jordan40
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Jordan : Semi de Biscarrosse affûtage S9/9
Posted il y a 8 ans 5 mois #427845
Oui !
Les dernières vérifs viennent d'être faites, encore un dernier petit réglage et un check-up peut-être et tout sera prêt pour le décollage dimanche
... Ariane 6 (en cours de construction) n'a qu'a bien se tenir !
Bonne suite de relâche Jordan !!
Les dernières vérifs viennent d'être faites, encore un dernier petit réglage et un check-up peut-être et tout sera prêt pour le décollage dimanche
... Ariane 6 (en cours de construction) n'a qu'a bien se tenir !
Bonne suite de relâche Jordan !!
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.361 secondes