[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2021] Résultat 10km de Cholet
Posted il y a 3 ans 1 mois #518564
Voici le détail de la semaine avec le 10km de Cholet. Au vu de ma forme actuelle je suis plutot content de mon chrono 34'21" (réel 34'18''). C'était donc une petite semaine de travail. Maintenant place à la préparation cross donc encore du cours, mais je pense que je vais quand même faire quelques SL pour reprendre le rythme. Mes prochaines semaines, normalement prendre le rythme suivant :
L: endurance
Ma: vélo récup ou vélo elliptique ou footing en fonction météo
Me: piste si possible avec le club sinon qualité court ou côte
J: footing récup
V: qualité sur tapis pour tester des séances, n'aura pas forcement de cohérence sur l'ensemble du plan
S: footing
séance cross avec SL.
Lundi 18 Oct. midi : footing en partie avec Arnaud
Lundi 18 Oct. soir : renfo 2 x 8 x 45s-15s
Lundi 18 Oct. soir : 15mn étirements + rouleau
Mardi 19 Oct. midi : récup vélo
Mardi 19 Oct. soir : renfo 2 x 8 x 45s-15s
Mardi 19 Oct. soir : 15mn balle + rouleau + étirements
Mercredi 20 Oct. midi : séance test 2 × 2km r:2'30''
Mercredi 20 Oct. soir piste : 7 × 200 + 5 × 250m
Jeudi 21 Oct. midi : footing avec Benoît
Jeudi 21 Oct. soir : 18mn étirements + rouleau
Vendredi 22 Oct. REPOS
Samedi 23 Oct. midi : petit footing avec 6LD
Dimanche 24 Oct. Footing échauffement 10km de Cholet
Dimanche 24 Oct. 10km de Cholet
Dimanche 24 Oct. Footing récup 10km de Cholet
Dimanche 24 Oct. vélo récup course
Bilan de la semaine :
Distance: 82 km CAP // 47 km vélo
Durée: 6h04mn CAP // 1h57mn vélo
D+/- : 621m / 629m CAP // 349m / 341m vélo
6 jours d'activités / 1 jour OFF
- 8 séances de CAP
- 2 séances de vélo
- 2 séances de renforcement musculaires
- 3 séances d'étirements
L: endurance
Ma: vélo récup ou vélo elliptique ou footing en fonction météo
Me: piste si possible avec le club sinon qualité court ou côte
J: footing récup
V: qualité sur tapis pour tester des séances, n'aura pas forcement de cohérence sur l'ensemble du plan
S: footing
séance cross avec SL.
Lundi 18 Oct. midi : footing en partie avec Arnaud
Attention : Spoiler !
Bien avec Arnaud quand allure cool ,mais du coup le souffle un peu court quand je rentrais, sûrement un peu trop vite
Bilan de la sortie :
Distance: 17.57 km
Temps: 01:23:16
Allure Moy: 4'44''/km soit 12.68 km/h
Dénivelé: +117m / -111m
0. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:04:27) - 6m D+ | 1m D-
1. 1.00km en 00:04:20 : 4'20''/km (00:08:47) - 6m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:13:31) - 5m D+ | 6m D-
3. 1.00km en 00:05:04 : 5'04''/km (00:18:35) - 1m D+ | 4m D-
4. 1.00km en 00:05:13 : 5'12''/km (00:23:48) - 6m D+ | 4m D-
5. 1.00km en 00:05:13 : 5'13''/km (00:29:01) - 4m D+ | 1m D-
6. 1.00km en 00:05:08 : 5'08''/km (00:34:09) - 16m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:05:13 : 5'13''/km (00:39:22) - 18m D+ | 12m D-
8. 1.00km en 00:05:18 : 5'18''/km (00:44:40) - 4m D+ | 23m D-
9. 1.00km en 00:05:07 : 5'07''/km (00:49:47) - 9m D+ | 8m D-
10. 1.00km en 00:05:14 : 5'14''/km (00:55:01) - 10m D+ | 7m D-
11. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:59:04) - 2m D+ | 1m D-
12. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (01:03:22) - 10m D+ | 7m D-
13. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (01:07:58) - 12m D+ | 6m D-
14. 1.00km en 00:04:15 : 4'15''/km (01:12:13) - 1m D+ | 10m D-
15. 1.00km en 00:04:25 : 4'25''/km (01:16:38) - 5m D+ | 5m D-
16. 1.00km en 00:04:04 : 4'04''/km (01:20:42) - 2m D+ | 2m D-
17. 0.57km en 00:02:27 : 4'16''/km (01:23:09) - 0m D+ | 0m D-
Bilan de la sortie :
Distance: 17.57 km
Temps: 01:23:16
Allure Moy: 4'44''/km soit 12.68 km/h
Dénivelé: +117m / -111m
0. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:04:27) - 6m D+ | 1m D-
1. 1.00km en 00:04:20 : 4'20''/km (00:08:47) - 6m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (00:13:31) - 5m D+ | 6m D-
3. 1.00km en 00:05:04 : 5'04''/km (00:18:35) - 1m D+ | 4m D-
4. 1.00km en 00:05:13 : 5'12''/km (00:23:48) - 6m D+ | 4m D-
5. 1.00km en 00:05:13 : 5'13''/km (00:29:01) - 4m D+ | 1m D-
6. 1.00km en 00:05:08 : 5'08''/km (00:34:09) - 16m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:05:13 : 5'13''/km (00:39:22) - 18m D+ | 12m D-
8. 1.00km en 00:05:18 : 5'18''/km (00:44:40) - 4m D+ | 23m D-
9. 1.00km en 00:05:07 : 5'07''/km (00:49:47) - 9m D+ | 8m D-
10. 1.00km en 00:05:14 : 5'14''/km (00:55:01) - 10m D+ | 7m D-
11. 1.00km en 00:04:03 : 4'03''/km (00:59:04) - 2m D+ | 1m D-
12. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (01:03:22) - 10m D+ | 7m D-
13. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (01:07:58) - 12m D+ | 6m D-
14. 1.00km en 00:04:15 : 4'15''/km (01:12:13) - 1m D+ | 10m D-
15. 1.00km en 00:04:25 : 4'25''/km (01:16:38) - 5m D+ | 5m D-
16. 1.00km en 00:04:04 : 4'04''/km (01:20:42) - 2m D+ | 2m D-
17. 0.57km en 00:02:27 : 4'16''/km (01:23:09) - 0m D+ | 0m D-
Lundi 18 Oct. soir : renfo 2 x 8 x 45s-15s
Attention : Spoiler !
Série #1 : plateau équilibre
Série #2 : abdos gainage dynamique
Série #2 : abdos gainage dynamique
Lundi 18 Oct. soir : 15mn étirements + rouleau
Mardi 19 Oct. midi : récup vélo
Attention : Spoiler !
De bonnes sensations ce midi, je sens que j'arrive de nouveau à appuyer un peu plus sur les pédales.
Pause au milieu pour déposer la C3 à la révision
Bilan de la sortie :
Distance: 25.93 km
Temps: 00:55:51
Allure Moy: 27.85 km/h
Dénivelé: +160m / -159m
Pause au milieu pour déposer la C3 à la révision
Bilan de la sortie :
Distance: 25.93 km
Temps: 00:55:51
Allure Moy: 27.85 km/h
Dénivelé: +160m / -159m
Mardi 19 Oct. soir : renfo 2 x 8 x 45s-15s
Attention : Spoiler !
Série #1 : alternance course a sauté - exos varié autour squats
Série #2 : abdos
Série #2 : abdos
Mardi 19 Oct. soir : 15mn balle + rouleau + étirements
Mercredi 20 Oct. midi : séance test 2 × 2km r:2'30''
Attention : Spoiler !
Ce midi j'ai refait ma séance test comme il y a 3 semaines mais uniquement 2 x 2km au lieu de 3 x 2km. Car ce soir j'irai à la piste de Riaillé, et je tiens à garder u peu de ressources pour la séance de fractionné.
Comme les 2 fois précédents, j'ai programmé de façon basique la montre sans allure cible et couru sans la regardé (juste vérifié que la séance était bien démarrée)
Warmup: j'ai l'impression que j'ai vraiment du beaucoup plus de mal à démarrer sur mes séances depuis la reprise. De plus j'ai comme l'impression d'avoir le souffle un peu court mais qu'au bout de 2/3 km c'est mieux.
Comme ce soir je double sur piste, je n'ai pas fait exactement le même parcours car je souhaitais avoir une distance global plus courte.
Workout: suite au paroucrs différent de l'échauffement, je ne suis pas parti exactement du même endroit que les fois précédents, même si les efforts ont été fait sur la même boucle. La comparaison ne peut donc être tout à exacte.
Par rapport la fois précédente, j'ai été encore plus rapide. Le 2ieme kilo du bloc #2 a été plus propice avec un avec faux plat descendant sur 500m car contre le reste beaucoup de vent de face surtout sur les 200 derniers mètres où il était fort...
#1: 6'41'' (~3'21''/km) [vs test 2 : 6'58'' (~3'29''/km)] [vs test 1 : 7'19'']
#2: 6'34'' (~3'17''/km) [vs test 2 : 6'51'' (~3'26''/km)] [vs test 1 : 7'15'']
#3: ø [vs test 2 : 6'47'' (~3'24''/km)] [vs test 1 : 7'23'']
test 2: connect.garmin.com/modern/activity/7573516385
test 1: connect.garmin.com/modern/activity/7451922778
Cooldown: récup tranquille sur 2mn30 puis ensuite repris un petit rythme de croisière.
Content ma séance, le sub35 à cholet est largement jouable.
Bilan de la sortie :
Distance: 12.85 km
Temps: 00:51:17
Allure Moy: 3'59''/km soit 15.06 km/h
Dénivelé: +89m / -89m
0. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:04:29) - 6m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:08:56) - 16m D+ | 3m D-
2. 1.00km en 00:04:15 : 4'15''/km (00:13:11) - 12m D+ | 14m D-
3. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (00:17:30) - 6m D+ | 0m D-
4. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:21:47) - 4m D+ | 14m D-
5. 0.23km en 00:00:59 : 4'22''/km (00:22:46) - 11m D+ | 0m D-
6. 1.00km en 00:03:17 : 3'17''/km (00:26:03) - 0m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:03:23 : 3'23''/km (00:29:26) - 9m D+ | 0m D-
8. 0.61km en 00:02:30 : 4'07''/km (00:31:56) - 1m D+ | 2m D-
9. 1.00km en 00:03:21 : 3'21''/km (00:35:17) - 2m D+ | 2m D-
10. 1.00km en 00:03:12 : 3'12''/km (00:38:29) - 2m D+ | 9m D-
11. 0.56km en 00:02:30 : 4'25''/km (00:40:59) - 10m D+ | 13m D-
12. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:45:04) - 2m D+ | 5m D-
13. 1.00km en 00:04:12 : 4'12''/km (00:49:16) - 9m D+ | 2m D-
14. 0.45km en 00:01:54 : 4'13''/km (00:51:10) - 0m D+ | 9m D-
Comme les 2 fois précédents, j'ai programmé de façon basique la montre sans allure cible et couru sans la regardé (juste vérifié que la séance était bien démarrée)
Warmup: j'ai l'impression que j'ai vraiment du beaucoup plus de mal à démarrer sur mes séances depuis la reprise. De plus j'ai comme l'impression d'avoir le souffle un peu court mais qu'au bout de 2/3 km c'est mieux.
Comme ce soir je double sur piste, je n'ai pas fait exactement le même parcours car je souhaitais avoir une distance global plus courte.
Workout: suite au paroucrs différent de l'échauffement, je ne suis pas parti exactement du même endroit que les fois précédents, même si les efforts ont été fait sur la même boucle. La comparaison ne peut donc être tout à exacte.
Par rapport la fois précédente, j'ai été encore plus rapide. Le 2ieme kilo du bloc #2 a été plus propice avec un avec faux plat descendant sur 500m car contre le reste beaucoup de vent de face surtout sur les 200 derniers mètres où il était fort...
#1: 6'41'' (~3'21''/km) [vs test 2 : 6'58'' (~3'29''/km)] [vs test 1 : 7'19'']
#2: 6'34'' (~3'17''/km) [vs test 2 : 6'51'' (~3'26''/km)] [vs test 1 : 7'15'']
#3: ø [vs test 2 : 6'47'' (~3'24''/km)] [vs test 1 : 7'23'']
test 2: connect.garmin.com/modern/activity/7573516385
test 1: connect.garmin.com/modern/activity/7451922778
Cooldown: récup tranquille sur 2mn30 puis ensuite repris un petit rythme de croisière.
Content ma séance, le sub35 à cholet est largement jouable.
Bilan de la sortie :
Distance: 12.85 km
Temps: 00:51:17
Allure Moy: 3'59''/km soit 15.06 km/h
Dénivelé: +89m / -89m
0. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:04:29) - 6m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:08:56) - 16m D+ | 3m D-
2. 1.00km en 00:04:15 : 4'15''/km (00:13:11) - 12m D+ | 14m D-
3. 1.00km en 00:04:19 : 4'19''/km (00:17:30) - 6m D+ | 0m D-
4. 1.00km en 00:04:17 : 4'17''/km (00:21:47) - 4m D+ | 14m D-
5. 0.23km en 00:00:59 : 4'22''/km (00:22:46) - 11m D+ | 0m D-
6. 1.00km en 00:03:17 : 3'17''/km (00:26:03) - 0m D+ | 7m D-
7. 1.00km en 00:03:23 : 3'23''/km (00:29:26) - 9m D+ | 0m D-
8. 0.61km en 00:02:30 : 4'07''/km (00:31:56) - 1m D+ | 2m D-
9. 1.00km en 00:03:21 : 3'21''/km (00:35:17) - 2m D+ | 2m D-
10. 1.00km en 00:03:12 : 3'12''/km (00:38:29) - 2m D+ | 9m D-
11. 0.56km en 00:02:30 : 4'25''/km (00:40:59) - 10m D+ | 13m D-
12. 1.00km en 00:04:05 : 4'05''/km (00:45:04) - 2m D+ | 5m D-
13. 1.00km en 00:04:12 : 4'12''/km (00:49:16) - 9m D+ | 2m D-
14. 0.45km en 00:01:54 : 4'13''/km (00:51:10) - 0m D+ | 9m D-
Mercredi 20 Oct. soir piste : 7 × 200 + 5 × 250m
Attention : Spoiler !
Ce soir direction la piste malgré le temps annoncé. J'arrive un peu en avance mais contrairement à mes habitudes, je n'ai pas commencé mon échauffement, j'ai attendu que les premiers coureurs arrivent. Pas besoin de faire du gros volume pour le moment.
Warmup: échauffement tranquille mais dans le virage opposé et la dernière ligne droit, le vent de face se faire sentir. Après quelques tours, le coach propose de faire de poursuivre l'échauffement sur 3 tours où l'on est tous en file indienne et le dernier doit remonter tout devant et au fur et à mesure on augmente l'allure. J'en ai bien chié sur les 200 derniers mètres car avant le vent de face je n'arrive pas à remonter vu l'allure...
Workout: le coach a prévu une premier série de 200m dégressif. le 1er à 100%VMA puis ensuite de 120%VMA à 100%VMA. Le premier étant plus là pour s'échauffer et ne pas se faire un claquage, ça été un poil trop lent...
Pour le suivant à 120%, David devait le faire en 30'' ? moi je vais essayé de le suivre... 33'' en étant à fond. David devait aller 1" moins vite à chaque 200m suivant, j'ai suivi mais impossible de descendre sous les 33''. Pour l'avant dernier en 34", David me demande de mener. Je lui dis donc faut que j'y aille à fond. 32'' ? oups trop vite !! Le dernier en 35" se passe bien.
Ensuite nous devions faire des 300m mais avant tout le vent, nous options pour des 250m afin d'avoir moins de vent de face.
Ils étaient à faire à 100%VMA. David même l'ensemble (x5).
Cooldown: nous commencons le tour mais bout de 200m le vent et la pluie s'intensifie violement... Obligé de mettre le bras devant le facile pour y voir quelque chose. Nous filons dans la salle... trempé... Je décide de rentré avant que la tempête Aurore s'intensifie et qu'il n'y a trop d'arbre sur la route.
Au final, malgré la météo, je suis content de ma séance. Je suis sortie de ma zone de confort.
Bilan de la sortie :
Distance: 9.81 km
Temps: 00:45:21
Allure Moy: 4'37''/km soit 13 km/h
Dénivelé: +178m / -179m
0. 1.00km en 00:05:40 : 5'40''/km (00:05:40) - 10m D+ | 8m D-
1. 1.00km en 00:05:30 : 5'30''/km (00:11:10) - 12m D+ | 12m D-
2. 1.00km en 00:05:16 : 5'16''/km (00:16:26) - 18m D+ | 16m D-
3. 1.00km en 00:03:52 : 3'52''/km (00:20:18) - 19m D+ | 15m D-
4. 0.13km en 00:00:23 : 3'02''/km (00:20:41) - 4m D+ | 1m D-
5. 0.16km en 00:01:25 : 8'57''/km (00:22:06) - 6m D+ | 2m D-
6. 0.19km en 00:00:37 : 3'18''/km (00:22:43) - 2m D+ | 2m D-
7. 0.20km en 00:00:59 : 4'51''/km (00:23:42) - 8m D+ | 5m D-
8. 0.21km en 00:00:33 : 2'39''/km (00:24:15) - 2m D+ | 1m D-
9. 0.21km en 00:01:00 : 4'53''/km (00:25:15) - 8m D+ | 7m D-
10. 0.20km en 00:00:33 : 2'44''/km (00:25:48) - 0m D+ | 2m D-
11. 0.20km en 00:01:02 : 5'03''/km (00:26:50) - 8m D+ | 7m D-
12. 0.21km en 00:00:33 : 2'43''/km (00:27:23) - 0m D+ | 2m D-
13. 0.21km en 00:01:00 : 4'49''/km (00:28:23) - 9m D+ | 4m D-
14. 0.20km en 00:00:33 : 2'46''/km (00:28:56) - 0m D+ | 6m D-
15. 0.21km en 00:00:58 : 4'39''/km (00:29:54) - 3m D+ | 1m D-
16. 0.21km en 00:00:32 : 2'36''/km (00:30:26) - 2m D+ | 2m D-
17. 0.21km en 00:01:03 : 5'05''/km (00:31:29) - 6m D+ | 5m D-
18. 0.21km en 00:00:35 : 2'52''/km (00:32:04) - 1m D+ | 4m D-
19. 0.39km en 00:03:21 : 8'32''/km (00:35:25) - 9m D+ | 12m D-
20. 0.25km en 00:00:45 : 3'01''/km (00:36:10) - 6m D+ | 4m D-
21. 0.15km en 00:00:47 : 5'20''/km (00:36:57) - 5m D+ | 4m D-
22. 0.26km en 00:00:47 : 3'01''/km (00:37:44) - 2m D+ | 3m D-
23. 0.16km en 00:00:48 : 5'15''/km (00:38:32) - 7m D+ | 3m D-
24. 0.26km en 00:00:45 : 2'55''/km (00:39:17) - 4m D+ | 8m D-
25. 0.15km en 00:00:45 : 5'02''/km (00:40:02) - 6m D+ | 2m D-
26. 0.26km en 00:00:44 : 2'51''/km (00:40:46) - 7m D+ | 9m D-
27. 0.16km en 00:00:45 : 4'53''/km (00:41:31) - 5m D+ | 3m D-
28. 0.26km en 00:00:44 : 2'54''/km (00:42:15) - 1m D+ | 3m D-
29. 0.57km en 00:02:50 : 5'00''/km (00:45:05) - 11m D+ | 21m D-
Warmup: échauffement tranquille mais dans le virage opposé et la dernière ligne droit, le vent de face se faire sentir. Après quelques tours, le coach propose de faire de poursuivre l'échauffement sur 3 tours où l'on est tous en file indienne et le dernier doit remonter tout devant et au fur et à mesure on augmente l'allure. J'en ai bien chié sur les 200 derniers mètres car avant le vent de face je n'arrive pas à remonter vu l'allure...
Workout: le coach a prévu une premier série de 200m dégressif. le 1er à 100%VMA puis ensuite de 120%VMA à 100%VMA. Le premier étant plus là pour s'échauffer et ne pas se faire un claquage, ça été un poil trop lent...
Pour le suivant à 120%, David devait le faire en 30'' ? moi je vais essayé de le suivre... 33'' en étant à fond. David devait aller 1" moins vite à chaque 200m suivant, j'ai suivi mais impossible de descendre sous les 33''. Pour l'avant dernier en 34", David me demande de mener. Je lui dis donc faut que j'y aille à fond. 32'' ? oups trop vite !! Le dernier en 35" se passe bien.
Ensuite nous devions faire des 300m mais avant tout le vent, nous options pour des 250m afin d'avoir moins de vent de face.
Ils étaient à faire à 100%VMA. David même l'ensemble (x5).
Cooldown: nous commencons le tour mais bout de 200m le vent et la pluie s'intensifie violement... Obligé de mettre le bras devant le facile pour y voir quelque chose. Nous filons dans la salle... trempé... Je décide de rentré avant que la tempête Aurore s'intensifie et qu'il n'y a trop d'arbre sur la route.
Au final, malgré la météo, je suis content de ma séance. Je suis sortie de ma zone de confort.
Bilan de la sortie :
Distance: 9.81 km
Temps: 00:45:21
Allure Moy: 4'37''/km soit 13 km/h
Dénivelé: +178m / -179m
0. 1.00km en 00:05:40 : 5'40''/km (00:05:40) - 10m D+ | 8m D-
1. 1.00km en 00:05:30 : 5'30''/km (00:11:10) - 12m D+ | 12m D-
2. 1.00km en 00:05:16 : 5'16''/km (00:16:26) - 18m D+ | 16m D-
3. 1.00km en 00:03:52 : 3'52''/km (00:20:18) - 19m D+ | 15m D-
4. 0.13km en 00:00:23 : 3'02''/km (00:20:41) - 4m D+ | 1m D-
5. 0.16km en 00:01:25 : 8'57''/km (00:22:06) - 6m D+ | 2m D-
6. 0.19km en 00:00:37 : 3'18''/km (00:22:43) - 2m D+ | 2m D-
7. 0.20km en 00:00:59 : 4'51''/km (00:23:42) - 8m D+ | 5m D-
8. 0.21km en 00:00:33 : 2'39''/km (00:24:15) - 2m D+ | 1m D-
9. 0.21km en 00:01:00 : 4'53''/km (00:25:15) - 8m D+ | 7m D-
10. 0.20km en 00:00:33 : 2'44''/km (00:25:48) - 0m D+ | 2m D-
11. 0.20km en 00:01:02 : 5'03''/km (00:26:50) - 8m D+ | 7m D-
12. 0.21km en 00:00:33 : 2'43''/km (00:27:23) - 0m D+ | 2m D-
13. 0.21km en 00:01:00 : 4'49''/km (00:28:23) - 9m D+ | 4m D-
14. 0.20km en 00:00:33 : 2'46''/km (00:28:56) - 0m D+ | 6m D-
15. 0.21km en 00:00:58 : 4'39''/km (00:29:54) - 3m D+ | 1m D-
16. 0.21km en 00:00:32 : 2'36''/km (00:30:26) - 2m D+ | 2m D-
17. 0.21km en 00:01:03 : 5'05''/km (00:31:29) - 6m D+ | 5m D-
18. 0.21km en 00:00:35 : 2'52''/km (00:32:04) - 1m D+ | 4m D-
19. 0.39km en 00:03:21 : 8'32''/km (00:35:25) - 9m D+ | 12m D-
20. 0.25km en 00:00:45 : 3'01''/km (00:36:10) - 6m D+ | 4m D-
21. 0.15km en 00:00:47 : 5'20''/km (00:36:57) - 5m D+ | 4m D-
22. 0.26km en 00:00:47 : 3'01''/km (00:37:44) - 2m D+ | 3m D-
23. 0.16km en 00:00:48 : 5'15''/km (00:38:32) - 7m D+ | 3m D-
24. 0.26km en 00:00:45 : 2'55''/km (00:39:17) - 4m D+ | 8m D-
25. 0.15km en 00:00:45 : 5'02''/km (00:40:02) - 6m D+ | 2m D-
26. 0.26km en 00:00:44 : 2'51''/km (00:40:46) - 7m D+ | 9m D-
27. 0.16km en 00:00:45 : 4'53''/km (00:41:31) - 5m D+ | 3m D-
28. 0.26km en 00:00:44 : 2'54''/km (00:42:15) - 1m D+ | 3m D-
29. 0.57km en 00:02:50 : 5'00''/km (00:45:05) - 11m D+ | 21m D-
Jeudi 21 Oct. midi : footing avec Benoît
Attention : Spoiler !
Jambes un peu courbaturé avec les 2 séances d'hier. J'ai du demandé à Benoît de ralentir, puis au fur et à mesure c'était mieux.
Flagrand le retour face au vent, le cardio est beaucoup plus haut !
Bilan de la sortie :
Distance: 16.38 km
Temps: 01:15:01
Allure Moy: 4'34''/km soit 13.14 km/h
Dénivelé: +87m / -89m
0. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:04:59) - 10m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:09:32) - 6m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:34 : 4'34''/km (00:14:06) - 4m D+ | 4m D-
3. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (00:18:42) - 7m D+ | 11m D-
4. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (00:23:18) - 5m D+ | 4m D-
5. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:27:48) - 3m D+ | 2m D-
6. 1.00km en 00:04:35 : 4'35''/km (00:32:23) - 2m D+ | 5m D-
7. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:36:50) - 1m D+ | 2m D-
8. 1.00km en 00:04:24 : 4'24''/km (00:41:14) - 2m D+ | 4m D-
9. 1.00km en 00:04:31 : 4'31''/km (00:45:45) - 5m D+ | 5m D-
10. 1.00km en 00:04:34 : 4'34''/km (00:50:19) - 6m D+ | 6m D-
11. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:54:56) - 3m D+ | 1m D-
12. 1.00km en 00:04:25 : 4'25''/km (00:59:21) - 10m D+ | 7m D-
13. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (01:04:06) - 4m D+ | 7m D-
14. 1.00km en 00:04:38 : 4'38''/km (01:08:44) - 4m D+ | 3m D-
15. 1.00km en 00:04:38 : 4'38''/km (01:13:22) - 14m D+ | 11m D-
16. 0.38km en 00:01:32 : 4'03''/km (01:14:54) - 0m D+ | 1m D-
Flagrand le retour face au vent, le cardio est beaucoup plus haut !
Bilan de la sortie :
Distance: 16.38 km
Temps: 01:15:01
Allure Moy: 4'34''/km soit 13.14 km/h
Dénivelé: +87m / -89m
0. 1.00km en 00:04:59 : 4'59''/km (00:04:59) - 10m D+ | 7m D-
1. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:09:32) - 6m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:34 : 4'34''/km (00:14:06) - 4m D+ | 4m D-
3. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (00:18:42) - 7m D+ | 11m D-
4. 1.00km en 00:04:36 : 4'36''/km (00:23:18) - 5m D+ | 4m D-
5. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:27:48) - 3m D+ | 2m D-
6. 1.00km en 00:04:35 : 4'35''/km (00:32:23) - 2m D+ | 5m D-
7. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:36:50) - 1m D+ | 2m D-
8. 1.00km en 00:04:24 : 4'24''/km (00:41:14) - 2m D+ | 4m D-
9. 1.00km en 00:04:31 : 4'31''/km (00:45:45) - 5m D+ | 5m D-
10. 1.00km en 00:04:34 : 4'34''/km (00:50:19) - 6m D+ | 6m D-
11. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:54:56) - 3m D+ | 1m D-
12. 1.00km en 00:04:25 : 4'25''/km (00:59:21) - 10m D+ | 7m D-
13. 1.00km en 00:04:45 : 4'45''/km (01:04:06) - 4m D+ | 7m D-
14. 1.00km en 00:04:38 : 4'38''/km (01:08:44) - 4m D+ | 3m D-
15. 1.00km en 00:04:38 : 4'38''/km (01:13:22) - 14m D+ | 11m D-
16. 0.38km en 00:01:32 : 4'03''/km (01:14:54) - 0m D+ | 1m D-
Jeudi 21 Oct. soir : 18mn étirements + rouleau
Vendredi 22 Oct. REPOS
Samedi 23 Oct. midi : petit footing avec 6LD
Attention : Spoiler !
Sensations sans plus... quelques accélérations 6 x 25''
Bilan de la sortie :
Distance: 9.99 km
Temps: 00:44:54
Allure Moy: 4'29''/km soit 13.38 km/h
Dénivelé: +78m / -76m
0. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:04:37) - 9m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:09:20) - 14m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:13:47) - 10m D+ | 14m D-
3. 1.00km en 00:04:40 : 4'40''/km (00:18:27) - 9m D+ | 2m D-
4. 1.00km en 00:04:34 : 4'34''/km (00:23:01) - 4m D+ | 6m D-
5. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:27:28) - 6m D+ | 6m D-
6. 0.76km en 00:03:25 : 4'29''/km (00:30:53) - 4m D+ | 14m D-
7. 0.12km en 00:00:25 : 3'31''/km (00:31:18) - 1m D+ | 0m D-
8. 0.11km en 00:00:30 : 4'44''/km (00:31:48) - 0m D+ | 0m D-
9. 0.11km en 00:00:25 : 3'48''/km (00:32:13) - 0m D+ | 0m D-
10. 0.11km en 00:00:30 : 4'43''/km (00:32:43) - 1m D+ | 0m D-
11. 0.12km en 00:00:25 : 3'27''/km (00:33:08) - 2m D+ | 0m D-
12. 0.11km en 00:00:30 : 4'43''/km (00:33:38) - 2m D+ | 0m D-
13. 0.12km en 00:00:25 : 3'36''/km (00:34:03) - 1m D+ | 0m D-
14. 0.11km en 00:00:30 : 4'31''/km (00:34:33) - 0m D+ | 1m D-
15. 0.13km en 00:00:25 : 3'13''/km (00:34:58) - 0m D+ | 2m D-
16. 0.11km en 00:00:30 : 4'41''/km (00:35:28) - 0m D+ | 1m D-
17. 0.12km en 00:00:25 : 3'32''/km (00:35:53) - 3m D+ | 1m D-
18. 0.10km en 00:00:30 : 4'55''/km (00:36:23) - 1m D+ | 0m D-
19. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:40:52) - 4m D+ | 6m D-
20. 0.88km en 00:03:58 : 4'31''/km (00:44:50) - 4m D+ | 12m D-
Bilan de la sortie :
Distance: 9.99 km
Temps: 00:44:54
Allure Moy: 4'29''/km soit 13.38 km/h
Dénivelé: +78m / -76m
0. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:04:37) - 9m D+ | 4m D-
1. 1.00km en 00:04:43 : 4'43''/km (00:09:20) - 14m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:13:47) - 10m D+ | 14m D-
3. 1.00km en 00:04:40 : 4'40''/km (00:18:27) - 9m D+ | 2m D-
4. 1.00km en 00:04:34 : 4'34''/km (00:23:01) - 4m D+ | 6m D-
5. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:27:28) - 6m D+ | 6m D-
