[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- charly_yep
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1981
- Remerciements reçus 371
Réponse de charly_yep sur le sujet [kyoden][2021] Fin des vacances
Posted il y a 3 ans 3 mois #518146
La balance a dit la même chose chez moi .
Déjà elle a grogné quand je lui ai remis des piles et fais mine de monter dessus .
Mais je ne pense pas que nous ayons les mêmes chiffres par contre .
Sinon je n'avais pas eu l'occaz mais félicitations pour cette perf !!!!
Déjà elle a grogné quand je lui ai remis des piles et fais mine de monter dessus .
Mais je ne pense pas que nous ayons les mêmes chiffres par contre .
Sinon je n'avais pas eu l'occaz mais félicitations pour cette perf !!!!
par charly_yep
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Ouaouh quelle belle perf pour cet ultra-marin.
Faudra que je trouve un moment pour lire ton compte-rendu
Par contre le coup du poids de retour, le sport est ingrat, il ne te laisse pas souffler comme tu veux
A bientôt
Faudra que je trouve un moment pour lire ton compte-rendu
Par contre le coup du poids de retour, le sport est ingrat, il ne te laisse pas souffler comme tu veux
A bientôt
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- smilk
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3386
- Remerciements reçus 923
C'est sûr que le balance pardonne pas !
Comme tu dis, tu étais très affuté donc normal de reprendre. Et les premiers kg vont vite partir.
Idem chez moi, la période estivale a fait mal
Comme tu dis, tu étais très affuté donc normal de reprendre. Et les premiers kg vont vite partir.
Idem chez moi, la période estivale a fait mal
par smilk
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Un petit bilan de mes 3 semaines de reprise du samedi 28 août au vendredi 10 septembre. Déjà j'ai perdu 2,5kg, ça c'est le premier point positive
Sinon les sensations étaient en dents de scies que ce soit au fils des jours où au cours des séances. Je n'ai fait que des petites séances de qualité et pour l'ensemble j'essayais de ne pas trop dépasser l'heure. Au fur et à mesure, je me sens mieux sur mes retous au calme, contrairement aux échauffements où j'ai encore un peu de mal à démarrer.
Ce mercredi, je me suis testé sur un 3 x 2km pour voir où j'en étais. Ben j'en encore du taff pour revenir.
Je vais repartir sur un autre cycle de même durée et la même organisation. Mais cette fois, les séances de qualités seront un peu plus corsés. Là c'était la reprise, c'était au feeling. Je ne vais pas encore rallongé mes sorties mais je ne me forcerais à rester sous l'heure si ma séance est plus longue.
Ah aussi, j'ai commencé à faire un peu de travail sur un plateau d'équilibre . Le but travailler le gainage, l'équilibre, proprioception... je verrais bien si cela apporte quelques choses. En tout cas ce mettre en gainage ventral, avec pieds ou bras dessus, et de demander aux enfants de la faire bouger = ça pique !
Samedi 28 Août matin : 2 séries de 5 × 20'' sprint en côté
Dimanche 29 Août vélo
Bilan de la semaine :
Distance: 10 km CAP // 30 km vélo
Durée: 50mn CAP // 1h11mn vélo
2 jours d'activités / 0 jour OFF
- 2 séances de CAP
- 1 séances de vélo
[hr]
Lundi 30 Août soir : fartlek 2x90'' 4x60'' 4x30'' 4x15''
Mardi 31 Août midi : sortie vélo
Mardi 31 Août soir : 10mn gainage sur plateforme
Mardi 31 Août soir : 20mn étirements + rouleau + balle
Mercredi 1 Sept. midi : 2 séries de 5 côtes sprint (30''-25''-25''-20''-20'')
Jeudi 2 Sept. midi : footing
Jeudi 2 Sept. Petit tour à vélo avec les enfants
Jeudi 2 Sept. soir : 10mn plateau équilibre
Jeudi 2 Sept. soir : 20mn étirements + rouleau + balle
Vendredi 3 Sept. midi : fartlek 10 × ~55" au crapa r:~50''
Samedi 4 Sept. matin : footing à jeun
Dimanche 5 Sept. matin : 2 séries de 5 côtes 30'' "à fond"
Dimanche 5 Sept. soir : 10mn étirements
Bilan de la semaine :
Distance: 77 km CAP // 41 km vélo
Durée: 6h14mn CAP // 1h55mn vélo
D+/- : 653m / 640m CAP // 359m / 358m vélo
7 jours d'activités / 0 jour OFF
- 6 séances de CAP
- 2 séances de vélo
- 2 séances de renforcement musculaires
- 3 séances d'étirements
[hr]
Lundi 6 Sept. midi : footing à jeun
Mardi 7 Sept. midi : footing
Mercredi 8 Sept. soir : test 3 × 2km r:2'30''
Jeudi 9 Sept. midi : footing
Jeudi 9 Sept. soir : renfo sur plateau
Jeudi 9 Sept. soir : 20mn étirements + rouleau + balle
Vendredi 10 Sept. midi : vélo
Bilan de la semaine :
Distance: 50 km CAP // 36 km vélo
Durée: 3h43mn CAP // 1h29mn vélo
D+/- : 307m / 296m CAP // 320m / 321m vélo
5 jours d'activités / 2 jours OFF
- 4 séances de CAP
- 1 séance de vélo
- 1 séance de renforcement musculaires
- 1 séance d'étirements
Sinon les sensations étaient en dents de scies que ce soit au fils des jours où au cours des séances. Je n'ai fait que des petites séances de qualité et pour l'ensemble j'essayais de ne pas trop dépasser l'heure. Au fur et à mesure, je me sens mieux sur mes retous au calme, contrairement aux échauffements où j'ai encore un peu de mal à démarrer.
Ce mercredi, je me suis testé sur un 3 x 2km pour voir où j'en étais. Ben j'en encore du taff pour revenir.
Je vais repartir sur un autre cycle de même durée et la même organisation. Mais cette fois, les séances de qualités seront un peu plus corsés. Là c'était la reprise, c'était au feeling. Je ne vais pas encore rallongé mes sorties mais je ne me forcerais à rester sous l'heure si ma séance est plus longue.
Ah aussi, j'ai commencé à faire un peu de travail sur un plateau d'équilibre . Le but travailler le gainage, l'équilibre, proprioception... je verrais bien si cela apporte quelques choses. En tout cas ce mettre en gainage ventral, avec pieds ou bras dessus, et de demander aux enfants de la faire bouger = ça pique !
Samedi 28 Août matin : 2 séries de 5 × 20'' sprint en côté
Attention : Spoiler !
Ce matin petite séance de sprint en côte. Toujours sur de petite séance afin de ne pas trop tirer sur l'organisme et dans l'objectif de reprise de sensations.
Comme hier soir, les sensations sont meilleures ce matin (même si les allures ne sont pas terribles);
Par contre, suite à la promenade de l'après midi, j'ai une douleur/tension au niveau de la voute plantaire droite. Surement du à des vieilles chaussures utilisés pour la marche...
Bilan de la sortie :
Distance: 10.15 km
Temps: 00:56:06
Allure Moy: 5'31''/km soit 10.88 km/h
Dénivelé: +150m / -148m
0. 1.00km en 00:05:06 : 5'06''/km (00:05:06) - 11m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (00:09:34) - 12m D+ | 8m D-
2. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:14:11) - 6m D+ | 14m D-
3. 1.00km en 00:05:00 : 5'00''/km (00:19:11) - 11m D+ | 3m D-
4. 0.58km en 00:04:57 : 8'32''/km (00:24:08) - 1m D+ | 12m D-
5. 0.08km en 00:00:20 : 3'56''/km (00:24:28) - 2m D+ | 0m D-
6. 0.19km en 00:01:30 : 8'06''/km (00:25:58) - 5m D+ | 7m D-
7. 0.09km en 00:00:20 : 3'37''/km (00:26:18) - 4m D+ | 0m D-
8. 0.18km en 00:01:31 : 8'25''/km (00:27:49) - 3m D+ | 7m D-
9. 0.10km en 00:00:20 : 3'26''/km (00:28:09) - 5m D+ | 0m D-
10. 0.19km en 00:01:32 : 8'00''/km (00:29:41) - 5m D+ | 9m D-
11. 0.10km en 00:00:20 : 3'23''/km (00:30:01) - 2m D+ | 0m D-
12. 0.18km en 00:01:30 : 8'31''/km (00:31:31) - 6m D+ | 9m D-
13. 0.09km en 00:00:20 : 3'42''/km (00:31:51) - 4m D+ | 0m D-
14. 0.37km en 00:03:03 : 8'15''/km (00:34:54) - 6m D+ | 10m D-
15. 0.08km en 00:00:20 : 3'57''/km (00:35:14) - 5m D+ | 0m D-
16. 0.19km en 00:01:30 : 8'03''/km (00:36:44) - 3m D+ | 6m D-
17. 0.09km en 00:00:20 : 3'43''/km (00:37:04) - 3m D+ | 1m D-
18. 0.20km en 00:01:32 : 7'31''/km (00:38:36) - 4m D+ | 7m D-
19. 0.11km en 00:00:20 : 3'05''/km (00:38:56) - 4m D+ | 0m D-
20. 0.20km en 00:01:32 : 7'43''/km (00:40:28) - 6m D+ | 9m D-
21. 0.10km en 00:00:20 : 3'25''/km (00:40:48) - 2m D+ | 0m D-
22. 0.17km en 00:01:22 : 8'05''/km (00:42:10) - 4m D+ | 8m D-
23. 0.09km en 00:00:20 : 3'34''/km (00:42:30) - 5m D+ | 0m D-
24. 0.04km en 00:00:19 : 8'16''/km (00:42:49) - 2m D+ | 0m D-
25. 1.00km en 00:05:05 : 5'05''/km (00:47:54) - 18m D+ | 15m D-
26. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:52:27) - 5m D+ | 15m D-
27. 0.73km en 00:03:31 : 4'50''/km (00:55:58) - 7m D+ | 2m D-
Comme hier soir, les sensations sont meilleures ce matin (même si les allures ne sont pas terribles);
Par contre, suite à la promenade de l'après midi, j'ai une douleur/tension au niveau de la voute plantaire droite. Surement du à des vieilles chaussures utilisés pour la marche...
Bilan de la sortie :
Distance: 10.15 km
Temps: 00:56:06
Allure Moy: 5'31''/km soit 10.88 km/h
Dénivelé: +150m / -148m
0. 1.00km en 00:05:06 : 5'06''/km (00:05:06) - 11m D+ | 2m D-
1. 1.00km en 00:04:28 : 4'28''/km (00:09:34) - 12m D+ | 8m D-
2. 1.00km en 00:04:37 : 4'37''/km (00:14:11) - 6m D+ | 14m D-
3. 1.00km en 00:05:00 : 5'00''/km (00:19:11) - 11m D+ | 3m D-
4. 0.58km en 00:04:57 : 8'32''/km (00:24:08) - 1m D+ | 12m D-
5. 0.08km en 00:00:20 : 3'56''/km (00:24:28) - 2m D+ | 0m D-
6. 0.19km en 00:01:30 : 8'06''/km (00:25:58) - 5m D+ | 7m D-
7. 0.09km en 00:00:20 : 3'37''/km (00:26:18) - 4m D+ | 0m D-
8. 0.18km en 00:01:31 : 8'25''/km (00:27:49) - 3m D+ | 7m D-
9. 0.10km en 00:00:20 : 3'26''/km (00:28:09) - 5m D+ | 0m D-
10. 0.19km en 00:01:32 : 8'00''/km (00:29:41) - 5m D+ | 9m D-
11. 0.10km en 00:00:20 : 3'23''/km (00:30:01) - 2m D+ | 0m D-
12. 0.18km en 00:01:30 : 8'31''/km (00:31:31) - 6m D+ | 9m D-
13. 0.09km en 00:00:20 : 3'42''/km (00:31:51) - 4m D+ | 0m D-
14. 0.37km en 00:03:03 : 8'15''/km (00:34:54) - 6m D+ | 10m D-
15. 0.08km en 00:00:20 : 3'57''/km (00:35:14) - 5m D+ | 0m D-
16. 0.19km en 00:01:30 : 8'03''/km (00:36:44) - 3m D+ | 6m D-
17. 0.09km en 00:00:20 : 3'43''/km (00:37:04) - 3m D+ | 1m D-
18. 0.20km en 00:01:32 : 7'31''/km (00:38:36) - 4m D+ | 7m D-
19. 0.11km en 00:00:20 : 3'05''/km (00:38:56) - 4m D+ | 0m D-
20. 0.20km en 00:01:32 : 7'43''/km (00:40:28) - 6m D+ | 9m D-
21. 0.10km en 00:00:20 : 3'25''/km (00:40:48) - 2m D+ | 0m D-
22. 0.17km en 00:01:22 : 8'05''/km (00:42:10) - 4m D+ | 8m D-
23. 0.09km en 00:00:20 : 3'34''/km (00:42:30) - 5m D+ | 0m D-
24. 0.04km en 00:00:19 : 8'16''/km (00:42:49) - 2m D+ | 0m D-
25. 1.00km en 00:05:05 : 5'05''/km (00:47:54) - 18m D+ | 15m D-
26. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:52:27) - 5m D+ | 15m D-
27. 0.73km en 00:03:31 : 4'50''/km (00:55:58) - 7m D+ | 2m D-
Dimanche 29 Août vélo
Attention : Spoiler !
Bilan de la sortie :
Distance: 29.73 km
Temps: 01:11:22
Allure Moy: 24.99 km/h
Dénivelé: +163m / -165m
Distance: 29.73 km
Temps: 01:11:22
Allure Moy: 24.99 km/h
Dénivelé: +163m / -165m
Bilan de la semaine :
Distance: 10 km CAP // 30 km vélo
Durée: 50mn CAP // 1h11mn vélo
2 jours d'activités / 0 jour OFF
- 2 séances de CAP
- 1 séances de vélo
[hr]
Lundi 30 Août soir : fartlek 2x90'' 4x60'' 4x30'' 4x15''
Attention : Spoiler !
J'avais pris mes affaires pour courir ce midi mais j'ai plutôt opté pour manger avec mon équipe. Pour un retour de vacances pour la moitié c'est plus sympa pour la cohésion. J'y suis donc aller ce soir surtout qu'il n'y a pas encore les devoirs à faire faire.
Warmup: Les sensations sont correctes mais je sens toujours une gêne au niveau du pied droit. J'arrive à être sur un rythme plus rapide que les fois précédentes, mais bon je pense que cela est dû au fait que je ne suis pas parti au réveil et que je suis "déjà pré chauffé" avec la journée.
Workout: je me lance seulement après un petit échauffement de 20mn, j'essaie encore de garder des séances de moins 1h pour celle de qualité. Par rapport au fois précédente, je décide de faire ma séance sur route et non autour du plan d'eau.
Ce soir, j'arrive à être plus rapide que les 2 derniers fois. Je sens que je vais plus vite, mais aussi que le cardio monte. Au fur et à mesure, le cardio devient de plus en plus haut, la respiration se fait plus dure... Comme d'habitude j'appréhende les 15"-15" et soir ca été toujours aussi dur. Cependant, j'ai essayé de me déployer un peu plus, j'ai fini avec une grosse pointe de côté sur le dernier. Heureusement que c'était le dernier, j'ai du marché un bon moment avant de repartir.
Cooldown: Commencé par marché pour récupérer de la pointe de côté. Ce qui m'a permis d'en profité pour bien boire. Ensuite, j'ai réussi à repartir sans trop de soucis et surtout sur un rythme correcte 4'15''/km ! Bon sur les 500m dernier, je me suis quand même bien forcé à ralentir car mine de rien le cardio était encore très haut.
Bilan de la sortie :
Distance: 14.25 km
Temps: 00:58:53
Allure Moy: 4'07''/km soit 14.57 km/h
Dénivelé: +94m / -94m
0. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (00:04:23) - 7m D+ | 6m D-
1. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:08:50) - 15m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:11 : 4'11''/km (00:13:01) - 12m D+ | 12m D-
3. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (00:17:24) - 12m D+ | 7m D-
4. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:21:42) - 5m D+ | 10m D-
5. 0.18km en 00:00:44 : 4'05''/km (00:22:26) - 0m D+ | 1m D-
6. 0.46km en 00:01:30 : 3'15''/km (00:23:56) - 3m D+ | 1m D-
7. 0.27km en 00:01:30 : 5'30''/km (00:25:26) - 2m D+ | 0m D-
8. 0.47km en 00:01:30 : 3'11''/km (00:26:56) - 0m D+ | 10m D-
9. 0.35km en 00:01:30 : 4'18''/km (00:28:26) - 8m D+ | 0m D-
10. 0.32km en 00:01:00 : 3'08''/km (00:29:26) - 0m D+ | 5m D-
11. 0.24km en 00:01:00 : 4'05''/km (00:30:26) - 0m D+ | 0m D-
12. 0.31km en 00:01:00 : 3'14''/km (00:31:26) - 0m D+ | 0m D-
13. 0.22km en 00:01:00 : 4'27''/km (00:32:26) - 1m D+ | 0m D-
14. 0.30km en 00:01:00 : 3'18''/km (00:33:26) - 2m D+ | 0m D-
15. 0.23km en 00:01:00 : 4'18''/km (00:34:26) - 2m D+ | 0m D-
16. 0.31km en 00:01:00 : 3'14''/km (00:35:26) - 1m D+ | 0m D-
17. 0.22km en 00:01:00 : 4'28''/km (00:36:26) - 0m D+ | 1m D-
18. 0.15km en 00:00:30 : 3'21''/km (00:36:56) - 0m D+ | 0m D-
19. 0.13km en 00:00:30 : 3'59''/km (00:37:26) - 1m D+ | 0m D-
20. 0.17km en 00:00:30 : 2'59''/km (00:37:56) - 1m D+ | 0m D-
21. 0.10km en 00:00:30 : 4'48''/km (00:38:26) - 0m D+ | 1m D-
22. 0.16km en 00:00:30 : 3'12''/km (00:38:56) - 0m D+ | 0m D-
23. 0.12km en 00:00:30 : 4'13''/km (00:39:26) - 1m D+ | 0m D-
24. 0.16km en 00:00:30 : 3'05''/km (00:39:56) - 0m D+ | 1m D-
25. 0.11km en 00:00:30 : 4'38''/km (00:40:26) - 0m D+ | 0m D-
26. 0.08km en 00:00:15 : 3'19''/km (00:40:41) - 0m D+ | 1m D-
27. 0.07km en 00:00:15 : 3'41''/km (00:40:56) - 0m D+ | 0m D-
28. 0.08km en 00:00:15 : 2'57''/km (00:41:11) - 0m D+ | 0m D-
29. 0.07km en 00:00:15 : 3'45''/km (00:41:26) - 0m D+ | 1m D-
30. 0.08km en 00:00:15 : 2'56''/km (00:41:41) - 0m D+ | 0m D-
31. 0.06km en 00:00:15 : 3'51''/km (00:41:56) - 0m D+ | 0m D-
32. 0.08km en 00:00:15 : 2'58''/km (00:42:11) - 0m D+ | 2m D-
33. 0.03km en 00:00:15 : 9'59''/km (00:42:26) - 0m D+ | 1m D-
34. 1.00km en 00:04:57 : 4'57''/km (00:47:23) - 7m D+ | 6m D-
35. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (00:51:33) - 5m D+ | 11m D-
36. 1.00km en 00:04:14 : 4'14''/km (00:55:47) - 4m D+ | 0m D-
37. 0.71km en 00:03:03 : 4'17''/km (00:58:50) - 2m D+ | 10m D-
Warmup: Les sensations sont correctes mais je sens toujours une gêne au niveau du pied droit. J'arrive à être sur un rythme plus rapide que les fois précédentes, mais bon je pense que cela est dû au fait que je ne suis pas parti au réveil et que je suis "déjà pré chauffé" avec la journée.
Workout: je me lance seulement après un petit échauffement de 20mn, j'essaie encore de garder des séances de moins 1h pour celle de qualité. Par rapport au fois précédente, je décide de faire ma séance sur route et non autour du plan d'eau.
Ce soir, j'arrive à être plus rapide que les 2 derniers fois. Je sens que je vais plus vite, mais aussi que le cardio monte. Au fur et à mesure, le cardio devient de plus en plus haut, la respiration se fait plus dure... Comme d'habitude j'appréhende les 15"-15" et soir ca été toujours aussi dur. Cependant, j'ai essayé de me déployer un peu plus, j'ai fini avec une grosse pointe de côté sur le dernier. Heureusement que c'était le dernier, j'ai du marché un bon moment avant de repartir.
Cooldown: Commencé par marché pour récupérer de la pointe de côté. Ce qui m'a permis d'en profité pour bien boire. Ensuite, j'ai réussi à repartir sans trop de soucis et surtout sur un rythme correcte 4'15''/km ! Bon sur les 500m dernier, je me suis quand même bien forcé à ralentir car mine de rien le cardio était encore très haut.
Bilan de la sortie :
Distance: 14.25 km
Temps: 00:58:53
Allure Moy: 4'07''/km soit 14.57 km/h
Dénivelé: +94m / -94m
0. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (00:04:23) - 7m D+ | 6m D-
1. 1.00km en 00:04:27 : 4'27''/km (00:08:50) - 15m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:11 : 4'11''/km (00:13:01) - 12m D+ | 12m D-
3. 1.00km en 00:04:23 : 4'23''/km (00:17:24) - 12m D+ | 7m D-
4. 1.00km en 00:04:18 : 4'18''/km (00:21:42) - 5m D+ | 10m D-
5. 0.18km en 00:00:44 : 4'05''/km (00:22:26) - 0m D+ | 1m D-
6. 0.46km en 00:01:30 : 3'15''/km (00:23:56) - 3m D+ | 1m D-
7. 0.27km en 00:01:30 : 5'30''/km (00:25:26) - 2m D+ | 0m D-
8. 0.47km en 00:01:30 : 3'11''/km (00:26:56) - 0m D+ | 10m D-
9. 0.35km en 00:01:30 : 4'18''/km (00:28:26) - 8m D+ | 0m D-
10. 0.32km en 00:01:00 : 3'08''/km (00:29:26) - 0m D+ | 5m D-
11. 0.24km en 00:01:00 : 4'05''/km (00:30:26) - 0m D+ | 0m D-
12. 0.31km en 00:01:00 : 3'14''/km (00:31:26) - 0m D+ | 0m D-
13. 0.22km en 00:01:00 : 4'27''/km (00:32:26) - 1m D+ | 0m D-
14. 0.30km en 00:01:00 : 3'18''/km (00:33:26) - 2m D+ | 0m D-
15. 0.23km en 00:01:00 : 4'18''/km (00:34:26) - 2m D+ | 0m D-
16. 0.31km en 00:01:00 : 3'14''/km (00:35:26) - 1m D+ | 0m D-
17. 0.22km en 00:01:00 : 4'28''/km (00:36:26) - 0m D+ | 1m D-
18. 0.15km en 00:00:30 : 3'21''/km (00:36:56) - 0m D+ | 0m D-
19. 0.13km en 00:00:30 : 3'59''/km (00:37:26) - 1m D+ | 0m D-
20. 0.17km en 00:00:30 : 2'59''/km (00:37:56) - 1m D+ | 0m D-
21. 0.10km en 00:00:30 : 4'48''/km (00:38:26) - 0m D+ | 1m D-
22. 0.16km en 00:00:30 : 3'12''/km (00:38:56) - 0m D+ | 0m D-
23. 0.12km en 00:00:30 : 4'13''/km (00:39:26) - 1m D+ | 0m D-
24. 0.16km en 00:00:30 : 3'05''/km (00:39:56) - 0m D+ | 1m D-
25. 0.11km en 00:00:30 : 4'38''/km (00:40:26) - 0m D+ | 0m D-
26. 0.08km en 00:00:15 : 3'19''/km (00:40:41) - 0m D+ | 1m D-
27. 0.07km en 00:00:15 : 3'41''/km (00:40:56) - 0m D+ | 0m D-
28. 0.08km en 00:00:15 : 2'57''/km (00:41:11) - 0m D+ | 0m D-
29. 0.07km en 00:00:15 : 3'45''/km (00:41:26) - 0m D+ | 1m D-
30. 0.08km en 00:00:15 : 2'56''/km (00:41:41) - 0m D+ | 0m D-
31. 0.06km en 00:00:15 : 3'51''/km (00:41:56) - 0m D+ | 0m D-
32. 0.08km en 00:00:15 : 2'58''/km (00:42:11) - 0m D+ | 2m D-
33. 0.03km en 00:00:15 : 9'59''/km (00:42:26) - 0m D+ | 1m D-
34. 1.00km en 00:04:57 : 4'57''/km (00:47:23) - 7m D+ | 6m D-
35. 1.00km en 00:04:10 : 4'10''/km (00:51:33) - 5m D+ | 11m D-
36. 1.00km en 00:04:14 : 4'14''/km (00:55:47) - 4m D+ | 0m D-
37. 0.71km en 00:03:03 : 4'17''/km (00:58:50) - 2m D+ | 10m D-
Mardi 31 Août midi : sortie vélo
Attention : Spoiler !
Il y avait pas mal de vent ce midi, je l'ai eu quasiment de vent après le demi tour à Saint-Mars
Bilan de la sortie :
Distance: 35.96 km
Temps: 01:24:51
Allure Moy: 25.42 km/h
Dénivelé: +304m / -305m
Bilan de la sortie :
Distance: 35.96 km
Temps: 01:24:51
Allure Moy: 25.42 km/h
Dénivelé: +304m / -305m
Mardi 31 Août soir : 10mn gainage sur plateforme
Mardi 31 Août soir : 20mn étirements + rouleau + balle
Mercredi 1 Sept. midi : 2 séries de 5 côtes sprint (30''-25''-25''-20''-20'')
Attention : Spoiler !
Initialement prévu : 2 séries de 5 sprints en côte (30''-25''-25''-20''-20'') récup à minia 1mn30 avec mixte marche/footing. Toujours dans un objectif de travail de puissance, de reprise de vitesse, recrutement des fibres rapides. De plus toujours sur de petite séance afin de laisser au corps de reprendre le rythme et le travail de qualité.
Warmup: le démarrage est toujours un peu difficile en ce moment, commencé par 2 tours du plan d'eau avant d'aller en direction de la côte du jour. Les allures ne sont folichonnes... du mal à revenir sur ce point. Il me faut au moins 15jr de reprise, je n'y suis pas encore, pour être mieux.
Workout: aujourd'hui, j'ai changé de côte, elle est un peu plus raide que les dernières. De plus, elle est bitumé, je ne serais donc moins dérangé par les cailloux qui roulent sur les pieds.
La première série c'est à peu près bien passé. La deuxième a été plus dur, les 30" ont paru très longue. Bizarrement sur le dernier 20", j'ai réussi à être beaucoup mieux que les autres, le fait que des voitures soient passées à ce moment là y à jouer pour beaucoup.
Dans tous les cas, les jambes et le cardio piquaient bien en haut. Surtout que le cardio, ici montent d'un coup mais une fois fini. De ce fait la récup est bien dure, le temps de le faire redescendre.
Contrairement à une séance classique, ici ces 2 aspects sont dans le dur.
Pour une fois, je n'avais pas de vent de face, de dos. A défaut de m'avoir aidé, il ne m'a pas pénalisé sur mes efforts.
Cool-down: pris le temps de marché et de récupérer ma flasque avant de rentrer tranquillement. Les allures étaient plutôt correctes.
Les sensations fluctuent aussi bien au fils des jours qu'au court d'une séance.
Bilan de la sortie :
Distance: 11.59 km
Temps: 01:03:55
Allure Moy: 5'31''/km soit 10.88 km/h
Dénivelé: +197m / -199m
0. 1.00km en 00:04:41 : 4'41''/km (00:04:41) - 1m D+ | 6m D-
1. 1.00km en 00:04:33 : 4'33''/km (00:09:14) - 5m D+ | 4m D-
2. 1.00km en 00:04:30 : 4'30''/km (00:13:44) - 14m D+ | 3m D-
3. 1.00km en 00:04:29 : 4'29''/km (00:18:13) - 7m D+ | 19m D-
4. 0.87km en 00:05:35 : 6'25''/km (00:23:48) - 11m D+ | 5m D-
5. 0.14km en 00:00:30 : 3'37''/km (00:24:18) - 10m D+ | 0m D-
6. 0.27km en 00:02:16 : 8'25''/km (00:26:34) - 3m D+ | 13m D-
7. 0.10km en 00:00:25 : 4'20''/km (00:26:59) - 5m D+ | 0m D-
8. 0.24km en 00:02:03 : 8'33''/km (00:29:02) - 6m D+ | 9m D-
9. 0.11km en 00:00:25 : 3'39''/km (00:29:27) - 4m D+ | 0m D-
10. 0.25km en 00:01:59 : 8'08''/km (00:31:26) - 6m D+ | 10m D-
11. 0.10km en 00:00:20 : 3'17''/km (00:31:46) - 5m D+ | 0m D-
12. 0.20km en 00:01:39 : 8'24''/km (00:33:25) - 7m D+ | 12m D-
13. 0.05km en 00:00:20 : 7'15''/km (00:33:45) - 4m D+ | 0m D-
14. 0.55km en 00:04:38 : 8'25''/km (00:38:23) - 12m D+ | 17m D-
15. 0.14km en 00:00:30 : 3'33''/km (00:38:53) - 10m D+ | 0m D-
16. 0.23km en 00:01:58 : 8'43''/km (00:40:51) - 6m D+ | 17m D-
17. 0.12km en 00:00:25 : 3'24''/km (00:41:16) - 7m D+ | 0m D-
18. 0.22km en 00:01:53 : 8'39''/km (00:43:09) - 4m D+ | 10m D-
19. 0.12km en 00:00:25 : 3'28''/km (00:43:34) - 6m D+ | 0m D-
20. 0.17km en 00:01:29 : 8'45''/km (00:45:03) - 7m D+ | 10m D-
21. 0.09km en 00:00:20 : 3'33''/km (00:45:23) - 7m D+ | 1m D-
22. 0.19km en 00:01:34 : 8'11''/km (00:46:57) - 4m D+ | 13m D-
23. 0.11km en 00:00:20 : 3'09''/km (00:47:17) - 6m D+ | 0m D-
24. 0.13km en 00:01:17 : 10'01''/km (00:48:34) - 4m D+ | 6m D-
25. 1.00km en 00:04:49 : 4'49''/km (00:53:23) - 12m D+ | 13m D-
26. 1.00km en 00:04:42 : 4'42''/km (00:58:05) - 12m D+ | 21m D-
27. 1.00km en 00:04:44 : 4'44''/km (01:02:49) - 5m D+ | 5m D-
28. 0.20km en 00:00:56 : 4'44''/km (01:03:45) - 5m D+ | 0m D-
Warmup: le démarrage est toujours un peu difficile en ce moment, commencé par 2 tours du plan d'eau avant d'aller en direction de la côte du jour. Les allures ne sont folichonnes... du mal à revenir sur ce point. Il me faut au moins 15jr de reprise, je n'y suis pas encore, pour être mieux.
Workout: aujourd'hui, j'ai changé de côte, elle est un peu plus raide que les dernières. De plus, elle est bitumé, je ne serais donc moins dérangé par les cailloux qui roulent sur les pieds.
La première série c'est à peu près bien passé. La deuxième a été plus dur, les 30" ont paru très longue. Bizarrement sur le dernier 20", j'ai réussi à être beaucoup mieux que les autres, le fait que des voitures soient passées à ce moment là y à jouer pour beaucoup.
Dans tous les cas, les jambes et le cardio piquaient bien en haut. Surtout que le cardio, ici montent d'un coup mais une fois fini. De ce fait la récup est bien dure, le temps de le faire redescendre.
Contrairement à une séance classique, ici ces 2 aspects sont dans le dur.
Pour une fois, je n'avais pas de vent de face, de dos. A défaut de m'avoir aidé, il ne m'a pas pénalisé sur mes efforts.
Cool-down: pris le temps de marché et de récupérer ma flasque avant de rentrer tranquillement. Les allures étaient plutôt correctes.
Les sensations fluctuent aussi bien au fils des jours qu'au court d'une séance.
Bilan de la sortie :
Distance: 11.59 km
