GFA 10km en juin!
- philippe91
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1488
- Remerciements reçus 324
Réponse de philippe91 sur le sujet GFA en route pour le Marathon de Dresden.
Posted il y a 9 ans 2 mois #381709
Salut Gustavo,
Merde, le beau-frère est out... Alors bonne fin de prépa avec ta femme.
Et surtout profitez-en bien ensemble. A 1 2 ces 4.
Merde, le beau-frère est out... Alors bonne fin de prépa avec ta femme.
Et surtout profitez-en bien ensemble. A 1 2 ces 4.
par philippe91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GFA
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 604
- Remerciements reçus 106
Réponse de GFA sur le sujet GFA en route pour le Marathon de Dresden.
Posted il y a 9 ans 2 mois #381849
Hier j'ai fait :
1h30 dont 2 * 10' à AS21 avec R=2'
14.36 km 01:30:23 (6'18" à 72%FCM)
sur la deuxième série j'ai eu à m'arrêter et repartir 2 fois pour le premier km et 4 fois pour le deuxième km. Alors même si les temps sont catastrophiques, je sais pourquoi!
Je suis assez content de la séance.
1h30 dont 2 * 10' à AS21 avec R=2'
14.36 km 01:30:23 (6'18" à 72%FCM)
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'17"/km soit 9.53 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:34 (FC Moy 116, Max 124)
Tour 2 - 1.00 : 07:09 (FC Moy 125, Max 133)
Tour 3 - 1.00 : 06:42 (FC Moy 126, Max 137)
Tour 4 - 1.00 : 06:21 (FC Moy 133, Max 140)
Tour 5 - 1.00 : 04:41 (FC Moy 157, Max 164)
Tour 6 - 1.00 : 04:36 (FC Moy 163, Max 166)
Tour 7 - 137m : 00:41 (5'00", FC Moy 163, Max 165)
Tour 8 - 199m : 01:18 (6'34", FC Moy 151, Max 161)
Tour 9 - 1.00km : 04:43 (FC Moy 160, Max 166)
Tour 10 - 1.00 : 04:55 (FC Moy 164, Max 167)
Tour 11 - 118m : 00:34 (4'56", FC Moy 162, Max 163)
Tour 12 - 1.00km : 07:36 (FC Moy 135, Max 161)
Tour 13 - 1.00 : 07:22 (FC Moy 131, Max 135)
Tour 14 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 132, Max 136)
Tour 15 - 1.00 : 06:58 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 16 - 1.00 : 07:00 (FC Moy 130, Max 136)
Tour 17 - 901m : 06:30 (7'13", FC Moy 129, Max 134)
Tour 1 - 1.00km : 06:34 (FC Moy 116, Max 124)
Tour 2 - 1.00 : 07:09 (FC Moy 125, Max 133)
Tour 3 - 1.00 : 06:42 (FC Moy 126, Max 137)
Tour 4 - 1.00 : 06:21 (FC Moy 133, Max 140)
Tour 5 - 1.00 : 04:41 (FC Moy 157, Max 164)
Tour 6 - 1.00 : 04:36 (FC Moy 163, Max 166)
Tour 7 - 137m : 00:41 (5'00", FC Moy 163, Max 165)
Tour 8 - 199m : 01:18 (6'34", FC Moy 151, Max 161)
Tour 9 - 1.00km : 04:43 (FC Moy 160, Max 166)
Tour 10 - 1.00 : 04:55 (FC Moy 164, Max 167)
Tour 11 - 118m : 00:34 (4'56", FC Moy 162, Max 163)
Tour 12 - 1.00km : 07:36 (FC Moy 135, Max 161)
Tour 13 - 1.00 : 07:22 (FC Moy 131, Max 135)
Tour 14 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 132, Max 136)
Tour 15 - 1.00 : 06:58 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 16 - 1.00 : 07:00 (FC Moy 130, Max 136)
Tour 17 - 901m : 06:30 (7'13", FC Moy 129, Max 134)
sur la deuxième série j'ai eu à m'arrêter et repartir 2 fois pour le premier km et 4 fois pour le deuxième km. Alors même si les temps sont catastrophiques, je sais pourquoi!
Je suis assez content de la séance.
par GFA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet GFA en route pour le Marathon de Dresden.
Posted il y a 9 ans 2 mois #381853
On voit bien sur le premier bloc que c'est pas mal en AS21.
Bonne récup.
Bonne récup.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GFA
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 604
- Remerciements reçus 106
Réponse de GFA sur le sujet GFA en route pour le Marathon de Dresden.
Posted il y a 9 ans 2 mois #382221
10.61 km 01:05:21 FC Moy 142 (74%)
13.68 km 01:38:51 FC Moy 124 (65%)
ça n'est m'était arrivé jamais dans la vie. J'ai dû couper cour à deux séances à la suite.
Samedi petite séance, mais après 30 minutes de course il a tombé une déluge incroyable. Rien à faire, j'ai du rentre vite (avec ma femme) à la maison. J'ai passé 35 minutes sous une pluie torrentielle. Pourquoi pas, la vie est comme ça.
Dimanche nous faisons une sortie avec beaucoup de dénivelé (pour moi et ma femme) et après 1h30 j'ai un coup de moins bien. Je prends ma deuxième pâte de fruit, mais rien à faire, problèmes de vision, rien dans le jambes, je me sens vide et je décide de m’arrêter pour pas tomber dans le pommes. Je connais l'histoire, si j'essaye de perdre du pois quand je fais un prépa marathon, ça finis comme ça. Très flippant. Je vais repartir vers une alimentation plus normale, et beaucoup de pâtes, riz, etc...
ça ne m'arrive jamais en compétition parce que je fais très attention à la bouffe, mais en entrainement je fais moins gaffe à ma bouffe.
bon, semaine minable, mais il faut mieux se résigner que faire de bêtises. j'arrive sur une semaine de repos alors tout va bien!
13.68 km 01:38:51 FC Moy 124 (65%)
ça n'est m'était arrivé jamais dans la vie. J'ai dû couper cour à deux séances à la suite.
Samedi petite séance, mais après 30 minutes de course il a tombé une déluge incroyable. Rien à faire, j'ai du rentre vite (avec ma femme) à la maison. J'ai passé 35 minutes sous une pluie torrentielle. Pourquoi pas, la vie est comme ça.
Dimanche nous faisons une sortie avec beaucoup de dénivelé (pour moi et ma femme) et après 1h30 j'ai un coup de moins bien. Je prends ma deuxième pâte de fruit, mais rien à faire, problèmes de vision, rien dans le jambes, je me sens vide et je décide de m’arrêter pour pas tomber dans le pommes. Je connais l'histoire, si j'essaye de perdre du pois quand je fais un prépa marathon, ça finis comme ça. Très flippant. Je vais repartir vers une alimentation plus normale, et beaucoup de pâtes, riz, etc...
ça ne m'arrive jamais en compétition parce que je fais très attention à la bouffe, mais en entrainement je fais moins gaffe à ma bouffe.
bon, semaine minable, mais il faut mieux se résigner que faire de bêtises. j'arrive sur une semaine de repos alors tout va bien!
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'09"/km soit 9.74 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:48 (FC Moy 119, Max 129)
Tour 2 - 1.00 : 07:01 (FC Moy 129, Max 136)
Tour 3 - 1.00 : 06:41 (FC Moy 134, Max 140)
Tour 4 - 1.00 : 04:52 (FC Moy 155, Max 160)
Tour 5 - 1.00 : 05:04 (FC Moy 159, Max 162)
Tour 6 - 1.00 : 05:15 (FC Moy 159, Max 162)
Tour 7 - 1.00 : 05:29 (FC Moy 153, Max 160)
Tour 8 - 1.00 : 06:19 (FC Moy 143, Max 150)
Tour 9 - 1.00 : 06:35 (FC Moy 140, Max 145)
Tour 10 - 1.00 : 06:40 (FC Moy 145, Max 149)
Tour 11 - 614m : 04:34 (7'27", FC Moy 141, Max 150)
Tour 1 - 1.00km : 06:48 (FC Moy 119, Max 129)
Tour 2 - 1.00 : 07:01 (FC Moy 129, Max 136)
Tour 3 - 1.00 : 06:41 (FC Moy 134, Max 140)
Tour 4 - 1.00 : 04:52 (FC Moy 155, Max 160)
Tour 5 - 1.00 : 05:04 (FC Moy 159, Max 162)
Tour 6 - 1.00 : 05:15 (FC Moy 159, Max 162)
Tour 7 - 1.00 : 05:29 (FC Moy 153, Max 160)
Tour 8 - 1.00 : 06:19 (FC Moy 143, Max 150)
Tour 9 - 1.00 : 06:35 (FC Moy 140, Max 145)
Tour 10 - 1.00 : 06:40 (FC Moy 145, Max 149)
Tour 11 - 614m : 04:34 (7'27", FC Moy 141, Max 150)
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 7'13"/km soit 8.3 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:37 (FC Moy 118, Max 132)
Tour 2 - 1.00 : 08:11 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 3 - 1.00 : 08:45 (FC Moy 128, Max 142)
Tour 4 - 1.00 : 06:47 (FC Moy 124, Max 131)
Tour 5 - 1.00 : 07:05 (FC Moy 124, Max 134)
Tour 6 - 1.00 : 07:23 (FC Moy 124, Max 133)
Tour 7 - 1.00 : 07:05 (FC Moy 123, Max 131)
Tour 8 - 1.00 : 06:58 (FC Moy 126, Max 131)
Tour 9 - 1.00 : 06:20 (FC Moy 129, Max 134)
Tour 10 - 1.00 : 08:04 (FC Moy 117, Max 134)
Tour 11 - 1.00 : 06:43 (FC Moy 129, Max 133)
Tour 12 - 1.00 : 06:39 (FC Moy 128, Max 134)
Tour 13 - 1.00 : 06:59 (FC Moy 124, Max 131)
Tour 14 - 678m : 05:06 (7'32", FC Moy 118, Max 121)
Tour 1 - 1.00km : 06:37 (FC Moy 118, Max 132)
Tour 2 - 1.00 : 08:11 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 3 - 1.00 : 08:45 (FC Moy 128, Max 142)
Tour 4 - 1.00 : 06:47 (FC Moy 124, Max 131)
Tour 5 - 1.00 : 07:05 (FC Moy 124, Max 134)
Tour 6 - 1.00 : 07:23 (FC Moy 124, Max 133)
Tour 7 - 1.00 : 07:05 (FC Moy 123, Max 131)
Tour 8 - 1.00 : 06:58 (FC Moy 126, Max 131)
Tour 9 - 1.00 : 06:20 (FC Moy 129, Max 134)
Tour 10 - 1.00 : 08:04 (FC Moy 117, Max 134)
Tour 11 - 1.00 : 06:43 (FC Moy 129, Max 133)
Tour 12 - 1.00 : 06:39 (FC Moy 128, Max 134)
Tour 13 - 1.00 : 06:59 (FC Moy 124, Max 131)
Tour 14 - 678m : 05:06 (7'32", FC Moy 118, Max 121)
Last Edit:il y a 9 ans 2 mois
par GFA
Dernière édition: il y a 9 ans 2 mois par GFA.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet GFA en route pour le Marathon de Dresden.
Posted il y a 9 ans 2 mois #382235
Le corps est très exigeant en prépa marathon, il faut donc l'alimenter comme il faut pour qu'il puisse encaisser toute la charge de travail qu'on lui inflige. En tous cas tu as bien réagi sur ce coup.
Récupère bien, recharge bien les batteries sur cette semaine allégée qui tombe bien
Edit: j'avais pas vu pour le forfait du beau-frère ... vraiment dommage !!
Récupère bien, recharge bien les batteries sur cette semaine allégée qui tombe bien
Edit: j'avais pas vu pour le forfait du beau-frère ... vraiment dommage !!
Last Edit:il y a 9 ans 2 mois
par Patrick57
Dernière édition: il y a 9 ans 2 mois par Patrick57.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet GFA en route pour le Marathon de Dresden.
Posted il y a 9 ans 2 mois #382286
Tu as bien fait de t'arrêter.
Une prépa Marathon c'est toujours sur le fils.
Bonne récup.
Une prépa Marathon c'est toujours sur le fils.
Bonne récup.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.237 secondes