S'équiper pour la course à pied

Quelques news

Réponse de cocogym06 sur le sujet Un jour j'arriverai à finir un plan :)

Posted il y a 8 ans 8 mois #410586

Kyogiro écrit:

cocogym06 écrit: Samedi ça sera la 1ère AS21 du plan :dry:

A côté de tes séances fractionnés courts, ça va te sembler bien moins dur ;).

Je rejoins Kharaez sur ce point, l'AS21, ça commence à être rapide, mais t'es pas en résistance dure encore.

Tout est relatif Kyogiro :laugh: 4'55 faudra repasser pour la rapidité ;)
par cocogym06

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Réponse de Patrick57 sur le sujet Un jour j'arriverai à finir un plan :)

Posted il y a 8 ans 8 mois #410616
Ca va le faire cette séance d'AS21 Slim !
Tu verras, une fois que tu y auras goutée, tu en redemanderas ;)

Bonne sortie ! :cheer:
par Patrick57

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Réponse de cocogym06 sur le sujet Un jour j'arriverai à finir un plan :)

Posted il y a 8 ans 8 mois #410666
@Patrick : merci, oui j'ai pris du plaisir, même si la mise en train a été compliquée ;)

Réveil à 5h00 du matin sur Nice c'est la tempête :unsure: comme l'avait annoncée la météo. Prévu également une éclaircie entre 9h00 et 12h00. Petit déjeuner juste avant d'aller courir qui m'est un peu rester sur le ventre (les chouquettes de ma chérie sont trop bonnes :laugh: ) et départ sous une légère pluie et pas mal de vent contre. Du coup je suis tout de suite assez haut en FC dès l'échauffement.
La 1ère série de 2 kms je suis dans la partie haute de l'allure cible, vent contre, un bus qui m'a fait prendre une bonne douche froide :angry: et le petit déjeuner un peu sur l'estomac...Sur les 2 autres séries je suis beaucoup plus rapide.
Une séance sympa. Demain c'est mini SL 1h20

Tour 1 - 3.26km : 20:00 (6'08", FC Moy 134, Max 150)
Tour 2 - 2.00 : 09:53 (4'56", FC Moy 165, Max 171)
Tour 3 - 321m : 02:00 (6'13", FC Moy 150, Max 168)
Tour 4 - 2.00km : 09:36 (4'48", FC Moy 167, Max 171)
Tour 5 - 320m : 02:00 (6'15", FC Moy 158, Max 170)
Tour 6 - 2.00km : 09:37 (4'48", FC Moy 169, Max 173)
Tour 7 - 316m : 02:00 (6'19", FC Moy 159, Max 171)
Tour 8 - 1.32km : 08:35 (6'29", FC Moy 149, Max 156)

@+ et bons runs
par cocogym06

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Réponse de cocogym06 sur le sujet Un jour j'arriverai à finir un plan :)

Posted il y a 8 ans 8 mois #410683
Je viens de retrouver la même séance d'AS21 que j'avais faite un mois après ma dernière reprise en septembre 2015...bon ben je suis meilleur quand je m'entraine pas :(

AS21 3X2000 (septembre 2015)
Tour 1 - 52m : 00:20 (6'24", FC Moy 140, Max 142)
Tour 2 - 2.00km : 09:58 (4'59", FC Moy 156, Max 162)
Tour 3 - 333m : 02:00 (6'00", FC Moy 151, Max 163)
Tour 4 - 2.00km : 09:48 (4'54", FC Moy 161, Max 167)
Tour 5 - 296m : 02:00 (6'45", FC Moy 150, Max 162)
Tour 6 - 2.00km : 09:47 (4'53", FC Moy 165, Max 174)
Tour 7 - 933m : 06:50 (7'19", FC Moy 145, Max 169)

AS21 3X2000 (mars 2016)
Tour 1 - 3.26km : 20:00 (6'08", FC Moy 134, Max 150)
Tour 2 - 2.00 : 09:53 (4'56", FC Moy 165, Max 171)
Tour 3 - 321m : 02:00 (6'13", FC Moy 150, Max 168)
Tour 4 - 2.00km : 09:36 (4'48", FC Moy 167, Max 171)
Tour 5 - 320m : 02:00 (6'15", FC Moy 158, Max 170)
Tour 6 - 2.00km : 09:37 (4'48", FC Moy 169, Max 173)
Tour 7 - 316m : 02:00 (6'19", FC Moy 159, Max 171)
Tour 8 - 1.32km : 08:35 (6'29", FC Moy 149, Max 156)
par cocogym06

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Réponse de smilk sur le sujet Un jour j'arriverai à finir un plan :)

Posted il y a 8 ans 8 mois #410687

cocogym06 écrit: Je viens de retrouver la même séance d'AS21 que j'avais faite un mois après ma dernière reprise en septembre 2015...bon ben je suis meilleur quand je m'entraine pas :(

AS21 3X2000 (septembre 2015)
Tour 1 - 52m : 00:20 (6'24", FC Moy 140, Max 142)
Tour 2 - 2.00km : 09:58 (4'59", FC Moy 156, Max 162)
Tour 3 - 333m : 02:00 (6'00", FC Moy 151, Max 163)
Tour 4 - 2.00km : 09:48 (4'54", FC Moy 161, Max 167)
Tour 5 - 296m : 02:00 (6'45", FC Moy 150, Max 162)
Tour 6 - 2.00km : 09:47 (4'53", FC Moy 165, Max 174)
Tour 7 - 933m : 06:50 (7'19", FC Moy 145, Max 169)

AS21 3X2000 (mars 2016)
Tour 1 - 3.26km : 20:00 (6'08", FC Moy 134, Max 150)
Tour 2 - 2.00 : 09:53 (4'56", FC Moy 165, Max 171)
Tour 3 - 321m : 02:00 (6'13", FC Moy 150, Max 168)
Tour 4 - 2.00km : 09:36 (4'48", FC Moy 167, Max 171)
Tour 5 - 320m : 02:00 (6'15", FC Moy 158, Max 170)
Tour 6 - 2.00km : 09:37 (4'48", FC Moy 169, Max 173)
Tour 7 - 316m : 02:00 (6'19", FC Moy 159, Max 171)
Tour 8 - 1.32km : 08:35 (6'29", FC Moy 149, Max 156)


Ta séance ce matin n'est pas forcément moins bonne. La météo et le petit-déj juste avant de partir n'ont pas du t'aider et surtout, la dérive cardiaque est moins importante.
On voit aussi que ton dernier bloc est plus rapide avec un max plus bas que l'an dernier.
par smilk

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Réponse de cocogym06 sur le sujet Un jour j'arriverai à finir un plan :)

Posted il y a 8 ans 8 mois #410691
Ha ok :) Merci Smilk, mais il y aune sacré différence sur la FC moyenne je trouve :sick:
par cocogym06

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Votre nutrition sportive sur marathon

Temps de génération de la page : 0.307 secondes