Chris55 REPRISE EN DOUCEUR
- chris55
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4384
- Remerciements reçus 108
Réponse de chris55 sur le sujet Re: SUIVI DE CHRIS55 TRAM' V S 4/ 8
Posted il y a 11 ans 1 semaine #279555
Bonjour les copains
Me voici a la 4eme semaine /8 de mon plan TRAM ' V :
Resumé de la semaine :
LUNDI Sortie 45' a 65-70 % de VMA :
Kms 8.73 km
Temps 00:48:57
FC Maxi 163 (86%) VMA Max 85% (13.7km/h)
FC Moy 150 (79%) VMA Moy 67% (10.7km/h)
Dénivelé + 60 m
Température 3°
Bilan : Allure moyenne : 5'36"/km soit 10.7 km/h
Ce matin parti avec un jus d'orange dans le ventre , ca c'est pas trop mal passé par contre suivant le parcours c'est pas evident de courir a plus de 10km/h sans trop monté dans les tours . En courant ainsi les FC sont plus haute mais c'est
vraiment pas mal car on prend pas mal de plaisir , l'allure est tres bien
MERCREDI : VMA 2*10 200 m ( cible 42" )
C'est séance a très mal commencé , obligé de faire ma séance manuellement et après mon echauffement ,
Pour info j'ai programmé les blocs a 42' sur ma garmin donc voila pourquoi je suis si regulier dans les temps
ECHAUFFEMENT : 3.36km : 19:29 (5'47", FC Moy 138, Max 158)
1ere SERIE de 10*200m
1 - 190m : 00:42 (3'41", FC Moy 152, Max 173) 80-92%
2 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 174, Max 180) 92-95%
3 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 177, Max 182) 94-96%
4 - 212m : 00:42 (3'18", FC Moy 177, Max 184) 94-97%
5 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 179, Max 185) 95-98%
6 - 205m : 00:42 (3'24", FC Moy 178, Max 185) 94-98%
7 - 208m : 00:42 (3'21", FC Moy 181, Max 186) 96-98%
8 - 204m : 00:42 (3'25", FC Moy 180, Max 185) 95-98%
9 - 218m : 00:42 (3'12", FC Moy 180, Max 187) 95-99%
10 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 182, Max 186) 96-98%
RECUP - 357m : 02:46 (7'45", FC Moy 143, Max 165) 76-87%
2eme SERIE de 10*200m
11 - 207m : 00:42 (3'22", FC Moy 160, Max 176) 85-93%
12 - 207m : 00:42 (3'22", FC Moy 177, Max 184) 94-97%
13 - 192m : 00:42 (3'38", FC Moy 178, Max 183) 94-97%
14 - 202m : 00:42 (3'27", FC Moy 179, Max 185) 95-98%
15 - 200m : 00:42 (3'30", FC Moy 182, Max 186) 96-98%
16 - 194m : 00:42 (3'36", FC Moy 180, Max 187) 95-99%
17 - 202m : 00:42 (3'27", FC Moy 183, Max 187) 97-99%
18 - 185m : 00:42 (3'47", FC Moy 182, Max 187) 96-99%
19 - 206m : 00:42 (3'23", FC Moy 182, Max 187) 96-99%
20 - 209m : 00:42 (3'20", FC Moy 185, Max 190) 98-101%
RAC - 2.02km : 12:54 (6'24", FC Moy 144, Max 174) 76-92%
Seance qui c'est pas trop mal passé , même si mes FC sont encore très hautes , la fin de la 2eme série fut difficile
mais je termine quand meme bien , j'ai meme atteint 190 puls
VENDREDI SL 1h30 en EF :
Kms 14.63 km
Temps 01:28:07
FC Maxi 174 (92%)
FC Moy 138 (73%)
Dénivelé + 130 m
Temperature 8° C avec un vent de face par moment
Bilan : Allure moyenne : 6'01"/km soit 9.96 km/h
Voila une sortie avec du vent a décorné les escargots les partie 7et 8 sont une petite montée que je vais parcourir lors de la TRAM 'V dés les 1er km du parcours apres c'est une partie sur de l'herbe bien bosselé et tres gras voir inondé c'est pour cela que ma FCest monté si haute , ensuite j'ai atteri dans les bois , gorgés d'eau aussi donc un trail quoi sinon ca c'est pas trop mal passé .
Voila j'irai peut etre faire une sortie demain
Me voici a la 4eme semaine /8 de mon plan TRAM ' V :
Resumé de la semaine :
LUNDI Sortie 45' a 65-70 % de VMA :
Kms 8.73 km
Temps 00:48:57
FC Maxi 163 (86%) VMA Max 85% (13.7km/h)
FC Moy 150 (79%) VMA Moy 67% (10.7km/h)
Dénivelé + 60 m
Température 3°
Bilan : Allure moyenne : 5'36"/km soit 10.7 km/h
Attention : Spoiler !
Tour 1 - 1.00km : 06:32 (FC Moy 147, Max 153) 78-81%
Tour 2 - 1.00 : 06:06 (FC Moy 148, Max 153) 78-81%
Tour 3 - 1.00 : 05:34 (FC Moy 146, Max 150) 77-79%
Tour 4 - 1.00 : 05:12 (FC Moy 150, Max 153) 79-81%
Tour 5 - 1.00 : 05:32 (FC Moy 154, Max 160) 81-85%
Tour 6 - 1.00 : 05:40 (FC Moy 155, Max 163) 82-86%
Tour 7 - 1.00 : 05:22 (FC Moy 152, Max 157) 80-83%
Tour 8 - 1.00 : 05:12 (FC Moy 149, Max 152) 79-80%
Tour 9 - 732m : 03:44 (5'06", FC Moy 151, Max 155) 80-82%
Tour 2 - 1.00 : 06:06 (FC Moy 148, Max 153) 78-81%
Tour 3 - 1.00 : 05:34 (FC Moy 146, Max 150) 77-79%
Tour 4 - 1.00 : 05:12 (FC Moy 150, Max 153) 79-81%
Tour 5 - 1.00 : 05:32 (FC Moy 154, Max 160) 81-85%
Tour 6 - 1.00 : 05:40 (FC Moy 155, Max 163) 82-86%
Tour 7 - 1.00 : 05:22 (FC Moy 152, Max 157) 80-83%
Tour 8 - 1.00 : 05:12 (FC Moy 149, Max 152) 79-80%
Tour 9 - 732m : 03:44 (5'06", FC Moy 151, Max 155) 80-82%
Ce matin parti avec un jus d'orange dans le ventre , ca c'est pas trop mal passé par contre suivant le parcours c'est pas evident de courir a plus de 10km/h sans trop monté dans les tours . En courant ainsi les FC sont plus haute mais c'est
vraiment pas mal car on prend pas mal de plaisir , l'allure est tres bien
MERCREDI : VMA 2*10 200 m ( cible 42" )
C'est séance a très mal commencé , obligé de faire ma séance manuellement et après mon echauffement ,
Pour info j'ai programmé les blocs a 42' sur ma garmin donc voila pourquoi je suis si regulier dans les temps
ECHAUFFEMENT : 3.36km : 19:29 (5'47", FC Moy 138, Max 158)
1ere SERIE de 10*200m
1 - 190m : 00:42 (3'41", FC Moy 152, Max 173) 80-92%
2 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 174, Max 180) 92-95%
3 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 177, Max 182) 94-96%
4 - 212m : 00:42 (3'18", FC Moy 177, Max 184) 94-97%
5 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 179, Max 185) 95-98%
6 - 205m : 00:42 (3'24", FC Moy 178, Max 185) 94-98%
7 - 208m : 00:42 (3'21", FC Moy 181, Max 186) 96-98%
8 - 204m : 00:42 (3'25", FC Moy 180, Max 185) 95-98%
9 - 218m : 00:42 (3'12", FC Moy 180, Max 187) 95-99%
10 - 201m : 00:42 (3'28", FC Moy 182, Max 186) 96-98%
RECUP - 357m : 02:46 (7'45", FC Moy 143, Max 165) 76-87%
2eme SERIE de 10*200m
11 - 207m : 00:42 (3'22", FC Moy 160, Max 176) 85-93%
12 - 207m : 00:42 (3'22", FC Moy 177, Max 184) 94-97%
13 - 192m : 00:42 (3'38", FC Moy 178, Max 183) 94-97%
14 - 202m : 00:42 (3'27", FC Moy 179, Max 185) 95-98%
15 - 200m : 00:42 (3'30", FC Moy 182, Max 186) 96-98%
16 - 194m : 00:42 (3'36", FC Moy 180, Max 187) 95-99%
17 - 202m : 00:42 (3'27", FC Moy 183, Max 187) 97-99%
18 - 185m : 00:42 (3'47", FC Moy 182, Max 187) 96-99%
19 - 206m : 00:42 (3'23", FC Moy 182, Max 187) 96-99%
20 - 209m : 00:42 (3'20", FC Moy 185, Max 190) 98-101%
RAC - 2.02km : 12:54 (6'24", FC Moy 144, Max 174) 76-92%
Seance qui c'est pas trop mal passé , même si mes FC sont encore très hautes , la fin de la 2eme série fut difficile
mais je termine quand meme bien , j'ai meme atteint 190 puls
VENDREDI SL 1h30 en EF :
Kms 14.63 km
Temps 01:28:07
FC Maxi 174 (92%)
FC Moy 138 (73%)
Dénivelé + 130 m
Temperature 8° C avec un vent de face par moment
Bilan : Allure moyenne : 6'01"/km soit 9.96 km/h
Attention : Spoiler !
Tour 1 - 1.00km : 06:35 (FC Moy 134 , Max 140) 71-74% D+21
Tour 2 - 1.00 : 06:16 (FC Moy 136, Max 140) 72-74% D+13
Tour 3 - 1.00 : 06:05 (FC Moy 136, Max 147) 72-78% D+3
Tour 4 - 1.00 : 05:48 (FC Moy 138, Max 145) 73-77% D+10-D-7
Tour 5 - 1.00 : 05:13 (FC Moy 138, Max 146) 73-77% D-38
Tour 6 - 1.00 : 05:45 (FC Moy 143, Max 164) 76-87% D+15-D-18
Tour 7 - 1.00 : 06:46 (FC Moy 155, Max 174) 82-92% D+35
Tour 8 - 1.00 : 06:27 (FC Moy 147, Max 160) 78-85% D+12
Tour 9 - 1.00 : 06:14 (FC Moy 140, Max 159) 74-84% D-5
Tour 10 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 135, Max 141) 71-75% D+9-D-7
Tour 11 - 1.00 : 05:39 (FC Moy 134, Max 140) 71-74% D-18
Tour 12 - 1.00 : 06:13 (FC Moy 138, Max 144) 73-76% D+9
Tour 13 - 1.00 : 05:42 (FC Moy 136, Max 140) 72-74% D+5-D-2
Tour 14 - 1.00 : 05:41 (FC Moy 133, Max 138) 70-73% D-28
Tour 15 - 627m : 03:35 (5'44", FC Moy 134, Max 139) 71-74% D-17
Tour 2 - 1.00 : 06:16 (FC Moy 136, Max 140) 72-74% D+13
Tour 3 - 1.00 : 06:05 (FC Moy 136, Max 147) 72-78% D+3
Tour 4 - 1.00 : 05:48 (FC Moy 138, Max 145) 73-77% D+10-D-7
Tour 5 - 1.00 : 05:13 (FC Moy 138, Max 146) 73-77% D-38
Tour 6 - 1.00 : 05:45 (FC Moy 143, Max 164) 76-87% D+15-D-18
Tour 7 - 1.00 : 06:46 (FC Moy 155, Max 174) 82-92% D+35
Tour 8 - 1.00 : 06:27 (FC Moy 147, Max 160) 78-85% D+12
Tour 9 - 1.00 : 06:14 (FC Moy 140, Max 159) 74-84% D-5
Tour 10 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 135, Max 141) 71-75% D+9-D-7
Tour 11 - 1.00 : 05:39 (FC Moy 134, Max 140) 71-74% D-18
Tour 12 - 1.00 : 06:13 (FC Moy 138, Max 144) 73-76% D+9
Tour 13 - 1.00 : 05:42 (FC Moy 136, Max 140) 72-74% D+5-D-2
Tour 14 - 1.00 : 05:41 (FC Moy 133, Max 138) 70-73% D-28
Tour 15 - 627m : 03:35 (5'44", FC Moy 134, Max 139) 71-74% D-17
Voila une sortie avec du vent a décorné les escargots les partie 7et 8 sont une petite montée que je vais parcourir lors de la TRAM 'V dés les 1er km du parcours apres c'est une partie sur de l'herbe bien bosselé et tres gras voir inondé c'est pour cela que ma FCest monté si haute , ensuite j'ai atteri dans les bois , gorgés d'eau aussi donc un trail quoi sinon ca c'est pas trop mal passé .
Voila j'irai peut etre faire une sortie demain
Last Edit:il y a 11 ans 1 semaine
par chris55
Dernière édition: il y a 11 ans 1 semaine par chris55.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lili_java
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3699
- Remerciements reçus 3
Réponse de lili_java sur le sujet Re: SUIVI DE CHRIS55 TRAM' V S 4/ 8
Posted il y a 11 ans 1 semaine #279631
Ben dis donc ca bosse dur par la ! Bravo !
Jolie semaine. Tes FC sont un pru haute mais tu as fait du joli travail !
Jolie semaine. Tes FC sont un pru haute mais tu as fait du joli travail !
par lili_java
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- samoyede
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3153
- Remerciements reçus 153
Réponse de samoyede sur le sujet Re: SUIVI DE CHRIS55 TRAM' V S 4/ 8
Posted il y a 11 ans 1 semaine #279729
20 x200 en 42 et ben ca envoie par ici bravo a toi
par samoyede
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Re: SUIVI DE CHRIS55 TRAM' V S4/ 8
Posted il y a 11 ans 1 semaine #279816
+1 avec lili et Olivier
Belle semaine
Bien vu le coup des 42" pour ta séance de vma, du coup c'est parfaitement régulier (cela dit, les 200m sont largement respectés; bravo !! )
c'est quoi un vent à décorner les escargots ?
Belle semaine
Bien vu le coup des 42" pour ta séance de vma, du coup c'est parfaitement régulier (cela dit, les 200m sont largement respectés; bravo !! )
c'est quoi un vent à décorner les escargots ?
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chris55
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4384
- Remerciements reçus 108
Réponse de chris55 sur le sujet Re: SUIVI DE CHRIS55 TRAM' V S4/ 8
Posted il y a 11 ans 1 semaine #279920
Bonsoir
@ Lili : Merci pour ton passage
@ Samoyede Merci a toi aussi
@ Patrick : Oui vu que j'etais pas sur une piste donc pas de repères j'ai décidé de courir pendant 42"
et voir si je rentré dans les 200m
Le vent a décorné les escargots c'est celui qui souffle vraiment fort
je suis sorti avec Mme donc des FC tres basses .
@ Lili : Merci pour ton passage
@ Samoyede Merci a toi aussi
@ Patrick : Oui vu que j'etais pas sur une piste donc pas de repères j'ai décidé de courir pendant 42"
et voir si je rentré dans les 200m
Le vent a décorné les escargots c'est celui qui souffle vraiment fort
je suis sorti avec Mme donc des FC tres basses .
par chris55
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chris55
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4384
- Remerciements reçus 108
Réponse de chris55 sur le sujet Re: SUIVI DE CHRIS55 TRAM' V S 5/ 8
Posted il y a 11 ans 1 jour #280917
Bonjour
Fin de ma 5eme semaines / 8
Resumé
LUNDI sortie EF 45' :
Kms 8.15 km
Temps 00:48:22
FC Maxi 144 (76%)
FC Moy 137 (72%)
Dénivelé + 6 m
Température 6°C
Bilan : Allure moyenne : 5'56"/km soit 10.11 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:00 (FC Moy 131, Max 140) 69-74%
Tour 2 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 138, Max 140) 73-74%
Tour 3 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 139, Max 143) 74-76%
Tour 4 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 139, Max 142) 74-75%
Tour 5 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 139, Max 144) 74-76%
Tour 6 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 138, Max 141) 73-75%
Tour 7 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 139, Max 143) 74-76%
Tour 8 - 1.00 : 05:47 (FC Moy 138, Max 143) 73-76%
Tour 9 - 150m : 00:59 (6'34", FC Moy 139, Max 140) 74-74%
MERCREDI sortie AS16 3*3000 Metres cible sur le bloc 14'30 :
Kms 14.75 km
Temps 01:17:38
FC Maxi 168 (88%)
FC Moy 152 (80%)
Dénivelé + 15 m
Bilan : Allure moyenne : 5'15"/km soit 11.4 km/h
ECHAUFFEMENT : 3.26km : 18:57 (5'48", FC Moy 137, Max 145) 72-77%
357m : 02:00 (5'36", FC Moy 144, Max 148) 76-78%
1er BLOC : 3.00km : 14:27 (4'49", FC Moy 161, Max 165) 85-87%
RECUP : 321m : 02:00 (6'13", FC Moy 149, Max 160) 79-85%
2eme BLOC .00km : 14:28 (4'49", FC Moy 162, Max 166) 86-88%
RECUP : 307m : 02:00 (6'30", FC Moy 150, Max 162) 79-86%
3eme BLOC : 3.00km : 14:27 (4'49", FC Moy 162, Max 168) 86-89%
RECUP : 313m : 02:00 (6'23", FC Moy 148, Max 163) 78-86%
RAC : 1.19km : 07:17 (6'08", FC Moy 139, Max 145) 74-77%
Voila , cette sortie c'est pas trop mal passé assez régulier sur les blocs par contre la parcours est assez plat donc sur une course nature je doute que la FC soit la meme ainsi que l'allure
J'ai testé ma frontale le long du canal c'est assez , il faudrai essayé dans les bois
SAMEDI sortie Longue 1h30 2*15' ( 80-85% de VMA ) soit 12.8 / 13.6km/h)
Kms 16.41 km
Temps 01:32:10
FC Maxi 185 (97%)
FC Moy 156 (82%)
Dénivelé + 122 m
Temperature : 6°
Bilan : Allure moyenne : 5'36"/km soit 10.68 km/h
ECHAUFFEMENT : 6.24km : 39:09 (6'16", FC Moy 142, Max 153) 75-81% D+49- D-64
1ER BLOC : 3.31km : 15:00 (4'31", FC Moy 177, Max 185) 94-98% D+21-D-15 13.3 km /h de moy soit 83% de VMA
RECUP : 319m : 02:00 (6'16", FC Moy 173, Max 183) 92-97%
2E BLOC : 3.13km : 15:00 (4'47", FC Moy 182, Max 185) 96-98% D+53 12.5 km/h de moy 78% de VMA
RECUP : 286m : 02:00 (6'59", FC Moy 157, Max 178) 83-94%
RAC ::2.93km : 18:01 (6'09", FC Moy 146, Max 156) 77-83% D-43
Voila sortie moyenne , j'ai dejeuné une 1h avant de partir , essai de mes trails pour la 1ere fois
Ma FC est monté rapidement a l'echauffement et pas reussi a la maintenir en dessous des 75% .
Surle 1er bloc je suis pas mal , par contre le second en faux plat montant j'ai eu du mal a rentré dans l'allure
Fin de ma 5eme semaines / 8
Resumé
LUNDI sortie EF 45' :
Kms 8.15 km
Temps 00:48:22
FC Maxi 144 (76%)
FC Moy 137 (72%)
Dénivelé + 6 m
Température 6°C
Bilan : Allure moyenne : 5'56"/km soit 10.11 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:00 (FC Moy 131, Max 140) 69-74%
Tour 2 - 1.00 : 05:53 (FC Moy 138, Max 140) 73-74%
Tour 3 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 139, Max 143) 74-76%
Tour 4 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 139, Max 142) 74-75%
Tour 5 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 139, Max 144) 74-76%
Tour 6 - 1.00 : 05:55 (FC Moy 138, Max 141) 73-75%
Tour 7 - 1.00 : 05:59 (FC Moy 139, Max 143) 74-76%
Tour 8 - 1.00 : 05:47 (FC Moy 138, Max 143) 73-76%
Tour 9 - 150m : 00:59 (6'34", FC Moy 139, Max 140) 74-74%
MERCREDI sortie AS16 3*3000 Metres cible sur le bloc 14'30 :
Kms 14.75 km
Temps 01:17:38
FC Maxi 168 (88%)
FC Moy 152 (80%)
Dénivelé + 15 m
Bilan : Allure moyenne : 5'15"/km soit 11.4 km/h
ECHAUFFEMENT : 3.26km : 18:57 (5'48", FC Moy 137, Max 145) 72-77%
357m : 02:00 (5'36", FC Moy 144, Max 148) 76-78%
1er BLOC : 3.00km : 14:27 (4'49", FC Moy 161, Max 165) 85-87%
RECUP : 321m : 02:00 (6'13", FC Moy 149, Max 160) 79-85%
2eme BLOC .00km : 14:28 (4'49", FC Moy 162, Max 166) 86-88%
RECUP : 307m : 02:00 (6'30", FC Moy 150, Max 162) 79-86%
3eme BLOC : 3.00km : 14:27 (4'49", FC Moy 162, Max 168) 86-89%
RECUP : 313m : 02:00 (6'23", FC Moy 148, Max 163) 78-86%
RAC : 1.19km : 07:17 (6'08", FC Moy 139, Max 145) 74-77%
Voila , cette sortie c'est pas trop mal passé assez régulier sur les blocs par contre la parcours est assez plat donc sur une course nature je doute que la FC soit la meme ainsi que l'allure
J'ai testé ma frontale le long du canal c'est assez , il faudrai essayé dans les bois
SAMEDI sortie Longue 1h30 2*15' ( 80-85% de VMA ) soit 12.8 / 13.6km/h)
Kms 16.41 km
Temps 01:32:10
FC Maxi 185 (97%)
FC Moy 156 (82%)
Dénivelé + 122 m
Temperature : 6°
Bilan : Allure moyenne : 5'36"/km soit 10.68 km/h
ECHAUFFEMENT : 6.24km : 39:09 (6'16", FC Moy 142, Max 153) 75-81% D+49- D-64
1ER BLOC : 3.31km : 15:00 (4'31", FC Moy 177, Max 185) 94-98% D+21-D-15 13.3 km /h de moy soit 83% de VMA
RECUP : 319m : 02:00 (6'16", FC Moy 173, Max 183) 92-97%
2E BLOC : 3.13km : 15:00 (4'47", FC Moy 182, Max 185) 96-98% D+53 12.5 km/h de moy 78% de VMA
RECUP : 286m : 02:00 (6'59", FC Moy 157, Max 178) 83-94%
RAC ::2.93km : 18:01 (6'09", FC Moy 146, Max 156) 77-83% D-43
Voila sortie moyenne , j'ai dejeuné une 1h avant de partir , essai de mes trails pour la 1ere fois
Ma FC est monté rapidement a l'echauffement et pas reussi a la maintenir en dessous des 75% .
Surle 1er bloc je suis pas mal , par contre le second en faux plat montant j'ai eu du mal a rentré dans l'allure
Last Edit:il y a 11 ans 1 jour
par chris55
Dernière édition: il y a 11 ans 1 jour par chris55.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.260 secondes