Damien42 : Profitons tant qu'on peut
- Kélilan
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 992
- Remerciements reçus 280
Bravo pour ta course et ta belle gestion ! Une première marque 2020 prometteuse pour la suite !
Doucement avec le mollet, l'infirmerie CCAP est pleine, t'es obligé de rester dehors ! ^^
Doucement avec le mollet, l'infirmerie CCAP est pleine, t'es obligé de rester dehors ! ^^
par Kélilan
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Toute petite semaine en post course et avant prépa :
Mercredi : Footing vallonné en groupe : 9.2km en 1h
Vendredi : Footing plat 7.2km en 43'
Ça va mieux pour le mollet pas de douleur sur ces deux sorties mais je préfère rester sage jusqu'à lundi, où débutera ma prépa pour le semi de Feurs le 29 mars
Mercredi : Footing vallonné en groupe : 9.2km en 1h
Vendredi : Footing plat 7.2km en 43'
Ça va mieux pour le mollet pas de douleur sur ces deux sorties mais je préfère rester sage jusqu'à lundi, où débutera ma prépa pour le semi de Feurs le 29 mars
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- smilk
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3386
- Remerciements reçus 923
Même si ça va, tu fais bien de rester tranquille pour bien démarrer la prépa du semi.
par smilk
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S1/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512475
C'est parti pour la prépa semi marathon avec 2*5*400m r=1' R=3'
Je suis resté en dedans sur la 1ère série puis 2ème série dans l'objectif de 1'35.
J'ai été assez bien tout du long, le mollet n'a pas fait des siennes.
Bilan de la sortie :
Distance: 11,00 km
Temps: 1h00'21''
Allure Moy: 5'29''/km soit 10.94 km/h
FC Moy: -
connect.garmin.com/modern/activity/4484555303
1. 1,00km en 6'36.1'' : 6'36''/km
2. 1,00km en 6'30.4'' : 6'30''/km
3. 1,00km en 6'11.6'' : 6'12''/km
4. 0,13km en '41.9'' : 5'19''/km
5. 0,40km en 1'36.7'' : 4'02''/km
6. 0,17km en 1'00'' : 5'57''/km
7. 0,40km en 1'37.2'' : 4'03''/km
8. 0,16km en 1'00'' : 6'08''/km
9. 0,40km en 1'37.8'' : 4'04''/km
10. 0,17km en 1'00'' : 6'02''/km
11. 0,40km en 1'37.4'' : 4'03''/km
12. 0,17km en 1'00'' : 6'01''/km
13. 0,40km en 1'37.6'' : 4'04''/km
14. 0,16km en 1'00'' : 6'16''/km
15. 0,32km en 2'00'' : 6'18''/km
16. 0,40km en 1'38.4'' : 4'06''/km
17. 0,17km en 1'00'' : 5'58''/km
18. 0,40km en 1'36.0'' : 4'00''/km
19. 0,17km en 1'00'' : 6'02''/km
20. 0,40km en 1'34.3'' : 3'56''/km
21. 0,16km en 1'00'' : 6'05''/km
22. 0,40km en 1'35.0'' : 3'57''/km
23. 0,17km en 1'00'' : 5'56''/km
24. 0,40km en 1'34.0'' : 3'55''/km
25. 0,16km en 1'00'' : 6'08''/km
26. 1,00km en 6'35.0'' : 6'35''/km
27. 0,54km en 3'25.0'' : 6'19''/km
28. 0,36km en 2'16.6'' : 6'21''/km
Je suis resté en dedans sur la 1ère série puis 2ème série dans l'objectif de 1'35.
J'ai été assez bien tout du long, le mollet n'a pas fait des siennes.
Bilan de la sortie :
Distance: 11,00 km
Temps: 1h00'21''
Allure Moy: 5'29''/km soit 10.94 km/h
FC Moy: -
connect.garmin.com/modern/activity/4484555303
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'36.1'' : 6'36''/km
2. 1,00km en 6'30.4'' : 6'30''/km
3. 1,00km en 6'11.6'' : 6'12''/km
4. 0,13km en '41.9'' : 5'19''/km
5. 0,40km en 1'36.7'' : 4'02''/km
6. 0,17km en 1'00'' : 5'57''/km
7. 0,40km en 1'37.2'' : 4'03''/km
8. 0,16km en 1'00'' : 6'08''/km
9. 0,40km en 1'37.8'' : 4'04''/km
10. 0,17km en 1'00'' : 6'02''/km
11. 0,40km en 1'37.4'' : 4'03''/km
12. 0,17km en 1'00'' : 6'01''/km
13. 0,40km en 1'37.6'' : 4'04''/km
14. 0,16km en 1'00'' : 6'16''/km
15. 0,32km en 2'00'' : 6'18''/km
16. 0,40km en 1'38.4'' : 4'06''/km
17. 0,17km en 1'00'' : 5'58''/km
18. 0,40km en 1'36.0'' : 4'00''/km
19. 0,17km en 1'00'' : 6'02''/km
20. 0,40km en 1'34.3'' : 3'56''/km
21. 0,16km en 1'00'' : 6'05''/km
22. 0,40km en 1'35.0'' : 3'57''/km
23. 0,17km en 1'00'' : 5'56''/km
24. 0,40km en 1'34.0'' : 3'55''/km
25. 0,16km en 1'00'' : 6'08''/km
26. 1,00km en 6'35.0'' : 6'35''/km
27. 0,54km en 3'25.0'' : 6'19''/km
28. 0,36km en 2'16.6'' : 6'21''/km
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- OLF
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3131
- Remerciements reçus 635
Réponse de OLF sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S1/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512480
Le semi de Feurs est très roulant et est idéal pour établir un beau chrono sur la distance. Le dénivelé est quasi nul. Seul le vent peut venir contrarier si c'est un jour avec, car le parcours en campagne ne permet pas de s'en abriter.
par OLF
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Caracolent
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1331
- Remerciements reçus 383
Réponse de Caracolent sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S1/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512487En étant 21" plus rapide ça aurait fait que des comptes ronds!!Bilan de la sortie :
Distance: 11,00 km
Temps: 1h00'21''
Bonne prépa semi!
par Caracolent
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.257 secondes