Kodama - Reprise
- Kodama
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4348
- Remerciements reçus 223
Retour au renforcement musculaire du mercredi.
Après quelques échauffements articulaires puis musculaires (4 x 6squats + 2x gentes kickées gauche + 2x fentes kickées droites), place à la séance du jour : 7 séries avec 20" d'efforts puis 10 de récup :
- Skater (sorte d'imitation de patinage de vitesse mais quasi sur place)
- Spider climber (on monte le pied à hauteur de main )
- Abdos
- Shoulder to shoulder (position planche sur les mains et on touche épaule gauche avec la main droite, la droite avec la main gauche, puis les pectoraux, les hanches et les genoux puis on remonte avec le circuit inversé)
- Rowind (travail des bras et omoplates)
- Squats avec une grosse balle de 9kg. En arrivant en haut du squat, on lève les bras
- Russian twist lesté de 6kg
Après quelques échauffements articulaires puis musculaires (4 x 6squats + 2x gentes kickées gauche + 2x fentes kickées droites), place à la séance du jour : 7 séries avec 20" d'efforts puis 10 de récup :
- Skater (sorte d'imitation de patinage de vitesse mais quasi sur place)
- Spider climber (on monte le pied à hauteur de main )
- Abdos
- Shoulder to shoulder (position planche sur les mains et on touche épaule gauche avec la main droite, la droite avec la main gauche, puis les pectoraux, les hanches et les genoux puis on remonte avec le circuit inversé)
- Rowind (travail des bras et omoplates)
- Squats avec une grosse balle de 9kg. En arrivant en haut du squat, on lève les bras
- Russian twist lesté de 6kg
par Kodama
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kodama
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4348
- Remerciements reçus 223
Un peu de vitesse pour ce midi avec une séance improvisée par un collègue :
30" de footing
20" AS10
10" à fond
J'avais les jambes tétanisées et le souffle bien court à la fin.
D'un autre côté, en atteignant 97% de la FC c'est pas anomal d'être HS ^^
Bilan de la sortie :
Distance 12,04 km
Temps 1:04:08
Allure Moy 5'20"/km soit 11,26 km/h
FC Moy 141 (74%)
FC Max 184 (97%)
Dénivelé +37 m
30" de footing
20" AS10
10" à fond
J'avais les jambes tétanisées et le souffle bien court à la fin.
D'un autre côté, en atteignant 97% de la FC c'est pas anomal d'être HS ^^
Bilan de la sortie :
Distance 12,04 km
Temps 1:04:08
Allure Moy 5'20"/km soit 11,26 km/h
FC Moy 141 (74%)
FC Max 184 (97%)
Dénivelé +37 m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 05'35" : 05'35"/km - FCMoy 156 (82%), FCMax 181 (95%) - 6m D+ | 7m D-
2. 1km en 05'37" : 05'37"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 177 (93%) - 31m D+ | --m D-
3. 1km en 05'15" : 05'14"/km - FCMoy 124 (65%), FCMax 132 (69%) - --m D+ | --m D-
4. 1km en 06'26" : 06'25"/km - FCMoy 120 (63%), FCMax 131 (69%) - --m D+ | 9m D-
5. 0,45km en 03'06" : 06'51"/km - FCMoy 122 (64%), FCMax 150 (79%) - --m D+ | --m D-
6. 0,09km en 00'26" : 04'44"/km - FCMoy 112 (59%), FCMax 127 (67%) - --m D+ | --m D-
7. 0,09km en 00'20" : 03'30"/km - FCMoy 137 (72%), FCMax 146 (77%) - --m D+ | --m D-
8. 0,06km en 00'10" : 02'48"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 146 (77%) - --m D+ | --m D-
9. 0,09km en 00'30" : 05'20"/km - FCMoy 149 (78%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
10. 0,09km en 00'19" : 03'39"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
11. 0,06km en 00'11" : 02'55"/km - FCMoy 153 (80%), FCMax 155 (82%) - --m D+ | --m D-
12. 0,1km en 00'30" : 05'05"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
13. 0,1km en 00'21" : 03'28"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
14. 0,05km en 00'11" : 03'04"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
15. 0,11km en 00'28" : 04'30"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
16. 0,09km en 00'20" : 03'36"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 160 (84%) - --m D+ | --m D-
17. 0,06km en 00'11" : 03'01"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
18. 0,1km en 00'30" : 04'48"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
19. 0,09km en 00'18" : 03'32"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
20. 0,06km en 00'10" : 02'48"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
21. 0,13km en 02'01" : 15'56"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 166 (87%) - --m D+ | --m D-
22. 0,11km en 00'30" : 04'27"/km - FCMoy 112 (59%), FCMax 120 (63%) - --m D+ | --m D-
23. 0,1km en 00'21" : 03'28"/km - FCMoy 127 (67%), FCMax 131 (69%) - --m D+ | --m D-
24. 0,07km en 00'11" : 02'45"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 135 (71%) - --m D+ | --m D-
25. 0,09km en 00'30" : 05'13"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 151 (79%) - --m D+ | --m D-
26. 0,1km en 00'20" : 03'26"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
27. 0,05km en 00'11" : 03'09"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
28. 0,1km en 00'30" : 04'46"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
29. 0,1km en 00'20" : 03'29"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 160 (84%) - --m D+ | --m D-
30. 0,06km en 00'11" : 03'15"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
31. 0,1km en 00'29" : 04'46"/km - FCMoy 167 (88%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
32. 0,09km en 00'20" : 03'45"/km - FCMoy 176 (93%), FCMax 179 (94%) - --m D+ | --m D-
33. 0,06km en 00'10" : 02'56"/km - FCMoy 179 (94%), FCMax 180 (95%) - --m D+ | --m D-
34. 0,1km en 00'29" : 04'59"/km - FCMoy 175 (92%), FCMax 180 (95%) - --m D+ | --m D-
35. 0,09km en 00'21" : 03'37"/km - FCMoy 173 (91%), FCMax 176 (93%) - --m D+ | --m D-
36. 0,06km en 00'10" : 02'57"/km - FCMoy 177 (93%), FCMax 179 (94%) - --m D+ | --m D-
37. 0,15km en 02'01" : 13'08"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 179 (94%) - --m D+ | --m D-
38. 0,1km en 00'30" : 05'00"/km - FCMoy 124 (65%), FCMax 132 (69%) - --m D+ | --m D-
39. 0,1km en 00'21" : 03'35"/km - FCMoy 140 (74%), FCMax 148 (78%) - --m D+ | --m D-
40. 0,05km en 00'10" : 03'09"/km - FCMoy 151 (79%), FCMax 154 (81%) - --m D+ | --m D-
41. 0,1km en 00'30" : 04'51"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
42. 0,09km en 00'19" : 03'40"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 157 (83%) - --m D+ | --m D-
43. 0,06km en 00'11" : 02'58"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
44. 0,1km en 00'29" : 04'44"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
45. 0,09km en 00'20" : 03'45"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
46. 0,06km en 00'11" : 03'01"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
47. 0,11km en 00'30" : 04'30"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
48. 0,09km en 00'20" : 03'30"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
49. 0,05km en 00'11" : 03'19"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
50. 0,11km en 00'29" : 04'16"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 168 (88%) - --m D+ | --m D-
51. 0,09km en 00'19" : 03'42"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
52. 0,06km en 00'10" : 02'52"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
53. 0,15km en 02'01" : 13'12"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
54. 0,11km en 00'30" : 04'31"/km - FCMoy 123 (65%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | --m D-
55. 0,09km en 00'20" : 03'51"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 142 (75%) - --m D+ | --m D-
56. 0,06km en 00'11" : 03'00"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 142 (75%) - --m D+ | --m D-
57. 0,11km en 00'30" : 04'42"/km - FCMoy 147 (77%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
58. 0,09km en 00'20" : 03'43"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 154 (81%) - --m D+ | --m D-
59. 0,06km en 00'11" : 02'56"/km - FCMoy 156 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
60. 0,1km en 00'29" : 04'50"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
61. 0,09km en 00'20" : 03'31"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 160 (84%) - --m D+ | --m D-
62. 0,05km en 00'11" : 03'30"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
63. 0,1km en 00'30" : 04'50"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
64. 0,09km en 00'20" : 03'43"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
65. 0,06km en 00'12" : 03'11"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
66. 0,11km en 00'28" : 04'25"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
67. 0,08km en 00'19" : 03'49"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
68. 0,06km en 00'11" : 02'45"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
69. 0,14km en 02'00" : 14'05"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
70. 0,11km en 00'30" : 04'32"/km - FCMoy 122 (64%), FCMax 126 (66%) - --m D+ | --m D-
71. 0,09km en 00'20" : 03'40"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 131 (69%) - --m D+ | --m D-
72. 0,05km en 00'09" : 02'56"/km - FCMoy 135 (71%), FCMax 136 (71%) - --m D+ | --m D-
73. 0,11km en 00'31" : 04'52"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
74. 0,09km en 00'18" : 03'32"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
75. 0,06km en 00'12" : 03'07"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
76. 0,1km en 00'30" : 04'43"/km - FCMoy 168 (88%), FCMax 172 (91%) - --m D+ | --m D-
77. 0,09km en 00'20" : 03'50"/km - FCMoy 176 (93%), FCMax 178 (94%) - --m D+ | --m D-
78. 0,06km en 00'11" : 03'04"/km - FCMoy 181 (95%), FCMax 184 (97%) - --m D+ | --m D-
79. 0,1km en 00'28" : 04'39"/km - FCMoy 181 (95%), FCMax 183 (96%) - --m D+ | --m D-
80. 0,09km en 00'20" : 03'52"/km - FCMoy 173 (91%), FCMax 175 (92%) - --m D+ | --m D-
81. 0,06km en 00'12" : 03'07"/km - FCMoy 168 (88%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
82. 0,1km en 00'28" : 04'47"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
83. 0,08km en 00'19" : 03'51"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
84. 0,06km en 00'11" : 02'49"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
85. 0,71km en 05'14" : 07'19"/km - FCMoy 127 (67%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | 17m D-
2. 1km en 05'37" : 05'37"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 177 (93%) - 31m D+ | --m D-
3. 1km en 05'15" : 05'14"/km - FCMoy 124 (65%), FCMax 132 (69%) - --m D+ | --m D-
4. 1km en 06'26" : 06'25"/km - FCMoy 120 (63%), FCMax 131 (69%) - --m D+ | 9m D-
5. 0,45km en 03'06" : 06'51"/km - FCMoy 122 (64%), FCMax 150 (79%) - --m D+ | --m D-
6. 0,09km en 00'26" : 04'44"/km - FCMoy 112 (59%), FCMax 127 (67%) - --m D+ | --m D-
7. 0,09km en 00'20" : 03'30"/km - FCMoy 137 (72%), FCMax 146 (77%) - --m D+ | --m D-
8. 0,06km en 00'10" : 02'48"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 146 (77%) - --m D+ | --m D-
9. 0,09km en 00'30" : 05'20"/km - FCMoy 149 (78%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
10. 0,09km en 00'19" : 03'39"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
11. 0,06km en 00'11" : 02'55"/km - FCMoy 153 (80%), FCMax 155 (82%) - --m D+ | --m D-
12. 0,1km en 00'30" : 05'05"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
13. 0,1km en 00'21" : 03'28"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
14. 0,05km en 00'11" : 03'04"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
15. 0,11km en 00'28" : 04'30"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
16. 0,09km en 00'20" : 03'36"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 160 (84%) - --m D+ | --m D-
17. 0,06km en 00'11" : 03'01"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
18. 0,1km en 00'30" : 04'48"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
19. 0,09km en 00'18" : 03'32"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
20. 0,06km en 00'10" : 02'48"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
21. 0,13km en 02'01" : 15'56"/km - FCMoy 125 (66%), FCMax 166 (87%) - --m D+ | --m D-
22. 0,11km en 00'30" : 04'27"/km - FCMoy 112 (59%), FCMax 120 (63%) - --m D+ | --m D-
23. 0,1km en 00'21" : 03'28"/km - FCMoy 127 (67%), FCMax 131 (69%) - --m D+ | --m D-
24. 0,07km en 00'11" : 02'45"/km - FCMoy 133 (70%), FCMax 135 (71%) - --m D+ | --m D-
25. 0,09km en 00'30" : 05'13"/km - FCMoy 146 (77%), FCMax 151 (79%) - --m D+ | --m D-
26. 0,1km en 00'20" : 03'26"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
27. 0,05km en 00'11" : 03'09"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
28. 0,1km en 00'30" : 04'46"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
29. 0,1km en 00'20" : 03'29"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 160 (84%) - --m D+ | --m D-
30. 0,06km en 00'11" : 03'15"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
31. 0,1km en 00'29" : 04'46"/km - FCMoy 167 (88%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
32. 0,09km en 00'20" : 03'45"/km - FCMoy 176 (93%), FCMax 179 (94%) - --m D+ | --m D-
33. 0,06km en 00'10" : 02'56"/km - FCMoy 179 (94%), FCMax 180 (95%) - --m D+ | --m D-
34. 0,1km en 00'29" : 04'59"/km - FCMoy 175 (92%), FCMax 180 (95%) - --m D+ | --m D-
35. 0,09km en 00'21" : 03'37"/km - FCMoy 173 (91%), FCMax 176 (93%) - --m D+ | --m D-
36. 0,06km en 00'10" : 02'57"/km - FCMoy 177 (93%), FCMax 179 (94%) - --m D+ | --m D-
37. 0,15km en 02'01" : 13'08"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 179 (94%) - --m D+ | --m D-
38. 0,1km en 00'30" : 05'00"/km - FCMoy 124 (65%), FCMax 132 (69%) - --m D+ | --m D-
39. 0,1km en 00'21" : 03'35"/km - FCMoy 140 (74%), FCMax 148 (78%) - --m D+ | --m D-
40. 0,05km en 00'10" : 03'09"/km - FCMoy 151 (79%), FCMax 154 (81%) - --m D+ | --m D-
41. 0,1km en 00'30" : 04'51"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
42. 0,09km en 00'19" : 03'40"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 157 (83%) - --m D+ | --m D-
43. 0,06km en 00'11" : 02'58"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
44. 0,1km en 00'29" : 04'44"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
45. 0,09km en 00'20" : 03'45"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
46. 0,06km en 00'11" : 03'01"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
47. 0,11km en 00'30" : 04'30"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
48. 0,09km en 00'20" : 03'30"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
49. 0,05km en 00'11" : 03'19"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
50. 0,11km en 00'29" : 04'16"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 168 (88%) - --m D+ | --m D-
51. 0,09km en 00'19" : 03'42"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
52. 0,06km en 00'10" : 02'52"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
53. 0,15km en 02'01" : 13'12"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
54. 0,11km en 00'30" : 04'31"/km - FCMoy 123 (65%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | --m D-
55. 0,09km en 00'20" : 03'51"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 142 (75%) - --m D+ | --m D-
56. 0,06km en 00'11" : 03'00"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 142 (75%) - --m D+ | --m D-
57. 0,11km en 00'30" : 04'42"/km - FCMoy 147 (77%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
58. 0,09km en 00'20" : 03'43"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 154 (81%) - --m D+ | --m D-
59. 0,06km en 00'11" : 02'56"/km - FCMoy 156 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
60. 0,1km en 00'29" : 04'50"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
61. 0,09km en 00'20" : 03'31"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 160 (84%) - --m D+ | --m D-
62. 0,05km en 00'11" : 03'30"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
63. 0,1km en 00'30" : 04'50"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
64. 0,09km en 00'20" : 03'43"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
65. 0,06km en 00'12" : 03'11"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
66. 0,11km en 00'28" : 04'25"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
67. 0,08km en 00'19" : 03'49"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
68. 0,06km en 00'11" : 02'45"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
69. 0,14km en 02'00" : 14'05"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
70. 0,11km en 00'30" : 04'32"/km - FCMoy 122 (64%), FCMax 126 (66%) - --m D+ | --m D-
71. 0,09km en 00'20" : 03'40"/km - FCMoy 129 (68%), FCMax 131 (69%) - --m D+ | --m D-
72. 0,05km en 00'09" : 02'56"/km - FCMoy 135 (71%), FCMax 136 (71%) - --m D+ | --m D-
73. 0,11km en 00'31" : 04'52"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
74. 0,09km en 00'18" : 03'32"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 165 (87%) - --m D+ | --m D-
75. 0,06km en 00'12" : 03'07"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 164 (86%) - --m D+ | --m D-
76. 0,1km en 00'30" : 04'43"/km - FCMoy 168 (88%), FCMax 172 (91%) - --m D+ | --m D-
77. 0,09km en 00'20" : 03'50"/km - FCMoy 176 (93%), FCMax 178 (94%) - --m D+ | --m D-
78. 0,06km en 00'11" : 03'04"/km - FCMoy 181 (95%), FCMax 184 (97%) - --m D+ | --m D-
79. 0,1km en 00'28" : 04'39"/km - FCMoy 181 (95%), FCMax 183 (96%) - --m D+ | --m D-
80. 0,09km en 00'20" : 03'52"/km - FCMoy 173 (91%), FCMax 175 (92%) - --m D+ | --m D-
81. 0,06km en 00'12" : 03'07"/km - FCMoy 168 (88%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
82. 0,1km en 00'28" : 04'47"/km - FCMoy 164 (86%), FCMax 167 (88%) - --m D+ | --m D-
83. 0,08km en 00'19" : 03'51"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
84. 0,06km en 00'11" : 02'49"/km - FCMoy 158 (83%), FCMax 159 (84%) - --m D+ | --m D-
85. 0,71km en 05'14" : 07'19"/km - FCMoy 127 (67%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | 17m D-
par Kodama
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kodama
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 4348
- Remerciements reçus 223
Encore une sortie où je me fais "arnaquer".
Le matin mon collègue m'explique qu'il souhaite faire une sortie assez longue mais tranquille, du coup il souhaite qu'on parte à midi du bureau.
Mais :
- Premier soucis , il décale finalement à 12h10 car il avait un truc à finir.
- 2nd problème quand il m'explique après le départ le chemin qu'il compte faire qu'il estime à 18/19maxi. (De mon côté, je le vois plus vers 22/23)
Etant donné qu'on doit être de retour à 14h, on a finalement pas chômé.
Autant les 10 premiers kilomètres sont bien en EF, autant après on a du accélérer car le chemin était plus long qu'il ne l'avait prévu donc nous voilà à faire des portion d'AS42.
Finalement, on a fini tranquillement sur les 2/3 derniers kilomètres pour récupérer.
Bilan de la sortie :
Distance 21,51 km
Temps 1:38:41
Allure Moy 4'35"/km soit 13,08 km/h
FC Moy 148 (78%)
FC Max 189 (100%)
Dénivelé +50 m
Le matin mon collègue m'explique qu'il souhaite faire une sortie assez longue mais tranquille, du coup il souhaite qu'on parte à midi du bureau.
Mais :
- Premier soucis , il décale finalement à 12h10 car il avait un truc à finir.
- 2nd problème quand il m'explique après le départ le chemin qu'il compte faire qu'il estime à 18/19maxi. (De mon côté, je le vois plus vers 22/23)
Etant donné qu'on doit être de retour à 14h, on a finalement pas chômé.
Autant les 10 premiers kilomètres sont bien en EF, autant après on a du accélérer car le chemin était plus long qu'il ne l'avait prévu donc nous voilà à faire des portion d'AS42.
Finalement, on a fini tranquillement sur les 2/3 derniers kilomètres pour récupérer.
Bilan de la sortie :
Distance 21,51 km
Temps 1:38:41
Allure Moy 4'35"/km soit 13,08 km/h
FC Moy 148 (78%)
FC Max 189 (100%)
Dénivelé +50 m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 04'56" : 04'56"/km - FCMoy 157 (83%), FCMax 185 (97%) - --m D+ | 7m D-
2. 1km en 04'40" : 04'40"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 189 (100%) - 3m D+ | 2m D-
3. 1km en 04'45" : 04'44"/km - FCMoy 137 (72%), FCMax 140 (74%) - 2m D+ | 6m D-
4. 1km en 04'39" : 04'39"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 142 (75%) - --m D+ | 3m D-
5. 1km en 04'46" : 04'45"/km - FCMoy 139 (73%), FCMax 142 (75%) - 5m D+ | --m D-
6. 1km en 04'50" : 04'49"/km - FCMoy 137 (72%), FCMax 139 (73%) - --m D+ | 2m D-
7. 1km en 04'33" : 04'32"/km - FCMoy 141 (74%), FCMax 144 (76%) - 7m D+ | 6m D-
8. 1km en 04'40" : 04'39"/km - FCMoy 143 (75%), FCMax 146 (77%) - --m D+ | --m D-
9. 1km en 04'42" : 04'42"/km - FCMoy 139 (73%), FCMax 145 (76%) - 4m D+ | 4m D-
10. 1km en 04'29" : 04'28"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 153 (80%) - --m D+ | --m D-
11. 1km en 04'27" : 04'27"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 154 (81%) - --m D+ | --m D-
12. 1km en 04'31" : 04'31"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 155 (82%) - 3m D+ | --m D-
13. 1km en 04'39" : 04'39"/km - FCMoy 149 (78%), FCMax 155 (82%) - 2m D+ | 5m D-
14. 1km en 04'13" : 04'13"/km - FCMoy 153 (80%), FCMax 156 (82%) - 4m D+ | 4m D-
15. 1km en 04'14" : 04'13"/km - FCMoy 156 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
16. 1km en 04'11" : 04'11"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
17. 1km en 04'10" : 04'10"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
18. 1km en 04'15" : 04'15"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
19. 1km en 04'09" : 04'09"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 164 (86%) - 10m D+ | 3m D-
20. 1km en 05'13" : 05'13"/km - FCMoy 143 (75%), FCMax 162 (85%) - 10m D+ | 6m D-
21. 1km en 04'58" : 04'57"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 147 (77%) - --m D+ | 4m D-
22. 0,51km en 02'41" : 05'12"/km - FCMoy 143 (75%), FCMax 147 (77%) - --m D+ | --m D-
2. 1km en 04'40" : 04'40"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 189 (100%) - 3m D+ | 2m D-
3. 1km en 04'45" : 04'44"/km - FCMoy 137 (72%), FCMax 140 (74%) - 2m D+ | 6m D-
4. 1km en 04'39" : 04'39"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 142 (75%) - --m D+ | 3m D-
5. 1km en 04'46" : 04'45"/km - FCMoy 139 (73%), FCMax 142 (75%) - 5m D+ | --m D-
6. 1km en 04'50" : 04'49"/km - FCMoy 137 (72%), FCMax 139 (73%) - --m D+ | 2m D-
7. 1km en 04'33" : 04'32"/km - FCMoy 141 (74%), FCMax 144 (76%) - 7m D+ | 6m D-
8. 1km en 04'40" : 04'39"/km - FCMoy 143 (75%), FCMax 146 (77%) - --m D+ | --m D-
9. 1km en 04'42" : 04'42"/km - FCMoy 139 (73%), FCMax 145 (76%) - 4m D+ | 4m D-
10. 1km en 04'29" : 04'28"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 153 (80%) - --m D+ | --m D-
11. 1km en 04'27" : 04'27"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 154 (81%) - --m D+ | --m D-
12. 1km en 04'31" : 04'31"/km - FCMoy 150 (79%), FCMax 155 (82%) - 3m D+ | --m D-
13. 1km en 04'39" : 04'39"/km - FCMoy 149 (78%), FCMax 155 (82%) - 2m D+ | 5m D-
14. 1km en 04'13" : 04'13"/km - FCMoy 153 (80%), FCMax 156 (82%) - 4m D+ | 4m D-
15. 1km en 04'14" : 04'13"/km - FCMoy 156 (82%), FCMax 158 (83%) - --m D+ | --m D-
16. 1km en 04'11" : 04'11"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 161 (85%) - --m D+ | --m D-
17. 1km en 04'10" : 04'10"/km - FCMoy 160 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
18. 1km en 04'15" : 04'15"/km - FCMoy 159 (84%), FCMax 162 (85%) - --m D+ | --m D-
19. 1km en 04'09" : 04'09"/km - FCMoy 162 (85%), FCMax 164 (86%) - 10m D+ | 3m D-
