Marathon Valence (1er décembre)
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Chose promise...
j'avais prévu depuis un moment de refaire le trail nocturne (entre chien et loup) début janvier, la première édition j'avais opté pour le "long", parcours compliqué car très boueux, et de nuit de surcroît. une première expérience particulière mais extra pour l'ambiance.
Je me suis rabattu sur le court (La louveteau) car mon pote pierrot, avec qui je fais mes sorties sur le GR préférait faire le court, plus de 10km c'est pas son truc. Ça tombe bien, depuis la reprise je ne fais que du court.
Les inscriptions faites en bonne et due forme sur klikego (vraiment au poil ce site), Y'a plus qu'à remettre la main sur la frontale, et les pompes de trail remisées au cabanon depuis... ben la dernière édition
Les godasses récupérées et débarrassée de sa famille d'araignées venues y loger, ne reste que la frontale... introuvable. Bon, un tour chez décathlon, 30 balles et 20 minutes plus tard, madame remet la main sur l'ancienne Ça m'en fera une de rechange pour un futur ultra
Comme on dit, "rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché..."
Arrivé sur site, je passe récupérer les dossards, je croise les visages habituels, l'occase de se souhaiter la bonne année^^ Le club de chez moi est venu en force, une 20aine de coureurs sur le court! Je repère aussi un collègue V2, très bon coureur et habitué des top 10. Sur la corrida de décembre j'étais à plus d'une minute devant lui. C'est un peu mon repère de progression. Habituellement il fait du long, mais là il a opté pour le format court.
Rejoint par Pierrot, on part pour un échauffement assez court, on termine par les gammes et on se place rapidement sur la ligne. L'année dernière je m'étais fait avoir en taillant la bavette à l'arrière, pour me retrouver dans un bouchon 1km après le départ. Cette fois-ci on se met dans le pack des rapides. Initialement on est juste venus faire la course sans objectif si ce n'est s'amuser et tâcher de rester ensembles. Environ une demi-seconde après le départ j'oublie tout
Ça part très vite devant, on colle le pack de tête pendant le kilomètre dans le bourg (sauf les 2 premiers qui creusent très vite l'écart). Je jette régulièrement un regard derrière pour voir si Pierrot me suit. Le premier kilomètre est bouclé en 3'37", on attaque directement le chemin, il est temps de se poser et d'adopter un rythme de croisière. A ce moment là j'ai déjà perdu mon co-équipier
Très vite je me retrouve isolé, le pack de devant s'éloigne et la meute de louveteaux à l'arrière aussi.
Je ne me souviens avoir doublé qu'un seul coureur a la peine dans une longue côte entre le 3eme et le 4eme km. Heureusement le fléchage est très bien fait (des yeux de loups fluorescents sur les arbres et sur les racines/rochers au sol pour prévenir les embûches), je suis en confiance et je peux bien attaquer dans les descentes. L'inconvénient du nocturne c'est que tu ne sais pas vraiment si tu es dans une côte, avant de sentir le souffle et le cardio accélérer. Là tu le sais
Quelques passages bien boueux qui pompent pas mal de jus.
Cette première longue côte avalée, j'attaque la 2eme moitié du parcours, à ce moment-là je sais que la fin sera compliquée, les passages boueux sont plus nombreux, et surtout je commence à payer le départ rapide et la côte. Dans la descente qui suit celle-ci je me fais doubler, j'ai enfin quelqu'un sur qui me caler. Je réussirais à le tenir pendant un bon moment. Je ne sais plus ou exactement mais il se plante de chemin, je le hèle et ralentit pour qu'il repasse devant moi, j'aime la compète mais je ne suis pas opportuniste!
Après le 6eme km surgit la difficulté du parcours, un mur à 50%, que je franchis avec peine à quatre pattes. Arrivé en haut je lâche le coureur de devant qui relance, visiblement plus à l'aise musculairement. je relance aussi mais péniblement et je me traîne dans la mini-côte qui suit.
Je me force à accélérer dans la descente, mais la côte suivante je suis contraint de marcher. Là je sais que j'ai des lacunes musculaires Et mon coureur qui s'éloigne de plus en plus.
Je relance encore une fois péniblement, laisse encore un peu de jus dans la boue, et j'attaque une longue côte entre le 7eme et le 8eme km. Je sens que l'allure a beaucoup baissé, je suis à la peine et j'ai hâte que ça se termine! Je suis à nouveau seul depuis que ma balise humaine m'a lâché, à nouveau je bénis les bénévoles qui ont fait un boulot remarquable sur le balisage.
Au 8eme km j'entends le speaker, il ne reste plus que 500m, plats puis en descente. Là j'entends un coureur revenir fort derrière moi, pas question de me faire doubler à la fin. Je lance une bonne accélération, et je me retrouve à 200m de l'arrivée au cul du 9eme. Le passage est étroit, je n'ai pas envie de le doubler au risque de le faire tomber ou de glisser, tant pis je ralentis et je reste derrière lui au train jusqu'à la ligne d'arrivée dans la salle omnisport. Le coureur derrière moi n'a pas non plus cherché à doubler.
Je franchis la ligne bien fatigué, la dernière accélération m'a bien décapé les poumons! Je retrouve ma balise humaine plus loin, je le félicite au passage. A ce moment là je n'ai aucune idée de mon classement (et je m'en fous un peu, j'essaye de récupérer mais je crache mes poumons ), la compagne de Pierrot me félicite à mon tour pour ma 10 eme place. Je suis un peu abasourdi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de coureurs devant moi...
Quelques minutes plus tard Pierrot franchit la ligne à son tour, lui aussi a bien tartiné, et termine 20eme, précisons qu'il ne court pas souvent, ce qui rend sa perf encore plus belle
Je retrouve aussi mon collègue V2 (qui termine 1er de sa catégorie), il termine a 3 places derrière moi. Je rigole un peu quand il me prédit des podiums plus tard
La cerise sur le gâteau, mon pote coach est là aussi, il a couru avec sa douce. Ça aura l'air con, mais je retire plus de satisfaction d'une 10eme place d'un trail saucisson local que de mon RP sur 10km
Un bol de soupe et 2 ou 3 vins chauds plus tard, il est temps de se rentrer, soirée crêperie en famille
8.5 km, 41'57" @4'56 @89%fcm 202D+
10/269 scratch 6/81 V1
j'avais prévu depuis un moment de refaire le trail nocturne (entre chien et loup) début janvier, la première édition j'avais opté pour le "long", parcours compliqué car très boueux, et de nuit de surcroît. une première expérience particulière mais extra pour l'ambiance.
Je me suis rabattu sur le court (La louveteau) car mon pote pierrot, avec qui je fais mes sorties sur le GR préférait faire le court, plus de 10km c'est pas son truc. Ça tombe bien, depuis la reprise je ne fais que du court.
Les inscriptions faites en bonne et due forme sur klikego (vraiment au poil ce site), Y'a plus qu'à remettre la main sur la frontale, et les pompes de trail remisées au cabanon depuis... ben la dernière édition
Les godasses récupérées et débarrassée de sa famille d'araignées venues y loger, ne reste que la frontale... introuvable. Bon, un tour chez décathlon, 30 balles et 20 minutes plus tard, madame remet la main sur l'ancienne Ça m'en fera une de rechange pour un futur ultra
Comme on dit, "rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché..."
Arrivé sur site, je passe récupérer les dossards, je croise les visages habituels, l'occase de se souhaiter la bonne année^^ Le club de chez moi est venu en force, une 20aine de coureurs sur le court! Je repère aussi un collègue V2, très bon coureur et habitué des top 10. Sur la corrida de décembre j'étais à plus d'une minute devant lui. C'est un peu mon repère de progression. Habituellement il fait du long, mais là il a opté pour le format court.
Rejoint par Pierrot, on part pour un échauffement assez court, on termine par les gammes et on se place rapidement sur la ligne. L'année dernière je m'étais fait avoir en taillant la bavette à l'arrière, pour me retrouver dans un bouchon 1km après le départ. Cette fois-ci on se met dans le pack des rapides. Initialement on est juste venus faire la course sans objectif si ce n'est s'amuser et tâcher de rester ensembles. Environ une demi-seconde après le départ j'oublie tout
Ça part très vite devant, on colle le pack de tête pendant le kilomètre dans le bourg (sauf les 2 premiers qui creusent très vite l'écart). Je jette régulièrement un regard derrière pour voir si Pierrot me suit. Le premier kilomètre est bouclé en 3'37", on attaque directement le chemin, il est temps de se poser et d'adopter un rythme de croisière. A ce moment là j'ai déjà perdu mon co-équipier
Très vite je me retrouve isolé, le pack de devant s'éloigne et la meute de louveteaux à l'arrière aussi.
Je ne me souviens avoir doublé qu'un seul coureur a la peine dans une longue côte entre le 3eme et le 4eme km. Heureusement le fléchage est très bien fait (des yeux de loups fluorescents sur les arbres et sur les racines/rochers au sol pour prévenir les embûches), je suis en confiance et je peux bien attaquer dans les descentes. L'inconvénient du nocturne c'est que tu ne sais pas vraiment si tu es dans une côte, avant de sentir le souffle et le cardio accélérer. Là tu le sais
Quelques passages bien boueux qui pompent pas mal de jus.
Cette première longue côte avalée, j'attaque la 2eme moitié du parcours, à ce moment-là je sais que la fin sera compliquée, les passages boueux sont plus nombreux, et surtout je commence à payer le départ rapide et la côte. Dans la descente qui suit celle-ci je me fais doubler, j'ai enfin quelqu'un sur qui me caler. Je réussirais à le tenir pendant un bon moment. Je ne sais plus ou exactement mais il se plante de chemin, je le hèle et ralentit pour qu'il repasse devant moi, j'aime la compète mais je ne suis pas opportuniste!
Après le 6eme km surgit la difficulté du parcours, un mur à 50%, que je franchis avec peine à quatre pattes. Arrivé en haut je lâche le coureur de devant qui relance, visiblement plus à l'aise musculairement. je relance aussi mais péniblement et je me traîne dans la mini-côte qui suit.
Je me force à accélérer dans la descente, mais la côte suivante je suis contraint de marcher. Là je sais que j'ai des lacunes musculaires Et mon coureur qui s'éloigne de plus en plus.
Je relance encore une fois péniblement, laisse encore un peu de jus dans la boue, et j'attaque une longue côte entre le 7eme et le 8eme km. Je sens que l'allure a beaucoup baissé, je suis à la peine et j'ai hâte que ça se termine! Je suis à nouveau seul depuis que ma balise humaine m'a lâché, à nouveau je bénis les bénévoles qui ont fait un boulot remarquable sur le balisage.
Au 8eme km j'entends le speaker, il ne reste plus que 500m, plats puis en descente. Là j'entends un coureur revenir fort derrière moi, pas question de me faire doubler à la fin. Je lance une bonne accélération, et je me retrouve à 200m de l'arrivée au cul du 9eme. Le passage est étroit, je n'ai pas envie de le doubler au risque de le faire tomber ou de glisser, tant pis je ralentis et je reste derrière lui au train jusqu'à la ligne d'arrivée dans la salle omnisport. Le coureur derrière moi n'a pas non plus cherché à doubler.
Je franchis la ligne bien fatigué, la dernière accélération m'a bien décapé les poumons! Je retrouve ma balise humaine plus loin, je le félicite au passage. A ce moment là je n'ai aucune idée de mon classement (et je m'en fous un peu, j'essaye de récupérer mais je crache mes poumons ), la compagne de Pierrot me félicite à mon tour pour ma 10 eme place. Je suis un peu abasourdi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de coureurs devant moi...
Quelques minutes plus tard Pierrot franchit la ligne à son tour, lui aussi a bien tartiné, et termine 20eme, précisons qu'il ne court pas souvent, ce qui rend sa perf encore plus belle
Je retrouve aussi mon collègue V2 (qui termine 1er de sa catégorie), il termine a 3 places derrière moi. Je rigole un peu quand il me prédit des podiums plus tard
La cerise sur le gâteau, mon pote coach est là aussi, il a couru avec sa douce. Ça aura l'air con, mais je retire plus de satisfaction d'une 10eme place d'un trail saucisson local que de mon RP sur 10km
Un bol de soupe et 2 ou 3 vins chauds plus tard, il est temps de se rentrer, soirée crêperie en famille
8.5 km, 41'57" @4'56 @89%fcm 202D+
10/269 scratch 6/81 V1
Attention : Spoiler !
-1.6km @4'15 @86%fcm 27d+ 37d-
-1.6km @4'04 @89%fcm 4d+ 57d-
-1.6km @5'16 @92%fcm 67d+ 33d-
-1.6km @5'28 @89%fcm 38d+ 16d-
-1.6km @5'57 @89%fcm 66d+ 27d-
-0.45km@3'43 @bug cardio 0d+ 22d-
-1.6km @4'04 @89%fcm 4d+ 57d-
-1.6km @5'16 @92%fcm 67d+ 33d-
-1.6km @5'28 @89%fcm 38d+ 16d-
-1.6km @5'57 @89%fcm 66d+ 27d-
-0.45km@3'43 @bug cardio 0d+ 22d-
par Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
La prépa continue, on arrive bientôt à la moitié. Il va être temps, je n'ai qu'une vague idée de l'allure qui sera travaillée.
Fin de la 6ème semaine: Au taf dimanche, 1h de home-trainer pour récupérer de la course le matin puis 15' de rameur +1h de PPG et assouplissements le soir.
Lundi: Sortie cool d'1h avec un peu de vallonné +10 LD (10*20"/40")
Pas de trace de la veille, les jambes et le cardio vont bien c'est cool!
14.5k @4'56 @74% fcm 101D+
Mardi: Repos, je devais faire une séance VMA, remise au lendemain, pas trop envie de sortir et pour une fois je me suis écouté (et j'ai larvé dans le canapé )
Mercredi: VMA avec 2*10*30"/30" R6'. Cible 155m (3'13")
Aujourd'hui ça souffle un peu, un vent de nord-est assez froid qui va me faire changer de circuit, pour ne pas le subir pendant le fractionné. Inconvénient: je devrais faire mes séries sur le faux plat montant, mais c'est préférable pour moi. Bonne séance et très bonnes sensations. Vu les chiffres au cardio, et même si je me sentais bien, je pense que la ceinture devrait faire un tour dans la machine a laver.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,18 km
Temps: 56'03''
Allure Moy: 4'36''/km soit 13.04 km/h
FC Moy: 148 (80%)
FC Max: 175 (94%)
Dénivelé: +65m / -64m
1. 4,19km en 20'00'' : 4'46''/km - FCmoy 133 (72%) , FCMax 156 (84%) - 23m D+ | 38m D-
2. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 152 (82%) , FCMax 162 (87%) - 0m D+ | 0m D-
3. 0,09km en 0'30'' : 5'38''/km - FCmoy 160 (86%) , FCMax 162 (87%) - 2m D+ | 0m D-
4. 0,15km en 0'30'' : 3'17''/km - FCmoy 162 (87%) , FCMax 165 (89%) - 2m D+ | 0m D-
5. 0,09km en 0'30'' : 5'34''/km - FCmoy 162 (87%) , FCMax 165 (89%) - 2m D+ | 0m D-
6. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 163 (88%) , FCMax 167 (90%) - 0m D+ | 0m D-
7. 0,09km en 0'30'' : 5'33''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 167 (90%) - 1m D+ | 0m D-
8. 0,16km en 0'30'' : 3'08''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 169 (91%) - 3m D+ | 0m D-
9. 0,09km en 0'30'' : 5'47''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
10. 0,16km en 0'30'' : 3'05''/km - FCmoy 163 (88%) , FCMax 167 (90%) - 2m D+ | 0m D-
11. 0,09km en 0'30'' : 5'32''/km - FCmoy 166 (89%) , FCMax 168 (90%) - 1m D+ | 0m D-
12. 0,17km en 0'30'' : 3'01''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
13. 0,09km en 0'30'' : 5'42''/km - FCmoy 168 (90%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 0m D-
14. 0,16km en 0'30'' : 3'09''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
15. 0,1km en 0'30'' : 5'03''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
16. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km - FCmoy 168 (90%) , FCMax 169 (91%) - 0m D+ | 0m D-
17. 0,09km en 0'30'' : 5'41''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 167 (90%) - 1m D+ | 0m D-
18. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 171 (92%) - 2m D+ | 0m D-
19. 0,09km en 0'30'' : 5'34''/km - FCmoy 171 (92%) , FCMax 173 (93%) - 0m D+ | 0m D-
20. 0,16km en 0'30'' : 3'08''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 171 (92%) - 1m D+ | 0m D-
21. 0,05km en 0'30'' : 9'41''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 173 (93%) - 0m D+ | 0m D-
22. 1,11km en 6'00'' : 5'23''/km - FCmoy 148 (80%) , FCMax 162 (87%) - 10m D+ | 6m D-
23. 0,16km en 0'30'' : 3'05''/km - FCmoy 151 (81%) , FCMax 152 (82%) - 0m D+ | 0m D-
24. 0,09km en 0'30'' : 5'29''/km - FCmoy 156 (84%) , FCMax 160 (86%) - 1m D+ | 0m D-
25. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km - FCmoy 159 (85%) , FCMax 160 (86%) - 1m D+ | 0m D-
26. 0,09km en 0'30'' : 5'25''/km - FCmoy 158 (85%) , FCMax 164 (88%) - 1m D+ | 0m D-
27. 0,16km en 0'30'' : 3'08''/km - FCmoy 159 (85%) , FCMax 165 (89%) - 1m D+ | 0m D-
28. 0,09km en 0'30'' : 5'30''/km - FCmoy 164 (88%) , FCMax 166 (89%) - 0m D+ | 0m D-
29. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 168 (90%) - 0m D+ | 0m D-
30. 0,1km en 0'30'' : 5'09''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
31. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km - FCmoy 166 (89%) , FCMax 169 (91%) - 0m D+ | 0m D-
32. 0,1km en 0'30'' : 5'07''/km - FCmoy 168 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
33. 0,16km en 0'30'' : 3'10''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 0m D-
34. 0,09km en 0'30'' : 5'23''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 0m D-
35. 0,16km en 0'30'' : 3'11''/km - FCmoy 173 (93%) , FCMax 175 (94%) - 0m D+ | 0m D-
36. 0,08km en 0'30'' : 6'01''/km - FCmoy 171 (92%) , FCMax 175 (94%) - 0m D+ | 2m D-
37. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km - FCmoy 170 (91%) , FCMax 172 (92%) - 1m D+ | 0m D-
38. 0,08km en 0'30'' : 6'03''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 172 (92%) - 0m D+ | 1m D-
39. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km - FCmoy 166 (89%) , FCMax 167 (90%) - 1m D+ | 0m D-
40. 0,09km en 0'30'' : 5'50''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 1m D+ | 0m D-
41. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
42. 0,05km en 0'30'' : 9'55''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
43. 1,97km en 10'03'' : 5'06''/km - FCmoy 144 (77%) , FCMax 159 (85%) - 5m D+ | 17m D-
Demain 1h30 de récup en Home trainer. Les deux dernières séances de la semaine promettent d'être sympas! Une de côtes avec un bloc de 20' derrière, et une 5*5'
Fin de la 6ème semaine: Au taf dimanche, 1h de home-trainer pour récupérer de la course le matin puis 15' de rameur +1h de PPG et assouplissements le soir.
Lundi: Sortie cool d'1h avec un peu de vallonné +10 LD (10*20"/40")
Pas de trace de la veille, les jambes et le cardio vont bien c'est cool!
14.5k @4'56 @74% fcm 101D+
Mardi: Repos, je devais faire une séance VMA, remise au lendemain, pas trop envie de sortir et pour une fois je me suis écouté (et j'ai larvé dans le canapé )
Mercredi: VMA avec 2*10*30"/30" R6'. Cible 155m (3'13")
Aujourd'hui ça souffle un peu, un vent de nord-est assez froid qui va me faire changer de circuit, pour ne pas le subir pendant le fractionné. Inconvénient: je devrais faire mes séries sur le faux plat montant, mais c'est préférable pour moi. Bonne séance et très bonnes sensations. Vu les chiffres au cardio, et même si je me sentais bien, je pense que la ceinture devrait faire un tour dans la machine a laver.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,18 km
Temps: 56'03''
Allure Moy: 4'36''/km soit 13.04 km/h
FC Moy: 148 (80%)
FC Max: 175 (94%)
Dénivelé: +65m / -64m
Attention : Spoiler !
1. 4,19km en 20'00'' : 4'46''/km - FCmoy 133 (72%) , FCMax 156 (84%) - 23m D+ | 38m D-
2. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 152 (82%) , FCMax 162 (87%) - 0m D+ | 0m D-
3. 0,09km en 0'30'' : 5'38''/km - FCmoy 160 (86%) , FCMax 162 (87%) - 2m D+ | 0m D-
4. 0,15km en 0'30'' : 3'17''/km - FCmoy 162 (87%) , FCMax 165 (89%) - 2m D+ | 0m D-
5. 0,09km en 0'30'' : 5'34''/km - FCmoy 162 (87%) , FCMax 165 (89%) - 2m D+ | 0m D-
6. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 163 (88%) , FCMax 167 (90%) - 0m D+ | 0m D-
7. 0,09km en 0'30'' : 5'33''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 167 (90%) - 1m D+ | 0m D-
8. 0,16km en 0'30'' : 3'08''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 169 (91%) - 3m D+ | 0m D-
9. 0,09km en 0'30'' : 5'47''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
10. 0,16km en 0'30'' : 3'05''/km - FCmoy 163 (88%) , FCMax 167 (90%) - 2m D+ | 0m D-
11. 0,09km en 0'30'' : 5'32''/km - FCmoy 166 (89%) , FCMax 168 (90%) - 1m D+ | 0m D-
12. 0,17km en 0'30'' : 3'01''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
13. 0,09km en 0'30'' : 5'42''/km - FCmoy 168 (90%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 0m D-
14. 0,16km en 0'30'' : 3'09''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
15. 0,1km en 0'30'' : 5'03''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
16. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km - FCmoy 168 (90%) , FCMax 169 (91%) - 0m D+ | 0m D-
17. 0,09km en 0'30'' : 5'41''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 167 (90%) - 1m D+ | 0m D-
18. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 171 (92%) - 2m D+ | 0m D-
19. 0,09km en 0'30'' : 5'34''/km - FCmoy 171 (92%) , FCMax 173 (93%) - 0m D+ | 0m D-
20. 0,16km en 0'30'' : 3'08''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 171 (92%) - 1m D+ | 0m D-
21. 0,05km en 0'30'' : 9'41''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 173 (93%) - 0m D+ | 0m D-
22. 1,11km en 6'00'' : 5'23''/km - FCmoy 148 (80%) , FCMax 162 (87%) - 10m D+ | 6m D-
23. 0,16km en 0'30'' : 3'05''/km - FCmoy 151 (81%) , FCMax 152 (82%) - 0m D+ | 0m D-
24. 0,09km en 0'30'' : 5'29''/km - FCmoy 156 (84%) , FCMax 160 (86%) - 1m D+ | 0m D-
25. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km - FCmoy 159 (85%) , FCMax 160 (86%) - 1m D+ | 0m D-
26. 0,09km en 0'30'' : 5'25''/km - FCmoy 158 (85%) , FCMax 164 (88%) - 1m D+ | 0m D-
27. 0,16km en 0'30'' : 3'08''/km - FCmoy 159 (85%) , FCMax 165 (89%) - 1m D+ | 0m D-
28. 0,09km en 0'30'' : 5'30''/km - FCmoy 164 (88%) , FCMax 166 (89%) - 0m D+ | 0m D-
29. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 168 (90%) - 0m D+ | 0m D-
30. 0,1km en 0'30'' : 5'09''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
31. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km - FCmoy 166 (89%) , FCMax 169 (91%) - 0m D+ | 0m D-
32. 0,1km en 0'30'' : 5'07''/km - FCmoy 168 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
33. 0,16km en 0'30'' : 3'10''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 0m D-
34. 0,09km en 0'30'' : 5'23''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 0m D-
35. 0,16km en 0'30'' : 3'11''/km - FCmoy 173 (93%) , FCMax 175 (94%) - 0m D+ | 0m D-
36. 0,08km en 0'30'' : 6'01''/km - FCmoy 171 (92%) , FCMax 175 (94%) - 0m D+ | 2m D-
37. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km - FCmoy 170 (91%) , FCMax 172 (92%) - 1m D+ | 0m D-
38. 0,08km en 0'30'' : 6'03''/km - FCmoy 169 (91%) , FCMax 172 (92%) - 0m D+ | 1m D-
39. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km - FCmoy 166 (89%) , FCMax 167 (90%) - 1m D+ | 0m D-
40. 0,09km en 0'30'' : 5'50''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 1m D+ | 0m D-
41. 0,16km en 0'30'' : 3'06''/km - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
42. 0,05km en 0'30'' : 9'55''/km - FCmoy 165 (89%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
43. 1,97km en 10'03'' : 5'06''/km - FCmoy 144 (77%) , FCMax 159 (85%) - 5m D+ | 17m D-
Demain 1h30 de récup en Home trainer. Les deux dernières séances de la semaine promettent d'être sympas! Une de côtes avec un bloc de 20' derrière, et une 5*5'
Last Edit:il y a 5 ans 10 mois
par Fekran
Dernière édition: il y a 5 ans 10 mois par Fekran.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Bravo pour ton trail !
C'est ton coach qui te donne ton AS ? Les séances d'allures ne devraient plus tarder maintenant
C'est ton coach qui te donne ton AS ? Les séances d'allures ne devraient plus tarder maintenant
par Damien42
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Pour l'instant il me donne des séances pour dégrossir l'allure, celle de dimanche (5*5') en est une.
Les séances AS21 ne vont pas tarder, d'ici une semaine et demi
Les séances AS21 ne vont pas tarder, d'ici une semaine et demi
par Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Merci Franck pour ton super récit !!
Bel esprit sportif !
A nouveau bravo pour cette superbe perf (... y compris à tes potes) !
Pour la frontale en rabe, puisqu'elle a été achetée chez D4, il te la reprendront sans souci si tu préfères ne pas la garder
Bonne suite !
Bel esprit sportif !
A nouveau bravo pour cette superbe perf (... y compris à tes potes) !
Pour la frontale en rabe, puisqu'elle a été achetée chez D4, il te la reprendront sans souci si tu préfères ne pas la garder
Bonne suite !
par Patrick57
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Merci pour vos messages
@Patrick non je vais la garder, au cas ou j'arrive à convaincre madame de s'y remettre
Suite de cette 7eme semaine.
Jeudi: La 5eme séance de cap a fait place à une sortie vélo, comme je suis au taf j'ai dû me taper 1h30 de home-trainer. J'ai pensé à prendre mes chaussures mais pas mon cycliste..
Vendredi: Le retour de la séance de côtes après deux semaines, au programme 10*150m avec récup marchée à la redescente, 6' R puis un bloc de 20' entre 12 et 13km/h sur le plat. Ces séances passent de mieux en mieux. Le bloc plat tirait bien sur les cuisses mais le cardio est resté sage, dans la zone fc42.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,36 km
Temps: 1h04'33''
Allure Moy: 5'13''/km soit 11.5 km/h
FC Moy: 143 (77%)
FC Max: 165 (89%)
Dénivelé: +180m / -179m
1. 3,69km en 18'55'' : 5'08''/km - FCmoy 132 (71%) , FCMax 140 (75%) - 12m D+ | 48m D-
2. 0,15km en 0'33''53 : 3'43''/km - FCmoy 145 (78%) , FCMax 159 (85%) - 6m D+ | 1m D-
