Marathon Valence (1er décembre)
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Marathon Valence (1er décembre)
Posted il y a 5 ans 2 mois #510147
Ca ne chôme pas !!
Pour le tendon d'Achille, hydrates-toi bien et même en dehors des séances. S'il fait mal, glaçage pour diminuer l'inflammation
Très belle semaine !
Pour le tendon d'Achille, hydrates-toi bien et même en dehors des séances. S'il fait mal, glaçage pour diminuer l'inflammation
Très belle semaine !
par Patrick57
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cyril27
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 717
- Remerciements reçus 164
Belle séance, en effet. Bonne suite.
par Cyril27
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- smilk
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3386
- Remerciements reçus 923
Malgré la douleur en fin de semaine, tu as bien bossé.
Tes inquiétudes d'il y a 2 semaines se sont estompées ?
Tes inquiétudes d'il y a 2 semaines se sont estompées ?
par smilk
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Merci
@Patrick ca passe gentiment
@Smilk Oui c'est nettement mieux ^^
Le point sur cette semaine plus cool:
Lundi: Repos
Mardi: A la place de la séance de vitesse que je prévoyais de faire au boulot, on a fait les lièvres un collègue et moi pour la première séance du plan Valence de mon pote Bertrand (jusqu'à présent il n'avait jamais suivi de plan structuré) qu'il a chopé sur le site de J-P Brunon.
Au programme 6*800m à allure 10 progressive et 1' de récup. Ça fait une sacrée séance de débridage en début de plan! J'ai terminé la séance par 6*30"/30" pour bien dérouler à la fin.
Bilan de la sortie :
Distance: 11,82 km
Temps: 1h00'49''
Allure Moy: 5'08''/km soit 11.69 km/h
FC Moy: 141 (76%)
FC Max: 171 (92%)
Dénivelé: +17m / -15m
1. 1km en 6'01'' : 6'01''/km (00:06:01) - FCmoy 118 (63%) , FCMax 132 (71%) - 0m D+ | 0m D-
2. 1km en 5'37'' : 5'37''/km (00:11:38) - FCmoy 126 (68%) , FCMax 130 (70%) - 0m D+ | 0m D-
3. 1km en 5'34'' : 5'35''/km (00:17:13) - FCmoy 130 (70%) , FCMax 142 (76%) - 2m D+ | 3m D-
4. 0,67km en 3'54'' : 5'51''/km (00:21:08) - FCmoy 128 (69%) , FCMax 135 (73%) - 2m D+ | 1m D-
5. 0,8km en 3'25'' : 4'17''/km (00:24:34) - FCmoy 141 (76%) , FCMax 152 (82%) - 2m D+ | 1m D-
6. 0,13km en 0'58''99 : 7'50''/km (00:25:33) - FCmoy 138 (74%) , FCMax 151 (81%) - 0m D+ | 0m D-
7. 0,81km en 3'20'' : 4'09''/km (00:28:53) - FCmoy 153 (82%) , FCMax 161 (87%) - 1m D+ | 1m D-
8. 0,07km en 0'59''23 : 13'47''/km (00:29:53) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 160 (86%) - 0m D+ | 0m D-
9. 0,8km en 3'21'' : 4'10''/km (00:33:14) - FCmoy 151 (81%) , FCMax 158 (85%) - 2m D+ | 1m D-
10. 0,08km en 0'59''81 : 12'51''/km (00:34:14) - FCmoy 147 (79%) , FCMax 157 (84%) - 0m D+ | 0m D-
11. 0,81km en 3'16'' : 4'04''/km (00:37:30) - FCmoy 153 (82%) , FCMax 160 (86%) - 1m D+ | 1m D-
12. 0,08km en 1'00''23 : 12'16''/km (00:38:30) - FCmoy 143 (77%) , FCMax 159 (85%) - 0m D+ | 0m D-
13. 0,8km en 3'17'' : 4'06''/km (00:41:48) - FCmoy 157 (84%) , FCMax 162 (87%) - 1m D+ | 1m D-
14. 0,07km en 0'59''38 : 13'41''/km (00:42:47) - FCmoy 147 (79%) , FCMax 162 (87%) - 0m D+ | 0m D-
15. 0,8km en 3'10'' : 3'58''/km (00:45:58) - FCmoy 157 (84%) , FCMax 163 (88%) - 1m D+ | 1m D-
16. 0,07km en 1'01''40 : 13'51''/km (00:46:59) - FCmoy 146 (78%) , FCMax 163 (88%) - 0m D+ | 1m D-
17. 0,18km en 1'00''35 : 5'39''/km (00:48:00) - FCmoy 122 (66%) , FCMax 131 (70%) - 0m D+ | 0m D-
18. 0,15km en 0'30''15 : 3'16''/km (00:48:30) - FCmoy 147 (79%) , FCMax 160 (86%) - 0m D+ | 0m D-
19. 0,08km en 0'29''54 : 5'48''/km (00:48:59) - FCmoy 159 (85%) , FCMax 162 (87%) - 0m D+ | 0m D-
20. 0,16km en 0'30''83 : 3'13''/km (00:49:30) - FCmoy 158 (85%) , FCMax 163 (88%) - 0m D+ | 0m D-
21. 0,08km en 0'30''68 : 6'09''/km (00:50:01) - FCmoy 162 (87%) , FCMax 165 (89%) - 0m D+ | 0m D-
22. 0,17km en 0'33''18 : 3'19''/km (00:50:34) - FCmoy 162 (87%) , FCMax 168 (90%) - 0m D+ | 0m D-
23. 0,08km en 0'30''06 : 6'09''/km (00:51:04) - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 0m D+ | 0m D-
24. 0,16km en 0'30''14 : 3'09''/km (00:51:34) - FCmoy 165 (89%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
25. 0,08km en 0'30''37 : 6'17''/km (00:52:05) - FCmoy 168 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 1m D-
26. 0,15km en 0'30''43 : 3'23''/km (00:52:35) - FCmoy 165 (89%) , FCMax 170 (91%) - 2m D+ | 0m D-
27. 0,08km en 0'30''03 : 6'00''/km (00:53:05) - FCmoy 168 (90%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 1m D-
28. 0,16km en 0'30''48 : 3'08''/km (00:53:36) - FCmoy 165 (89%) , FCMax 168 (90%) - 1m D+ | 1m D-
29. 0,1km en 0'30''43 : 5'08''/km (00:54:06) - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
30. 1km en 5'33'' : 5'33''/km (00:59:40) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 165 (89%) - 1m D+ | 0m D-
31. 0,2km en 1'09''06 : 5'48''/km (01:00:49) - FCmoy 135 (73%) , FCMax 136 (73%) - 0m D+ | 1m D-
Mercredi:J'ai accompagné madame pour sa première séance de fractionné, et j'ai trouvé qu'elle s'en est très bien sortie pour un début:)
Bilan de la sortie :
Distance: 6,29 km
Temps: 51'43''
Allure Moy: 8'13''/km soit 7.3 km/h
FC Moy: 114 (61%)
FC Max: 144 (77%)
Dénivelé: +26m / -35m
1. 1km en 7'51'' : 7'51''/km (00:07:51) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 123 (66%) - 7m D+ | 5m D-
2. 1km en 7'36'' : 7'37''/km (00:15:28) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 130 (70%) - 3m D+ | 2m D-
3. 0,59km en 4'32'' : 7'45''/km (00:20:01) - FCmoy 130 (70%) , FCMax 137 (74%) - 0m D+ | 8m D-
4. 0,19km en 4'09'' : 21'20''/km (00:24:10) - FCmoy 93 (50%) , FCMax 116 (62%) - 0m D+ | 2m D-
5. 0,11km en 0'30''49 : 4'39''/km (00:24:41) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 125 (67%) - 0m D+ | 0m D-
6. 0,04km en 0'30''33 : 11'29''/km (00:25:11) - FCmoy 124 (67%) , FCMax 129 (69%) - 0m D+ | 1m D-
7. 0,11km en 0'30''20 : 4'40''/km (00:25:41) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 128 (69%) - 0m D+ | 0m D-
8. 0,05km en 0'30''69 : 11'02''/km (00:26:12) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 130 (70%) - 0m D+ | 1m D-
9. 0,11km en 0'30''44 : 4'46''/km (00:26:43) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 127 (68%) - 0m D+ | 0m D-
10. 0,04km en 0'30''34 : 11'30''/km (00:27:13) - FCmoy 121 (65%) , FCMax 129 (69%) - 0m D+ | 0m D-
11. 0,11km en 0'30''59 : 4'35''/km (00:27:43) - FCmoy 122 (66%) , FCMax 131 (70%) - 0m D+ | 0m D-
12. 0,04km en 0'30''17 : 14'16''/km (00:28:14) - FCmoy 128 (69%) , FCMax 132 (71%) - 0m D+ | 1m D-
13. 0,11km en 0'30''62 : 4'51''/km (00:28:44) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 126 (68%) - 0m D+ | 0m D-
14. 0,04km en 0'30''37 : 12'26''/km (00:29:15) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 128 (69%) - 0m D+ | 1m D-
15. 0,1km en 0'30''49 : 5'00''/km (00:29:45) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 126 (68%) - 0m D+ | 0m D-
16. 0,55km en 6'00'' : 10'51''/km (00:35:46) - FCmoy 105 (56%) , FCMax 127 (68%) - 2m D+ | 1m D-
17. 0,1km en 0'30''61 : 4'52''/km (00:36:16) - FCmoy 111 (60%) , FCMax 121 (65%) - 0m D+ | 0m D-
18. 0,04km en 0'30''35 : 11'38''/km (00:36:47) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 0m D-
19. 0,1km en 0'30''45 : 4'56''/km (00:37:17) - FCmoy 117 (63%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 0m D-
20. 0,05km en 0'30''27 : 10'58''/km (00:37:47) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 125 (67%) - 0m D+ | 1m D-
21. 0,11km en 0'30''33 : 4'40''/km (00:38:18) - FCmoy 117 (63%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 0m D-
22. 0,05km en 0'30''28 : 10'34''/km (00:38:48) - FCmoy 121 (65%) , FCMax 126 (68%) - 1m D+ | 2m D-
23. 0,1km en 0'30''48 : 4'53''/km (00:39:18) - FCmoy 121 (65%) , FCMax 127 (68%) - 0m D+ | 0m D-
24. 0,04km en 0'30''58 : 14'00''/km (00:39:49) - FCmoy 126 (68%) , FCMax 129 (69%) - 0m D+ | 0m D-
25. 0,11km en 0'29''89 : 4'28''/km (00:40:19) - FCmoy 119 (64%) , FCMax 125 (67%) - 0m D+ | 0m D-
26. 0,05km en 0'30''62 : 9'25''/km (00:40:50) - FCmoy 122 (66%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 4m D-
27. 0,11km en 0'30''27 : 4'38''/km (00:41:20) - FCmoy 135 (73%) , FCMax 144 (77%) - 2m D+ | 0m D-
28. 0,31km en 4'00'' : 13'06''/km (00:45:20) - FCmoy 103 (55%) , FCMax 144 (77%) - 3m D+ | 0m D-
29. 0,93km en 6'22'' : 6'52''/km (00:51:43) - FCmoy 113 (61%) , FCMax 133 (72%) - 8m D+ | 6m D-
Le soir séance au club, 20' échauffement 20' soutenu puis 20' de PPG ou les cuisses ont chauffé dur, j'ai encore des courbatures samedi. En binôme pendant 20' non-stop, on alterne renfo et footing sur un demi terrain de foot. 2*position squat, 2* squats sautés, 2* fentes statiques, 2* fentes dynamiques sur 10' puis enchaînement sur 10' d'abdos/gainage et accélération sur 50m retour cool, toujours en alternant.
Bilan de la sortie :
Distance: 8,51 km
Temps: 38'31''
Allure Moy: 4'31''/km soit 13.28 km/h
FC Moy: 152 (82%)
FC Max: 176 (95%)
Dénivelé: +49m / -48m
1. 1km en 5'24'' : 5'24''/km (00:05:24) - FCmoy 127 (68%) , FCMax 138 (74%) - 15m D+ | 4m D-
2. 1km en 4'55'' : 4'55''/km (00:10:19) - FCmoy 140 (75%) , FCMax 149 (80%) - 2m D+ | 10m D-
3. 1km en 4'54'' : 4'54''/km (00:15:13) - FCmoy 148 (80%) , FCMax 152 (82%) - 9m D+ | 6m D-
4. 1km en 4'59'' : 4'59''/km (00:20:13) - FCmoy 137 (74%) , FCMax 150 (81%) - 3m D+ | 5m D-
5. 1km en 4'07'' : 4'07''/km (00:24:20) - FCmoy 162 (87%) , FCMax 167 (90%) - 10m D+ | 4m D-
6. 1km en 4'10'' : 4'10''/km (00:28:31) - FCmoy 168 (90%) , FCMax 170 (91%) - 6m D+ | 10m D-
7. 1km en 4'07'' : 4'07''/km (00:32:38) - FCmoy 166 (89%) , FCMax 172 (92%) - 0m D+ | 5m D-
8. 1km en 3'53'' : 3'53''/km (00:36:31) - FCmoy 173 (93%) , FCMax 175 (94%) - 1m D+ | 2m D-
9. 0,51km en 2'00'' : 3'58''/km (00:38:31) - FCmoy 175 (94%) , FCMax 176 (95%) - 3m D+ | 2m D-
Bilan de la sortie :
Distance: 2,06 km
Temps: 21'04''
Allure Moy: 10'12''/km soit 5.88 km/h
FC Moy: 145 (78%)
FC Max: 164 (88%)
Dénivelé: +16m / -16m
1. 1km en 11'09'' : 11'09''/km (00:11:09) - FCmoy 146 (78%) , FCMax 164 (88%) - 4m D+ | 3m D-
2. 1km en 9'31'' : 9'31''/km (00:20:41) - FCmoy 143 (77%) , FCMax 158 (85%) - 12m D+ | 13m D-
3. 0,06km en 0'22''48 : 5'55''/km (00:21:04) - FCmoy 154 (83%) , FCMax 155 (83%) - 0m D+ | 0m D-
Jeudi: Pas de séance mais un futsal de 45' au taf. Le soir PPG légère, 20' de Home trainer au préalable pour atténuer les courbatures de la veille (et du foot).
Vendredi:Séance d'allure au retour de chez le médecin. 2*20'. Un poil déçu, je m'attendais à mieux mais ça va venir, y'a le temps. Le profil n'est pas non plus très favorable sur le premier bloc, mais les sensations sont bonnes.
Bilan de la sortie :
Distance: 15,28 km
Temps: 1h14'07''
Allure Moy: 4'51''/km soit 12.37 km/h
FC Moy: 147 (79%)
FC Max: 160 (86%)
Dénivelé: +103m / -72m
1. 1km en 5'26'' : 5'26''/km (00:05:26) - FCmoy 126 (68%) , FCMax 160 (86%) - 14m D+ | 7m D-
2. 1km en 4'59'' : 4'59''/km (00:10:25) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 147 (79%) - 15m D+ | 0m D-
3. 1km en 4'59'' : 4'59''/km (00:15:25) - FCmoy 144 (77%) , FCMax 151 (81%) - 12m D+ | 2m D-
4. 1km en 4'55'' : 4'55''/km (00:20:20) - FCmoy 140 (75%) , FCMax 149 (80%) - 5m D+ | 19m D-
5. 0,05km en 0'16''50 : 5'36''/km (00:20:37) - FCmoy 149 (80%) , FCMax 150 (81%) - 1m D+ | 0m D-
6. 1km en 4'33'' : 4'33''/km (00:25:10) - FCmoy 154 (83%) , FCMax 157 (84%) - 13m D+ | 2m D-
7. 1km en 4'41'' : 4'41''/km (00:29:52) - FCmoy 154 (83%) , FCMax 157 (84%) - 15m D+ | 5m D-
8. 1km en 4'34'' : 4'34''/km (00:34:26) - FCmoy 152 (82%) , FCMax 156 (84%) - 1m D+ | 5m D-
9. 1km en 4'41'' : 4'41''/km (00:39:08) - FCmoy 153 (82%) , FCMax 157 (84%) - 9m D+ | 2m D-
10. 0,41km en 1'52''89 : 4'38''/km (00:41:01) - FCmoy 154 (83%) , FCMax 156 (84%) - 1m D+ | 0m D-
11. 0,95km en 5'02'' : 5'19''/km (00:46:03) - FCmoy 145 (78%) , FCMax 155 (83%) - 2m D+ | 2m D-
12. 1km en 4'32'' : 4'32''/km (00:50:36) - FCmoy 153 (82%) , FCMax 155 (83%) - 1m D+ | 0m D-
13. 1km en 4'34'' : 4'34''/km (00:55:10) - FCmoy 152 (82%) , FCMax 155 (83%) - 0m D+ | 5m D-
14. 1km en 4'39'' : 4'39''/km (00:59:50) - FCmoy 152 (82%) , FCMax 156 (84%) - 4m D+ | 5m D-
15. 1km en 4'35'' : 4'35''/km (01:04:25) - FCmoy 151 (81%) , FCMax 153 (82%) - 0m D+ | 4m D-
16. 0,35km en 1'34''74 : 4'32''/km (01:06:00) - FCmoy 151 (81%) , FCMax 153 (82%) - 0m D+ | 4m D-
17. 1km en 5'16'' : 5'16''/km (01:11:17) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 148 (80%) - 6m D+ | 9m D-
18. 0,53km en 2'50'' : 5'23''/km (01:14:07) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 145 (78%) - 4m D+ | 1m D-
Le soir j'ai accompagné une de mes filles pour son essai au club, elle a été conquise, inscription faite pour l'année en poussin ^^
Aujourd'hui c'est repos et demain SL de 2h avec 45' d'allure. Ca va être chaud de la caser celle-là vu l'emploi du temps chargé
@Patrick ca passe gentiment
@Smilk Oui c'est nettement mieux ^^
Le point sur cette semaine plus cool:
Lundi: Repos
Mardi: A la place de la séance de vitesse que je prévoyais de faire au boulot, on a fait les lièvres un collègue et moi pour la première séance du plan Valence de mon pote Bertrand (jusqu'à présent il n'avait jamais suivi de plan structuré) qu'il a chopé sur le site de J-P Brunon.
Au programme 6*800m à allure 10 progressive et 1' de récup. Ça fait une sacrée séance de débridage en début de plan! J'ai terminé la séance par 6*30"/30" pour bien dérouler à la fin.
Bilan de la sortie :
Distance: 11,82 km
Temps: 1h00'49''
Allure Moy: 5'08''/km soit 11.69 km/h
FC Moy: 141 (76%)
FC Max: 171 (92%)
Dénivelé: +17m / -15m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 6'01'' : 6'01''/km (00:06:01) - FCmoy 118 (63%) , FCMax 132 (71%) - 0m D+ | 0m D-
2. 1km en 5'37'' : 5'37''/km (00:11:38) - FCmoy 126 (68%) , FCMax 130 (70%) - 0m D+ | 0m D-
3. 1km en 5'34'' : 5'35''/km (00:17:13) - FCmoy 130 (70%) , FCMax 142 (76%) - 2m D+ | 3m D-
4. 0,67km en 3'54'' : 5'51''/km (00:21:08) - FCmoy 128 (69%) , FCMax 135 (73%) - 2m D+ | 1m D-
5. 0,8km en 3'25'' : 4'17''/km (00:24:34) - FCmoy 141 (76%) , FCMax 152 (82%) - 2m D+ | 1m D-
6. 0,13km en 0'58''99 : 7'50''/km (00:25:33) - FCmoy 138 (74%) , FCMax 151 (81%) - 0m D+ | 0m D-
7. 0,81km en 3'20'' : 4'09''/km (00:28:53) - FCmoy 153 (82%) , FCMax 161 (87%) - 1m D+ | 1m D-
8. 0,07km en 0'59''23 : 13'47''/km (00:29:53) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 160 (86%) - 0m D+ | 0m D-
9. 0,8km en 3'21'' : 4'10''/km (00:33:14) - FCmoy 151 (81%) , FCMax 158 (85%) - 2m D+ | 1m D-
10. 0,08km en 0'59''81 : 12'51''/km (00:34:14) - FCmoy 147 (79%) , FCMax 157 (84%) - 0m D+ | 0m D-
11. 0,81km en 3'16'' : 4'04''/km (00:37:30) - FCmoy 153 (82%) , FCMax 160 (86%) - 1m D+ | 1m D-
12. 0,08km en 1'00''23 : 12'16''/km (00:38:30) - FCmoy 143 (77%) , FCMax 159 (85%) - 0m D+ | 0m D-
13. 0,8km en 3'17'' : 4'06''/km (00:41:48) - FCmoy 157 (84%) , FCMax 162 (87%) - 1m D+ | 1m D-
14. 0,07km en 0'59''38 : 13'41''/km (00:42:47) - FCmoy 147 (79%) , FCMax 162 (87%) - 0m D+ | 0m D-
15. 0,8km en 3'10'' : 3'58''/km (00:45:58) - FCmoy 157 (84%) , FCMax 163 (88%) - 1m D+ | 1m D-
16. 0,07km en 1'01''40 : 13'51''/km (00:46:59) - FCmoy 146 (78%) , FCMax 163 (88%) - 0m D+ | 1m D-
17. 0,18km en 1'00''35 : 5'39''/km (00:48:00) - FCmoy 122 (66%) , FCMax 131 (70%) - 0m D+ | 0m D-
18. 0,15km en 0'30''15 : 3'16''/km (00:48:30) - FCmoy 147 (79%) , FCMax 160 (86%) - 0m D+ | 0m D-
19. 0,08km en 0'29''54 : 5'48''/km (00:48:59) - FCmoy 159 (85%) , FCMax 162 (87%) - 0m D+ | 0m D-
20. 0,16km en 0'30''83 : 3'13''/km (00:49:30) - FCmoy 158 (85%) , FCMax 163 (88%) - 0m D+ | 0m D-
21. 0,08km en 0'30''68 : 6'09''/km (00:50:01) - FCmoy 162 (87%) , FCMax 165 (89%) - 0m D+ | 0m D-
22. 0,17km en 0'33''18 : 3'19''/km (00:50:34) - FCmoy 162 (87%) , FCMax 168 (90%) - 0m D+ | 0m D-
23. 0,08km en 0'30''06 : 6'09''/km (00:51:04) - FCmoy 167 (90%) , FCMax 169 (91%) - 0m D+ | 0m D-
24. 0,16km en 0'30''14 : 3'09''/km (00:51:34) - FCmoy 165 (89%) , FCMax 169 (91%) - 1m D+ | 0m D-
25. 0,08km en 0'30''37 : 6'17''/km (00:52:05) - FCmoy 168 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 1m D-
26. 0,15km en 0'30''43 : 3'23''/km (00:52:35) - FCmoy 165 (89%) , FCMax 170 (91%) - 2m D+ | 0m D-
27. 0,08km en 0'30''03 : 6'00''/km (00:53:05) - FCmoy 168 (90%) , FCMax 171 (92%) - 0m D+ | 1m D-
28. 0,16km en 0'30''48 : 3'08''/km (00:53:36) - FCmoy 165 (89%) , FCMax 168 (90%) - 1m D+ | 1m D-
29. 0,1km en 0'30''43 : 5'08''/km (00:54:06) - FCmoy 167 (90%) , FCMax 170 (91%) - 0m D+ | 0m D-
30. 1km en 5'33'' : 5'33''/km (00:59:40) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 165 (89%) - 1m D+ | 0m D-
31. 0,2km en 1'09''06 : 5'48''/km (01:00:49) - FCmoy 135 (73%) , FCMax 136 (73%) - 0m D+ | 1m D-
Mercredi:J'ai accompagné madame pour sa première séance de fractionné, et j'ai trouvé qu'elle s'en est très bien sortie pour un début:)
Bilan de la sortie :
Distance: 6,29 km
Temps: 51'43''
Allure Moy: 8'13''/km soit 7.3 km/h
FC Moy: 114 (61%)
FC Max: 144 (77%)
Dénivelé: +26m / -35m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 7'51'' : 7'51''/km (00:07:51) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 123 (66%) - 7m D+ | 5m D-
2. 1km en 7'36'' : 7'37''/km (00:15:28) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 130 (70%) - 3m D+ | 2m D-
3. 0,59km en 4'32'' : 7'45''/km (00:20:01) - FCmoy 130 (70%) , FCMax 137 (74%) - 0m D+ | 8m D-
4. 0,19km en 4'09'' : 21'20''/km (00:24:10) - FCmoy 93 (50%) , FCMax 116 (62%) - 0m D+ | 2m D-
5. 0,11km en 0'30''49 : 4'39''/km (00:24:41) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 125 (67%) - 0m D+ | 0m D-
6. 0,04km en 0'30''33 : 11'29''/km (00:25:11) - FCmoy 124 (67%) , FCMax 129 (69%) - 0m D+ | 1m D-
7. 0,11km en 0'30''20 : 4'40''/km (00:25:41) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 128 (69%) - 0m D+ | 0m D-
8. 0,05km en 0'30''69 : 11'02''/km (00:26:12) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 130 (70%) - 0m D+ | 1m D-
9. 0,11km en 0'30''44 : 4'46''/km (00:26:43) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 127 (68%) - 0m D+ | 0m D-
10. 0,04km en 0'30''34 : 11'30''/km (00:27:13) - FCmoy 121 (65%) , FCMax 129 (69%) - 0m D+ | 0m D-
11. 0,11km en 0'30''59 : 4'35''/km (00:27:43) - FCmoy 122 (66%) , FCMax 131 (70%) - 0m D+ | 0m D-
12. 0,04km en 0'30''17 : 14'16''/km (00:28:14) - FCmoy 128 (69%) , FCMax 132 (71%) - 0m D+ | 1m D-
13. 0,11km en 0'30''62 : 4'51''/km (00:28:44) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 126 (68%) - 0m D+ | 0m D-
14. 0,04km en 0'30''37 : 12'26''/km (00:29:15) - FCmoy 123 (66%) , FCMax 128 (69%) - 0m D+ | 1m D-
15. 0,1km en 0'30''49 : 5'00''/km (00:29:45) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 126 (68%) - 0m D+ | 0m D-
16. 0,55km en 6'00'' : 10'51''/km (00:35:46) - FCmoy 105 (56%) , FCMax 127 (68%) - 2m D+ | 1m D-
17. 0,1km en 0'30''61 : 4'52''/km (00:36:16) - FCmoy 111 (60%) , FCMax 121 (65%) - 0m D+ | 0m D-
18. 0,04km en 0'30''35 : 11'38''/km (00:36:47) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 0m D-
19. 0,1km en 0'30''45 : 4'56''/km (00:37:17) - FCmoy 117 (63%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 0m D-
20. 0,05km en 0'30''27 : 10'58''/km (00:37:47) - FCmoy 120 (65%) , FCMax 125 (67%) - 0m D+ | 1m D-
21. 0,11km en 0'30''33 : 4'40''/km (00:38:18) - FCmoy 117 (63%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 0m D-
22. 0,05km en 0'30''28 : 10'34''/km (00:38:48) - FCmoy 121 (65%) , FCMax 126 (68%) - 1m D+ | 2m D-
23. 0,1km en 0'30''48 : 4'53''/km (00:39:18) - FCmoy 121 (65%) , FCMax 127 (68%) - 0m D+ | 0m D-
24. 0,04km en 0'30''58 : 14'00''/km (00:39:49) - FCmoy 126 (68%) , FCMax 129 (69%) - 0m D+ | 0m D-
25. 0,11km en 0'29''89 : 4'28''/km (00:40:19) - FCmoy 119 (64%) , FCMax 125 (67%) - 0m D+ | 0m D-
26. 0,05km en 0'30''62 : 9'25''/km (00:40:50) - FCmoy 122 (66%) , FCMax 124 (67%) - 0m D+ | 4m D-
27. 0,11km en 0'30''27 : 4'38''/km (00:41:20) - FCmoy 135 (73%) , FCMax 144 (77%) - 2m D+ | 0m D-
28. 0,31km en 4'00'' : 13'06''/km (00:45:20) - FCmoy 103 (55%) , FCMax 144 (77%) - 3m D+ | 0m D-
29. 0,93km en 6'22'' : 6'52''/km (00:51:43) - FCmoy 113 (61%) , FCMax 133 (72%) - 8m D+ | 6m D-
Le soir séance au club, 20' échauffement 20' soutenu puis 20' de PPG ou les cuisses ont chauffé dur, j'ai encore des courbatures samedi. En binôme pendant 20' non-stop, on alterne renfo et footing sur un demi terrain de foot. 2*position squat, 2* squats sautés, 2* fentes statiques, 2* fentes dynamiques sur 10' puis enchaînement sur 10' d'abdos/gainage et accélération sur 50m retour cool, toujours en alternant.
Bilan de la sortie :
Distance: 8,51 km
Temps: 38'31''
Allure Moy: 4'31''/km soit 13.28 km/h
FC Moy: 152 (82%)
FC Max: 176 (95%)
Dénivelé: +49m / -48m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 5'24'' : 5'24''/km (00:05:24) - FCmoy 127 (68%) , FCMax 138 (74%) - 15m D+ | 4m D-
2. 1km en 4'55'' : 4'55''/km (00:10:19) - FCmoy 140 (75%) , FCMax 149 (80%) - 2m D+ | 10m D-
3. 1km en 4'54'' : 4'54''/km (00:15:13) - FCmoy 148 (80%) , FCMax 152 (82%) - 9m D+ | 6m D-
4. 1km en 4'59'' : 4'59''/km (00:20:13) - FCmoy 137 (74%) , FCMax 150 (81%) - 3m D+ | 5m D-
5. 1km en 4'07'' : 4'07''/km (00:24:20) - FCmoy 162 (87%) , FCMax 167 (90%) - 10m D+ | 4m D-
6. 1km en 4'10'' : 4'10''/km (00:28:31) - FCmoy 168 (90%) , FCMax 170 (91%) - 6m D+ | 10m D-
7. 1km en 4'07'' : 4'07''/km (00:32:38) - FCmoy 166 (89%) , FCMax 172 (92%) - 0m D+ | 5m D-
8. 1km en 3'53'' : 3'53''/km (00:36:31) - FCmoy 173 (93%) , FCMax 175 (94%) - 1m D+ | 2m D-
9. 0,51km en 2'00'' : 3'58''/km (00:38:31) - FCmoy 175 (94%) , FCMax 176 (95%) - 3m D+ | 2m D-
Bilan de la sortie :
Distance: 2,06 km
Temps: 21'04''
Allure Moy: 10'12''/km soit 5.88 km/h
FC Moy: 145 (78%)
FC Max: 164 (88%)
Dénivelé: +16m / -16m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 11'09'' : 11'09''/km (00:11:09) - FCmoy 146 (78%) , FCMax 164 (88%) - 4m D+ | 3m D-
2. 1km en 9'31'' : 9'31''/km (00:20:41) - FCmoy 143 (77%) , FCMax 158 (85%) - 12m D+ | 13m D-
