Marathon Valence (1er décembre)
- kamoulox69
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3164
- Remerciements reçus 553
Réponse de kamoulox69 sur le sujet [Fekran]Préparation marathon Nantes
Posted il y a 6 ans 10 mois #491327
C'est important de faire la distinction entre courir AU cardio et courir AVEC le cardio
par kamoulox69
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Réponse de Fekran sur le sujet [Fekran]Préparation marathon Nantes
Posted il y a 6 ans 10 mois #491329
Tout à fait !
AU cardio en EF et avec pour les séances de qualité, Je ne regarde que post séance
AU cardio en EF et avec pour les séances de qualité, Je ne regarde que post séance
par Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Réponse de Fekran sur le sujet [Fekran]Préparation marathon Nantes
Posted il y a 6 ans 10 mois #491371
Salut à tous.
Je (re)viens ouvrir mon suivi dans la parti membre après avoir squatté la section débutant, suite a vos remarques sur mon volume et mes séances, effectivement mon suivi a plus sa place ici, mais j'ai énormément à apprendre de la course à pied, je me sens bien newbie à coté de pas mal d'entre vous sur la connaissance, l'analyse et le ressenti
Mon ancien suivi : www.conseils-courseapied.com/forum/19-de...nantes-prologue.html
Bref, petit topo de mes débuts en mars jusqu'à présent, 3 10 kils, 3 semis et deux trails courus cette année avec une amélioration des chronos à chaque fois, actuellement je suis en préparation pour courir mon premier marathon en avril 2018 (celui de Nantes).
Récit du dernier semi: www.conseils-courseapied.com/forum/25-re...dans-la-douleur.html
Quelques errements et blessures au cours de cette année, surtout avant septembre, dûs a un gros volume kilométrique d'emblée, et une accumulation d'activité physique/charge de travail/pas de vacances. La forme est revenue ensuite et *touche du bois* depuis septembre un ami me coache mes semaines, avec de bons résultats, selon mon point de vue
J'ai aussi connu ce site après mon premier semi, et j'ai entendu parler d'EF pour la première fois. Depuis, j'essaie de m'y employer le mieux possible, parfois je suis dans les clous, parfois non
Mes semaines sont assez conséquentes en volume pour un "débutant" (1900km depuis mars), en y réfléchissant bien, je suis quasiment toujours en train de suivre un plan de préparation pour une course
Mais le volume semble m'aller, surtout depuis que j'ai considérablement baissé mes activités sportives annexes (muscu en salle notamment, j'ai séché de 7kgs). Pourvu que ça dure.
(Je mets débutant entre guillemets car je faisais quand même quelques footings et sports collectifs/renforcement musculaire dans le cadre du travail, mais ça vous le saviez déjà )
Mon calendrier 2018, en tous cas les 4 premiers mois sont déjà programmés:
-en janvier mon premier trail de nuit, et un 10k pas encore défini.
-fin février un trail urbain
-en mars un semi de préparation pour Nantes
-en avril le marathon
Puis -après coupure- je passerais sur du trail, ou je pense rester sur du format "court" pour 2018.
Mes furtifs passage sur trail ont été super agréables, je comprends pourquoi la discipline a le vent en poupe, même si je kiffe la route.
On m'a aussi proposé du swimrun, j'adore nager bien que je ne suis pas très assidu depuis plusieurs mois, et c'est à l'étude en tous cas, je pense que je testerais une ou deux courses courtes pour voir.
J'ai déjà défini mes objectifs sur 3 ans, mais j'en parlerais quand ca sera le moment, attendons de voir si je digère 2018 ^^
Voilà, a bientôt!
Je (re)viens ouvrir mon suivi dans la parti membre après avoir squatté la section débutant, suite a vos remarques sur mon volume et mes séances, effectivement mon suivi a plus sa place ici, mais j'ai énormément à apprendre de la course à pied, je me sens bien newbie à coté de pas mal d'entre vous sur la connaissance, l'analyse et le ressenti
Mon ancien suivi : www.conseils-courseapied.com/forum/19-de...nantes-prologue.html
Bref, petit topo de mes débuts en mars jusqu'à présent, 3 10 kils, 3 semis et deux trails courus cette année avec une amélioration des chronos à chaque fois, actuellement je suis en préparation pour courir mon premier marathon en avril 2018 (celui de Nantes).
Récit du dernier semi: www.conseils-courseapied.com/forum/25-re...dans-la-douleur.html
Quelques errements et blessures au cours de cette année, surtout avant septembre, dûs a un gros volume kilométrique d'emblée, et une accumulation d'activité physique/charge de travail/pas de vacances. La forme est revenue ensuite et *touche du bois* depuis septembre un ami me coache mes semaines, avec de bons résultats, selon mon point de vue
J'ai aussi connu ce site après mon premier semi, et j'ai entendu parler d'EF pour la première fois. Depuis, j'essaie de m'y employer le mieux possible, parfois je suis dans les clous, parfois non
Mes semaines sont assez conséquentes en volume pour un "débutant" (1900km depuis mars), en y réfléchissant bien, je suis quasiment toujours en train de suivre un plan de préparation pour une course
Mais le volume semble m'aller, surtout depuis que j'ai considérablement baissé mes activités sportives annexes (muscu en salle notamment, j'ai séché de 7kgs). Pourvu que ça dure.
(Je mets débutant entre guillemets car je faisais quand même quelques footings et sports collectifs/renforcement musculaire dans le cadre du travail, mais ça vous le saviez déjà )
Mon calendrier 2018, en tous cas les 4 premiers mois sont déjà programmés:
-en janvier mon premier trail de nuit, et un 10k pas encore défini.
-fin février un trail urbain
-en mars un semi de préparation pour Nantes
-en avril le marathon
Puis -après coupure- je passerais sur du trail, ou je pense rester sur du format "court" pour 2018.
Mes furtifs passage sur trail ont été super agréables, je comprends pourquoi la discipline a le vent en poupe, même si je kiffe la route.
On m'a aussi proposé du swimrun, j'adore nager bien que je ne suis pas très assidu depuis plusieurs mois, et c'est à l'étude en tous cas, je pense que je testerais une ou deux courses courtes pour voir.
J'ai déjà défini mes objectifs sur 3 ans, mais j'en parlerais quand ca sera le moment, attendons de voir si je digère 2018 ^^
Voilà, a bientôt!
Last Edit:il y a 6 ans 10 mois
par Fekran
Dernière édition: il y a 6 ans 10 mois par Fekran.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Réponse de Fekran sur le sujet [Fekran]Préparation marathon Nantes
Posted il y a 6 ans 10 mois #491372
La suite par ici si vous le voulez bien :
www.conseils-courseapied.com/forum/24-su...marathon-nantes.html
www.conseils-courseapied.com/forum/24-su...marathon-nantes.html
par Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Réponse de Fekran sur le sujet [Fekran]Préparation marathon Nantes
Posted il y a 6 ans 10 mois #491381
3ème semaine de mon pré-plan, et ca commence dans le dur, mardi une sortie piste avec 2*12*30"/30" à 18km/h avec R=6'
Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois ci et dès les premières fractions, j'ai senti que c'était dur. Il a fallu aller chercher les dernières au mental.
J'ai déjà fait du 30/30 à ces allures, mais ce matin ça passait difficilement. Je n'ai jamais fractionné par temps "froid", ce jour la il faisait froid et humide.
connect.garmin.com/modern/activity/2376489942
12km @ 5'26 @ 80% FCM
J'ai vraiment pioché sur celle là, et je n'ai pas oublié la difficulté de la séance, même quelques heures après
Ce matin une sortie moins dure qu'hier, mais physique quand même, je devais faire 1h de footing puis 10*100m en côtes, au final je ferais moins, mal calculé mon coup et je suis arrivé sur la zone des côtes plus tôt que prévu:
connect.garmin.com/modern/activity/2377982279
13.6 km @ 5'34 @ 78% FCM, 250 D+
Séance très sympa, bien vallonnée, et je me sens frais malgré l'enchaînement des deux sorties.
Beaucoup de flotte et d'assouplissements ce soir, et une bonne nuit de sommeil
Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois ci et dès les premières fractions, j'ai senti que c'était dur. Il a fallu aller chercher les dernières au mental.
J'ai déjà fait du 30/30 à ces allures, mais ce matin ça passait difficilement. Je n'ai jamais fractionné par temps "froid", ce jour la il faisait froid et humide.
connect.garmin.com/modern/activity/2376489942
12km @ 5'26 @ 80% FCM
Attention : Spoiler !
1. 4.25km en 25' : 05:53/km - FCMoy 133 (71%), FCMax 156 (84%) - 23m D+ I 24m D-
2. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 155 (83%), FCMax 164 (88%) - 0m D+ I 0m D-
3. 80m en 30" : 06:10/km - FCMoy 162 (87%), FCMax 166 (89%) - 0m D+ I 0m D-
4. 150m en 30" : 03:18/km - FCMoy 162 (87%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
5. 90m en 30" : 05:44/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
6. 150m en 30" : 03:22/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 170 (90%) - 0m D+ I 0m D-
7. 80m en 30" : 06:08/km - FCMoy 169 (91%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
8. 160m en 30" : 03:12/km - FCMoy 170 (92%), FCMax 174 (94%) - 0m D+ I 0m D-
9. 80m en 30" : 06:37/km - FCMoy 173 (93%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
10. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
11. 80m en 30" : 06:39/km - FCMoy 172 (92%), FCMax 174 (94%) - 0m D+ I 0m D-
12. 150m en 30" : 03:20/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 174 (94%) - 0m D+ I 0m D-
13. 70m en 30" : 06:46/km - FCMoy 173 (93%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
14. 160m en 30" : 03:12/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
15. 80m en 30" : 06:37/km - FCMoy 174 (94%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
16. 150m en 30" : 03:14/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
17. 70m en 30" : 06:41/km - FCMoy 175 (94%), FCMax 177 (95%) - 0m D+ I 0m D-
18. 160m en 30" : 03:12/km - FCMoy 172 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
19. 70m en 30" : 07:09/km - FCMoy 174 (94%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
20. 150m en 30" : 03:23/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
21. 70m en 30" : 07:06/km - FCMoy 173 (93%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
22. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 172 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
23. 70m en 30" : 07:20/km - FCMoy 174 (94%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
24. 150m en 30" : 03:24/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
25. 50m en 30" : 10:07/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D- Récup marchée
26. 890m en 6' : 6:44/km - FCMoy 145 (78%), FCMax 165 (89%) - 0m D+ I 0m D-
27. 150m en 30" : 03:25/km - FCMoy 154 (83%), FCMax 160 (86%) - 0m D+ I 0m D-
28. 90m en 30" : 5:50/km - FCMoy 161 (87%), FCMax 162 (87%) - 0m D+ I 0m D-
29. 140m en 30" : 03:31/km - FCMoy 161 (87%), FCMax 165 (89%) - 0m D+ I 0m D-
30. 80m en 30" : 6:08/km - FCMoy 165 (89%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
31. 150m en 30" : 03:22/km - FCMoy 163 (88%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
32. 80m en 30" : 6:06/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
33. 150m en 30" : 03:26/km - FCMoy 164 (88%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
34. 70m en 30" : 6:47/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 168 (90%) - 0m D+ I 0m D-
35. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 165 (89%), FCMax 170 (91%) - 0m D+ I 0m D-
36. 80m en 30" : 6:29/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
37. 140m en 30" : 03:27/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
38. 80m en 30" : 6:40/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 170 (91%) - 0m D+ I 0m D-
39. 150m en 30" : 03:22/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
40. 70m en 30" : 6:56/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 170 (91%) - 0m D+ I 0m D-
41. 150m en 30" : 03:17/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
42. 70m en 30" : 7:18/km - FCMoy 170 (91%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
43. 150m en 30" : 03:18/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
44. 70m en 30" : 7:01/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
45. 150m en 30" : 03:19/km - FCMoy 169 (91%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
46. 70m en 30" : 7:16/km - FCMoy 170 (91%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
47. 150m en 30" : 03:23/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
48. 70m en 30" : 6:41/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
49. 150m en 30" : 03:18/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
50. 50m en 30" : 9:22/km - FCMoy 169 (91%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D- Récup marchée
26. 1.48km en 10' : 6:45/km - FCMoy 138 (74%), FCMax 162 (87%) - 8m D+ I 9m D-
2. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 155 (83%), FCMax 164 (88%) - 0m D+ I 0m D-
3. 80m en 30" : 06:10/km - FCMoy 162 (87%), FCMax 166 (89%) - 0m D+ I 0m D-
4. 150m en 30" : 03:18/km - FCMoy 162 (87%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
5. 90m en 30" : 05:44/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
6. 150m en 30" : 03:22/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 170 (90%) - 0m D+ I 0m D-
7. 80m en 30" : 06:08/km - FCMoy 169 (91%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
8. 160m en 30" : 03:12/km - FCMoy 170 (92%), FCMax 174 (94%) - 0m D+ I 0m D-
9. 80m en 30" : 06:37/km - FCMoy 173 (93%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
10. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
11. 80m en 30" : 06:39/km - FCMoy 172 (92%), FCMax 174 (94%) - 0m D+ I 0m D-
12. 150m en 30" : 03:20/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 174 (94%) - 0m D+ I 0m D-
13. 70m en 30" : 06:46/km - FCMoy 173 (93%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
14. 160m en 30" : 03:12/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
15. 80m en 30" : 06:37/km - FCMoy 174 (94%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
16. 150m en 30" : 03:14/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
17. 70m en 30" : 06:41/km - FCMoy 175 (94%), FCMax 177 (95%) - 0m D+ I 0m D-
18. 160m en 30" : 03:12/km - FCMoy 172 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
19. 70m en 30" : 07:09/km - FCMoy 174 (94%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
20. 150m en 30" : 03:23/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
21. 70m en 30" : 07:06/km - FCMoy 173 (93%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
22. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 172 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
23. 70m en 30" : 07:20/km - FCMoy 174 (94%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D-
24. 150m en 30" : 03:24/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 175 (94%) - 0m D+ I 0m D-
25. 50m en 30" : 10:07/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 176 (95%) - 0m D+ I 0m D- Récup marchée
26. 890m en 6' : 6:44/km - FCMoy 145 (78%), FCMax 165 (89%) - 0m D+ I 0m D-
27. 150m en 30" : 03:25/km - FCMoy 154 (83%), FCMax 160 (86%) - 0m D+ I 0m D-
28. 90m en 30" : 5:50/km - FCMoy 161 (87%), FCMax 162 (87%) - 0m D+ I 0m D-
29. 140m en 30" : 03:31/km - FCMoy 161 (87%), FCMax 165 (89%) - 0m D+ I 0m D-
30. 80m en 30" : 6:08/km - FCMoy 165 (89%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
31. 150m en 30" : 03:22/km - FCMoy 163 (88%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
32. 80m en 30" : 6:06/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
33. 150m en 30" : 03:26/km - FCMoy 164 (88%), FCMax 167 (90%) - 0m D+ I 0m D-
34. 70m en 30" : 6:47/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 168 (90%) - 0m D+ I 0m D-
35. 150m en 30" : 03:21/km - FCMoy 165 (89%), FCMax 170 (91%) - 0m D+ I 0m D-
36. 80m en 30" : 6:29/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
37. 140m en 30" : 03:27/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
38. 80m en 30" : 6:40/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 170 (91%) - 0m D+ I 0m D-
39. 150m en 30" : 03:22/km - FCMoy 166 (89%), FCMax 169 (91%) - 0m D+ I 0m D-
40. 70m en 30" : 6:56/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 170 (91%) - 0m D+ I 0m D-
41. 150m en 30" : 03:17/km - FCMoy 167 (90%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
42. 70m en 30" : 7:18/km - FCMoy 170 (91%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
43. 150m en 30" : 03:18/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
44. 70m en 30" : 7:01/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
45. 150m en 30" : 03:19/km - FCMoy 169 (91%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
46. 70m en 30" : 7:16/km - FCMoy 170 (91%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
47. 150m en 30" : 03:23/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 171 (92%) - 0m D+ I 0m D-
48. 70m en 30" : 6:41/km - FCMoy 171 (92%), FCMax 173 (93%) - 0m D+ I 0m D-
49. 150m en 30" : 03:18/km - FCMoy 168 (90%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D-
50. 50m en 30" : 9:22/km - FCMoy 169 (91%), FCMax 172 (92%) - 0m D+ I 0m D- Récup marchée
26. 1.48km en 10' : 6:45/km - FCMoy 138 (74%), FCMax 162 (87%) - 8m D+ I 9m D-
J'ai vraiment pioché sur celle là, et je n'ai pas oublié la difficulté de la séance, même quelques heures après
Ce matin une sortie moins dure qu'hier, mais physique quand même, je devais faire 1h de footing puis 10*100m en côtes, au final je ferais moins, mal calculé mon coup et je suis arrivé sur la zone des côtes plus tôt que prévu:
connect.garmin.com/modern/activity/2377982279
13.6 km @ 5'34 @ 78% FCM, 250 D+
Attention : Spoiler !
1. 9.81km en 53'47" : 05:29/km - FCMoy 140 (75%), FCMax 161 (87%) - 135m D+ I 167m D-
2. 100m en 19" : 03:39/km - FCMoy 150 (83%), FCMax 160 (88%)
3. 80m en 26" : 06:22/km - FCMoy 160 (87%), FCMax 163 (89%)
4. 100m en 23.7" : 03:56/km - FCMoy 150 (83%), FCMax 160 (88%)
5. 130m en 50" : 06:53/km - FCMoy 162 (87%), FCMax 169 (89%)
6. 100m en 22.9" : 03:48/km - FCMoy 159 (83%), FCMax 166 (88%)
7. 120m en 44" : 06:39/km - FCMoy 163 (87%), FCMax 169 (89%)
8. 100m en 22" : 03:46/km - FCMoy 160 (83%), FCMax 168 (88%)
9. 120m en 46" : 06:41/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 171 (89%)
10. 100m en 23" : 04:02/km - FCMoy 160 (83%), FCMax 169 (88%)
11. 130m en 49" : 06:51/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 172 (89%)
12. 100m en 22" : 03:57/km - FCMoy 161 (83%), FCMax 169 (88%)
13. 120m en 48" : 06:56/km - FCMoy 166 (87%), FCMax 171 (89%)
14. 100m en 22.9" : 03:49/km - FCMoy 162 (83%), FCMax 169 (88%)
15. 130m en 43" : 06:35/km - FCMoy 166 (87%), FCMax 172 (89%)
16. 100m en 22.6" : 03:46/km - FCMoy 162 (83%), FCMax 169 (88%)
17. 130m en 50" : 06:49/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 172 (89%)
18. 100m en 22" : 03:51/km - FCMoy 161 (83%), FCMax 168 (88%)
19. 140m en 52" : 06:38/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 171 (89%)
20. 100m en 22" : 03:43/km - FCMoy 160 (83%), FCMax 168 (88%)
21. 130m en 46" : 06:18/km - FCMoy 167 (87%), FCMax 171 (89%)
21. 1.58km en 10' : 06:20/km - FCMoy 151 (87%), FCMax 165 (89%) - 45m D+ I 9m D-
Je n'ai pas ajouté les D+ des 100m en côtes, les chiffres ne sont jamais les mêmes. grosso modo la pente était de 6%
2. 100m en 19" : 03:39/km - FCMoy 150 (83%), FCMax 160 (88%)
3. 80m en 26" : 06:22/km - FCMoy 160 (87%), FCMax 163 (89%)
4. 100m en 23.7" : 03:56/km - FCMoy 150 (83%), FCMax 160 (88%)
5. 130m en 50" : 06:53/km - FCMoy 162 (87%), FCMax 169 (89%)
6. 100m en 22.9" : 03:48/km - FCMoy 159 (83%), FCMax 166 (88%)
7. 120m en 44" : 06:39/km - FCMoy 163 (87%), FCMax 169 (89%)
8. 100m en 22" : 03:46/km - FCMoy 160 (83%), FCMax 168 (88%)
9. 120m en 46" : 06:41/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 171 (89%)
10. 100m en 23" : 04:02/km - FCMoy 160 (83%), FCMax 169 (88%)
11. 130m en 49" : 06:51/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 172 (89%)
12. 100m en 22" : 03:57/km - FCMoy 161 (83%), FCMax 169 (88%)
13. 120m en 48" : 06:56/km - FCMoy 166 (87%), FCMax 171 (89%)
14. 100m en 22.9" : 03:49/km - FCMoy 162 (83%), FCMax 169 (88%)
15. 130m en 43" : 06:35/km - FCMoy 166 (87%), FCMax 172 (89%)
16. 100m en 22.6" : 03:46/km - FCMoy 162 (83%), FCMax 169 (88%)
17. 130m en 50" : 06:49/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 172 (89%)
18. 100m en 22" : 03:51/km - FCMoy 161 (83%), FCMax 168 (88%)
19. 140m en 52" : 06:38/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 171 (89%)
20. 100m en 22" : 03:43/km - FCMoy 160 (83%), FCMax 168 (88%)
21. 130m en 46" : 06:18/km - FCMoy 167 (87%), FCMax 171 (89%)
21. 1.58km en 10' : 06:20/km - FCMoy 151 (87%), FCMax 165 (89%) - 45m D+ I 9m D-
Je n'ai pas ajouté les D+ des 100m en côtes, les chiffres ne sont jamais les mêmes. grosso modo la pente était de 6%
Séance très sympa, bien vallonnée, et je me sens frais malgré l'enchaînement des deux sorties.
Beaucoup de flotte et d'assouplissements ce soir, et une bonne nuit de sommeil
par Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet [Fekran]Préparation marathon Nantes
Posted il y a 6 ans 10 mois #491391
Re-re-re-re-re-re-re bienvenu
On va pouvoir suivre le volume hallucinant de la prépa marathon du coach par ici ^^
On va pouvoir suivre le volume hallucinant de la prépa marathon du coach par ici ^^
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.247 secondes