Damien42 : Profitons tant qu'on peut
- StéphaneT
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1651
- Remerciements reçus 327
Réponse de StéphaneT sur le sujet Damien42 : Prépa Semi Marathon S3/9
Posted il y a 5 ans 9 mois #506122
par StéphaneT
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Réponse de Fekran sur le sujet Damien42 : Prépa Semi Marathon S3/9
Posted il y a 5 ans 9 mois #506136
www.sudouest.fr/2019/02/06/un-coureur-at...ues-5797851-6095.php
Bon maintenant Damien t'arrête de faire le con!
Bon maintenant Damien t'arrête de faire le con!
par Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : Prépa Semi Marathon S3/9
Posted il y a 5 ans 9 mois #506143
Promis c'est pas moi
Ce soir séance de fractionné chaotique :
2*5*400m r=1' objectif 1'35
J'ai réussi à trouver un morceau de piste dégagé de 800m pour faire ma séance en mode hamster...
La montre n'avait que 2*4*400m donc tout a été décalé j'ai fini au lap manuel. J'allais bien trop vite et du mal à ralentir. La semaine très calme m'a mis en forme mais il faut pas trop en faire non plus.
J'ai déjà fait des séances plus organisées que ça
Bilan de la sortie :
Distance: 10,6 km
Temps: 58'44''
Allure Moy: 5'32''/km soit 10.84 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/3364028362
1. 1km en 6'31'' : 6'31''/km (00:06:31)
2. 1km en 6'23'' : 6'23''/km (00:12:54)
3. 1km en 6'12'' : 6'12''/km (00:19:07)
4. 0,07km en 0'30''30 : 7'07''/km (00:19:37)
5. 0,4km en 1'32''57 : 3'51''/km (00:21:10)
6. 0,15km en 1'00'' : 6'39''/km (00:22:10)
7. 0,4km en 1'33''78 : 3'54''/km (00:23:43)
8. 0,15km en 1'00'' : 6'34''/km (00:24:43)
9. 0,4km en 1'30''90 : 3'47''/km (00:26:14)
10. 0,15km en 1'00'' : 6'50''/km (00:27:14)
11. 0,4km en 1'36''20 : 4'00''/km (00:28:51)
12. 0,16km en 1'00'' : 6'22''/km (00:29:51)
13. 0,49km en 2'00'' : 4'06''/km (00:31:51)
14. 0,02km en 0'10''64 : 7'50''/km (00:32:01)
15. 0,14km en 1'00'' : 6'55''/km (00:33:01)
16. 0,4km en 1'33''74 : 3'54''/km (00:34:35)
17. 0,15km en 1'00'' : 6'41''/km (00:35:35)
18. 0,4km en 1'34''97 : 3'57''/km (00:37:10)
19. 0,15km en 1'00'' : 6'48''/km (00:38:10)
20. 0,4km en 1'36''60 : 4'00''/km (00:39:46)
21. 0,15km en 1'00'' : 6'50''/km (00:40:46)
22. 0,01km en 0'01''74 : 5'23''/km (00:40:48)
23. 0,4km en 1'35''65 : 3'57''/km (00:42:23)
24. 0,15km en 1'00''32 : 6'47''/km (00:43:24)
25. 0,4km en 1'37''91 : 4'03''/km (00:45:02)
26. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:51:38)
27. 1km en 6'37'' : 6'37''/km (00:58:15)
28. 0,07km en 0'28''43 : 6'40''/km (00:58:44)
Ce soir séance de fractionné chaotique :
2*5*400m r=1' objectif 1'35
J'ai réussi à trouver un morceau de piste dégagé de 800m pour faire ma séance en mode hamster...
La montre n'avait que 2*4*400m donc tout a été décalé j'ai fini au lap manuel. J'allais bien trop vite et du mal à ralentir. La semaine très calme m'a mis en forme mais il faut pas trop en faire non plus.
J'ai déjà fait des séances plus organisées que ça
Bilan de la sortie :
Distance: 10,6 km
Temps: 58'44''
Allure Moy: 5'32''/km soit 10.84 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/3364028362
Attention : Spoiler !
1. 1km en 6'31'' : 6'31''/km (00:06:31)
2. 1km en 6'23'' : 6'23''/km (00:12:54)
3. 1km en 6'12'' : 6'12''/km (00:19:07)
4. 0,07km en 0'30''30 : 7'07''/km (00:19:37)
5. 0,4km en 1'32''57 : 3'51''/km (00:21:10)
6. 0,15km en 1'00'' : 6'39''/km (00:22:10)
7. 0,4km en 1'33''78 : 3'54''/km (00:23:43)
8. 0,15km en 1'00'' : 6'34''/km (00:24:43)
9. 0,4km en 1'30''90 : 3'47''/km (00:26:14)
10. 0,15km en 1'00'' : 6'50''/km (00:27:14)
11. 0,4km en 1'36''20 : 4'00''/km (00:28:51)
12. 0,16km en 1'00'' : 6'22''/km (00:29:51)
13. 0,49km en 2'00'' : 4'06''/km (00:31:51)
14. 0,02km en 0'10''64 : 7'50''/km (00:32:01)
15. 0,14km en 1'00'' : 6'55''/km (00:33:01)
16. 0,4km en 1'33''74 : 3'54''/km (00:34:35)
17. 0,15km en 1'00'' : 6'41''/km (00:35:35)
18. 0,4km en 1'34''97 : 3'57''/km (00:37:10)
19. 0,15km en 1'00'' : 6'48''/km (00:38:10)
20. 0,4km en 1'36''60 : 4'00''/km (00:39:46)
21. 0,15km en 1'00'' : 6'50''/km (00:40:46)
22. 0,01km en 0'01''74 : 5'23''/km (00:40:48)
23. 0,4km en 1'35''65 : 3'57''/km (00:42:23)
24. 0,15km en 1'00''32 : 6'47''/km (00:43:24)
25. 0,4km en 1'37''91 : 4'03''/km (00:45:02)
26. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:51:38)
27. 1km en 6'37'' : 6'37''/km (00:58:15)
28. 0,07km en 0'28''43 : 6'40''/km (00:58:44)
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Damien42 : Prépa Semi Marathon S3/9
Posted il y a 5 ans 9 mois #506159
Dis-donc tu dégustes en ce moment côté météo, pas simple de caser des sorties autres que du footing Pas mal du tout ta dernière sortie !! Tu as bien réussi à la gérer malgré le décalage !
@Franck: impressionnant !
@Franck: impressionnant !
par Patrick57
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : Prépa Semi Marathon S3/9
Posted il y a 5 ans 9 mois #506169
Bonne sortie longue ce matin la neige a un peu fondu.
45' EF a bon rythme puis 3*2000 entre 4'15 et 4'20/km et 10' RAC
16km au total
Bonnes sensations sur la séance et un gros volume
45' EF a bon rythme puis 3*2000 entre 4'15 et 4'20/km et 10' RAC
16km au total
Bonnes sensations sur la séance et un gros volume
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : Prépa Semi Marathon S4/9
Posted il y a 5 ans 9 mois #506209
Début de semaine d'assimilation, plus de neige et hausse des températures annoncée ! Est-ce enfin terminé ?!?!
Ce soir petit footing avec les nouvelles chaussures pour m'y habituer, ce n'est que la 2ème sortie avec, j'hésite donc à les prendre pour le semi.
8.3km en 52' - 6'17/km
Ce soir petit footing avec les nouvelles chaussures pour m'y habituer, ce n'est que la 2ème sortie avec, j'hésite donc à les prendre pour le semi.
8.3km en 52' - 6'17/km
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.273 secondes