Déjà téléchargé par plus de 60 000 coureurs !
djébré
Adidas super nova glide 2
asics
2=semi de lissac mlk en 1h38'56". 63éme/140.
3=semi de st denis stade de france en 1h39'30". 259éme/814.
4=10kms de brignac en 44'02". 31éme/120.
2=10kms de brive popu en42'58". 23éme/1207.
3=10kms de beyssac en42'33". 18éme/84.
4=10kms de st aulaire en41'47". 39éme/172.
5=10kms d'allassac en42'04". 29éme/127.
6=semi de lissac mlk en 1h33'25". 31éme/127.
7=semi st denis stade de france en 1h32'13". 159éme/804.
8=10kms de brignac en 42'28". 25éme/138.
9=10kms de larche en42'52". 29éme/118.
2=10kms d'ussac en40'20". 60éme/268.
3=semi de tulle en1h30'04". 85éme/325.
4=10kms de lagrauliere en40'36". 15éme/58.
5=10kms de malemort en 40'58". 20éme/195.
6=10kms de vigeois en 41'19". 16éme/93.
7=10kms de brive popu en40'17". 144éme/1400.
8=10kms de st aulaire en40'39". 20éme/134.
9=10kms de branceilles en41'08". 42éme/288.
10=10kms de dampniat en41'05". 14éme/49.
11=9,5kms d'objat en37'47". 8éme/138.
12=10kms de cublac en43'39". 15éme/86.
13=10kms d'allassac en41'58". 16éme/91.
14=10kms de tulle en40'49". 37éme/456.
15=marathon de la rochelle en 3h34'45". 2924éme/10000.
et sous les 1h30' au semi.