Préparation saison cross-country - Phase 2
Durée du cycle de travail
8 semaines (mi novembre-début janvier)
Objectifs - Axes de travail
1 - Travail de capacité aérobie: travail de fractionnés de 5' à 10' à 85% VMA
2 - Travail de Puissance aérobie: séances de VMA courte (100-105%VMA) et VMA longue (95%VMA)
3 - Renforcement musculaire: séances de PPG, PPS, côtes
4 - Compétitions préparatoires: participation à 1 ou 2 cross préparatoires
Importance de faire travailler le coureur sur des parcours variés type cross, nécessitant des relances (virages serrés, petites buttes,.....). L'ordre des séances peut être modifié. Seul impératif: un footing ou une journée de repos entre deux séances de qualité (Fartllek,VMA ou capacité aérobie). Les 8 semaines sont organisées en 2 cycles de 3 semaines de travail suivies d'une semaine de relachement-récupération
Semaines | Seances |
EF | Endurance fondamentale |
PP | Préparation générale et spécifique |
PA | Puissance aérobie - VMA |
CA | Capacité aérobie |
Semaine 1 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
CA | Footing 30' + 3x6' à 80%VMA R=5' + 10' cool | X | ||
EF | Footing 1h | X | X | X |
PA | Footing 25' + 10x300m R=1' à 100%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | |
CA | Footing 30' + 4x5' à 8(%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 2 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
PP | Footing 30' + PPG/PPS (circuits) | X | ||
CA | Footing 1h + 2x10' à 85%FCM R=5' | X | X | |
PA | Footing 25' + 2x5x400m à 95%VMA r=1' R=3'+ 10' cool | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | X |
CA | Footing 30' + 2x10' à 85%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 3 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
PP | Footing 30' + 8 cotes de 200m R=3' + 10' cool | X | X | X |
CA | Footing 1h avec 15' à 80%VMA | X | ||
PA | Footing 25' + 2x5x500m à 95%VMA r=1' R=3'+ 10' cool | X | X | |
EF | Footing 45' | X | X | X |
CA | Footing 30' + 2x10' + 5' à 85%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 4 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 45' | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | |
EF | Footing 1h avec 2x6' à 85%VMA R=4' | X | X | X |
Semaine 5 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
PP | Footing 30' + 2x5X200-250m en cote r=descente R=5' | X | X | X |
EF | Footing 45'-1h | X | X | |
PA | Footing 25' + 12x300m à 100%VMA R=100m+ 10' cool | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | ||
CA | Footing 30' + 2x10' + 5' à 85%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 6 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 45'-1h | X | X | |
PA | Footing 25' + 4 (600m-400m) à 95%VMA r=1' R=3'+ 10' cool | X | X | X |
Ef | Footing 45 | X | X | |
PP | Footing 30' + 8X45'' en cote r=descente | X | X | |
CA | Footing 30' + 2x10' + 2x5' à 85%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 7 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 45' | X | X | |
PA | Footing 25' + 12x300m à 100%VMA R=100m+ 10' cool | X | X | X |
EF | Footing 50' | X | X | X |
EF | Footing 40'+ 10 lignes droites | X | ||
Cross | Footing 30' + 5000m à 85%VMA ou cross préparatoire | X | X | X |
Semaine 8 | Nombre de séances : | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 45' | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | |
EF | Footing 1h avec 2x6' à 85%VMA R=4' | X | X | X |
Plan créé par Gilles Dorval
Créateur du site Conseils-courseapied.com
Entraîneur course hors stade 3eme degré FFA
Gilles Dorval
Sur youtube
Sur facebook