Préparation cross-country - Phase 1
Durée du cycle de travail
6 semaines (octobre - mi novembre)
Objectifs
Travail "foncier" avec introduction progressive du travail de qualité et des allures de course plus élevées.Travail important de PPG/PPS et début du travail de développement de la VMA.
Attention! Il ne s'agit pas d'un plan d'entrainement de reprise. Le coureur doit avoir au préalable effectuer 2 à 3 semaines de footings avec quelques accélérations, avant de débuter cette préparation cross-country. L'ordre des séances peut être modifié. Seul impératif: un footing ou une journée de repos entre deux séances de qualité (Fartllek,VMA ou capacité aérobie).
Sigles | Types séances |
EF | Endurance fondamentale |
PP | Préparation générale et spécifique |
PA | Puissance aérobie - VMA |
CA | Capacité aérobie |
Semaine 1 | Nombre de séance | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 1h | X | ||
PP | Footing 30' + PPG/PPS (circuits) | X | X | |
EF | Footing 45' | X | X | X |
CA | Footing 30' + 2x5' à 80%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
EF | Footing 1h | X | X | X |
Semaine 2 | Nombre de séance | 3 | 4 | 5 |
PP | Footing 30' + PPG/PPS (circuits) | X | ||
EF | Footing 1h | X | X | X |
PA | Footing 25' + 2x6(30''-30'') R=5' à 95%VMA | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | |
CA | Footing 30' + 3x5' à 80%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 3 | Nombre de séance | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 1h | X | X | X |
PP | Footing 30' + PPG/PPS (circuits) | X | X | |
PA | Footing 25' + fartlek 90%VMA 3x(45''-1'-1'30'') r=1' R=3' | X | ||
EF | Footing 45' | X | X | X |
CA | Footing 30' + 4x5' à 80%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 4 | Nombre de séance | 3 | 4 | 5 |
PP | Footing 30' + PPG/PPS (circuits) | X | ||
EF | Footing 1h | X | X | |
PA | Footing 25' + 2x8' (30''-30'') R=3' à 100%VMA | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | X |
CA | Footing de 30' + 10'-8'-6' à 80%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 5 | Nombre de séance | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 1h | X | X | X |
PP | Footing 30' + séance de cotes: 2x5x30'' r=descente R=5' | X | X | X |
PA | Footing 25' + 2x10' (30''-30'') R=3' à 100%VMA | X | ||
EF | Footing 45' | X | X | |
CA | Footing de 30' + 2x10' à 80%VMA R=5' + 10' cool | X | X | X |
Semaine 6 | Nombre de séance | 3 | 4 | 5 |
EF | Footing 45' | X | X | |
TEST | Test de VMA | X | X | X |
EF | Footing 45' | X | X | |
CA | Footing 1h avec 2x5' à 85%VMA R=5' + 10' cool | X | X |
Plan créé par Gilles Dorval
Créateur du site Conseils-courseapied.com
Entraîneur course hors stade 3eme degré FFA
Gilles Dorval
Sur youtube
Sur facebook