Plan d'entrainement trail court de 20 à 40 km
Ce plan proposé Gilles Dorval entraineur certifié 3eme degré par la Fédération Française d'Athlétisme s'adresse à des coureurs non-débutants en course à pied et pratiquant déjà du travail de vma, de côtes. A chacun ensuite de le moduler à sa convenance en fonction de son niveau, de ses jours d'entrainement, de son lieu de résidence (plaine ou montagne) et de son expérience dans la discipline.
Ce plan d'entrainement trail court intégrent l'ensemble des principes présentés sur la page entrainement trail. Pour les personnes habitant en plaine, le manque de côtes peut être compensé par quelques solutions décrites sur la page entrainement aux montées
Rappels importants pour votre plan trail
Il est important de rester sur le nombre habituel de séances hebdomadaires. Vouloir augmenter trop brusquement le nombre d'entrainement est souvent synonyme de fatigue, de blessures et de contre-performance. En régle générale, il est conseillé de ne pas augmenter son volume d'entrainement de plus d'une séance par saison. Bien respecter les récupérations incluses dans le plan (en particulier semaines "allégées" 4 et 7 ). Pour le coureur s'entrainant 3 à 4 fois par semaine, laisser un jour de repos aprés les séances de qualité (vma, côtes, AS42)
Caractéristiques du plan d'entrainement trail
Il s'agit d'un plan d'entrainement de 11 semaines, comprenant: - une période de développement général de 4 semaines (S1-S2-S3-S4) - une période de travail spécifique de 6 semaines (S5-S6-S7-S8-S9) - une période de relachement de 2 semaines (S10-S11)
Le plan d'entrainement trail de 20 à 40 km
Semaine 1 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | |||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2 x 8 x 30"-30" à 105% VMA avec R=3' + 10' de récup | x | x | x | |
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | |
Jeudi | Cotes Footing de 45' + 2 x5x1'30 en cotes avec r=descente et R= 3' | x | x | x | |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing de 1h | x | |||
Dimanche | SL de 1h20 terrain vallonné | x | x | x |
Semaine 2 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | x | ||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x8x200m à 105% VMA avec r=100m et R=3' + 10' de récup | x | x | x | |
Mercredi | Footing de 45' à 1h | x | x | x | |
Jeudi | Cotes Footing de 45' + 2 x6x1' en cotes avec r=descente et R= 3' | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing 1h ou 1h15 VTT avec 6x3' en danseuse (en côte ou gros braquet) | x | x | ||
Dimanche | SL de 1h20 terrain vallonné | x | x | x | x |
Semaine 3 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | |||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x6x45''-45'' à 100% VMA avec R=3' + 10' de récup | x | x | x | |
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | Cotes Footing de 45' + 2 x5x1'30'' en cotes avec r=descente et R=3' | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing de 25' + 3x8' à AS21 avec R=2' + 10' récup | x | x | ||
Dimanche | SL de 1h30 terrain vallonné | x | x | x | x |
Semaine 4 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | x | x | x |
Mardi | |||||
Mercredi | 1h30 de VTT sur terrain vallonné ou repos selon les sensations | x | x | ||
Jeudi | |||||
Vendredi | Footing de 45'-1h | x | x | x | x |
Samedi | |||||
Dimanche | 1h30 en VTT sur terrain vallonné | x | x | x | x |
B - Phase de travail spécifique
Semaine 5 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | |||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x6x45''-45'' à 100% VMA avec R=3' + 10' de récup | x | x | ||
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | Cotes Footing de 45' + 2 x5x1'30 en cotes avec r=descente et R= 3' | x | x | x | |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing de 25' + 2x15' à AS42 avec R=2' + 10' récup | x | x | x | x |
Dimanche | SL de 1h30 terrain vallonné | x | x | x | x |
Semaine 6 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | |||
Mardi | VTT 1h20 avec 6x4' en danseuse (en côte ou gros braquet) | x | x | x | |
Mercredi | Footing de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | Cotes Footing de 45' + 2 x6x1'30'' en cotes avec r=descente et R= 3' | x | x | x | |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing de 25' + 3x10' à AS21 avec R=2' + 10' récup | x | x | x | |
Dimanche | SL de 1h40 terrain vallonné | x | x | x | x |
Semaine 7 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' | x | |||
Mardi | Fartlek (terrain vallonné) footing de 25' + 6x3' avec R=1' + 10' cool | x | x | x | x |
Mercredi | Footing nature de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | |||||
Vendredi | Footing de 45' | x | x | x | |
Samedi | |||||
Dimanche | SL de 1h50 terrain vallonné ou trail de 20 kms | x | x | x | x |
Semaine 8 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing de 45' ou repos si trail | x | |||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2x8x30"-30"à 105% VMA avec R=3' + 10' de récup ou repos si compétition trail le w-e précédent | x | x | ||
Mercredi | Footing en nature de 1h | x | x | x | x |
Jeudi | Cotes Footing de 45' + 2 x5x1'30'' en cotes avec r=descente et R= 3' | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing de 25' + 2x20' à AS42 avec R=2' + 10' récup | x | x | x | |
Dimanche | SL de 2h00 terrain vallonné | x | x | x | x |
- Les derniéres semaines de ce plan trail sont accessibles avec l'abonnement Plans+ au tarif de 12 € par an. Abonnement valide pour l'ensemble des plans du site.
>>> Souscrire un abonnement Plans+ - En souscrivant votre abonnement Plans+, vous accédez à la totalité des Vidéos Coaching indispensables pour optimiser votre entrainement et repousser toutes vos limites en course à pied.
>>> Vidéos Coaching Expert - Pour les personnes déjà inscrites gratuitement sur le site, voici comment procéder:
1 - Se connecter sur le site
2 - Cliquer sur l'onglet "My Run Coach > Abonnement"
3 - Cliquer sur l'onglet "Mes souscriptions"
4 - Choisir la formule "Plans+"
5 - Cliquer sur "Mettre à niveau"
6 - Remplir le questionnaire
7 - Valider votre abonnement
Autres plans d'entrainement pour trails courts de 20 à 40 km
-
Plan trail 20 à 30 km avec 3 séances
Plan d'entrainement pour coureur désirant préparer un trail de 20 à 30 km avec 3 séances par semaine
-
Plan trail 20 à 30 km avec 4 séances
Plan d'entrainement pour coureur désirant préparer un trail de 20 à 30 km avec 4 séances par semaine
-
Plan trail 20 à 30 km avec 5 séances
Plan d'entrainement pour coureur désirant préparer un trail de 20 à 30 km avec 5 séances par semaine