Damien42 : Profitons tant qu'on peut
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S2/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512585
C'est parti pour la semaine 2 avec du fractionné 2*7*300m r=45" R=3'
Objectif 1'09 aux 300m.
Assez régulier et dans la cible, j'ai passé les séries sans trop de difficulté 1'08 aurait sûrement plus travailler.
J'ai utilisé mes anciennes asics qui n'étaient pas totalement morte parce que je ne voulais pas faire du fractionné avec les nouvelles saucony pour un premier test.
20°c un 3 février...
Bilan de la sortie :
Distance: 11,95 km
Temps: 1h05'50''
Allure Moy: 5'30''/km soit 10.91 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/4510071549
1. 1,00km en 6'33.3'' : 6'33''/km
2. 1,00km en 6'37.7'' : 6'38''/km
3. 1,00km en 6'18.5'' : 6'19''/km
4. 0,92km en 5'30.6'' : 5'59''/km
5. 0,30km en 1'10.3'' : 3'54''/km
6. 0,12km en '45'' : 6'06''/km
7. 0,30km en 1'09.7'' : 3'52''/km
8. 0,12km en '45'' : 6'13''/km
9. 0,30km en 1'09.7'' : 3'52''/km
10. 0,12km en '45'' : 6'15''/km
11. 0,30km en 1'09.6'' : 3'52''/km
12. 0,12km en '45'' : 6'13''/km
13. 0,30km en 1'09.4'' : 3'51''/km
14. 0,12km en '45'' : 6'21''/km
15. 0,30km en 1'09.5'' : 3'52''/km
16. 0,12km en '45'' : 6'20''/km
17. 0,30km en 1'09.8'' : 3'53''/km
18. 0,12km en '45'' : 6'28''/km
19. 0,37km en 2'30'' : 6'40''/km
20. 0,30km en 1'10.1'' : 3'53''/km
21. 0,12km en '45'' : 6'11''/km
22. 0,30km en 1'10.8'' : 3'56''/km
23. 0,12km en '45'' : 6'06''/km
24. 0,30km en 1'09.8'' : 3'53''/km
25. 0,12km en '45'' : 6'14''/km
26. 0,30km en 1'10.8'' : 3'56''/km
27. 0,12km en '45'' : 6'19''/km
28. 0,30km en 1'07.8'' : 3'46''/km
29. 0,12km en '45'' : 6'10''/km
30. 0,30km en 1'07.2'' : 3'44''/km
31. 0,12km en '45'' : 6'17''/km
32. 0,30km en 1'08.9'' : 3'50''/km
33. 0,12km en '45'' : 6'26''/km
34. 1,00km en 6'36.8'' : 6'37''/km
35. 0,52km en 3'23.2'' : 6'29''/km
36. 0,25km en 1'36.6'' : 6'20''/km
Objectif 1'09 aux 300m.
Assez régulier et dans la cible, j'ai passé les séries sans trop de difficulté 1'08 aurait sûrement plus travailler.
J'ai utilisé mes anciennes asics qui n'étaient pas totalement morte parce que je ne voulais pas faire du fractionné avec les nouvelles saucony pour un premier test.
20°c un 3 février...
Bilan de la sortie :
Distance: 11,95 km
Temps: 1h05'50''
Allure Moy: 5'30''/km soit 10.91 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/4510071549
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'33.3'' : 6'33''/km
2. 1,00km en 6'37.7'' : 6'38''/km
3. 1,00km en 6'18.5'' : 6'19''/km
4. 0,92km en 5'30.6'' : 5'59''/km
5. 0,30km en 1'10.3'' : 3'54''/km
6. 0,12km en '45'' : 6'06''/km
7. 0,30km en 1'09.7'' : 3'52''/km
8. 0,12km en '45'' : 6'13''/km
9. 0,30km en 1'09.7'' : 3'52''/km
10. 0,12km en '45'' : 6'15''/km
11. 0,30km en 1'09.6'' : 3'52''/km
12. 0,12km en '45'' : 6'13''/km
13. 0,30km en 1'09.4'' : 3'51''/km
14. 0,12km en '45'' : 6'21''/km
15. 0,30km en 1'09.5'' : 3'52''/km
16. 0,12km en '45'' : 6'20''/km
17. 0,30km en 1'09.8'' : 3'53''/km
18. 0,12km en '45'' : 6'28''/km
19. 0,37km en 2'30'' : 6'40''/km
20. 0,30km en 1'10.1'' : 3'53''/km
21. 0,12km en '45'' : 6'11''/km
22. 0,30km en 1'10.8'' : 3'56''/km
23. 0,12km en '45'' : 6'06''/km
24. 0,30km en 1'09.8'' : 3'53''/km
25. 0,12km en '45'' : 6'14''/km
26. 0,30km en 1'10.8'' : 3'56''/km
27. 0,12km en '45'' : 6'19''/km
28. 0,30km en 1'07.8'' : 3'46''/km
29. 0,12km en '45'' : 6'10''/km
30. 0,30km en 1'07.2'' : 3'44''/km
31. 0,12km en '45'' : 6'17''/km
32. 0,30km en 1'08.9'' : 3'50''/km
33. 0,12km en '45'' : 6'26''/km
34. 1,00km en 6'36.8'' : 6'37''/km
35. 0,52km en 3'23.2'' : 6'29''/km
36. 0,25km en 1'36.6'' : 6'20''/km
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S2/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512604
Sortie en groupe, le coach m'avait parlé d'une récup de son 30km du WE... Euh j'ai pas vu la récup à 5'/km sur le plat ... Je vais éviter d'y aller les mardi après mes séances de fractionné
Bilan de la sortie :
Distance: 12,70 km
Temps: 1h12'38''
Allure Moy: 5'43''/km soit 10.5 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/4514081940
Bilan de la sortie :
Distance: 12,70 km
Temps: 1h12'38''
Allure Moy: 5'43''/km soit 10.5 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/4514081940
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kélilan
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 992
- Remerciements reçus 280
Réponse de Kélilan sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S2/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512619
Bon plan semi, ça commence bien !
Sympa ton coach !
Sympa ton coach !
par Kélilan
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S2/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512649
Frustré ton coach ?
Sacré niveau s'il fait des sorties récup à 12 km/h
Sacré niveau s'il fait des sorties récup à 12 km/h
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S2/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512656
Il a oublié la recup oui le rythme est donné par les plus rapides le mardi donc ça rigole pas souvent...
Et oui c'est un ancien bon coureur sur route avec plusieurs marathon sous les 3h et un RP à 2h49 notamment.
Maintenant il est plus dans le long avec des 24h, course sur plusieurs jours comme les 8 jours de Monaco avec plus de 600km dans la semaine
Et oui c'est un ancien bon coureur sur route avec plusieurs marathon sous les 3h et un RP à 2h49 notamment.
Maintenant il est plus dans le long avec des 24h, course sur plusieurs jours comme les 8 jours de Monaco avec plus de 600km dans la semaine
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Damien42 : prépa semi marathon Feurs S2/9
Posted il y a 4 ans 9 mois #512658
J'avais un peu peur de cette séance ou je mixe seuil et SL. En plus concert hier soir donc le repas et la soirée n'ont pas été des plus reposants
Pourtant de bonnes jambes ce matin j'ai même pu accélérer un peu sur le dernier bloc.
Sous un beau soleil en plus, y'a des sorties comme ça où tout se passe bien
Bilan de la sortie :
Distance: 15,70 km
Temps: 1h25'50''
Allure Moy: 5'28''/km soit 10.98 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/4526884998
1. 1,00km en 6'45.0'' : 6'45''/km
2. 1,00km en 6'11.1'' : 6'11''/km
3. 1,00km en 6'16.1'' : 6'16''/km
4. 1,00km en 6'08.6'' : 6'09''/km
5. 1,00km en 5'58.7'' : 5'59''/km
6. 1,00km en 5'52.5'' : 5'52''/km
7. 1,00km en 6'02.3'' : 6'02''/km
8. 1,00km en 4'21.6'' : 4'22''/km
9. 1,00km en 4'20.9'' : 4'21''/km
10. 0,51km en 3'01.6'' : 5'58''/km
11. 1,00km en 4'20.2'' : 4'20''/km
12. 1,00km en 4'16.8'' : 4'17''/km
13. 0,49km en 3'01.1'' : 6'09''/km
14. 1,00km en 4'16.2'' : 4'16''/km
15. 1,00km en 4'15.7'' : 4'16''/km
16. 1,00km en 6'16.6'' : 6'17''/km
17. 0,70km en 4'24.7'' : 6'17''/km
Bilan hebdo :
- CAP : 47.5km en 4 sorties
- Vélo : 1 séance d'1h
- PPG : 5 séances de 15' dont une jambe
La forme est là, il faut en profiter pour concrétiser de belles semaines d'entrainement !
Pourtant de bonnes jambes ce matin j'ai même pu accélérer un peu sur le dernier bloc.
Sous un beau soleil en plus, y'a des sorties comme ça où tout se passe bien
Bilan de la sortie :
Distance: 15,70 km
Temps: 1h25'50''
Allure Moy: 5'28''/km soit 10.98 km/h
connect.garmin.com/modern/activity/4526884998
Attention : Spoiler !
1. 1,00km en 6'45.0'' : 6'45''/km
2. 1,00km en 6'11.1'' : 6'11''/km
3. 1,00km en 6'16.1'' : 6'16''/km
4. 1,00km en 6'08.6'' : 6'09''/km
5. 1,00km en 5'58.7'' : 5'59''/km
6. 1,00km en 5'52.5'' : 5'52''/km
7. 1,00km en 6'02.3'' : 6'02''/km
8. 1,00km en 4'21.6'' : 4'22''/km
9. 1,00km en 4'20.9'' : 4'21''/km
10. 0,51km en 3'01.6'' : 5'58''/km
11. 1,00km en 4'20.2'' : 4'20''/km
12. 1,00km en 4'16.8'' : 4'17''/km
13. 0,49km en 3'01.1'' : 6'09''/km
14. 1,00km en 4'16.2'' : 4'16''/km
15. 1,00km en 4'15.7'' : 4'16''/km
16. 1,00km en 6'16.6'' : 6'17''/km
17. 0,70km en 4'24.7'' : 6'17''/km
Bilan hebdo :
- CAP : 47.5km en 4 sorties
- Vélo : 1 séance d'1h
- PPG : 5 séances de 15' dont une jambe
La forme est là, il faut en profiter pour concrétiser de belles semaines d'entrainement !
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.328 secondes