zherg : Pas de plan précis de L'EF et un peu de dénivelé
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet zherg : Auray-Vannes S3/8 P****n de bor**l de montre à la c*n #*?.;,?-è !!!
Posted il y a 7 ans 3 mois #479173
Ça devrait valider une allure pour 1h30 ! Ça donne combien au km ? 4'17 ?
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Réponse de zherg sur le sujet zherg : Auray-Vannes S3/8 P****n de bor**l de montre à la c*n #*?.;,?-è !!!
Posted il y a 7 ans 3 mois #479201
@ Franck : Oui pas mal de flotte toute la nuit d'avant et du vent, ma serre n'a pas aimé
Et oui j'ai opté pour le 4*2000 pour suivre le plan. Pour le courage, j'ai eu du mal à me decider à y aller mais une fois parti, j'ai plutôt bien apprécié ma sortie malgré les seaux d'eau. Pour la FCmoyenne sur les 3 que j'ai couru pour le chrono j'étais à 166 bmp, 162 et 162 soit 87.8% et 85.7% de FCMax d'aujourd'hui.
@ Damien : je crois que c'est 4'15'' pour 1h30.
Sinon je n'ai pas pu télécharger la séance, la montre ne réussissait pas à se synchroniser avec garmin express. Je ne réussissait pas non plus à supprimer uniquement cette activité. Du coup, j'ai supprimé toutes les activités et là miracle ça fonctionne de nouveau pour les nouvelles activités.
Donc, ce midi EF Footing 1h
un chouillat trop rapide pour un lendemain d'AS21 mais de possibilité de courir vendredi. J'aurai du l'inverser avec les 45 min d'EF de lundi.
Et oui j'ai opté pour le 4*2000 pour suivre le plan. Pour le courage, j'ai eu du mal à me decider à y aller mais une fois parti, j'ai plutôt bien apprécié ma sortie malgré les seaux d'eau. Pour la FCmoyenne sur les 3 que j'ai couru pour le chrono j'étais à 166 bmp, 162 et 162 soit 87.8% et 85.7% de FCMax d'aujourd'hui.
@ Damien : je crois que c'est 4'15'' pour 1h30.
Sinon je n'ai pas pu télécharger la séance, la montre ne réussissait pas à se synchroniser avec garmin express. Je ne réussissait pas non plus à supprimer uniquement cette activité. Du coup, j'ai supprimé toutes les activités et là miracle ça fonctionne de nouveau pour les nouvelles activités.
Donc, ce midi EF Footing 1h
un chouillat trop rapide pour un lendemain d'AS21 mais de possibilité de courir vendredi. J'aurai du l'inverser avec les 45 min d'EF de lundi.
par zherg
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fekran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fekran
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 988
- Remerciements reçus 270
Réponse de Fekran sur le sujet zherg : Auray-Vannes S3/8 P****n de bor**l de montre à la c*n #*?.;,?-è !!!
Posted il y a 7 ans 3 mois #479214
Ok merci Zherg! T'es bien dans les clous à 85%
par Fekran
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet zherg : Auray-Vannes S3/8 P****n de bor**l de montre à la c*n #*?.;,?-è !!!
Posted il y a 7 ans 3 mois #479295
Effectivement, c'set bien dans la cible ... pour la serre aussi visiblement
Pour la montre, il faut régulièrement supprimer les activités déjà téléchargée vers GC, sinon tu es confronté au problème de synchro car la mémoire sature ...
Pour la montre, il faut régulièrement supprimer les activités déjà téléchargée vers GC, sinon tu es confronté au problème de synchro car la mémoire sature ...
par Patrick57
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Réponse de zherg sur le sujet zherg : Auray-Vannes S4/8 P****n de bor**l de montre à la c*n #*?.;,?-è !! récup
Posted il y a 7 ans 3 mois #479481
@ Patrick, je ne pense pas que c'était un problème de synchro, c'est l'activité qui s'était mal enregistrée. Quand je voulais regarder en détails la séance sur la montre, elle s'étéignait .
Bon ce n'est pas grave, j'ai depuis supprimé toutes les activités.
Samedi j'ai fait SL-80/85 SL de 1h30 dont 2 * 15' à 80-85%FCM avec R=2'
Bilan de la sortie :
Distance 17,36 km
Temps 1:32:01
Allure Moy 5'18"/km soit 11,32 km/h
FC Moy 139 (74%)
FC Max 157 (83%)
Dénivelé +96 m
J'ai essayé de me caler sur du 4'40''/km qui pourrait être une future AS42. Du moins c'est à cette allure que j'essayerai de travailler pour une prochaine préparation marathon (pas avant le 2ème semestre 2018). Cà me paraît encore rapide (surtout au vue de la FC) mais je ne prépare pas de marathon
Bon ce n'est pas grave, j'ai depuis supprimé toutes les activités.
Samedi j'ai fait SL-80/85 SL de 1h30 dont 2 * 15' à 80-85%FCM avec R=2'
Bilan de la sortie :
Distance 17,36 km
Temps 1:32:01
Allure Moy 5'18"/km soit 11,32 km/h
FC Moy 139 (74%)
FC Max 157 (83%)
Dénivelé +96 m
Attention : Spoiler !
1. 7,73km en 44'03" : 05'41"/km - FCMoy 130 (69%), FCMax 144 (76%) - 46m D+ | 56m D-
2. 3,2km en 15'00" : 04'40"/km - FCMoy 151 (80%), FCMax 155 (82%) - 34m D+ | 12m D-
3. 0,35km en 02'00" : 05'43"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | 7m D-
4. 3,24km en 15'00" : 04'38"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 157 (83%) - 10m D+ | 2m D-
5. 0,35km en 02'00" : 05'42"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 156 (83%) - --m D+ | --m D-
6. 2,5km en 13'59" : 05'36"/km - FCMoy 136 (72%), FCMax 142 (75%) - 6m D+ | 20m D-
2. 3,2km en 15'00" : 04'40"/km - FCMoy 151 (80%), FCMax 155 (82%) - 34m D+ | 12m D-
3. 0,35km en 02'00" : 05'43"/km - FCMoy 142 (75%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | 7m D-
4. 3,24km en 15'00" : 04'38"/km - FCMoy 152 (80%), FCMax 157 (83%) - 10m D+ | 2m D-
5. 0,35km en 02'00" : 05'42"/km - FCMoy 148 (78%), FCMax 156 (83%) - --m D+ | --m D-
6. 2,5km en 13'59" : 05'36"/km - FCMoy 136 (72%), FCMax 142 (75%) - 6m D+ | 20m D-
J'ai essayé de me caler sur du 4'40''/km qui pourrait être une future AS42. Du moins c'est à cette allure que j'essayerai de travailler pour une prochaine préparation marathon (pas avant le 2ème semestre 2018). Cà me paraît encore rapide (surtout au vue de la FC) mais je ne prépare pas de marathon
par zherg
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- zherg
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 522
- Remerciements reçus 166
Réponse de zherg sur le sujet zherg : Auray-Vannes S4/8 P****n de bor**l de montre à la c*n #*?.;,?-è !! récup
Posted il y a 7 ans 3 mois #479669
Cette semaine c'est récup avec 3 sorties :
Après une EF Footing 45' traquille lundi midi
Bilan de la sortie :
Distance 7,67 km
Temps 46:53
Allure Moy 6'07"/km soit 9,81 km/h
FC Moy 124 (66%)
FC Max 141 (75%)
Dénivelé +76 m
C'était VMA ce midi avec VMA-100
2 * 6 * 300m avec r=45'' et R=3' Objectif 1'03'' sur les 300 m (3'31''/km) et la récup de 45'' en trottinant pour compléter le tour de piste.
Bilan de la sortie :
Distance 11,77 km
Temps 1:02:38
Allure Moy 5'19"/km soit 11,28 km/h
FC Moy 145 (77%)
FC Max 174 (92%)
Dénivelé +80 m
Plutôt content de ma séance, les 4èmes et 5èmes fractions de la 2ème série étaient un peu dures.
Reste à faire une SL EF de 1h20. Je verrai si je peux la caser vendredi midi pour être peinard ce w-e et ainsi attaquer frais les 2,5 semaines de travail spécifique.
Après une EF Footing 45' traquille lundi midi
Bilan de la sortie :
Distance 7,67 km
Temps 46:53
Allure Moy 6'07"/km soit 9,81 km/h
FC Moy 124 (66%)
FC Max 141 (75%)
Dénivelé +76 m
Attention : Spoiler !
1. 1km en 05'59" : 05'58"/km - FCMoy 117 (62%), FCMax 130 (69%) - --m D+ | 2m D-
2. 1km en 06'37" : 06'36"/km - FCMoy 134 (71%), FCMax 141 (75%) - 61m D+ | 12m D-
3. 1km en 06'36" : 06'35"/km - FCMoy 120 (63%), FCMax 124 (66%) - --m D+ | 2m D-
4. 1km en 06'34" : 06'34"/km - FCMoy 117 (62%), FCMax 121 (64%) - 2m D+ | --m D-
5. 1km en 06'26" : 06'25"/km - FCMoy 121 (64%), FCMax 128 (68%) - 1m D+ | 15m D-
6. 1km en 05'15" : 05'15"/km - FCMoy 128 (68%), FCMax 135 (71%) - 12m D+ | 44m D-
7. 1km en 05'31" : 05'31"/km - FCMoy 132 (70%), FCMax 141 (75%) - --m D+ | --m D-
8. 0,67km en 03'55" : 05'50"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | --m D-
2. 1km en 06'37" : 06'36"/km - FCMoy 134 (71%), FCMax 141 (75%) - 61m D+ | 12m D-
3. 1km en 06'36" : 06'35"/km - FCMoy 120 (63%), FCMax 124 (66%) - --m D+ | 2m D-
4. 1km en 06'34" : 06'34"/km - FCMoy 117 (62%), FCMax 121 (64%) - 2m D+ | --m D-
5. 1km en 06'26" : 06'25"/km - FCMoy 121 (64%), FCMax 128 (68%) - 1m D+ | 15m D-
6. 1km en 05'15" : 05'15"/km - FCMoy 128 (68%), FCMax 135 (71%) - 12m D+ | 44m D-
7. 1km en 05'31" : 05'31"/km - FCMoy 132 (70%), FCMax 141 (75%) - --m D+ | --m D-
8. 0,67km en 03'55" : 05'50"/km - FCMoy 131 (69%), FCMax 133 (70%) - --m D+ | --m D-
C'était VMA ce midi avec VMA-100
2 * 6 * 300m avec r=45'' et R=3' Objectif 1'03'' sur les 300 m (3'31''/km) et la récup de 45'' en trottinant pour compléter le tour de piste.
Bilan de la sortie :
Distance 11,77 km
Temps 1:02:38
Allure Moy 5'19"/km soit 11,28 km/h
FC Moy 145 (77%)
FC Max 174 (92%)
Dénivelé +80 m
Attention : Spoiler !
Tour 1 - 4,16km : 23:53(5'44" , FC moy 135, Max 155) 71% - 82%
Tour 2 - 309m : 01:01(3'19" , FC moy 155, Max 168) 82% - 88%
Tour 3 - 113m : 00:45(6'38" , FC moy 161, Max 168) 85% - 88%
Tour 4 - 305m : 01:02(3'23" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 5 - 107m : 00:45(7'01" , FC moy 161, Max 169) 85% - 89%
Tour 6 - 301m : 01:03(3'31" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 7 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 8 - 306m : 01:03(3'27" , FC moy 161, Max 168) 85% - 88%
Tour 9 - 104m : 00:45(7'13" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 10 - 303m : 01:05(3'33" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 11 - 101m : 00:45(7'26" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 12 - 306m : 01:04(3'30" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 13 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 163, Max 170) 86% - 89%
Tour 14 - 419m : 03:00(7'10" , FC moy 143, Max 152) 75% - 80%
Tour 15 - 307m : 01:05(3'32" , FC moy 154, Max 163) 81% - 86%
Tour 16 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 160, Max 164) 84% - 86%
Tour 17 - 303m : 01:03(3'29" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 18 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 19 - 299m : 01:05(3'36" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 20 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 161, Max 168) 85% - 88%
Tour 21 - 309m : 01:05(3'30" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 22 - 103m : 00:45(7'17" , FC moy 163, Max 168) 86% - 88%
Tour 23 - 310m : 01:05(3'28" , FC moy 164, Max 170) 86% - 89%
Tour 24 - 101m : 00:45(7'26" , FC moy 165, Max 170) 87% - 89%
Tour 25 - 313m : 01:01(3'16" , FC moy 166, Max 173) 87% - 91%
Tour 26 - 77m : 00:45(9'44" , FC moy 164, Max 174) 86% - 92%
Tour 27 - 417m : 03:00(7'12" , FC moy 138, Max 148) 73% - 78%
Tour 28 - 1,86km : 11:03(5'56" , FC moy 138, Max 144) 73% - 76%
1. 4,16km en 23'53" : 05'44"/km - FCMoy 135 (71%), FCMax 155 (82%) - 62m D+ | 15m D-
2. 0,31km en 01'01" : 03'18"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
3. 0,11km en 00'45" : 06'35"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 1m D-
4. 0,31km en 01'02" : 03'22"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
5. 0,11km en 00'45" : 06'57"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
6. 0,3km en 01'03" : 03'30"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
7. 0,11km en 00'45" : 07'06"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
8. 0,31km en 01'03" : 03'26"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 168 (89%) - 2m D+ | --m D-
9. 0,1km en 00'45" : 07'08"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
10. 0,3km en 01'05" : 03'32"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 1m D-
11. 0,1km en 00'45" : 07'23"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
12. 0,31km en 01'04" : 03'29"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
13. 0,11km en 00'45" : 06'53"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 170 (90%) - --m D+ | --m D-
14. 0,42km en 03'00" : 07'08"/km - FCMoy 143 (76%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
15. 0,31km en 01'05" : 03'31"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
16. 0,11km en 00'45" : 06'55"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | 1m D-
17. 0,3km en 01'03" : 03'28"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
18. 0,11km en 00'45" : 06'53"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
19. 0,3km en 01'05" : 03'36"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - 2m D+ | --m D-
20. 0,11km en 00'45" : 07'07"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
21. 0,31km en 01'05" : 03'29"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 3m D-
22. 0,1km en 00'45" : 07'14"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
23. 0,31km en 01'05" : 03'28"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 170 (90%) - --m D+ | --m D-
24. 0,1km en 00'45" : 07'23"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 170 (90%) - 1m D+ | --m D-
25. 0,31km en 01'01" : 03'15"/km - FCMoy 166 (88%), FCMax 173 (92%) - --m D+ | --m D-
26. 0,08km en 00'45" : 09'40"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 174 (92%) - --m D+ | --m D-
27. 0,42km en 03'00" : 07'11"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 148 (78%) - --m D+ | --m D-
28. 1,86km en 11'03" : 05'57"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 144 (76%) - 12m D+ | 58m D-
Tour 2 - 309m : 01:01(3'19" , FC moy 155, Max 168) 82% - 88%
Tour 3 - 113m : 00:45(6'38" , FC moy 161, Max 168) 85% - 88%
Tour 4 - 305m : 01:02(3'23" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 5 - 107m : 00:45(7'01" , FC moy 161, Max 169) 85% - 89%
Tour 6 - 301m : 01:03(3'31" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 7 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 8 - 306m : 01:03(3'27" , FC moy 161, Max 168) 85% - 88%
Tour 9 - 104m : 00:45(7'13" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 10 - 303m : 01:05(3'33" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 11 - 101m : 00:45(7'26" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 12 - 306m : 01:04(3'30" , FC moy 162, Max 169) 85% - 89%
Tour 13 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 163, Max 170) 86% - 89%
Tour 14 - 419m : 03:00(7'10" , FC moy 143, Max 152) 75% - 80%
Tour 15 - 307m : 01:05(3'32" , FC moy 154, Max 163) 81% - 86%
Tour 16 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 160, Max 164) 84% - 86%
Tour 17 - 303m : 01:03(3'29" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 18 - 108m : 00:45(6'57" , FC moy 163, Max 169) 86% - 89%
Tour 19 - 299m : 01:05(3'36" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 20 - 105m : 00:45(7'09" , FC moy 161, Max 168) 85% - 88%
Tour 21 - 309m : 01:05(3'30" , FC moy 162, Max 168) 85% - 88%
Tour 22 - 103m : 00:45(7'17" , FC moy 163, Max 168) 86% - 88%
Tour 23 - 310m : 01:05(3'28" , FC moy 164, Max 170) 86% - 89%
Tour 24 - 101m : 00:45(7'26" , FC moy 165, Max 170) 87% - 89%
Tour 25 - 313m : 01:01(3'16" , FC moy 166, Max 173) 87% - 91%
Tour 26 - 77m : 00:45(9'44" , FC moy 164, Max 174) 86% - 92%
Tour 27 - 417m : 03:00(7'12" , FC moy 138, Max 148) 73% - 78%
Tour 28 - 1,86km : 11:03(5'56" , FC moy 138, Max 144) 73% - 76%
1. 4,16km en 23'53" : 05'44"/km - FCMoy 135 (71%), FCMax 155 (82%) - 62m D+ | 15m D-
2. 0,31km en 01'01" : 03'18"/km - FCMoy 155 (82%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
3. 0,11km en 00'45" : 06'35"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 1m D-
4. 0,31km en 01'02" : 03'22"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
5. 0,11km en 00'45" : 06'57"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
6. 0,3km en 01'03" : 03'30"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
7. 0,11km en 00'45" : 07'06"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
8. 0,31km en 01'03" : 03'26"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 168 (89%) - 2m D+ | --m D-
9. 0,1km en 00'45" : 07'08"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
10. 0,3km en 01'05" : 03'32"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 1m D-
11. 0,1km en 00'45" : 07'23"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
12. 0,31km en 01'04" : 03'29"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
13. 0,11km en 00'45" : 06'53"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 170 (90%) - --m D+ | --m D-
14. 0,42km en 03'00" : 07'08"/km - FCMoy 143 (76%), FCMax 152 (80%) - --m D+ | --m D-
15. 0,31km en 01'05" : 03'31"/km - FCMoy 154 (81%), FCMax 163 (86%) - --m D+ | --m D-
16. 0,11km en 00'45" : 06'55"/km - FCMoy 160 (85%), FCMax 164 (87%) - --m D+ | 1m D-
17. 0,3km en 01'03" : 03'28"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
18. 0,11km en 00'45" : 06'53"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 169 (89%) - --m D+ | --m D-
19. 0,3km en 01'05" : 03'36"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - 2m D+ | --m D-
20. 0,11km en 00'45" : 07'07"/km - FCMoy 161 (85%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
21. 0,31km en 01'05" : 03'29"/km - FCMoy 162 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | 3m D-
22. 0,1km en 00'45" : 07'14"/km - FCMoy 163 (86%), FCMax 168 (89%) - --m D+ | --m D-
23. 0,31km en 01'05" : 03'28"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 170 (90%) - --m D+ | --m D-
24. 0,1km en 00'45" : 07'23"/km - FCMoy 165 (87%), FCMax 170 (90%) - 1m D+ | --m D-
25. 0,31km en 01'01" : 03'15"/km - FCMoy 166 (88%), FCMax 173 (92%) - --m D+ | --m D-
26. 0,08km en 00'45" : 09'40"/km - FCMoy 164 (87%), FCMax 174 (92%) - --m D+ | --m D-
27. 0,42km en 03'00" : 07'11"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 148 (78%) - --m D+ | --m D-
28. 1,86km en 11'03" : 05'57"/km - FCMoy 138 (73%), FCMax 144 (76%) - 12m D+ | 58m D-
Plutôt content de ma séance, les 4èmes et 5èmes fractions de la 2ème série étaient un peu dures.
Reste à faire une SL EF de 1h20. Je verrai si je peux la caser vendredi midi pour être peinard ce w-e et ainsi attaquer frais les 2,5 semaines de travail spécifique.
Last Edit:il y a 7 ans 3 mois
par zherg
Dernière édition: il y a 7 ans 3 mois par zherg.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.260 secondes