GFA 10km en juin!
- philippe91
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1488
- Remerciements reçus 324
Réponse de philippe91 sur le sujet GFA vers le marathon d'Azay-le-Rideau.
Posted il y a 8 ans 9 mois #407434
Un petit coucou à mon voisin...... et à bientôt.
par philippe91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GFA
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 604
- Remerciements reçus 106
Réponse de GFA sur le sujet GFA vers le marathon d'Azay-le-Rideau.
Posted il y a 8 ans 9 mois #407474
On se voie pas beaucoup Philippe, avec les séances que s'allongent on essaie de le faire plus tôt, en plus il ne nous reste qu'une séance en AS10, après seulement AS21 et AS42!
Ce soir 3km Echauffement + 13km AS42 + 2km RC... J'ai la patate.
Dans la liste des bonnes nouvelles j'ai perdu 1kg (sur le 5 que je dois perdre pour le marathon). J'ai 10 semaines encore pour perdre un peu plus!
Ce soir 3km Echauffement + 13km AS42 + 2km RC... J'ai la patate.
Dans la liste des bonnes nouvelles j'ai perdu 1kg (sur le 5 que je dois perdre pour le marathon). J'ai 10 semaines encore pour perdre un peu plus!
par GFA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- philippe91
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1488
- Remerciements reçus 324
Réponse de philippe91 sur le sujet GFA vers le marathon d'Azay-le-Rideau.
Posted il y a 8 ans 9 mois #407734
Demain dimanche c'est SL 1h40 avec 3x15' 80-85 % FCM et R = 2'.
A 11h au Moulin de Grais ?
A 11h au Moulin de Grais ?
par philippe91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GFA
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 604
- Remerciements reçus 106
Réponse de GFA sur le sujet GFA vers le marathon d'Azay-le-Rideau.
Posted il y a 8 ans 9 mois #407894
Desolé Philippe je n'ai pas vu
@Patrick57 : Je ne connaissais pas! Je suis allé sur google et maintenant tout est plus clair. Merci pour l'info!
La semaine est énorme!!
EF 13.06 km 01:27:03 (6'39" à 68%)
EF 12.13 km 01:20:22 (6'37" à 68%)
AS10 6 * 800 R=400 12.40 km 01:14:47
AS42 13 km 18.46 km 01:47:10
EF 13.62 km 01:29:52 (6'35" à 66%)
SL 25.44 km 02:36:51 (6'09" à 69%)
Bilan de la semaine (+386m) 95.11 km 09:56:05
Record de distance sur une semaine pour moi. Le corps souffre mais j'y tiens à mon marathon!
J'ai fini la semaine 7 du programme, seulement 9 de plus.
Pour parler des séances, AS42 facile, je n'ai pas cherché à faire exactement les temps mais j'y suis allé mollo et les résultats sont assez bons, surtout les pulsations!
EF en mode récupération pour samedi et sortie normale pour dimanche... aussi normale que possible avec la fatigue cumulée.
Vendredi AS42
Samedi EF
Dimanche SL
@Patrick57 : Je ne connaissais pas! Je suis allé sur google et maintenant tout est plus clair. Merci pour l'info!
La semaine est énorme!!
EF 13.06 km 01:27:03 (6'39" à 68%)
EF 12.13 km 01:20:22 (6'37" à 68%)
AS10 6 * 800 R=400 12.40 km 01:14:47
AS42 13 km 18.46 km 01:47:10
EF 13.62 km 01:29:52 (6'35" à 66%)
SL 25.44 km 02:36:51 (6'09" à 69%)
Bilan de la semaine (+386m) 95.11 km 09:56:05
Record de distance sur une semaine pour moi. Le corps souffre mais j'y tiens à mon marathon!
J'ai fini la semaine 7 du programme, seulement 9 de plus.
Pour parler des séances, AS42 facile, je n'ai pas cherché à faire exactement les temps mais j'y suis allé mollo et les résultats sont assez bons, surtout les pulsations!
EF en mode récupération pour samedi et sortie normale pour dimanche... aussi normale que possible avec la fatigue cumulée.
Vendredi AS42
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'48"/km soit 10.34 km/h
Tour 1 - 1.00km : 07:55 (FC Moy 113, Max 122)
Tour 2 - 1.00 : 07:00 (FC Moy 125, Max 129)
Tour 3 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 129, Max 136)
Tour 4 - 1.00 : 05:00 (FC Moy 151, Max 155)
Tour 5 - 1.00 : 05:03 (FC Moy 154, Max 157)
Tour 6 - 1.00 : 04:53 (FC Moy 156, Max 158)
Tour 7 - 1.00 : 05:01 (FC Moy 155, Max 157)
Tour 8 - 1.00 : 05:09 (FC Moy 152, Max 154)
Tour 9 - 1.00 : 05:02 (FC Moy 154, Max 157)
Tour 10 - 1.00 : 04:58 (FC Moy 155, Max 158)
Tour 11 - 1.00 : 05:03 (FC Moy 155, Max 157)
Tour 12 - 1.00 : 05:02 (FC Moy 154, Max 158)
Tour 13 - 1.00 : 05:02 (FC Moy 155, Max 158)
Tour 14 - 1.00 : 05:05 (FC Moy 153, Max 155)
Tour 15 - 1.00 : 05:01 (FC Moy 155, Max 159)
Tour 16 - 1.00 : 04:49 (FC Moy 158, Max 160)
Tour 17 - 1.00 : 07:59 (FC Moy 132, Max 159)
Tour 18 - 1.00 : 08:01 (FC Moy 125, Max 129)
Tour 19 - 464m : 04:05 (8'48", FC Moy 130, Max 133)
Tour 1 - 1.00km : 07:55 (FC Moy 113, Max 122)
Tour 2 - 1.00 : 07:00 (FC Moy 125, Max 129)
Tour 3 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 129, Max 136)
Tour 4 - 1.00 : 05:00 (FC Moy 151, Max 155)
Tour 5 - 1.00 : 05:03 (FC Moy 154, Max 157)
Tour 6 - 1.00 : 04:53 (FC Moy 156, Max 158)
Tour 7 - 1.00 : 05:01 (FC Moy 155, Max 157)
Tour 8 - 1.00 : 05:09 (FC Moy 152, Max 154)
Tour 9 - 1.00 : 05:02 (FC Moy 154, Max 157)
Tour 10 - 1.00 : 04:58 (FC Moy 155, Max 158)
Tour 11 - 1.00 : 05:03 (FC Moy 155, Max 157)
Tour 12 - 1.00 : 05:02 (FC Moy 154, Max 158)
Tour 13 - 1.00 : 05:02 (FC Moy 155, Max 158)
Tour 14 - 1.00 : 05:05 (FC Moy 153, Max 155)
Tour 15 - 1.00 : 05:01 (FC Moy 155, Max 159)
Tour 16 - 1.00 : 04:49 (FC Moy 158, Max 160)
Tour 17 - 1.00 : 07:59 (FC Moy 132, Max 159)
Tour 18 - 1.00 : 08:01 (FC Moy 125, Max 129)
Tour 19 - 464m : 04:05 (8'48", FC Moy 130, Max 133)
Samedi EF
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'35"/km soit 9.09 km/h
Tour 1 - 1.00km : 07:18 (FC Moy 112, Max 127)
Tour 2 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 119, Max 124)
Tour 3 - 1.00 : 06:35 (FC Moy 124, Max 132)
Tour 4 - 1.00 : 06:37 (FC Moy 128, Max 132)
Tour 5 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 128, Max 135)
Tour 6 - 1.00 : 06:07 (FC Moy 133, Max 139)
Tour 7 - 1.00 : 06:13 (FC Moy 133, Max 140)
Tour 8 - 1.00 : 06:31 (FC Moy 128, Max 133)
Tour 9 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 135, Max 140)
Tour 10 - 1.00 : 05:39 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 11 - 1.00 : 07:02 (FC Moy 127, Max 141)
Tour 12 - 1.00 : 07:00 (FC Moy 122, Max 129)
Tour 13 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 122, Max 127)
Tour 14 - 615m : 04:28 (7'16", FC Moy 121, Max 125)
Tour 1 - 1.00km : 07:18 (FC Moy 112, Max 127)
Tour 2 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 119, Max 124)
Tour 3 - 1.00 : 06:35 (FC Moy 124, Max 132)
Tour 4 - 1.00 : 06:37 (FC Moy 128, Max 132)
Tour 5 - 1.00 : 06:36 (FC Moy 128, Max 135)
Tour 6 - 1.00 : 06:07 (FC Moy 133, Max 139)
Tour 7 - 1.00 : 06:13 (FC Moy 133, Max 140)
Tour 8 - 1.00 : 06:31 (FC Moy 128, Max 133)
Tour 9 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 135, Max 140)
Tour 10 - 1.00 : 05:39 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 11 - 1.00 : 07:02 (FC Moy 127, Max 141)
Tour 12 - 1.00 : 07:00 (FC Moy 122, Max 129)
Tour 13 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 122, Max 127)
Tour 14 - 615m : 04:28 (7'16", FC Moy 121, Max 125)
Dimanche SL
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 6'09"/km soit 9.73 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:34 (FC Moy 116, Max 136)
Tour 2 - 1.00 : 06:30 (FC Moy 121, Max 127)
Tour 3 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 128, Max 137)
Tour 4 - 1.00 : 06:06 (FC Moy 133, Max 139)
Tour 5 - 1.00 : 05:33 (FC Moy 139, Max 148)
Tour 6 - 1.00 : 05:56 (FC Moy 133, Max 142)
Tour 7 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 129, Max 134)
Tour 8 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 136, Max 143)
Tour 9 - 1.00 : 06:31 (FC Moy 132, Max 136)
Tour 10 - 1.00 : 05:40 (FC Moy 137, Max 143)
Tour 11 - 1.00 : 05:20 (FC Moy 141, Max 144)
Tour 12 - 1.00 : 05:32 (FC Moy 143, Max 146)
Tour 13 - 1.00 : 05:24 (FC Moy 143, Max 146)
Tour 14 - 1.00 : 05:33 (FC Moy 142, Max 145)
Tour 15 - 1.00 : 05:44 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 16 - 1.00 : 06:24 (FC Moy 130, Max 134)
Tour 17 - 1.00 : 06:27 (FC Moy 131, Max 134)
Tour 18 - 1.00 : 06:15 (FC Moy 129, Max 135)
Tour 19 - 1.00 : 07:14 (FC Moy 130, Max 138)
Tour 20 - 1.00 : 06:28 (FC Moy 132, Max 140)
Tour 21 - 1.00 : 06:12 (FC Moy 134, Max 143)
Tour 22 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 131, Max 134)
Tour 23 - 1.00 : 06:14 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 24 - 1.00 : 06:26 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 25 - 1.00 : 06:41 (FC Moy 131, Max 137)
Tour 26 - 442m : 03:19 (7'32", FC Moy 129, Max 134)
Tour 1 - 1.00km : 06:34 (FC Moy 116, Max 136)
Tour 2 - 1.00 : 06:30 (FC Moy 121, Max 127)
Tour 3 - 1.00 : 06:53 (FC Moy 128, Max 137)
Tour 4 - 1.00 : 06:06 (FC Moy 133, Max 139)
Tour 5 - 1.00 : 05:33 (FC Moy 139, Max 148)
Tour 6 - 1.00 : 05:56 (FC Moy 133, Max 142)
Tour 7 - 1.00 : 05:52 (FC Moy 129, Max 134)
Tour 8 - 1.00 : 05:57 (FC Moy 136, Max 143)
Tour 9 - 1.00 : 06:31 (FC Moy 132, Max 136)
Tour 10 - 1.00 : 05:40 (FC Moy 137, Max 143)
Tour 11 - 1.00 : 05:20 (FC Moy 141, Max 144)
Tour 12 - 1.00 : 05:32 (FC Moy 143, Max 146)
Tour 13 - 1.00 : 05:24 (FC Moy 143, Max 146)
Tour 14 - 1.00 : 05:33 (FC Moy 142, Max 145)
Tour 15 - 1.00 : 05:44 (FC Moy 139, Max 143)
Tour 16 - 1.00 : 06:24 (FC Moy 130, Max 134)
Tour 17 - 1.00 : 06:27 (FC Moy 131, Max 134)
Tour 18 - 1.00 : 06:15 (FC Moy 129, Max 135)
Tour 19 - 1.00 : 07:14 (FC Moy 130, Max 138)
Tour 20 - 1.00 : 06:28 (FC Moy 132, Max 140)
Tour 21 - 1.00 : 06:12 (FC Moy 134, Max 143)
Tour 22 - 1.00 : 05:54 (FC Moy 131, Max 134)
Tour 23 - 1.00 : 06:14 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 24 - 1.00 : 06:26 (FC Moy 131, Max 136)
Tour 25 - 1.00 : 06:41 (FC Moy 131, Max 137)
Tour 26 - 442m : 03:19 (7'32", FC Moy 129, Max 134)
par GFA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- secalex
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 9702
- Remerciements reçus 1203
Réponse de secalex sur le sujet GFA vers le marathon d'Azay-le-Rideau.
Posted il y a 8 ans 9 mois #407911
Quelle semaine énorme.
Bonne récup Gustavo.
Bonne récup Gustavo.
par secalex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet GFA vers le marathon d'Azay-le-Rideau.
Posted il y a 8 ans 9 mois #407962
Eh ben, c'était visiblement une grosse semaine pour bcp de monde !!
Bravo Gustavo !
Bonne semaine de relâche !
Bravo Gustavo !
Bonne semaine de relâche !
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.247 secondes