Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
- ynwa
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 530
- Remerciements reçus 182
Réponse de ynwa sur le sujet Re: Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
Posted il y a 10 ans 9 mois #295989
suite de la préparation ...
S25 : S23/29 Plan 24h
Lundi 17/02 : (soir) 1h09'55" pour 11,7km.
Mardi 18/02 : (soir, piste) échauffement 25' + EMA 80% 3x2600m (en 12'04"/12'01"/12'02") R=300m (2'15") + 15' end. Total 1h20'35" pour 14,7km.
Mercredi 19/02 : (soir) 1h14'50" pour 12,8km.
Jeudi 20/02 : (soir) 1h07'45" pour 11,3km.
Vendredi 21/02 : (midi) 46'50" pour 8,1km.
Samedi 22/02 : (matin) 21' end + EMA 80% 2x25' (à 12,1 et 12,2 km/h) r=3' (400m) + 20'end. Total 1h34'10" pour 17,2km.
Dimanche 23/02 : (matin) 1h56'45" pour 20,1km.
Total S25 : 9h10'50" pour 95,9km en 7 séances (cumul 2014 : 763,6km)
à+ynwa
S25 : S23/29 Plan 24h
Lundi 17/02 : (soir) 1h09'55" pour 11,7km.
Mardi 18/02 : (soir, piste) échauffement 25' + EMA 80% 3x2600m (en 12'04"/12'01"/12'02") R=300m (2'15") + 15' end. Total 1h20'35" pour 14,7km.
Mercredi 19/02 : (soir) 1h14'50" pour 12,8km.
Jeudi 20/02 : (soir) 1h07'45" pour 11,3km.
Vendredi 21/02 : (midi) 46'50" pour 8,1km.
Samedi 22/02 : (matin) 21' end + EMA 80% 2x25' (à 12,1 et 12,2 km/h) r=3' (400m) + 20'end. Total 1h34'10" pour 17,2km.
Dimanche 23/02 : (matin) 1h56'45" pour 20,1km.
Total S25 : 9h10'50" pour 95,9km en 7 séances (cumul 2014 : 763,6km)
à+ynwa
par ynwa
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ynwa
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 530
- Remerciements reçus 182
Réponse de ynwa sur le sujet Re: Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
Posted il y a 10 ans 8 mois #297418
Encore 5 semaines pour être au top.
S26 : S24/29 Plan 24h
Lundi 24/02 : (soir) 1h19'50" pour 13,6km.
Mardi 25/02 : (soir, piste) 24'30" end + EMA 80% 8000m en 37'13" (4'39"/km) + 15'30" end. Total 1h17'25" pour 14,4km.
Mercredi 26/02 : (soir) 1h11'10" pour 12,2km.
Jeudi 27/02 : (soir) 1h23'00" pour 14,2km.
Vendredi 28/02 : (midi) 47'10" pour 8,1km.
Samedi 01/03 : (matin) 20' end (3,33km) + EMA 80% 2x30' (6,060km et 5,990km) R= 5' (720m) + 24' end (4km). Total 1h48'40" pour 20,0km.
Dimanche 02/03 : (matin) 2h45'45" pour 28,0km.
Total S26 : 10h33'00" pour 110,5km en 7 séances (cumul 2014 : 874,1km)
à+ynwa
S26 : S24/29 Plan 24h
Lundi 24/02 : (soir) 1h19'50" pour 13,6km.
Mardi 25/02 : (soir, piste) 24'30" end + EMA 80% 8000m en 37'13" (4'39"/km) + 15'30" end. Total 1h17'25" pour 14,4km.
Mercredi 26/02 : (soir) 1h11'10" pour 12,2km.
Jeudi 27/02 : (soir) 1h23'00" pour 14,2km.
Vendredi 28/02 : (midi) 47'10" pour 8,1km.
Samedi 01/03 : (matin) 20' end (3,33km) + EMA 80% 2x30' (6,060km et 5,990km) R= 5' (720m) + 24' end (4km). Total 1h48'40" pour 20,0km.
Dimanche 02/03 : (matin) 2h45'45" pour 28,0km.
Total S26 : 10h33'00" pour 110,5km en 7 séances (cumul 2014 : 874,1km)
à+ynwa
par ynwa
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ynwa
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 530
- Remerciements reçus 182
Réponse de ynwa sur le sujet Re: Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
Posted il y a 10 ans 8 mois #298868
S27 : S25/29 Plan 24h
Lundi 03/03 : (matin) 1h31'45" pour 15,3km.
Mardi 04/03 : (matin, piste) 25' échauffement + VMA Courte 10x300m (en 1'07" à 1'09") r=100m(50"/1') R=1'30" + 8x200m (en 43"3 à 44" r=100m(50"/55") R=1'30" + 4x150m (en 32"6 à 33"5) r=50m(30") + 19' end. Total 1h24'30" pour 14,0km.
Mercredi 05/03 : (matin) 1h28'30" pour 15,2km.
Jeudi 06/03 : (matin) 52'45" pour 9,0km.
Vendredi 07/03 : (matin) 1h29'30" pour 15,7km.
Samedi 08/03 : (matin) 30'15" end (5,150km) + EMA 80% 40' (8,233km) + 30'15' end (5,150km). Total 1h40'30" pour 18,5km.
Dimanche 09/03 : (matin) 1h16'40" pour 13,0km.
Total S27 : 9h44'10" pour 100,7km en 7 séances (cumul 2014 : 974,8km)
à+ynwa
Lundi 03/03 : (matin) 1h31'45" pour 15,3km.
Mardi 04/03 : (matin, piste) 25' échauffement + VMA Courte 10x300m (en 1'07" à 1'09") r=100m(50"/1') R=1'30" + 8x200m (en 43"3 à 44" r=100m(50"/55") R=1'30" + 4x150m (en 32"6 à 33"5) r=50m(30") + 19' end. Total 1h24'30" pour 14,0km.
Mercredi 05/03 : (matin) 1h28'30" pour 15,2km.
Jeudi 06/03 : (matin) 52'45" pour 9,0km.
Vendredi 07/03 : (matin) 1h29'30" pour 15,7km.
Samedi 08/03 : (matin) 30'15" end (5,150km) + EMA 80% 40' (8,233km) + 30'15' end (5,150km). Total 1h40'30" pour 18,5km.
Dimanche 09/03 : (matin) 1h16'40" pour 13,0km.
Total S27 : 9h44'10" pour 100,7km en 7 séances (cumul 2014 : 974,8km)
à+ynwa
par ynwa
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ynwa
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 530
- Remerciements reçus 182
Réponse de ynwa sur le sujet Re: Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
Posted il y a 10 ans 7 mois #303314
S28 : S26/29 Plan 24h
Lundi 10/03 : (matin) 1h46'40" pour 18,7km.
Mardi 11/03 : (matin) 1h01'40" pour 10,5km.
(soir) 48'10" pour 8,3km.
Mercredi 12/03 : (matin, piste) 24' end + EMA 80% 3x3200m (en 14'51"/14'36"/14'45") r=3' et 2'40" + 15'end. Total 1h28'50" pour 16,6km.
Jeudi 13/03 : (matin) 1h28'25" pour 15,3km.
Vendredi 14/03 : (matin) 18' end + EMA 77,5% 3x20' (à 12,2/12,4/12,3km/h) R=1'50" et 1'30" + 19'end. Total 1h40'30" pour 19,0km.
Samedi 15/03 : (matin) 58'55" pour 10,1km.
Dimanche 16/03 : (soir) 1h26'45" pour 14,9km.
Total S28 : 10h39'55" pour 113,4km en 8 séances (cumul 2014 : 1088,2km)
S29 : S27/29 Plan 24h
Lundi 17/03 : (soir, piste) échauffement 24' + VMA Courte 4x(300/200/200) r=100m R=150m (300 en 1'08" +/-1", 200 en 44" +/-1") + 31'end. Total 1h17'55" pour 12,9km.
Mardi 18/03 : (soir) 2h35'55" pour 27,0km.
Mercredi 19/03 : (soir) 1h25'55" pour 14,4km.
Jeudi 20/03 : (soir) 16' end + EMA 80% 2x30' (6,120km et 6,150km) R=3' + 17'end. Total 1h36'15" pour 18,2km.
Vendredi 21/03 : (midi) 45'50" pour 8,0km.
Samedi 22/03 : (matin) 1h12'25" pour 12,5km.
Dimanche 23/03 : (matin) 1h46'30" pour 19,2km.
Total S29 : 10h40'45" pour 112,2km en 7 séances (cumul 2014 : 1200,4km)
S30 : S28/29 Plan 24h
Lundi 24/03 : (soir) 1h02'15" pour 10,5km.
Mardi 25/03 : (soir, piste) échauffement 20' + EMA 80% 3x3200m (en 15'10"/15'08"/15'05") r=300m + 16' end. Total 1h27'00" pour 15,8km.
Mercredi 26/03 : (soir) 1h08'30" pour 11,8km.
Jeudi 27/03 : (soir) 59'50" dont VMA Courte 10x30"/30" pour 10,4km.
Vendredi 28/03 : (midi) 46'05" pour 8,0km.
Samedi 29/03 : (matin) 56'30" pour 9,6km.
Dimanche 30/03 : (matin) 1h17'30" pour 13,4km.
Total S30 : 7h37'40" pour 79,5km en 7 séances (cumul 2014 : 1279,9km)
Trois semaines pour le prix d'une !
Y a plus qu'à ... pour le week-end prochain.
à+ynwa
Lundi 10/03 : (matin) 1h46'40" pour 18,7km.
Mardi 11/03 : (matin) 1h01'40" pour 10,5km.
(soir) 48'10" pour 8,3km.
Mercredi 12/03 : (matin, piste) 24' end + EMA 80% 3x3200m (en 14'51"/14'36"/14'45") r=3' et 2'40" + 15'end. Total 1h28'50" pour 16,6km.
Jeudi 13/03 : (matin) 1h28'25" pour 15,3km.
Vendredi 14/03 : (matin) 18' end + EMA 77,5% 3x20' (à 12,2/12,4/12,3km/h) R=1'50" et 1'30" + 19'end. Total 1h40'30" pour 19,0km.
Samedi 15/03 : (matin) 58'55" pour 10,1km.
Dimanche 16/03 : (soir) 1h26'45" pour 14,9km.
Total S28 : 10h39'55" pour 113,4km en 8 séances (cumul 2014 : 1088,2km)
S29 : S27/29 Plan 24h
Lundi 17/03 : (soir, piste) échauffement 24' + VMA Courte 4x(300/200/200) r=100m R=150m (300 en 1'08" +/-1", 200 en 44" +/-1") + 31'end. Total 1h17'55" pour 12,9km.
Mardi 18/03 : (soir) 2h35'55" pour 27,0km.
Mercredi 19/03 : (soir) 1h25'55" pour 14,4km.
Jeudi 20/03 : (soir) 16' end + EMA 80% 2x30' (6,120km et 6,150km) R=3' + 17'end. Total 1h36'15" pour 18,2km.
Vendredi 21/03 : (midi) 45'50" pour 8,0km.
Samedi 22/03 : (matin) 1h12'25" pour 12,5km.
Dimanche 23/03 : (matin) 1h46'30" pour 19,2km.
Total S29 : 10h40'45" pour 112,2km en 7 séances (cumul 2014 : 1200,4km)
S30 : S28/29 Plan 24h
Lundi 24/03 : (soir) 1h02'15" pour 10,5km.
Mardi 25/03 : (soir, piste) échauffement 20' + EMA 80% 3x3200m (en 15'10"/15'08"/15'05") r=300m + 16' end. Total 1h27'00" pour 15,8km.
Mercredi 26/03 : (soir) 1h08'30" pour 11,8km.
Jeudi 27/03 : (soir) 59'50" dont VMA Courte 10x30"/30" pour 10,4km.
Vendredi 28/03 : (midi) 46'05" pour 8,0km.
Samedi 29/03 : (matin) 56'30" pour 9,6km.
Dimanche 30/03 : (matin) 1h17'30" pour 13,4km.
Total S30 : 7h37'40" pour 79,5km en 7 séances (cumul 2014 : 1279,9km)
Trois semaines pour le prix d'une !
Y a plus qu'à ... pour le week-end prochain.
à+ynwa
par ynwa
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Olrik
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2485
- Remerciements reçus 331
Réponse de Olrik sur le sujet Re: Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
Posted il y a 10 ans 7 mois #303376
Comme tu dis : "y a plus qu'à"
Tes semaines d'entraînement me laissent rêveur........
Bonne dernière semaine et bonne course.
Tes semaines d'entraînement me laissent rêveur........
Bonne dernière semaine et bonne course.
par Olrik
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lololo49
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 641
- Remerciements reçus 2
Réponse de lololo49 sur le sujet Re: Suivi de ynwa : automne hiver pour un 24h en avril
Posted il y a 10 ans 7 mois #304821
Alors cette compet!Je devrais dire ce 24h00!
Un truc de fou,es-tu satisfait de toi?
On veut savoir,stp.
Un truc de fou,es-tu satisfait de toi?
On veut savoir,stp.
par lololo49
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.386 secondes