Cousto91 : La Ronde du Lac à Brétigny - Semi effectué !!
- kyoden
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504452
Effectivement cela fait des découpages à la con. En plus il fallait calculer le temps restant pour savoir quand la fin des 8' arrive
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504470
Bonsoir à tous,
@Kyoden : on doit pouvoir changer ça. Mais là finalement, on s'y retrouve .
Bon sinon, ce matin c'était petite EF de 45', mais j'ai du écourter. Les sensations étaient moyennes dés le début, et à la finale, ça n'a pas été. Après trente minutes, j'ai eu une drôle de sensation.Les jambes en cotons, le cardio pas terrible. J'ai marché, histoire de me remettre. Puis retour à la maison.
D'ailleurs, après ça, j'ai reconnecté la montre avec la ceinture aujourd'hui pour voir ce que cela donnait. L'avantage du télétravail.
Voici le Bilan de la sortie :
Distance: 6,06 km
Temps: 42'43''
Allure Moy: 7'03''/km soit 8.51 km/h
FC Moy: 134 (68%)
FC Max: 147 (75%)
Dénivelé: +10m / -12m
connect.garmin.com/modern/activity/3157565906
1. 1km en 7'25'' : 7'25''/km (00:07:25) - FCmoy 130 (66%) , FCMax 142 (72%) - -- D+ | 3m D-
2. 1km en 6'52'' : 6'52''/km (00:14:18) - FCmoy 136 (69%) , FCMax 141 (72%) - -- D+ | -- D-
3. 1km en 6'38'' : 6'38''/km (00:20:56) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 143 (73%) - 3m D+ | -- D-
4. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:27:32) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 139 (71%) - -- D+ | 5m D-
5. 1km en 6'44'' : 6'44''/km (00:34:16) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | 4m D-
=> 5km en 00:34:16 6'51''/km
6. 1km en 7'54'' : 7'54''/km (00:42:11) - FCmoy 130 (66%) , FCMax 147 (75%) - 2m D+ | -- D-
7. 0,06km en 0'32''41 : 8'55''/km (00:42:43) - FCmoy 137 (70%) , FCMax 139 (71%) - -- D+ | -- D-
Prochaine séance, on passe à du 45"/45" Mais pas demain.
@Kyoden : on doit pouvoir changer ça. Mais là finalement, on s'y retrouve .
Bon sinon, ce matin c'était petite EF de 45', mais j'ai du écourter. Les sensations étaient moyennes dés le début, et à la finale, ça n'a pas été. Après trente minutes, j'ai eu une drôle de sensation.Les jambes en cotons, le cardio pas terrible. J'ai marché, histoire de me remettre. Puis retour à la maison.
D'ailleurs, après ça, j'ai reconnecté la montre avec la ceinture aujourd'hui pour voir ce que cela donnait. L'avantage du télétravail.
Voici le Bilan de la sortie :
Distance: 6,06 km
Temps: 42'43''
Allure Moy: 7'03''/km soit 8.51 km/h
FC Moy: 134 (68%)
FC Max: 147 (75%)
Dénivelé: +10m / -12m
connect.garmin.com/modern/activity/3157565906
Attention : Spoiler !
1. 1km en 7'25'' : 7'25''/km (00:07:25) - FCmoy 130 (66%) , FCMax 142 (72%) - -- D+ | 3m D-
2. 1km en 6'52'' : 6'52''/km (00:14:18) - FCmoy 136 (69%) , FCMax 141 (72%) - -- D+ | -- D-
3. 1km en 6'38'' : 6'38''/km (00:20:56) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 143 (73%) - 3m D+ | -- D-
4. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:27:32) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 139 (71%) - -- D+ | 5m D-
5. 1km en 6'44'' : 6'44''/km (00:34:16) - FCmoy 135 (69%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | 4m D-
=> 5km en 00:34:16 6'51''/km
6. 1km en 7'54'' : 7'54''/km (00:42:11) - FCmoy 130 (66%) , FCMax 147 (75%) - 2m D+ | -- D-
7. 0,06km en 0'32''41 : 8'55''/km (00:42:43) - FCmoy 137 (70%) , FCMax 139 (71%) - -- D+ | -- D-
Prochaine séance, on passe à du 45"/45" Mais pas demain.
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504488
Tu peux garder l'autolap si tu prépares ta sortie en avance sur la montre. Tu aura le lap à chaque km lorsque les blocs sont plus long que ça mais ton bloc se terminera tout seul au bon moment
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504491
Ca marche ? Moi si je mets l'autolap et que je programme une séance, celui-ci se désactive. Faudrait que je réessaie pour voir.
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504492
Bonsoir,
Oui la mienne fait comme dit Damien. Mais c'est moche
Demain matin, on fait du court, ça devrait aller
Oui la mienne fait comme dit Damien. Mais c'est moche
Demain matin, on fait du court, ça devrait aller
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Cousto91 : VMAouuuuaaaaaahhhhh
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504496
Bonjour ici,
Allez on approche de la fin de ce petit plan qui me fait du bien. Malgré un petit pépin mardi matin, tout va bien.
D'ailleurs pour faire la séance de ce matin, il fallait que je dorme bien, et avec mes 6h de sommeil, et pratiquement 4h de sommeil profond, je me suis réveillé frais comme un guardon
Alors au programme du jour : 2x6 45"/45", ah ah on augmente la difficulté, on va voir ce que cela donne.
D'ailleurs voici le Bilan de la sortie :
Distance: 9,38 km
Temps: 57'09''
Allure Moy: 6'05''/km soit 9.86 km/h
FC Moy: 150 (77%)
FC Max: 180 (92%)
Dénivelé: +13m / -13m
connect.garmin.com/modern/activity/3162072073
Echauffement : Bien réveillé, tout se passe bien, malgré la bruine qui mouille mes lunettes. Ah si le genou gauche grince un peu, mais ça passe.
1. 1km en 7'23'' : 7'23''/km (00:07:23) - FCmoy 128 (65%) , FCMax 140 (71%) - -- D+ | 2m D-
2. 1km en 6'56'' : 6'56''/km (00:14:20) - FCmoy 136 (69%) , FCMax 146 (74%) - 4m D+ | 7m D-
3. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:20:55) - FCmoy 142 (72%) , FCMax 148 (76%) - 5m D+ | -- D-
4. 0,44km en 2'54'' : 6'37''/km (00:23:49) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 155 (79%) - 2m D+ | -- D-
Série 1 : Le sol est humide, et y a pleins de feuilles partout, va falloir faire méga gaffe pour poser le pied, surtout lors des accélérations.
5. 0,19km en 0'45'' : 3'55''/km (00:24:34) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 169 (86%) - -- D+ | -- D- - r : 6. 0,13km en 0'45'' : 5'43''/km (00:25:19) - FCmoy 161 (82%) , FCMax 165 (84%) - -- D+ | -- D-
7. 0,18km en 0'45'' : 4'12''/km (00:26:04) - FCmoy 166 (85%) , FCMax 172 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 8. 0,13km en 0'45'' : 5'57''/km (00:26:49) - FCmoy 166 (85%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D-
9. 0,18km en 0'45'' : 4'06''/km (00:27:34) - FCmoy 167 (85%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 10. 0,13km en 0'45'' : 5'48''/km (00:28:19) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D-
11. 0,17km en 0'45'' : 4'20''/km (00:29:04) - FCmoy 167 (85%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 12. 0,13km en 0'45'' : 5'55''/km (00:29:49) - FCmoy 169 (86%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D-
13. 0,18km en 0'45'' : 4'10''/km (00:30:34) - FCmoy 166 (85%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r : 14. 0,13km en 0'45'' : 5'59''/km (00:31:19) - FCmoy 169 (86%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | -- D-
15. 0,18km en 0'45'' : 4'08''/km (00:32:04) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 16. 0,13km en 0'45'' : 5'51''/km (00:32:49) - FCmoy 174 (89%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
Récupération : ça va on est bien, je mouche, je crache, je bois, prêt pour la deuxième série.
17. 0,46km en 3'00'' : 6'27''/km (00:35:49) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | 4m D-
Série 2 :
18. 0,18km en 0'45'' : 4'14''/km (00:36:34) - FCmoy 153 (78%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | -- D- - r : 19. 0,12km en 0'45'' : 6'09''/km (00:37:19) - FCmoy 171 (87%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D-
20. 0,17km en 0'45'' : 4'27''/km (00:38:04) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | -- D- - r : 21. 0,13km en 0'45'' : 5'59''/km (00:38:49) - FCmoy 165 (84%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | -- D-
22. 0,17km en 0'45'' : 4'20''/km (00:39:34) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 23. 0,12km en 0'45'' : 6'29''/km (00:40:19) - FCmoy 165 (84%) , FCMax 170 (87%) - -- D+ | -- D-
24. 0,17km en 0'45'' : 4'28''/km (00:41:04) - FCmoy 169 (86%) , FCMax 177 (90%) - -- D+ | -- D- - r : 25. 0,12km en 0'45'' : 6'09''/km (00:41:49) - FCmoy 173 (88%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D-
26. 0,18km en 0'45'' : 4'07''/km (00:42:34) - FCmoy 174 (89%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D- - r : 27. 0,11km en 0'45'' : 6'36''/km (00:43:19) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
28. 0,19km en 0'45'' : 4'02''/km (00:44:04) - FCmoy 175 (89%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D- - r : 29. 0,12km en 0'45'' : 6'24''/km (00:44:49) - FCmoy 173 (88%) , FCMax 177 (90%) - -- D+ | -- D-
Retour au calme : Bon ben voilà c'est fait. Je me sens bien.
30. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:51:25) - FCmoy 152 (78%) , FCMax 169 (86%) - -- D+ | -- D-
31. 0,86km en 5'43'' : 6'40''/km (00:57:09) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 158 (81%) - -- D+ | -- D-
Voilà, il reste une petite SL et on aura fini le programme.
Le semaine prochaine, on va uniquement faire de l'EF pour assimiler tout ça, et puis je pense partir sur un développement VMA.
Par contre je mettrais la ceinture CARDIO, parce qu'on le voit facilement, surtout lors de la séance que la FC n'évolue pas en conséquence.
Voilà, bonne journée à tous.
Allez on approche de la fin de ce petit plan qui me fait du bien. Malgré un petit pépin mardi matin, tout va bien.
D'ailleurs pour faire la séance de ce matin, il fallait que je dorme bien, et avec mes 6h de sommeil, et pratiquement 4h de sommeil profond, je me suis réveillé frais comme un guardon
Alors au programme du jour : 2x6 45"/45", ah ah on augmente la difficulté, on va voir ce que cela donne.
D'ailleurs voici le Bilan de la sortie :
Distance: 9,38 km
Temps: 57'09''
Allure Moy: 6'05''/km soit 9.86 km/h
FC Moy: 150 (77%)
FC Max: 180 (92%)
Dénivelé: +13m / -13m
connect.garmin.com/modern/activity/3162072073
Echauffement : Bien réveillé, tout se passe bien, malgré la bruine qui mouille mes lunettes. Ah si le genou gauche grince un peu, mais ça passe.
1. 1km en 7'23'' : 7'23''/km (00:07:23) - FCmoy 128 (65%) , FCMax 140 (71%) - -- D+ | 2m D-
2. 1km en 6'56'' : 6'56''/km (00:14:20) - FCmoy 136 (69%) , FCMax 146 (74%) - 4m D+ | 7m D-
3. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:20:55) - FCmoy 142 (72%) , FCMax 148 (76%) - 5m D+ | -- D-
4. 0,44km en 2'54'' : 6'37''/km (00:23:49) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 155 (79%) - 2m D+ | -- D-
Série 1 : Le sol est humide, et y a pleins de feuilles partout, va falloir faire méga gaffe pour poser le pied, surtout lors des accélérations.
5. 0,19km en 0'45'' : 3'55''/km (00:24:34) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 169 (86%) - -- D+ | -- D- - r : 6. 0,13km en 0'45'' : 5'43''/km (00:25:19) - FCmoy 161 (82%) , FCMax 165 (84%) - -- D+ | -- D-
7. 0,18km en 0'45'' : 4'12''/km (00:26:04) - FCmoy 166 (85%) , FCMax 172 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 8. 0,13km en 0'45'' : 5'57''/km (00:26:49) - FCmoy 166 (85%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D-
9. 0,18km en 0'45'' : 4'06''/km (00:27:34) - FCmoy 167 (85%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 10. 0,13km en 0'45'' : 5'48''/km (00:28:19) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D-
11. 0,17km en 0'45'' : 4'20''/km (00:29:04) - FCmoy 167 (85%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 12. 0,13km en 0'45'' : 5'55''/km (00:29:49) - FCmoy 169 (86%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D-
13. 0,18km en 0'45'' : 4'10''/km (00:30:34) - FCmoy 166 (85%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r : 14. 0,13km en 0'45'' : 5'59''/km (00:31:19) - FCmoy 169 (86%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | -- D-
15. 0,18km en 0'45'' : 4'08''/km (00:32:04) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 16. 0,13km en 0'45'' : 5'51''/km (00:32:49) - FCmoy 174 (89%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
Récupération : ça va on est bien, je mouche, je crache, je bois, prêt pour la deuxième série.
17. 0,46km en 3'00'' : 6'27''/km (00:35:49) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | 4m D-
Série 2 :
18. 0,18km en 0'45'' : 4'14''/km (00:36:34) - FCmoy 153 (78%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | -- D- - r : 19. 0,12km en 0'45'' : 6'09''/km (00:37:19) - FCmoy 171 (87%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D-
20. 0,17km en 0'45'' : 4'27''/km (00:38:04) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | -- D- - r : 21. 0,13km en 0'45'' : 5'59''/km (00:38:49) - FCmoy 165 (84%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | -- D-
22. 0,17km en 0'45'' : 4'20''/km (00:39:34) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D- - r : 23. 0,12km en 0'45'' : 6'29''/km (00:40:19) - FCmoy 165 (84%) , FCMax 170 (87%) - -- D+ | -- D-
24. 0,17km en 0'45'' : 4'28''/km (00:41:04) - FCmoy 169 (86%) , FCMax 177 (90%) - -- D+ | -- D- - r : 25. 0,12km en 0'45'' : 6'09''/km (00:41:49) - FCmoy 173 (88%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D-
26. 0,18km en 0'45'' : 4'07''/km (00:42:34) - FCmoy 174 (89%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D- - r : 27. 0,11km en 0'45'' : 6'36''/km (00:43:19) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
28. 0,19km en 0'45'' : 4'02''/km (00:44:04) - FCmoy 175 (89%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D- - r : 29. 0,12km en 0'45'' : 6'24''/km (00:44:49) - FCmoy 173 (88%) , FCMax 177 (90%) - -- D+ | -- D-
Retour au calme : Bon ben voilà c'est fait. Je me sens bien.
30. 1km en 6'35'' : 6'35''/km (00:51:25) - FCmoy 152 (78%) , FCMax 169 (86%) - -- D+ | -- D-
31. 0,86km en 5'43'' : 6'40''/km (00:57:09) - FCmoy 149 (76%) , FCMax 158 (81%) - -- D+ | -- D-
Voilà, il reste une petite SL et on aura fini le programme.
Le semaine prochaine, on va uniquement faire de l'EF pour assimiler tout ça, et puis je pense partir sur un développement VMA.
Par contre je mettrais la ceinture CARDIO, parce qu'on le voit facilement, surtout lors de la séance que la FC n'évolue pas en conséquence.
Voilà, bonne journée à tous.
Last Edit:il y a 6 ans 1 semaine
par Cousto91
Dernière édition: il y a 6 ans 1 semaine par Cousto91.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.319 secondes