Cousto91 : La Ronde du Lac à Brétigny - Semi effectué !!
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 2 semaines #504260
Bonjour tout le monde,
@Patrick : Merci, effectivement je m'amuse bien avec cette montre, même au quotidien.
Je reviens un petit peu par ici, après une bonne déconnexion avec la semaine à l'Ile d'Oléron.
Alors que je pensais continuer tranquillement mon plan Débutant VMA , je n'aurais fait qu'une sortie avec madame, histoire de l'aider à avancer. Une bonne EF qui m'a permis de découvrir ma nouvelle garmin, et d'essayer de comprendre comment ça marche. Du coup, comme nous étions à Château d'Oléron, nous avons profité des fortifications pour se faire une jolie promenade. Content que madame m'accompagne sur cette sortie, on voulait en faire une seconde dans la semaine, mais ça n'aura pas été possible.
Voici donc le Bilan de la sortie :
Distance: 5,47 km
Temps: 45'08''
Allure Moy: 8'15''/km soit 7.27 km/h
FC Moy: 125 (64%)
FC Max: 145 (74%)
Dénivelé: +8m / -7m
connect.garmin.com/modern/activity/3125766919
1. 0,05km en 0'31''75 : 9'52''/km (00:00:31) - FCmoy 94 (48%) , FCMax 117 (60%) - -- D+ | -- D-
2. 1km en 8'47'' : 8'47''/km (00:09:19) - FCmoy 121 (62%) , FCMax 131 (67%) - 1m D+ | -- D-
3. 1km en 9'14'' : 9'14''/km (00:18:34) - FCmoy 127 (65%) , FCMax 139 (71%) - 2m D+ | -- D-
4. 1km en 8'38'' : 8'38''/km (00:27:12) - FCmoy 123 (63%) , FCMax 134 (68%) - -- D+ | 3m D-
5. 1km en 8'17'' : 8'17''/km (00:35:29) - FCmoy 118 (60%) , FCMax 134 (68%) - 5m D+ | -- D-
6. 1km en 6'55'' : 6'55''/km (00:42:25) - FCmoy 136 (69%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | 3m D-
7. 0,42km en 2'43'' : 6'31''/km (00:45:08) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | -- D-
Puis de retour à la maison, le temps de me remettre dans le bain du travail, j'ai attendu ce matin pour reprendre mon plan.
Bon c'était assez simple, puisque c'était une séance d'EF. Demain matin, ça devrait piquer un peu avec une nouvelle série de 30/30.
En attendant, voici le Bilan de la sortie :
Distance: 7,42 km
Temps: 48'53''
Allure Moy: 6'35''/km soit 9.11 km/h
FC Moy: 138 (70%)
FC Max: 151 (77%)
Dénivelé: +15m / -15m
connect.garmin.com/modern/activity/3141840714
1. 1km en 7'18'' : 7'18''/km (00:07:18) - FCmoy 127 (65%) , FCMax 138 (70%) - -- D+ | 3m D-
2. 1km en 6'41'' : 6'41''/km (00:13:59) - FCmoy 138 (70%) , FCMax 146 (74%) - -- D+ | -- D-
3. 1km en 6'29'' : 6'29''/km (00:20:29) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 148 (76%) - 3m D+ | -- D-
4. 1km en 6'23'' : 6'23''/km (00:26:52) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 149 (76%) - 4m D+ | 3m D-
5. 1km en 6'24'' : 6'24''/km (00:33:17) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 149 (76%) - -- D+ | 3m D-
=> 5km en 00:33:17 6'39''/km
6. 1km en 6'25'' : 6'25''/km (00:39:42) - FCmoy 139 (71%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | 6m D-
7. 1km en 6'30'' : 6'30''/km (00:46:12) - FCmoy 143 (73%) , FCMax 151 (77%) - 6m D+ | -- D-
8. 0,42km en 2'41'' : 6'25''/km (00:48:53) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 147 (75%) - 2m D+ | -- D-
Là je teste la montre, juste avec le capteur au poignet, mais je me doute qu'il doit y avoir un léger déphasage.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
@Patrick : Merci, effectivement je m'amuse bien avec cette montre, même au quotidien.
Je reviens un petit peu par ici, après une bonne déconnexion avec la semaine à l'Ile d'Oléron.
Alors que je pensais continuer tranquillement mon plan Débutant VMA , je n'aurais fait qu'une sortie avec madame, histoire de l'aider à avancer. Une bonne EF qui m'a permis de découvrir ma nouvelle garmin, et d'essayer de comprendre comment ça marche. Du coup, comme nous étions à Château d'Oléron, nous avons profité des fortifications pour se faire une jolie promenade. Content que madame m'accompagne sur cette sortie, on voulait en faire une seconde dans la semaine, mais ça n'aura pas été possible.
Voici donc le Bilan de la sortie :
Distance: 5,47 km
Temps: 45'08''
Allure Moy: 8'15''/km soit 7.27 km/h
FC Moy: 125 (64%)
FC Max: 145 (74%)
Dénivelé: +8m / -7m
connect.garmin.com/modern/activity/3125766919
Attention : Spoiler !
1. 0,05km en 0'31''75 : 9'52''/km (00:00:31) - FCmoy 94 (48%) , FCMax 117 (60%) - -- D+ | -- D-
2. 1km en 8'47'' : 8'47''/km (00:09:19) - FCmoy 121 (62%) , FCMax 131 (67%) - 1m D+ | -- D-
3. 1km en 9'14'' : 9'14''/km (00:18:34) - FCmoy 127 (65%) , FCMax 139 (71%) - 2m D+ | -- D-
4. 1km en 8'38'' : 8'38''/km (00:27:12) - FCmoy 123 (63%) , FCMax 134 (68%) - -- D+ | 3m D-
5. 1km en 8'17'' : 8'17''/km (00:35:29) - FCmoy 118 (60%) , FCMax 134 (68%) - 5m D+ | -- D-
6. 1km en 6'55'' : 6'55''/km (00:42:25) - FCmoy 136 (69%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | 3m D-
7. 0,42km en 2'43'' : 6'31''/km (00:45:08) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | -- D-
Puis de retour à la maison, le temps de me remettre dans le bain du travail, j'ai attendu ce matin pour reprendre mon plan.
Bon c'était assez simple, puisque c'était une séance d'EF. Demain matin, ça devrait piquer un peu avec une nouvelle série de 30/30.
En attendant, voici le Bilan de la sortie :
Distance: 7,42 km
Temps: 48'53''
Allure Moy: 6'35''/km soit 9.11 km/h
FC Moy: 138 (70%)
FC Max: 151 (77%)
Dénivelé: +15m / -15m
connect.garmin.com/modern/activity/3141840714
Attention : Spoiler !
1. 1km en 7'18'' : 7'18''/km (00:07:18) - FCmoy 127 (65%) , FCMax 138 (70%) - -- D+ | 3m D-
2. 1km en 6'41'' : 6'41''/km (00:13:59) - FCmoy 138 (70%) , FCMax 146 (74%) - -- D+ | -- D-
3. 1km en 6'29'' : 6'29''/km (00:20:29) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 148 (76%) - 3m D+ | -- D-
4. 1km en 6'23'' : 6'23''/km (00:26:52) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 149 (76%) - 4m D+ | 3m D-
5. 1km en 6'24'' : 6'24''/km (00:33:17) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 149 (76%) - -- D+ | 3m D-
=> 5km en 00:33:17 6'39''/km
6. 1km en 6'25'' : 6'25''/km (00:39:42) - FCmoy 139 (71%) , FCMax 145 (74%) - -- D+ | 6m D-
7. 1km en 6'30'' : 6'30''/km (00:46:12) - FCmoy 143 (73%) , FCMax 151 (77%) - 6m D+ | -- D-
8. 0,42km en 2'41'' : 6'25''/km (00:48:53) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 147 (75%) - 2m D+ | -- D-
Là je teste la montre, juste avec le capteur au poignet, mais je me doute qu'il doit y avoir un léger déphasage.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Damien42
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2379
- Remerciements reçus 595
Réponse de Damien42 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 2 semaines #504270
Alors ce nouveau joujou ?
par Damien42
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 2 semaines #504287
Hello,
@Damien42 : je suis en mode découverte, mais passer de la Forerunner 220 à la 735, ça serait comme passer d'une dacia à une BMW toute équipée
Bon sinon, ce matin, séance VMA : 2 x 10 x 30/30. Vu ma semaine de coupure, j'étais un peu inquiet. Mais plutôt satisfait de l'avoir fait. Surtout que la météo annoncée risquait de compliquer la tache, mais après consultation de la météo, la pluie ne devait pas arriver avant 6h du mat.
Donc je démarre dans le bon créneau, mais il y aura quand même du vent et parfois quelques crachins.
Allez voici le Bilan de la sortie :
Distance: 9,29 km
Temps: 56'25''
Allure Moy: 6'04''/km soit 9.89 km/h
FC Moy: 158 (81%)
FC Max: 191 (97%)
Dénivelé: +11m / -14m
connect.garmin.com/modern/activity/3144180725
Échauffement : Amusant, sur cette montre, même en mode entrainement l'autolap se fait. (Petite différence avec la 220)
1. 1km en 7'24'' : 7'24''/km (00:07:24) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 146 (74%) - -- D+ | 2m D-
2. 1km en 6'56'' : 6'56''/km (00:14:20) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 151 (77%) - -- D+ | 7m D-
3. 1km en 6'32'' : 6'32''/km (00:20:52) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 155 (79%) - 8m D+ | -- D-
4. 0,41km en 2'39'' : 6'29''/km (00:23:31) - FCmoy 153 (78%) , FCMax 161 (82%) - -- D+ | -- D-
Bloc 1 :
5. 0,13km en 0'30'' : 3'54''/km (00:24:01) - FCmoy 156 (80%) , FCMax 157 (80%) - 1m D+ | -- D- - r: 6. 0,08km en 0'30'' : 6'40''/km (00:24:31) - FCmoy 158 (81%) , FCMax 160 (82%) - -- D+ | -- D-
7. 0,12km en 0'30'' : 4'15''/km (00:25:01) - FCmoy 159 (81%) , FCMax 163 (83%) - -- D+ | -- D- - r: 8. 0,08km en 0'30'' : 6'15''/km (00:25:31) - FCmoy 157 (80%) , FCMax 158 (81%) - -- D+ | -- D-
9. 0,11km en 0'30'' : 4'32''/km (00:26:01) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 172 (88%) - -- D+ | -- D- - r: 10. 0,08km en 0'30'' : 6'06''/km (00:26:31) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 162 (83%) - 2m D+ | -- D-
11. 0,12km en 0'30'' : 4'02''/km (00:27:01) - FCmoy 159 (81%) , FCMax 160 (82%) - -- D+ | -- D- - r: 12. 0,08km en 0'30'' : 6'09''/km (00:27:31) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 163 (83%) - -- D+ | -- D-
13. 0,12km en 0'30'' : 4'18''/km (00:28:01) - FCmoy 161 (82%) , FCMax 164 (84%) - -- D+ | -- D- - r: 14. 0,08km en 0'30'' : 6'17''/km (00:28:31) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
15. 0,12km en 0'30'' : 4'20''/km (00:29:01) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 183 (93%) - -- D+ | -- D- - r: 16. 0,09km en 0'30'' : 5'46''/km (00:29:31) - FCmoy 171 (87%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D- - r: 17. 0,12km en 0'30'' : 4'03''/km (00:30:01) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | 2m D- - r: 18. 0,08km en 0'30'' : 5'54''/km (00:30:31) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 169 (86%) - -- D+ | -- D-
19. 0,12km en 0'30'' : 4'19''/km (00:31:01) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 20. 0,08km en 0'30'' : 6'01''/km (00:31:31) - FCmoy 167 (85%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | -- D-
21. 0,12km en 0'30'' : 4'12''/km (00:32:01) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 22. 0,09km en 0'30'' : 5'35''/km (00:32:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D-
23. 0,12km en 0'30'' : 4'11''/km (00:33:01) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 177 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 24. 0,07km en 0'30'' : 7'02''/km (00:33:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D-
Récupération : Le premier bloc est passé, c'était pas simple, mais on l'a fait.
25. 0,45km en 3'00'' : 6'38''/km (00:36:31) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D-
Bloc 2 :
26. 0,12km en 0'30'' : 4'02''/km (00:37:01) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 184 (94%) - -- D+ | -- D- - r: 27. 0,08km en 0'30'' : 6'09''/km (00:37:31) - FCmoy 177 (90%) , FCMax 183 (93%) - -- D+ | -- D-
28. 0,12km en 0'30'' : 4'18''/km (00:38:01) - FCmoy 182 (93%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D- - r: 29. 0,08km en 0'30'' : 6'26''/km (00:38:31) - FCmoy 178 (91%) , FCMax 187 (95%) - -- D+ | -- D-
30. 0,12km en 0'30'' : 4'06''/km (00:39:01) - FCmoy 177 (90%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D- - r: 31. 0,08km en 0'30'' : 5'59''/km (00:39:31) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D-
32. 0,12km en 0'30'' : 4'06''/km (00:40:01) - FCmoy 186 (95%) , FCMax 191 (97%) - -- D+ | -- D- - r: 33. 0,08km en 0'30'' : 6'05''/km (00:40:31) - FCmoy 181 (92%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D-
34. 0,12km en 0'30'' : 4'15''/km (00:41:01) - FCmoy 184 (94%) , FCMax 186 (95%) - -- D+ | -- D- - r: 35. 0,08km en 0'30'' : 5'58''/km (00:41:31) - FCmoy 178 (91%) , FCMax 184 (94%) - -- D+ | -- D-
36. 0,12km en 0'30'' : 4'03''/km (00:42:01) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 184 (94%) - -- D+ | -- D- - r: 37. 0,08km en 0'30'' : 6'17''/km (00:42:31) - FCmoy 175 (89%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
38. 0,12km en 0'30'' : 4'19''/km (00:43:01) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D- - r: 39. 0,09km en 0'30'' : 5'49''/km (00:43:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | -- D-
40. 0,12km en 0'30'' : 4'12''/km (00:44:01) - FCmoy 183 (93%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D- - r: 41. 0,09km en 0'30'' : 5'34''/km (00:44:31) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D-
42. 0,12km en 0'30'' : 4'10''/km (00:45:01) - FCmoy 178 (91%) , FCMax 182 (93%) - -- D+ | -- D- - r: 43. 0,09km en 0'30'' : 5'45''/km (00:45:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D-
44. 0,12km en 0'30'' : 4'15''/km (00:46:01) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 45. 0,09km en 0'30'' : 5'51''/km (00:46:31) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | 3m D-
Retour au calme : Pas mécontent d'avoir fini. Mais je sens que les jambes ont bossé. ça fait du bien.
46. 1km en 7'02'' : 7'02''/km (00:53:34) - FCmoy 163 (83%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | 0m D-
47. 0,4km en 2'51'' : 7'08''/km (00:56:25) - FCmoy 159 (81%) , FCMax 165 (84%) - -- D+ | -- D-
Une fois la séance terminée, j'ai trouvé amusant qu'il m'indique le temps de récup avant la prochaine séance : 55H
Donc je n'ai pas le droit de courir avant vendredi soir Mais c'est qui qui commande
Allez bonne journée à tous.
@Damien42 : je suis en mode découverte, mais passer de la Forerunner 220 à la 735, ça serait comme passer d'une dacia à une BMW toute équipée
Bon sinon, ce matin, séance VMA : 2 x 10 x 30/30. Vu ma semaine de coupure, j'étais un peu inquiet. Mais plutôt satisfait de l'avoir fait. Surtout que la météo annoncée risquait de compliquer la tache, mais après consultation de la météo, la pluie ne devait pas arriver avant 6h du mat.
Donc je démarre dans le bon créneau, mais il y aura quand même du vent et parfois quelques crachins.
Allez voici le Bilan de la sortie :
Distance: 9,29 km
Temps: 56'25''
Allure Moy: 6'04''/km soit 9.89 km/h
FC Moy: 158 (81%)
FC Max: 191 (97%)
Dénivelé: +11m / -14m
connect.garmin.com/modern/activity/3144180725
Attention : Spoiler !
Échauffement : Amusant, sur cette montre, même en mode entrainement l'autolap se fait. (Petite différence avec la 220)
1. 1km en 7'24'' : 7'24''/km (00:07:24) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 146 (74%) - -- D+ | 2m D-
2. 1km en 6'56'' : 6'56''/km (00:14:20) - FCmoy 141 (72%) , FCMax 151 (77%) - -- D+ | 7m D-
3. 1km en 6'32'' : 6'32''/km (00:20:52) - FCmoy 148 (76%) , FCMax 155 (79%) - 8m D+ | -- D-
4. 0,41km en 2'39'' : 6'29''/km (00:23:31) - FCmoy 153 (78%) , FCMax 161 (82%) - -- D+ | -- D-
Bloc 1 :
5. 0,13km en 0'30'' : 3'54''/km (00:24:01) - FCmoy 156 (80%) , FCMax 157 (80%) - 1m D+ | -- D- - r: 6. 0,08km en 0'30'' : 6'40''/km (00:24:31) - FCmoy 158 (81%) , FCMax 160 (82%) - -- D+ | -- D-
7. 0,12km en 0'30'' : 4'15''/km (00:25:01) - FCmoy 159 (81%) , FCMax 163 (83%) - -- D+ | -- D- - r: 8. 0,08km en 0'30'' : 6'15''/km (00:25:31) - FCmoy 157 (80%) , FCMax 158 (81%) - -- D+ | -- D-
9. 0,11km en 0'30'' : 4'32''/km (00:26:01) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 172 (88%) - -- D+ | -- D- - r: 10. 0,08km en 0'30'' : 6'06''/km (00:26:31) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 162 (83%) - 2m D+ | -- D-
11. 0,12km en 0'30'' : 4'02''/km (00:27:01) - FCmoy 159 (81%) , FCMax 160 (82%) - -- D+ | -- D- - r: 12. 0,08km en 0'30'' : 6'09''/km (00:27:31) - FCmoy 160 (82%) , FCMax 163 (83%) - -- D+ | -- D-
13. 0,12km en 0'30'' : 4'18''/km (00:28:01) - FCmoy 161 (82%) , FCMax 164 (84%) - -- D+ | -- D- - r: 14. 0,08km en 0'30'' : 6'17''/km (00:28:31) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
15. 0,12km en 0'30'' : 4'20''/km (00:29:01) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 183 (93%) - -- D+ | -- D- - r: 16. 0,09km en 0'30'' : 5'46''/km (00:29:31) - FCmoy 171 (87%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D- - r: 17. 0,12km en 0'30'' : 4'03''/km (00:30:01) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | 2m D- - r: 18. 0,08km en 0'30'' : 5'54''/km (00:30:31) - FCmoy 168 (86%) , FCMax 169 (86%) - -- D+ | -- D-
19. 0,12km en 0'30'' : 4'19''/km (00:31:01) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 20. 0,08km en 0'30'' : 6'01''/km (00:31:31) - FCmoy 167 (85%) , FCMax 171 (87%) - -- D+ | -- D-
21. 0,12km en 0'30'' : 4'12''/km (00:32:01) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 22. 0,09km en 0'30'' : 5'35''/km (00:32:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D-
23. 0,12km en 0'30'' : 4'11''/km (00:33:01) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 177 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 24. 0,07km en 0'30'' : 7'02''/km (00:33:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 178 (91%) - -- D+ | -- D-
Récupération : Le premier bloc est passé, c'était pas simple, mais on l'a fait.
25. 0,45km en 3'00'' : 6'38''/km (00:36:31) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | -- D-
Bloc 2 :
26. 0,12km en 0'30'' : 4'02''/km (00:37:01) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 184 (94%) - -- D+ | -- D- - r: 27. 0,08km en 0'30'' : 6'09''/km (00:37:31) - FCmoy 177 (90%) , FCMax 183 (93%) - -- D+ | -- D-
28. 0,12km en 0'30'' : 4'18''/km (00:38:01) - FCmoy 182 (93%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D- - r: 29. 0,08km en 0'30'' : 6'26''/km (00:38:31) - FCmoy 178 (91%) , FCMax 187 (95%) - -- D+ | -- D-
30. 0,12km en 0'30'' : 4'06''/km (00:39:01) - FCmoy 177 (90%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D- - r: 31. 0,08km en 0'30'' : 5'59''/km (00:39:31) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D-
32. 0,12km en 0'30'' : 4'06''/km (00:40:01) - FCmoy 186 (95%) , FCMax 191 (97%) - -- D+ | -- D- - r: 33. 0,08km en 0'30'' : 6'05''/km (00:40:31) - FCmoy 181 (92%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D-
34. 0,12km en 0'30'' : 4'15''/km (00:41:01) - FCmoy 184 (94%) , FCMax 186 (95%) - -- D+ | -- D- - r: 35. 0,08km en 0'30'' : 5'58''/km (00:41:31) - FCmoy 178 (91%) , FCMax 184 (94%) - -- D+ | -- D-
36. 0,12km en 0'30'' : 4'03''/km (00:42:01) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 184 (94%) - -- D+ | -- D- - r: 37. 0,08km en 0'30'' : 6'17''/km (00:42:31) - FCmoy 175 (89%) , FCMax 180 (92%) - -- D+ | -- D-
38. 0,12km en 0'30'' : 4'19''/km (00:43:01) - FCmoy 176 (90%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D- - r: 39. 0,09km en 0'30'' : 5'49''/km (00:43:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | -- D-
40. 0,12km en 0'30'' : 4'12''/km (00:44:01) - FCmoy 183 (93%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D- - r: 41. 0,09km en 0'30'' : 5'34''/km (00:44:31) - FCmoy 180 (92%) , FCMax 188 (96%) - -- D+ | -- D-
42. 0,12km en 0'30'' : 4'10''/km (00:45:01) - FCmoy 178 (91%) , FCMax 182 (93%) - -- D+ | -- D- - r: 43. 0,09km en 0'30'' : 5'45''/km (00:45:31) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 179 (91%) - -- D+ | -- D-
44. 0,12km en 0'30'' : 4'15''/km (00:46:01) - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%) - -- D+ | -- D- - r: 45. 0,09km en 0'30'' : 5'51''/km (00:46:31) - FCmoy 170 (87%) , FCMax 173 (88%) - -- D+ | 3m D-
Retour au calme : Pas mécontent d'avoir fini. Mais je sens que les jambes ont bossé. ça fait du bien.
46. 1km en 7'02'' : 7'02''/km (00:53:34) - FCmoy 163 (83%) , FCMax 174 (89%) - -- D+ | 0m D-
47. 0,4km en 2'51'' : 7'08''/km (00:56:25) - FCmoy 159 (81%) , FCMax 165 (84%) - -- D+ | -- D-
Une fois la séance terminée, j'ai trouvé amusant qu'il m'indique le temps de récup avant la prochaine séance : 55H
Donc je n'ai pas le droit de courir avant vendredi soir Mais c'est qui qui commande
Allez bonne journée à tous.
par Cousto91
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3227
Réponse de Patrick57 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 2 semaines #504325
... moi aussi ça m'amuse de voir le temps de récup préconisé après chaque sortie
J'ai fait 2 séances à peu près identiques en terme de temps, distance, allure cette semaine et il m'a préconisé (si je me souviens bien) 8h et 36h de récup
J'ai fait 2 séances à peu près identiques en terme de temps, distance, allure cette semaine et il m'a préconisé (si je me souviens bien) 8h et 36h de récup
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 527
Réponse de kyoden sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 2 semaines #504349
Le temps de récup est basé sur la FC et il me semble de la variabilité cardiaque. Si en plus tu n'as pas complètement, selon la montre, récupéré de l’entraînement précédent, le temps de récup peu augmenter.
La 620 m'affiche aussi le temps de récup, ça permet d'avoir une idée de la fatigue gérée par la séance. Mais je trouve dès fois que c'est un peu incohérent.
La 620 m'affiche aussi le temps de récup, ça permet d'avoir une idée de la fatigue gérée par la séance. Mais je trouve dès fois que c'est un peu incohérent.
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cousto91
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Moderator
- Messages : 4686
- Remerciements reçus 660
Réponse de Cousto91 sur le sujet Cousto91 : VééééMMMaaaaaaaiiiiiiieeeeee
Posted il y a 6 ans 1 semaine #504450
Hello tout le monde,
@Patrick : A notre age, on s'amuse comme on peut
@Kyoden : Gweanel, merci pour l'information.
Bon ceci dit, le weekend est très/trop vite passé.
Samedi après midi, c'était VTT avec l'école Cyclo. Je me dis vu le temps, je vais prévoir ma caisse de bricolage, au cas ou il pleuverait trop, on irait à la salle.
Mais finalement, pas besoin, un petit crachin, mais pas de grosses averses. Et du coup ça s'est plutôt bien passé, bien que certains jeunes ont du mal à finir. Mais c'est normal, c'est le début de saison.
Je vous mets le petite Bilan de la sortie :
Distance: 29,29 km
Temps: 3h01'02''
Vitesse Moy: 9.71 km/h
FC Moy: 134 (68%)
FC Max: 161 (82%)
Dénivelé: +169m / -165m
connect.garmin.com/modern/activity/3151910000
1. 5km en 31'04'' : 9.65 km/h (00:31:04) - FCmoy 118 (60%) , FCMax 157 (80%) - 11m D+ | 4m D-
2. 5km en 34'15'' : 8.76 km/h (01:05:20) - FCmoy 140 (71%) , FCMax 158 (81%) - 63m D+ | 6m D-
3. 5km en 26'58'' : 11.12 km/h (01:32:18) - FCmoy 137 (70%) , FCMax 157 (80%) - 19m D+ | 42m D-
4. 5km en 44'54'' : 6.68 km/h (02:17:12) - FCmoy 133 (68%) , FCMax 157 (80%) - 67m D+ | 91m D-
5. 5km en 24'28'' : 12.26 km/h (02:41:41) - FCmoy 139 (71%) , FCMax 161 (82%) - 6m D+ | 18m D-
6. 4,29km en 19'21'' : 13.29 km/h (03:01:02) - FCmoy 142 (72%) , FCMax 160 (82%) - 4m D+ | 5m D-
Puis Dimanche matin, je sais qu'il va bien pleuvoir dans la matinée, du coup ça ne sera pas vélo avec les Adultes, mais plutôt course à pied. D'ailleurs ça tombe bien, j'ai une petite SL à caser, avec 3 blocs de 8' à 85-90 de FCM à caser.
En plus comme Karo a été remise d'applomb par l'ostéo, on commence à reprendre les sorties ensemble.
Du coup, je ferais l'échauffement avec Madame.
Bilan de la sortie :
Distance: 11,76 km
Temps: 1h17'57''
Allure Moy: 6'37''/km soit 9.07 km/h
FC Moy: 145 (74%)
FC Max: 188 (96%)
Dénivelé: +12m / -12m
connect.garmin.com/modern/activity/3153169867
Echauffement avec ma petite wife.
1. 1km en 8'50'' : 8'50''/km (00:08:50) - FCmoy 129 (66%) , FCMax 151 (77%) - -- D+ | 1m D-
2. 1km en 8'27'' : 8'27''/km (00:17:18) - FCmoy 126 (64%) , FCMax 130 (66%) - 3m D+ | -- D-
3. 1km en 8'24'' : 8'24''/km (00:25:42) - FCmoy 127 (65%) , FCMax 146 (74%) - -- D+ | 2m D-
4. 0,66km en 5'24'' : 8'10''/km (00:31:06) - FCmoy 126 (64%) , FCMax 132 (67%) - -- D+ | -- D-
Premier Bloc
