Suivi Zitouni - Prépa Vignemale
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Aujourd'hui petite séance EF avec de bonne sensations. J'ai bien récupéré de dimanche.
Bilan : Allure moyenne : 5'47"/km soit 10.35 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:01 (FC Moy 112, Max 130)
Tour 2 - 1.00 : 05:47 (FC Moy 129, Max 133)
Tour 3 - 1.00 : 05:48 (FC Moy 131, Max 133)
Tour 4 - 1.00 : 05:50 (FC Moy 134, Max 139)
Tour 5 - 1.00 : 05:46 (FC Moy 135, Max 139)
Tour 6 - 1.00 : 05:43 (FC Moy 135, Max 139)
Tour 7 - 1.00 : 05:44 (FC Moy 136, Max 139)
Tour 8 - 847m : 04:48 (5'40", FC Moy 138, Max 140)
mercredi séance 30-30; vendredi AS10 (4* 1,5km) et dimanche SL 1h20 avec éventuellement un peu de seuil.
Je vais tenter ma séance AS 10 en 4'25 et madame devrait le tenter en 4'15. Ca va commencer à nous faire un repère pour le 10km final.
Bilan : Allure moyenne : 5'47"/km soit 10.35 km/h
Tour 1 - 1.00km : 06:01 (FC Moy 112, Max 130)
Tour 2 - 1.00 : 05:47 (FC Moy 129, Max 133)
Tour 3 - 1.00 : 05:48 (FC Moy 131, Max 133)
Tour 4 - 1.00 : 05:50 (FC Moy 134, Max 139)
Tour 5 - 1.00 : 05:46 (FC Moy 135, Max 139)
Tour 6 - 1.00 : 05:43 (FC Moy 135, Max 139)
Tour 7 - 1.00 : 05:44 (FC Moy 136, Max 139)
Tour 8 - 847m : 04:48 (5'40", FC Moy 138, Max 140)
mercredi séance 30-30; vendredi AS10 (4* 1,5km) et dimanche SL 1h20 avec éventuellement un peu de seuil.
Je vais tenter ma séance AS 10 en 4'25 et madame devrait le tenter en 4'15. Ca va commencer à nous faire un repère pour le 10km final.
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Snarf31
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1582
- Remerciements reçus 0
Beau programme pour cette fin de semaine.
Il doit vous tarder la VMA
Il doit vous tarder la VMA
par Snarf31
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Mardi séance VMA. Je suis allé un peu plus vote que prévu. Je l'ai fait à fond en fait.
Je ne suis pas sur que la FC soit bonne car je n'"tais monté qu'une seule fois au dessus de 180 auparavant.
Aujourd'hui test sur AS10: 4*1,5km. allure visées 4'25
Je ne suis pas sur que la FC soit bonne car je n'"tais monté qu'une seule fois au dessus de 180 auparavant.
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'24"/km soit 11.08 km/h
Tour 1 - 2.88km : 17:29 (6'05", FC Moy 114, Max 137)
Tour 2 - 122m : 00:30 (4'05", FC Moy 130, Max 140)
Tour 3 - 87m : 00:30 (5'44", FC Moy 140, Max 142)
Tour 4 - 130m : 00:30 (3'50", FC Moy 136, Max 142)
Tour 5 - 86m : 00:30 (5'48", FC Moy 144, Max 148)
Tour 6 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 144, Max 148)
Tour 7 - 84m : 00:30 (5'57", FC Moy 147, Max 150)
Tour 8 - 130m : 00:30 (3'50", FC Moy 146, Max 152)
Tour 9 - 79m : 00:30 (6'19", FC Moy 148, Max 152)
Tour 10 - 129m : 00:30 (3'52", FC Moy 145, Max 148)
Tour 11 - 88m : 00:30 (5'40", FC Moy 151, Max 153)
Tour 12 - 134m : 00:30 (3'43", FC Moy 150, Max 158)
Tour 13 - 91m : 00:30 (5'29", FC Moy 153, Max 158)
Tour 14 - 134m : 00:30 (3'43", FC Moy 164, Max 176)
Tour 15 - 86m : 00:30 (5'48", FC Moy 158, Max 175)
Tour 16 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 159, Max 164)
Tour 17 - 88m : 00:30 (5'40", FC Moy 155, Max 164)
Tour 18 - 131m : 00:30 (3'49", FC Moy 166, Max 171)
Tour 19 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 154, Max 167)
Tour 20 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 169, Max 177)
Tour 21 - 89m : 00:30 (5'37", FC Moy 160, Max 177)
Tour 22 - 438m : 02:30 (5'42", FC Moy 145, Max 153)
Tour 23 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 176, Max 192)
Tour 24 - 95m : 00:30 (5'15", FC Moy 162, Max 191)
Tour 25 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 175, Max 184)
Tour 26 - 84m : 00:30 (5'57", FC Moy 162, Max 175)
Tour 27 - 132m : 00:30 (3'47", FC Moy 169, Max 180)
Tour 28 - 85m : 00:30 (5'52", FC Moy 162, Max 174)
Tour 29 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 162, Max 167)
Tour 30 - 84m : 00:30 (5'57", FC Moy 162, Max 166)
Tour 31 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 175, Max 181)
Tour 32 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 165, Max 180)
Tour 33 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 170, Max 179)
Tour 34 - 76m : 00:30 (6'34", FC Moy 164, Max 175)
Tour 35 - 149m : 00:30 (3'21", FC Moy 168, Max 172)
Tour 36 - 85m : 00:30 (5'52", FC Moy 166, Max 172)
Tour 37 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 175, Max 177)
Tour 38 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 169, Max 177)
Tour 39 - 155m : 00:30 (3'13", FC Moy 171, Max 183)
Tour 40 - 77m : 00:30 (6'29", FC Moy 169, Max 177)
Tour 41 - 149m : 00:30 (3'21", FC Moy 176, Max 184)
Tour 42 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 171, Max 184)
Tour 43 - 353m : 02:30 (7'04", FC Moy 149, Max 163)
Tour 44 - 1.33km : 08:42 (6'33", FC Moy 140, Max 143)
Tour 1 - 2.88km : 17:29 (6'05", FC Moy 114, Max 137)
Tour 2 - 122m : 00:30 (4'05", FC Moy 130, Max 140)
Tour 3 - 87m : 00:30 (5'44", FC Moy 140, Max 142)
Tour 4 - 130m : 00:30 (3'50", FC Moy 136, Max 142)
Tour 5 - 86m : 00:30 (5'48", FC Moy 144, Max 148)
Tour 6 - 136m : 00:30 (3'40", FC Moy 144, Max 148)
Tour 7 - 84m : 00:30 (5'57", FC Moy 147, Max 150)
Tour 8 - 130m : 00:30 (3'50", FC Moy 146, Max 152)
Tour 9 - 79m : 00:30 (6'19", FC Moy 148, Max 152)
Tour 10 - 129m : 00:30 (3'52", FC Moy 145, Max 148)
Tour 11 - 88m : 00:30 (5'40", FC Moy 151, Max 153)
Tour 12 - 134m : 00:30 (3'43", FC Moy 150, Max 158)
Tour 13 - 91m : 00:30 (5'29", FC Moy 153, Max 158)
Tour 14 - 134m : 00:30 (3'43", FC Moy 164, Max 176)
Tour 15 - 86m : 00:30 (5'48", FC Moy 158, Max 175)
Tour 16 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 159, Max 164)
Tour 17 - 88m : 00:30 (5'40", FC Moy 155, Max 164)
Tour 18 - 131m : 00:30 (3'49", FC Moy 166, Max 171)
Tour 19 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 154, Max 167)
Tour 20 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 169, Max 177)
Tour 21 - 89m : 00:30 (5'37", FC Moy 160, Max 177)
Tour 22 - 438m : 02:30 (5'42", FC Moy 145, Max 153)
Tour 23 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 176, Max 192)
Tour 24 - 95m : 00:30 (5'15", FC Moy 162, Max 191)
Tour 25 - 141m : 00:30 (3'32", FC Moy 175, Max 184)
Tour 26 - 84m : 00:30 (5'57", FC Moy 162, Max 175)
Tour 27 - 132m : 00:30 (3'47", FC Moy 169, Max 180)
Tour 28 - 85m : 00:30 (5'52", FC Moy 162, Max 174)
Tour 29 - 146m : 00:30 (3'25", FC Moy 162, Max 167)
Tour 30 - 84m : 00:30 (5'57", FC Moy 162, Max 166)
Tour 31 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 175, Max 181)
Tour 32 - 80m : 00:30 (6'15", FC Moy 165, Max 180)
Tour 33 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 170, Max 179)
Tour 34 - 76m : 00:30 (6'34", FC Moy 164, Max 175)
Tour 35 - 149m : 00:30 (3'21", FC Moy 168, Max 172)
Tour 36 - 85m : 00:30 (5'52", FC Moy 166, Max 172)
Tour 37 - 140m : 00:30 (3'34", FC Moy 175, Max 177)
Tour 38 - 78m : 00:30 (6'24", FC Moy 169, Max 177)
Tour 39 - 155m : 00:30 (3'13", FC Moy 171, Max 183)
Tour 40 - 77m : 00:30 (6'29", FC Moy 169, Max 177)
Tour 41 - 149m : 00:30 (3'21", FC Moy 176, Max 184)
Tour 42 - 68m : 00:30 (7'21", FC Moy 171, Max 184)
Tour 43 - 353m : 02:30 (7'04", FC Moy 149, Max 163)
Tour 44 - 1.33km : 08:42 (6'33", FC Moy 140, Max 143)
Aujourd'hui test sur AS10: 4*1,5km. allure visées 4'25
Last Edit:il y a 11 ans 4 semaines
par Zitouni
Dernière édition: il y a 11 ans 4 semaines par Zitouni.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Bonne séance avec une agréable surprise de pouvoir en donner plus sur la dernière session.
Au moins je sais que ma VMA est plus haute que celle que j'avais élaboré début mai (14,5 km/h). Je reste 10 pulsations en dessous de mon max donc je devrais avoir un peu de marge par rapport à ce que j'ai fait sur la dernière série.
Au moins je sais que ma VMA est plus haute que celle que j'avais élaboré début mai (14,5 km/h). Je reste 10 pulsations en dessous de mon max donc je devrais avoir un peu de marge par rapport à ce que j'ai fait sur la dernière série.
Attention : Spoiler !
Bilan : Allure moyenne : 5'10"/km soit 11.58 km/h
Obj AS10 -> 4'25
Tour 1 - 2.89km : 16:36 (5'45", FC Moy 128, Max 135)
Tour 2 - 1.50 : 06:34 (4'23", FC Moy 152, Max 157)
Tour 3 - 314m : 02:00 (6'22", FC Moy 143, Max 156)
Tour 4 - 1.50km : 06:35 (4'23", FC Moy 155, Max 160)
Tour 5 - 328m : 02:00 (6'05", FC Moy 147, Max 159)
Tour 6 - 1.50km : 06:35 (4'23", FC Moy 158, Max 162)
Tour 7 - 306m : 02:00 (6'32", FC Moy 150, Max 161)
Tour 8 - 1.50km : 06:04 (4'02", FC Moy 164, Max 172)
Tour 9 - 278m : 02:00 (7'11", FC Moy 156, Max 173)
Tour 10 - 1.71km : 10:47 (6'18", FC Moy 143, Max 146)
Obj AS10 -> 4'25
Tour 1 - 2.89km : 16:36 (5'45", FC Moy 128, Max 135)
Tour 2 - 1.50 : 06:34 (4'23", FC Moy 152, Max 157)
Tour 3 - 314m : 02:00 (6'22", FC Moy 143, Max 156)
Tour 4 - 1.50km : 06:35 (4'23", FC Moy 155, Max 160)
Tour 5 - 328m : 02:00 (6'05", FC Moy 147, Max 159)
Tour 6 - 1.50km : 06:35 (4'23", FC Moy 158, Max 162)
Tour 7 - 306m : 02:00 (6'32", FC Moy 150, Max 161)
Tour 8 - 1.50km : 06:04 (4'02", FC Moy 164, Max 172)
Tour 9 - 278m : 02:00 (7'11", FC Moy 156, Max 173)
Tour 10 - 1.71km : 10:47 (6'18", FC Moy 143, Max 146)
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Snarf31
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 1582
- Remerciements reçus 0
Si tu arrives à tenir à 4min au km tu va vraiment faire un très bon temps.
Te sens tu prêt?
Te sens tu prêt?
par Snarf31
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zitouni
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Platinum Boarder
- Messages : 459
- Remerciements reçus 0
Oups non pas du tout.
Sur la dernière j'étais à fond. Je pense que je vais tester 4'25 sur mon prochain 10km vu que ça a été facile sur les 3 premières séries.
Je me sens prêt à tester 4min/km pour un test VMA
Sur la dernière j'étais à fond. Je pense que je vais tester 4'25 sur mon prochain 10km vu que ça a été facile sur les 3 premières séries.
Je me sens prêt à tester 4min/km pour un test VMA
par Zitouni
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.287 secondes