nouveau coureur sur 10 km
- hubert
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Senior Boarder
- Messages : 77
- Remerciements reçus 0
voilà le tableau que j obtiens de utilisant le lap de 400 metres , ca me donne l idée d utiliser le cardio frequencemetre pour le travail en fractionné sur 400 metres , est ce une bonne idée ? 400 METRES font de 3 a 4 mn ,
intervalle
Heures:Minutes:SecondesTemps
Heures:Minutes:SecondesMoving Time
KilomètresDistance
MètresGain d'altitude
MètresPerte d'altitude
Minutes par kilomètreAllure moy.
Minutes par kilomètreAvg Moving Pace
Minutes par kilomètreMeilleure allure
Battements par minuteFC moy.
Battements par minuteFC max.
CaloriesCalories
Récapitulatif 01:03:12 01:02:21 7.99 153 152 07:54 07:48 05:24 129 156 467
1 00:00:23 00:00:00 0.00 0 0 20:00 -- 20:00 -- -- 0
2 00:00:06 00:00:00 0.00 0 0 --:-- -- -- -- -- 0
3 00:04:06 00:03:44 0.40 18 0 10:15 09:20 05:40 120 141 25
4 00:03:13 00:03:15 0.40 8 0 08:04 08:07 06:19 142 151 28
5 00:02:51 00:02:51 0.40 4 4 07:10 07:07 05:27 139 142 24
6 00:03:00 00:03:01 0.40 4 5 07:30 07:32 06:26 138 149 24
7 00:02:46 00:02:47 0.40 0 18 06:55 06:57 05:42 131 140 20
8 00:02:57 00:02:56 0.40 0 6 07:23 07:20 05:24 140 147 25
9 00:03:10 00:03:10 0.40 26 0 07:55 07:55 06:16 148 153 29
10 00:02:59 00:03:00 0.40 2 0 07:27 07:30 06:24 147 153 27
11 00:02:52 00:02:52 0.40 0 3 07:10 07:09 06:10 141 150 23
12 00:03:00 00:03:00 0.40 6 13 07:32 07:30 06:38 138 150 22
13 00:03:01 00:03:02 0.40 0 15 07:33 07:34 06:23 130 135 18
14 00:03:10 00:03:10 0.40 13 7 07:55 07:55 06:15 146 156 27
15 00:03:13 00:03:15 0.40 6 16 08:04 08:07 07:26 138 141 24
16 00:03:13 00:03:13 0.40 9 8 08:03 08:02 06:46 140 146 25
17 00:02:55 00:02:56 0.40 14 6 07:19 07:20 06:01 147 150 25
18 00:03:02 00:03:02 0.40 13 12 07:37 07:34 06:24 145 151 26
19 00:03:11 00:03:10 0.40 0 15 07:58 07:55 05:50 138 143 22
20 00:03:24 00:03:26 0.40 14 0 08:30 08:35 06:49 135 137 20
21 00:03:22 00:03:22 0.40 15 15 08:25 08:24 07:08 132 136 17
22 00:03:09 00:03:09 0.38 0 8 08:12 08:11 06:43 134 145 16
intervalle
Heures:Minutes:SecondesTemps
Heures:Minutes:SecondesMoving Time
KilomètresDistance
MètresGain d'altitude
MètresPerte d'altitude
Minutes par kilomètreAllure moy.
Minutes par kilomètreAvg Moving Pace
Minutes par kilomètreMeilleure allure
Battements par minuteFC moy.
Battements par minuteFC max.
CaloriesCalories
Récapitulatif 01:03:12 01:02:21 7.99 153 152 07:54 07:48 05:24 129 156 467
1 00:00:23 00:00:00 0.00 0 0 20:00 -- 20:00 -- -- 0
2 00:00:06 00:00:00 0.00 0 0 --:-- -- -- -- -- 0
3 00:04:06 00:03:44 0.40 18 0 10:15 09:20 05:40 120 141 25
4 00:03:13 00:03:15 0.40 8 0 08:04 08:07 06:19 142 151 28
5 00:02:51 00:02:51 0.40 4 4 07:10 07:07 05:27 139 142 24
6 00:03:00 00:03:01 0.40 4 5 07:30 07:32 06:26 138 149 24
7 00:02:46 00:02:47 0.40 0 18 06:55 06:57 05:42 131 140 20
8 00:02:57 00:02:56 0.40 0 6 07:23 07:20 05:24 140 147 25
9 00:03:10 00:03:10 0.40 26 0 07:55 07:55 06:16 148 153 29
10 00:02:59 00:03:00 0.40 2 0 07:27 07:30 06:24 147 153 27
11 00:02:52 00:02:52 0.40 0 3 07:10 07:09 06:10 141 150 23
12 00:03:00 00:03:00 0.40 6 13 07:32 07:30 06:38 138 150 22
13 00:03:01 00:03:02 0.40 0 15 07:33 07:34 06:23 130 135 18
14 00:03:10 00:03:10 0.40 13 7 07:55 07:55 06:15 146 156 27
15 00:03:13 00:03:15 0.40 6 16 08:04 08:07 07:26 138 141 24
16 00:03:13 00:03:13 0.40 9 8 08:03 08:02 06:46 140 146 25
17 00:02:55 00:02:56 0.40 14 6 07:19 07:20 06:01 147 150 25
18 00:03:02 00:03:02 0.40 13 12 07:37 07:34 06:24 145 151 26
19 00:03:11 00:03:10 0.40 0 15 07:58 07:55 05:50 138 143 22
20 00:03:24 00:03:26 0.40 14 0 08:30 08:35 06:49 135 137 20
21 00:03:22 00:03:22 0.40 15 15 08:25 08:24 07:08 132 136 17
22 00:03:09 00:03:09 0.38 0 8 08:12 08:11 06:43 134 145 16
par hubert
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cyril.
- Hors Ligne
- Senior Boarder
- Messages : 71
- Remerciements reçus 0
Pour répondre à ta question plus, oui les genouillères soulagent !
Pas toutes, ça dépend de toi, de ta corpulence au niveau du genou etc..
Perso j'ai celle là, après en avoir testé plein :
www.equipmedical.com/files/produits/8211...lere-genu-action.jpg
Elle m'a enlevé toutes douleurs articulaires (genou qui avait été opéré.)
Pas toutes, ça dépend de toi, de ta corpulence au niveau du genou etc..
Perso j'ai celle là, après en avoir testé plein :
www.equipmedical.com/files/produits/8211...lere-genu-action.jpg
Elle m'a enlevé toutes douleurs articulaires (genou qui avait été opéré.)
par Cyril.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gilles
- Hors Ligne
- Administrator
- Messages : 10073
- Remerciements reçus 105
hubert écrit:
Problème de mise en page.
Donc pas gérable sur le forum
Oui mais c'est illisible icivoilà le tableau que j obtiens de utilisant le lap de 400 metres
Problème de mise en page.
Donc pas gérable sur le forum
Last Edit:il y a 14 ans 1 mois
par gilles
Dernière édition: il y a 14 ans 1 mois par gilles.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- hubert
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Senior Boarder
- Messages : 77
- Remerciements reçus 0
Réponse de hubert sur le sujet Re: nouveau coureur sur 10 km : un an plus tard
Posted il y a 13 ans 1 mois #127513
un an plus tard , j'ai gagné 20 mn au 10 km , je me considére toujours comme débutant et je m'accorde une note de 20 sur 20 , j'ai couru de manière brouillonne parce que JE COURAIS sans mon cardio fréquencemetre disparu ou volé garmin 110 que j ai racheté la semaine dernière .
j ai ouvert un plan finir le marathon , pour participer au marathon de paris , on doit etre à une trentaine de semaine , ca me laisse le temPS de me préparer .
je réussis enfin à courir à un rythme EF , enfin presque , ma moyenne fc est de 139 en EF , ce qui est correct en mesure Karvonnen , descendre en dessous ce serait bien , j y travaille .
J ai regardé le site du marathon de paris , j ai vu qu il fallait payer , la somme me semble tres élevée , je ne me suis pas trompé il faut payer 95 euros ?
j ai ouvert un plan finir le marathon , pour participer au marathon de paris , on doit etre à une trentaine de semaine , ca me laisse le temPS de me préparer .
je réussis enfin à courir à un rythme EF , enfin presque , ma moyenne fc est de 139 en EF , ce qui est correct en mesure Karvonnen , descendre en dessous ce serait bien , j y travaille .
J ai regardé le site du marathon de paris , j ai vu qu il fallait payer , la somme me semble tres élevée , je ne me suis pas trompé il faut payer 95 euros ?
par hubert
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vanling
- Hors Ligne
- Platinum Boarder
- Messages : 444
- Remerciements reçus 0
Oui c'est cher, en général les grandes villes sont plus chères que à la campagne, plus d'organisation pour bloquer une grande ville et canaliser la foule et suivre les participants que dans des endroits plus petits et vraisemblablement tu payes aussi un peu le fait de courrir à Paris
par Vanling
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gilles
- Hors Ligne
- Administrator
- Messages : 10073
- Remerciements reçus 105
Réponse de gilles sur le sujet Re: nouveau coureur sur 10 km : un an plus tard
Posted il y a 13 ans 1 mois #127654
hubert écrit:
En effet tu peux t'accorder un 20/20
Par contre je suis dans l'obligation de t'annoncer une mauvaise nouvelle .
Tu ne progressera pas autant dans les 12 mois à venir
Encore bravo pour cette progression impressionnante
Quelle progression !!!!un an plus tard , j'ai gagné 20 mn au 10 km , je me considère toujours comme débutant et je m'accorde une note de 20 sur 20
En effet tu peux t'accorder un 20/20
Par contre je suis dans l'obligation de t'annoncer une mauvaise nouvelle .
Tu ne progressera pas autant dans les 12 mois à venir
Encore bravo pour cette progression impressionnante
par gilles
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.238 secondes